首页 - 网校 - 万题库 - 美好明天 - 直播 - 导航
您现在的位置: 考试吧 > 会计从业资格考试 > 成绩查询 > 会计电算化 > 河北 > 正文

2011年2月22日邯郸会计从业资格电算化考试成绩

来源:邯郸会计网 2011-03-09 11:03:42 要考试,上考试吧! 财会万题库
2011年2月22日邯郸会计从业资格电算化考试成绩发布。

2011年2月22日邯郸会计从业资格电算化考试成绩

姓名 准考证号 单选题 多选题 总账 是非题 报表 系统管理 总分
郭晓菲 130401058439 6.00 15.00 18.50 16.00 10.00 9.00 74.50
张丽芳 130401058629 3.50 4.50 16.50 14.00 5.00 10.00 53.50
段园园 130401058634 6.00 13.50 10.00 13.00 10.00 10.00 62.50
申彬 130401058665 6.50 10.50 16.00 11.00 10.00 0 54.00
徐媛 130401058709 7.50 18.00 16.50 15.00 10.00 10.00 77.00
刘亚杰 130401058892 7.50 22.50 17.50 15.00 10.00 10.00 82.50
王宏波 130401059244 7.50 22.50 15.50 11.00 10.00 10.00 76.50
彭博 130401059318 7.00 16.50 17.50 13.00 10.00 10.00 74.00
王永丽 130401059523 8.50 15.00 19.50 15.00 10.00 10.00 78.00
靳华瑞 130401059578 8.00 13.50 20.00 15.00 5.00 10.00 71.50
李荔芳 130401059581 5.50 18.00 16.50 14.00 10.00 10.00 74.00
张凤霞 130401059627 3.00 9.00 0 14.00 0 0 26.00
苗振荣 130401060443 6.50 7.50 11.50 16.00 8.00 10.00 59.50
李秋英 130401060469 6.50 21.00 15.50 15.00 10.00 10.00 78.00
冯利芳 130401060478 5.50 6.00 10.00 13.00 0 0 34.50
袁建娜 130401060825 7.50 15.00 16.00 15.00 10.00 10.00 73.50
李莎莎 130401061038 8.50 19.50 13.50 14.00 10.00 10.00 75.50
张春梅 130401061051 5.00 4.50 15.50 12.00 10.00 10.00 57.00
刘泽键 130401061304 6.00 10.50 10.00 14.00 0 0 40.50
梁艳 130401061815 8.50 18.00 17.00 13.00 10.00 7.00 73.50
杨征 130401061826 6.00 6.00 5.00 10.00 10.00 0 37.00
马飞飞 130401062198 5.00 9.00 17.50 16.00 10.00 10.00 67.50
王静祎 130401062828 7.50 16.50 13.50 16.00 10.00 10.00 73.50
王海霞 130401062930 4.00 6.00 10.00 10.00 0 10.00 40.00
宋波 130401062936 5.00 4.50 10.00 11.00 10.00 10.00 50.50
刘倩倩 130401063184 5.00 9.00 0 14.00 0 0 28.00
王冬梅 130401063473 8.00 19.50 7.50 17.00 10.00 0 62.00
刘雨婷 130401063488 5.50 9.00 10.50 16.00 0 10.00 51.00
吕孟颖 130401063590 6.00 15.00 19.50 18.00 10.00 10.00 78.50
商朋伍 130401063647 7.50 21.00 18.50 15.00 10.00 10.00 82.00
李沛沛 130401063658 5.50 21.00 13.50 10.00 10.00 9.00 69.00
王健 130401063775 4.00 10.50 0 11.00 0 0 25.50
吴海霞 130401063969 5.00 13.50 11.50 15.00 10.00 10.00 65.00
杜诗怡 130401064033 8.50 21.00 19.50 17.00 10.00 10.00 86.00
张翠姣 130401064041 6.00 3.00 15.50 11.00 5.00 10.00 50.50
刘辰 130401064202 8.50 16.50 18.50 15.00 5.00 10.00 73.50
魏沙 130401064785 9.00 19.50 15.50 15.00 10.00 10.00 79.00
单雪萍 130401064992 9.00 13.50 17.50 15.00 10.00 10.00 75.00
李晓娴 130401065687 4.50 6.00 2.50 13.00 0 0 26.00
李延荣 130401065778 7.00 7.50 11.50 11.00 10.00 0 47.00
周紫娟 130401065865 5.00 13.50 16.00 9.00 10.00 9.00 62.50
刘亭亭 130401066101 5.00 6.00 0 9.00 0 10.00 30.00
刘丽佳 130401066153 9.00 18.00 19.50 16.00 10.00 8.50 81.00
段碧婵 130401066268 8.00 25.50 16.50 15.00 10.00 10.00 85.00
吕珊珊 130401066347 7.00 13.50 14.50 15.00 10.00 10.00 70.00
马淑冉 130401066460 6.00 13.50 14.50 13.00 10.00 10.00 67.00
李翠翠 130401066734 5.50 12.00 16.50 13.00 10.00 10.00 67.00
郭帅 130401066822 8.50 13.50 16.50 18.00 10.00 10.00 76.50
李雅卉 130401066844 4.50 7.50 0 13.00 0 0 25.00
孙繁哲 130401067016 6.50 22.50 18.50 16.00 10.00 10.00 83.50
王永杰 130401067196 6.50 16.50 10.00 18.00 0 10.00 61.00
张楠楠 130401067388 5.50 6.00 17.50 11.00 0 0 40.00
郭红娜 130401067986 8.50 22.50 10.00 16.00 5.00 0 62.00
张海静 130401068652 5.00 15.00 10.00 14.00 0 10.00 54.00
张兴华 130401069098 7.50 24.00 18.50 14.00 10.00 10.00 84.00
胡淑娜 130401069534 6.50 15.00 10.00 15.00 10.00 10.00 66.50
黄丁 130401070097 3.00 6.00 10.00 10.00 0 0 29.00
焦玉真 130401070330 3.00 6.00 15.50 14.00 0 0 38.50
邵慧芳 130401070457 7.00 19.50 10.00 17.00 10.00 0 63.50
肖晓 130401070571 5.00 15.00 17.50 12.00 5.00 10.00 64.50
柴佳 130401070610 9.00 16.50 17.50 15.00 10.00 10.00 78.00
张茜 130401070641 9.00 16.50 18.50 18.00 10.00 10.00 82.00
褚伟 130401070711 5.50 16.50 10.00 12.00 3.00 10.00 57.00
檀辉园 130401070871 3.50 9.00 18.50 11.00 10.00 10.00 62.00
师红波 130401071335 7.00 16.50 15.50 17.00 10.00 10.00 76.00
王晶晶 130401071404 8.50 19.50 16.50 12.00 10.00 10.00 76.50
王振芳 130401071447 7.50 19.50 20.00 19.00 10.00 10.00 86.00
史佳佳 130401072250 6.50 4.50 10.00 13.00 10.00 10.00 54.00
李瑾 130401072265 7.50 21.00 17.50 14.00 10.00 10.00 80.00
李娜娜 130401072400 7.50 16.50 17.50 16.00 10.00 10.00 77.50
贾利娜 130401072483 5.50 15.00 10.00 15.00 10.00 0 55.50
贾献芬 130401072509 5.50 19.50 10.00 9.00 5.00 10.00 59.00
王晓敬 130401073075 4.50 12.00 18.50 13.00 10.00 10.00 68.00
武政 130401073140 6.00 22.50 10.00 11.00 10.00 10.00 69.50
王丽娜 130401073341 7.50 16.50 10.00 17.00 10.00 0 61.00
郭青霞 130401073579 3.50 7.50 0 11.00 0 0 22.00
岳红英 130401073582 5.50 16.50 10.50 16.00 10.00 10.00 68.50
聂航 130401073637 8.00 12.00 12.50 15.00 10.00 9.50 67.00
贺玉娇 130401073763 4.00 15.00 0 17.00 10.00 10.00 56.00
刘宁 130401073794 8.00 16.50 15.50 14.00 10.00 10.00 74.00
张芙幸 130401074020 7.00 18.00 15.50 14.00 10.00 10.00 74.50
刘玉丁 130401074126 3.50 19.50 15.50 16.00 10.00 10.00 74.50
孙洋 130401074128 5.50 13.50 10.50 15.00 10.00 10.00 64.50
吴玉婷 130401074228 5.50 15.00 15.50 15.00 10.00 10.00 71.00
赵越超 130401074304 8.00 13.50 17.50 17.00 10.00 10.00 76.00
隋馨 130401074318 7.00 18.00 10.00 13.00 10.00 5.00 63.00
张小伟 130401074382 6.00 16.50 19.50 15.00 0 10.00 67.00
左嘉楠 130401074496 3.50 9.00 10.00 12.00 3.00 0 37.50
张路娟 130401074507 6.00 9.00 17.00 14.00 10.00 0 56.00
张利梅 130401074512 8.50 18.00 20.00 15.00 10.00 10.00 81.50
张静 130401074538 8.00 18.00 18.50 15.00 10.00 10.00 79.50
崔连美 130401075146 6.00 13.50 13.50 17.00 10.00 10.00 70.00
孙瑞华 130401075209 7.00 15.00 17.50 15.00 10.00 10.00 74.50
段润阳 130401075356 9.50 24.00 20.00 16.00 10.00 10.00 89.50
郭琪 130401075416 7.00 24.00 17.50 15.00 10.00 0 73.50
王艳茹 130401075466 7.00 16.50 10.50 14.00 10.00 0 58.00
张俊玲 130401075588 2.50 12.00 18.50 10.00 10.00 10.00 63.00
韩肖路 130401076099 7.00 13.50 10.00 10.00 10.00 8.50 59.00
耿亚姣 130401076145 5.50 10.50 2.50 13.00 0 0 31.50
刘玉洁 130401076272 6.00 12.00 10.00 13.00 10.00 10.00 61.00
郝春苗 130401076501 6.50 13.50 18.50 16.00 10.00 7.50 72.00
杨慧 130401077265 5.50 13.50 17.50 16.00 10.00 10.00 72.50
姜大伟 130401077443 5.50 10.50 10.00 11.00 10.00 0 47.00
武明明 130401077612 5.00 16.50 11.00 15.00 0 0 47.50
廉恒俊 130401077636 7.00 13.50 15.50 18.00 10.00 10.00 74.00
郑海珊 130401077783 5.00 3.00 13.50 11.00 10.00 10.00 52.50
高静静 130401078237 6.00 13.50 17.50 17.00 10.00 5.00 69.00
刘伟锋 130401078610 8.00 15.00 20.00 18.00 10.00 10.00 81.00
刘延钊 130401078649 7.50 18.00 17.50 12.00 10.00 10.00 75.00
张亚骏 130401078840 7.00 10.50 15.50 18.00 10.00 10.00 71.00
孙洋洋 130401078877 5.00 7.50 5.50 13.00 3.00 10.00 44.00
董春颖 130401079050 6.00 21.00 18.50 16.00 10.00 10.00 81.50
李思 130401079329 9.00 18.00 9.50 17.00 10.00 10.00 73.50
韩华刚 130401079545 6.50 13.50 7.50 12.00 10.00 10.00 59.50
曹海新 130401079599 0 0 0 0 0 0 0
杨婷彦 130401079728 10.00 21.00 18.50 19.00 10.00 10.00 88.50
韩瑞雪 130401079948 6.50 7.50 13.50 14.00 10.00 0 51.50
石连伟 130401079969 8.50 15.00 19.50 13.00 5.00 10.00 71.00
董改莲 130401080242 7.50 18.00 10.00 16.00 10.00 10.00 71.50
孙晓琳 130401080409 5.00 16.50 10.00 14.00 5.00 10.00 60.50
陈伟涛 130401080597 6.00 13.50 0 12.00 0 0 31.50
祝铭 130401080977 6.50 4.50 10.00 14.00 10.00 0 45.00
杨堃 130402061581 7.50 18.00 14.50 12.00 10.00 10.00 72.00
杨静 130402063890 6.00 7.50 0 11.00 0 0 24.50
王梅 130402079654 8.00 16.50 15.50 14.00 10.00 10.00 74.00
张晶 130403076689 5.50 7.50 17.50 12.00 10.00 9.50 62.00
栗倩 130404060052 7.00 12.00 12.50 12.00 0 10.00 53.50
薛章芬 130406058766 9.00 18.00 18.50 15.00 10.00 10.00 80.50
索文娟 130406059144 6.50 22.50 20.00 14.00 10.00 10.00 83.00
袁园 130406059417 9.00 16.50 18.50 13.00 10.00 10.00 77.00
申海英 130406059504 6.00 18.00 17.50 16.00 5.00 10.00 72.50
张丽涛 130406059609 7.00 16.50 19.50 15.00 0 10.00 68.00
龙姣 130406060242 6.00 9.00 16.00 10.00 0 10.00 51.00
张国丽 130406060355 6.50 15.00 16.50 16.00 10.00 10.00 74.00
高贝贝 130406061070 7.50 18.00 10.00 14.00 10.00 10.00 69.50
王婷婷 130406061714 6.50 18.00 19.50 18.00 5.00 10.00 77.00
王月 130406064302 7.00 19.50 18.50 11.00 10.00 5.00 71.00
郭海燕 130406065582 6.00 19.50 14.50 17.00 0 10.00 67.00
秦艺玮 130406067764 5.00 9.00 10.00 8.00 10.00 7.00 49.00
刘亚楠 130406068067 6.50 16.50 11.50 10.00 10.00 10.00 64.50
梁丽霞 130406068682 4.50 9.00 17.50 16.00 5.00 10.00 62.00
张莉 130406069213 6.00 6.00 10.00 15.00 5.00 0 42.00
柴媛媛 130406069322 7.50 19.50 19.50 14.00 10.00 10.00 80.50
李雅 130406069330 3.50 3.00 10.00 12.00 6.00 0 34.50
管颖 130406071738 8.50 18.00 14.00 18.00 10.00 10.00 78.50
杨玉霞 130406071979 7.00 16.50 14.00 16.00 0 10.00 63.50
郝丽珍 130406072081 6.00 9.00 10.00 12.00 5.00 10.00 52.00
申晴 130406074235 5.00 16.50 10.00 14.00 10.00 9.50 65.00
张雅囡 130406074561 6.50 25.50 17.50 15.00 10.00 10.00 84.50
王昭 130406075856 8.00 15.00 19.50 14.00 10.00 10.00 76.50
张志蕾 130406076024 6.50 16.50 19.50 16.00 0 10.00 68.50
徐怀南 130406076162 7.00 12.00 15.50 12.00 10.00 9.50 66.00
宋金锴 130406076338 5.50 10.50 0 13.00 0 10.00 39.00
王子龙 130406076638 6.00 13.50 10.00 17.00 3.00 10.00 59.50
刘会玲 130406077806 6.50 4.50 16.50 10.00 0 6.50 44.00
牛玥 130406077981 7.50 19.50 19.50 19.00 10.00 10.00 85.50
卫莉 130406078107 3.50 13.50 0 14.00 5.00 10.00 46.00
常艳红 130406078229 9.50 22.50 20.00 17.00 5.00 10.00 84.00
郝海燕 130406078480 8.00 12.00 17.50 12.00 10.00 10.00 69.50
薛仆原 130406078578 6.00 18.00 18.50 15.00 0 10.00 67.50
何莎莎 130406078653 5.50 18.00 16.50 10.00 10.00 10.00 70.00
蔡超 130421061018 6.50 19.50 20.00 16.00 10.00 10.00 82.00
白云霞 130421064399 7.00 12.00 12.50 14.00 10.00 0 55.50
蔡晓娜 130421067953 7.00 7.50 1.50 12.00 0 10.00 38.00
侯建亚 130421068926 8.50 18.00 18.50 16.00 10.00 10.00 81.00
田宁 130421071985 8.00 19.50 10.00 15.00 10.00 10.00 72.50
卢英彬 130421075615 8.00 4.50 0 11.00 0 0 23.50
郝利 130421077950 7.00 13.50 15.50 15.00 10.00 0 61.00
郭腾 130421078827 4.00 12.00 11.50 11.00 0 0 38.50
冯芬芬 130423072416 5.00 10.50 0 12.00 0 0 27.50
谢雪雪 130423076550 6.00 9.00 16.50 14.00 10.00 10.00 65.50
朱好松 130424069686 7.00 9.00 10.00 14.00 10.00 10.00 60.00
郭红燕 130424069700 0 0 0 0 0 0 0
郭红燕 130424069700 7.00 16.50 19.50 17.00 10.00 10.00 80.00
范素芬 130424070117 9.50 15.00 9.50 18.00 10.00 10.00 72.00
李洁 130424070205 7.00 15.00 17.50 17.00 10.00 7.50 74.00
钟守润 130424071105 4.00 21.00 16.50 19.00 10.00 10.00 80.50
王艳红 130424071109 8.00 18.00 17.50 13.00 5.00 10.00 71.50
聂蕊 130424072511 7.50 13.50 19.50 10.00 4.00 10.00 64.50
苑学堂 130424074209 6.00 12.00 12.50 15.00 0 10.00 55.50
孙晓静 130424074525 7.50 10.50 10.00 10.00 0 8.50 46.50
廉燕平 130424074935 3.50 13.50 10.00 14.00 0 10.00 51.00
赵海玲 130424077794 9.00 21.00 10.00 15.00 10.00 9.50 74.50
岳艳敏 130424077984 4.00 15.00 7.50 13.00 0 10.00 49.50
张蓉蓉 130425058542 5.00 6.00 0 13.00 0 0 24.00
李宁 130425061849 5.50 13.50 16.50 14.00 0 10.00 59.50
李娜 130425064151 6.50 13.50 11.50 15.00 10.00 10.00 66.50
刘敏 130425064810 9.00 27.00 19.50 15.00 10.00 10.00 90.50
段明豪 130425067699 6.50 15.00 18.50 15.00 8.00 10.00 73.00
李冰 130425073705 6.50 15.00 14.50 17.00 10.00 10.00 73.00
韩大振 130425074656 1.50 6.00 10.00 14.00 0 9.50 41.00
赵振英 130425076427 6.00 16.50 12.50 13.00 10.00 10.00 68.00
张怀敏 130425079092 7.00 10.50 0 14.00 0 0 31.50
赵会明 130425080176 6.00 13.50 15.50 14.00 10.00 10.00 69.00
杨晓娟 130426058424 6.50 15.00 11.00 15.00 5.00 9.50 62.00
李剑锐 130426061103 6.50 12.00 19.50 14.00 10.00 10.00 72.00
樊建中 130426062698 7.50 16.50 18.50 15.00 8.00 7.00 72.50
程晓霞 130426068079 6.00 21.00 17.50 16.00 10.00 10.00 80.50
张桥梅 130426069448 5.50 10.50 17.50 13.00 10.00 10.00 66.50
王颖 130426069751 5.50 19.50 19.50 12.00 10.00 10.00 76.50
郭路燕 130426073955 6.00 7.50 14.50 13.00 2.00 10.00 53.00
曹明月 130426074202 7.00 16.50 14.50 17.00 10.00 10.00 75.00
张霄霄 130426074406 6.50 15.00 20.00 15.00 8.00 10.00 74.50
王路燕 130426074543 8.00 25.50 20.00 16.00 10.00 10.00 89.50
姚新锋 130426075633 6.00 19.50 15.50 12.00 10.00 9.50 72.50
梁岗 130426075653 4.50 12.00 10.00 14.00 10.00 10.00 60.50
李静 130426077261 6.00 18.00 19.50 14.00 10.00 10.00 77.50
赵志国 130426080656 5.00 6.00 17.50 11.00 0 0 39.50
韩晓红 130427059393 5.50 9.00 12.50 11.00 10.00 0 48.00
范梅莉 130427060440 8.00 27.00 19.50 17.00 10.00 10.00 91.50
毕丽影 130427060706 5.00 13.50 16.50 14.00 10.00 8.50 67.50
赵学红 130427060870 6.50 16.50 17.50 16.00 10.00 10.00 76.50
赵凌炜 130427061766 4.00 7.50 10.00 11.00 5.00 10.00 47.50
陈彩云 130427062217 8.50 21.00 17.50 18.00 10.00 10.00 85.00
王子臣 130427065365 8.00 16.50 10.00 16.00 0 0 50.50
陈文会 130427067042 7.00 15.00 0 16.00 10.00 10.00 58.00
沈燕飞 130427074327 7.50 21.00 10.00 16.00 10.00 10.00 74.50
王敏 130427076823 9.00 16.50 20.00 18.00 10.00 10.00 83.50
贾文冬 130427077550 7.00 19.50 19.50 17.00 10.00 10.00 83.00
张丽英 130427077618 6.00 12.00 14.00 16.00 0 0 48.00
王明月 130427077880 5.50 12.00 18.50 16.00 10.00 8.50 70.50
王贝贝 130427078394 3.00 1.50 15.50 10.00 0 0 30.00
刘晓飞 130428058663 6.50 15.00 16.50 15.00 10.00 10.00 73.00
王延峰 130428066679 4.00 4.50 0 10.00 0 0 18.50
霍红民 130428068588 6.00 7.50 0 12.00 0 0 25.50
张士涛 130428072849 7.00 12.00 10.00 16.00 10.00 10.00 65.00
张天琪 130428073030 7.50 19.50 10.00 16.00 10.00 10.00 73.00
郝亚伟 130428073108 7.50 19.50 10.00 16.00 10.00 0 63.00
郝亚萍 130428073170 5.50 9.00 10.00 13.00 0 0 37.50
杜自强 130428075314 8.50 21.00 14.50 18.00 0 10.00 72.00
栗浩博 130428076606 5.50 18.00 17.50 17.00 10.00 10.00 78.00
赵阳阳 130428077127 4.50 12.00 15.50 17.00 10.00 10.00 69.00
张青青 130428077365 3.00 0 0 7.00 0 0 10.00
王亚敏 130428078505 6.00 15.00 14.50 14.00 10.00 10.00 69.50
李晓英 130428080987 7.00 18.00 16.50 16.00 0 10.00 67.50
李小晓 130429062194 6.00 18.00 11.50 15.00 5.00 10.00 65.50
陶卫强 130429065618 6.00 6.00 17.50 7.00 0 10.00 46.50
马珂 130429066814 4.00 10.50 0 13.00 0 0 27.50
郑伟 130429068349 3.00 13.50 7.50 9.00 10.00 0 43.00
乔翠霞 130429068376 8.50 10.50 14.50 14.00 5.00 10.00 62.50
冯珊珊 130429070408 8.00 22.50 19.50 14.00 10.00 10.00 84.00
赵曼 130429071874 6.00 13.50 16.50 15.00 10.00 10.00 71.00
冀雅姗 130429071893 8.00 19.50 14.00 15.00 10.00 9.00 75.50
谭璐璐 130429072394 7.50 18.00 20.00 10.00 10.00 10.00 75.50
董悦 130429073389 4.50 21.00 18.50 15.00 0 10.00 69.00
杜瑶 130429075369 9.00 21.00 16.00 11.00 0 9.50 66.50
郭珊珊 130429075755 5.00 6.00 18.50 14.00 10.00 10.00 63.50
石晶晶 130429075989 4.00 7.50 10.00 10.00 0 0 31.50
郝雪倩 130429076143 4.50 6.00 15.50 11.00 10.00 10.00 57.00
刘须领 130429076688 8.50 19.50 15.50 18.00 10.00 9.00 80.50
张任芹 130429077216 5.00 3.00 0.50 13.00 0 10.00 31.50
李媛媛 130429077388 6.00 13.50 16.50 15.00 10.00 10.00 71.00
刘帅 130429078222 8.50 19.50 19.50 15.00 7.00 10.00 79.50
成永梅 130429078447 6.00 13.50 5.50 15.00 0 7.50 47.50
郝赧 130429079955 5.50 12.00 0 14.00 0 0 31.50
赵伟杰 130429080226 6.00 16.50 17.50 16.00 10.00 10.00 76.00
刘洁苏 130430080175 10.00 13.50 18.50 14.00 10.00 10.00 76.00
侯义宁 130431060421 7.50 13.50 10.00 17.00 10.00 10.00 68.00
要永晓 130431060853 5.50 21.00 18.00 17.00 10.00 10.00 81.50
王岩 130431069804 6.00 16.50 19.50 15.00 10.00 10.00 77.00
王艳晓 130431069822 4.50 9.00 10.00 9.00 0 10.00 42.50
陈茹 130431072594 8.00 24.00 20.00 12.00 10.00 10.00 84.00
芦静波 130431072970 8.00 18.00 16.00 17.00 10.00 10.00 79.00
穆冉 130431076780 6.00 9.00 11.00 13.00 0 10.00 49.00
黄莉丽 130431077946 7.50 15.00 20.00 15.00 10.00 10.00 77.50
赵利欢 130431078348 6.00 15.00 10.00 15.00 10.00 10.00 66.00
侯书玲 130431078864 6.00 9.00 17.00 16.00 10.00 10.00 68.00
李晓 130431079042 6.00 10.50 15.50 12.00 0 10.00 54.00
潘晓明 130432076577 4.50 12.00 0 12.00 5.00 0 33.50
马海波 130432077083 6.00 7.50 17.50 12.00 0 5.00 48.00
崔海燕 130432077639 7.00 15.00 19.50 14.00 0 10.00 65.50
吕学海 130432080158 7.00 10.50 0 15.00 0 0 32.50
孙晓慧 130432080248 5.00 6.00 0 12.00 0 0 23.00
郭新彩 130433058636 5.50 22.50 0 13.00 0 5.00 46.00
张丛丛 130433059850 7.50 18.00 18.50 16.00 10.00 10.00 80.00
罗晶晶 130434063016 6.50 10.50 19.50 12.00 10.00 0 58.50
张延娇 130434069460 6.50 4.50 15.50 13.00 0 9.00 48.50
刘辉辉 130434075407 6.00 4.50 10.00 10.00 0 0 30.50
安晓静 130435066485 4.00 12.00 14.50 15.00 10.00 10.00 65.50
黄云萍 130435066717 4.00 10.50 19.50 12.00 0 10.00 56.00
郑雨 130435066927 3.50 3.00 0 14.00 0 0 20.50
卢利利 130435068043 5.50 18.00 14.00 13.00 0 9.50 60.00
田静 130435069594 7.50 21.00 13.50 14.00 10.00 10.00 76.00
宋瑞敏 130435076000 2.50 13.50 10.00 11.00 0 9.50 46.50
刘婷 130435076060 6.00 9.00 10.00 16.00 10.00 10.00 61.00
郭素轻 130435078050 4.50 13.50 10.00 15.00 0 0 43.00
王斌 130435079566 7.50 9.00 13.50 17.00 0 10.00 57.00
范文娟 130481058627 9.50 22.50 13.50 17.00 10.00 10.00 82.50
韩淑芳 130481059284 6.00 22.50 16.50 19.00 10.00 10.00 84.00
郭富 130481059499 6.50 16.50 14.50 14.00 0 10.00 61.50
刘籽路 130481062672 6.00 13.50 16.00 15.00 10.00 9.50 70.00
宋瑞鑫 130481063118 9.00 21.00 19.50 17.00 10.00 10.00 86.50
王曼曼 130481064445 6.00 25.50 20.00 15.00 10.00 10.00 86.50
王卫肖 130481064551 6.50 15.00 17.50 11.00 10.00 10.00 70.00
杨杰 130481064880 4.50 12.00 14.00 13.00 10.00 10.00 63.50
赵旭 130481065221 7.50 21.00 17.50 15.00 10.00 10.00 81.00
赵哲 130481066622 5.50 16.50 16.50 13.00 10.00 9.00 70.50
白海琴 130481066849 5.50 16.50 17.50 11.00 10.00 10.00 70.50
籍晓丽 130481067008 9.00 25.50 20.00 19.00 10.00 10.00 93.50
韩利国 130481067180 8.00 18.00 17.50 15.00 10.00 10.00 78.50
王维娟 130481068991 8.50 19.50 19.50 16.00 10.00 10.00 83.50
申利华 130481070222 7.50 15.00 19.50 16.00 10.00 10.00 78.00
刘启高 130481070416 5.50 7.50 0 16.00 0 0 29.00
白英梅 130481070472 5.50 12.00 18.00 19.00 10.00 0 64.50
谢婷 130481071888 5.50 24.00 18.50 13.00 10.00 10.00 81.00
李世卿 130481073113 7.50 10.50 10.00 10.00 10.00 10.00 58.00
刘艳艳 130481073964 8.00 21.00 18.50 16.00 10.00 10.00 83.50
靳燕 130481074016 6.50 12.00 16.50 14.00 5.00 10.00 64.00
李丽红 130481074842 9.00 22.50 19.00 16.00 10.00 10.00 86.50
郭玉杰 130481075246 7.50 13.50 17.50 14.00 10.00 10.00 72.50
李莎莎 130481075578 8.00 25.50 20.00 15.00 10.00 10.00 88.50
韩蕊 130481075718 6.00 18.00 15.00 16.00 10.00 9.50 74.50
郭华 130481075961 7.00 9.00 12.50 15.00 0 0 43.50
孙波 130481076017 3.50 10.50 10.50 10.00 10.00 0 44.50
左丽娜 130481076195 6.50 21.00 14.50 15.00 10.00 10.00 77.00
李建梅 130481076357 7.50 25.50 18.50 12.00 0 10.00 73.50
吴虹 130481076532 8.00 24.00 19.50 13.00 10.00 10.00 84.50
韩赛亚 130481076711 9.00 18.00 17.50 17.00 10.00 10.00 81.50
王文静 130481076887 7.00 21.00 18.50 17.00 10.00 10.00 83.50
程新叶 130481077238 5.50 9.00 10.00 14.00 0 10.00 48.50
张丽茜 130481080007 6.00 22.50 18.50 17.00 10.00 10.00 84.00
段超 130481080843 5.50 18.00 13.50 13.00 10.00 0 60.00
李学琴 130481080883 6.50 16.50 13.50 12.00 10.00 10.00 68.50

 

  相关推荐:

  各地2011年会计从业资格考试时间汇总

  2011年会计从业资格考试报名时间及方式汇总

  2011年会计从业资格考试备考策略和解题技巧汇总

  2011年会计从业资格考试备考辅导资料汇总

0
收藏该文章
0
收藏该文章
文章搜索
万题库小程序
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
  • 快速通关宝典
    68%的用户选择
  • 高端旗舰班
    32%的用户选择
基础阶段
零基础精讲班
强化阶段
冲刺串讲班+专题特训班
冲刺阶段
真题技巧+大数据模考班
万题库智能练习
高频常考+高频易错
尊享服务
1V1微信答疑+班主任全程督学+离线回放/无限次下载
特需保障
考试不过,第二年免费重学!
套餐价格
全科=1780元/套
适合学员
①即将考试,全面学习没太多时间,但又不会合理安排冲刺计划的②基础比较好的③没学好或没怎么学,想临时抱佛脚的!
马上报名
版权声明:如果会计从业资格考试网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系800@exam8.com,我们将会及时处理。如转载本会计从业资格考试网内容,请注明出处。
Copyright © 2004- 考试吧会计从业资格考试网 出版物经营许可证新出发京批字第直170033号 
京ICP证060677 京ICP备05005269号 中国科学院研究生院权威支持(北京)
在线
咨询
官方
微信
关注会计从业微信
领《大数据宝典》
看直播 下载
APP
下载会计从业万题库
领精选6套卷
万题库小程序