学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 备注 |
1101 | 安徽财经大学 | 总剩余计划数:28 | 福州市鼓楼区梅亭路17号 | |||||
1401 | 金融学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区梅亭路17号;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1402 | 工商管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区梅亭路17号;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1403 | 会计学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区梅亭路17号;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1404 | 人力资源管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区梅亭路17号;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1405 | 物流管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区梅亭路17号;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1102 | 安徽大学 | 总剩余计划数:67 | 福建省泉州市泉州经济学校 | |||||
1401 | 国际经济与贸易 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省泉州市泉州经济学校;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1402 | 金融学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省泉州市泉州经济学校;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1403 | 会计学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省泉州市泉州经济学校;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1404 | 行政管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省泉州市泉州经济学校;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1103 | 北华大学 | 总剩余计划数:1 | 福建省莆田市城厢区学园中街1133号 | |||||
1401 | 药学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省莆田市城厢区学园中街1133号;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1402 | 工商管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省莆田市城厢区学园中街1133号;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1403 | 市场营销 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省莆田市城厢区学园中街1133号;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1404 | 会计学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省莆田市城厢区学园中街1133号;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1405 | 行政管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省莆田市城厢区学园中街1133号;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1104 | 北京科技大学 | 总剩余计划数:42 | 福州市华林路338号锦绣福城西区24层 | |||||
1401 | 国际经济与贸易 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365779 | |
1402 | 工商管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365779 | |
1403 | 人力资源管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365779 | |
1404 | 旅游管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365779 | |
1405 | 物流管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 委托培养 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365779 | |
1406 | 物流管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365779 | |
1105 | 北京林业大学 | 总剩余计划数:2 | 福建省南平市金山路140号福建林业职业技术学院 | |||||
1401 | 会计学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 南平市金山路140号福建林业职业技术学院;1680元/年 | |
1107 | 长安大学 | 总剩余计划数:25 | 福州市仓山区首山路80号 | |||||
1401 | 会计学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区首山路80号;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1109 | 电子科技大学 | 总剩余计划数:84 | 福建福州市鼓楼区国光村1号 | |||||
1401 | 电子商务 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区国光村1号;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1402 | 行政管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区国光村1号;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1110 | 东北财经大学 | 总剩余计划数:10 | 福州市鼓楼区黄埔19号成教中心 | |||||
1401 | 会计学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区黄埔19号成教中心;按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1111 | 对外经济贸易大学 | 总剩余计划数:7 | 福州市马尾亭江镇亭江路8号 | |||||
1401 | 国际经济与贸易 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市马尾亭江镇亭江路8号;1303元/生/学期; | |
1402 | 会计学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市马尾亭江镇亭江路8号;1302元/生/学期; | |
1115 | 福建工程学院 | 总剩余计划数:52 | 福州仓山区长安路89号 | |||||
1401 | 信息管理与信息系统 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山区长安路89号;按福建省物价部门规定的标准收取学费;生源不足十人不开班 | |
1402 | 工程管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山区长安路89号;按福建省物价部门规定的标准收取学费;生源不足十人不开班 | |
1403 | 工程造价 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山区长安路89号;按福建省物价部门规定的标准收取学费;生源不足十人不开班 | |
1404 | 工商管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山区长安路89号;按福建省物价部门规定的标准收取学费;生源不足十人不开班 | |
1405 | 工商管理(铁路运输方向) | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山区长安路89号;按福建省物价部门规定的标准收取学费;生源不足十人不开班 | |
1406 | 会计学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州仓山区长安路89号;按福建省物价部门规定的标准收取学费;生源不足十人不开班 | |
1118 | 福建教育学院 | 总剩余计划数:458 | 福建教育学院 | |||||
1401 | 旅游管理 | 二年 | 专升本 | 经济 | 脱产 | 社会招生 | 福建福州市梦山路73号;3000元/学年 | |
1402 | 旅游管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建福州市梦山路73号;1600元/学年 | |
1403 | 行政管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建福州市梦山路73号;1600元/学年 | |
1120 | 福建经济管理干部学院 | 总剩余计划数:132 | 未指定授课地点 | |||||
1401 | 金融学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 业余 | 社会招生 | 2400元/学年 | |
1402 | 工商管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 业余 | 社会招生 | 2400元/学年 | |
1403 | 会计学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 业余 | 社会招生 | 2400元/学年 | |
1121 | 福建警察学院 | 总剩余计划数:2 | 福州市仓山区首山路59号福建警察学院 | |||||
1401 | 行政管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区首山路59号福建警察学院;1680元/学年 | |
1123 | 福建农林大学 | 总剩余计划数:96 | 福建农林大学成人教育学院 | |||||
1401 | 金融学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1402 | 生物科学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1403 | 生物技术 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1404 | 生态学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1405 | 工程管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1406 | 工商管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1407 | 会计学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1408 | 人力资源管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1409 | 物流管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1410 | 行政管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1411 | 土地资源管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价部门规定的标准收取学费 | |
1133 | 福建师范大学 | 总剩余计划数:1174 | 福建省福州市仓山区上三路8号 | |||||
1401 | 经济学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省福州市仓山区上三路8号;1680元/学年 | |
1402 | 金融学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省福州市仓山区上三路8号;1680元/学年 | |
1403 | 生物科学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省福州市仓山区上三路8号;1680元/学年 | |
1404 | 地理科学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省福州市仓山区上三路8号;1680元/学年 | |
1405 | 工商管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省福州市仓山区上三路8号;1680元/学年 | |
1406 | 市场营销 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省福州市仓山区上三路8号;1680元/学年 | |
1407 | 财务管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省福州市仓山区上三路8号;1680元/学年 | |
1408 | 人力资源管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省福州市仓山区上三路8号;1680元/学年 | |
1409 | 行政管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省福州市仓山区上三路8号;1680元/学年 | |
1137 | 福建医科大学 | 总剩余计划数:79 | 福州 | |||||
1401 | 药学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 业余 | 社会招生 | 福州;2160元/学年 | |
1402 | 公共事业管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 业余 | 社会招生 | 福州;2160元/学年 | |
1139 | 福建中医学院 | 总剩余计划数:7 | 未指定授课地点 | |||||
1401 | 药学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 业余 | 社会招生 | 2160元/学年 | |
1140 | 福州大学 | 总剩余计划数:425 | 福州市工业路523号 | |||||
1401 | 国际经济与贸易 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1402 | 金融学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1403 | 投资学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1404 | 信息管理与信息系统 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1405 | 工商管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 业余 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1406 | 工商管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1407 | 市场营销 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1408 | 会计学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 业余 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1409 | 会计学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1410 | 财务管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 业余 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1411 | 财务管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1412 | 物流管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1413 | 行政管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路523号;1680元/学年 | |
1149 | 湖北工业大学 | 总剩余计划数:70 | 福州市华林路338号锦绣福城 | |||||
1401 | 行政管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365775 | |
1150 | 湖南大学 | 总剩余计划数:87 | 福州市仓山区城门三角埕城山100号 | |||||
1401 | 国际经济与贸易 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区城门三角埕城山100号;2240元/学年 | |
1402 | 工程管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区城门三角埕城山100号;2240元/学年 | |
1403 | 会计学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区城门三角埕城山100号;2240元/学年 | |
1404 | 行政管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市仓山区城门三角埕城山100号;2080元/学年 | |
1154 | 华侨大学 | 总剩余计划数:99 | 福建省泉州市丰泽区城华北路269号 | |||||
1401 | 国际经济与贸易 | 三年 | 专升本 | 经济 | 业余 | 社会招生 | 华侨大学泉州校区;1680元/学年;夜大,泉州校区 | |
1402 | 工商管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 业余 | 社会招生 | 华侨大学泉州校区;1680元/学年;夜大,泉州校区 | |
1403 | 会计学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 业余 | 社会招生 | 华侨大学泉州校区;1680元/学年;夜大,泉州校区 | |
1404 | 会计学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省泉州市丰泽区城华北路269号;1680元/学年 | |
1405 | 财务管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省泉州市丰泽区城华北路269号;1680元/学年 | |
1406 | 人力资源管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省厦门市集美区集美大道668号;1680元/学年;双休日上课,厦门校区 | |
1407 | 物流管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 业余 | 社会招生 | 华侨大学泉州校区;1680元/学年;夜大,泉州校区 | |
1408 | 行政管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省泉州市丰泽区城华北路269号;1680元/学年 | |
1155 | 集美大学 | 总剩余计划数:72 | 福建厦门集美大学招生办 | |||||
1401 | 国际经济与贸易 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1402 | 信息管理与信息系统 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1403 | 工程管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1404 | 工商管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1405 | 会计学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 业余 | 社会招生 | 厦门岛内点;1680元/学年;夜大 | |
1406 | 会计学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | |
1407 | 物流管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 业余 | 社会招生 | 厦门岛内点;1680元/学年;夜大 | |
1157 | 江苏大学 | 总剩余计划数:1 | 厦门市集美区 | |||||
1401 | 国际经济与贸易 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 厦门市集美区;按福建省物价局核定收费标准 | |
1159 | 江西财经大学 | 总剩余计划数:29 | 厦门市海沧区古楼上瑶社120号 | |||||
1401 | 国际经济与贸易 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 厦门市海沧区古楼上瑶社120号;按福建省物价局核定收费标准 | |
1402 | 工商管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 莆田市城厢区文献中街111号;按福建省物价局核定收费标准 | |
1403 | 工商管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 厦门市海沧区古楼上瑶社120号;按福建省物价局核定收费标准 | |
1404 | 会计学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 莆田市城厢区文献中街111号;按福建省物价局核定收费标准 | |
1405 | 会计学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 厦门市海沧区古楼上瑶社120号;按福建省物价局核定收费标准 | |
1406 | 会计学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 直属与社会 | 莆田市城厢区文献中街111号;按福建省物价局核定收费标准 | |
1162 | 龙岩学院 | 总剩余计划数:14 | 龙岩学院继续教育学院龙岩市新罗区凤凰北路1号 | |||||
1401 | 生物技术 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 龙岩市新罗区凤凰北路1号;1680元/学年 | |
1402 | 市场营销 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 龙岩市新罗区凤凰北路1号;1680元/学年 | |
1403 | 公共事业管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 龙岩市新罗区凤凰北路1号;1680元/学年 | |
1163 | 闽江学院 | 总剩余计划数:20 | 福州市鼓楼区工业路333号 | |||||
1401 | 金融学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区工业路333号;1680元/学年;0591-83723872 | |
1402 | 工商管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区工业路333号;1680元/学年;0591-83723872 | |
1403 | 市场营销 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 业余 | 社会招生 | 福州市鼓楼区工业路333号;1680元/学年;夜大 0591-83723872 | |
1404 | 会计学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 业余 | 社会招生 | 福州市鼓楼区工业路333号;1680元/学年;夜大 0591-83723872 | |
1405 | 会计学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区工业路333号;1680元/学年;0591-83723872 | |
1406 | 旅游管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区工业路333号;1680元/学年;0591-83723872 | |
1407 | 电子商务 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市鼓楼区工业路333号;1680元/学年;0591-83723872 | |
1164 | 闽南理工学院 | 总剩余计划数:90 | 福建省石狮厝仔工业区 | |||||
1401 | 国际经济与贸易 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省石狮厝仔工业区;按福建省物价局核定收费标准 | |
1402 | 财务管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福建省石狮厝仔工业区;按福建省物价局核定收费标准 | |
1168 | 南京林业大学 | 总剩余计划数:11 | 泉州市田安北路人才大厦二楼 | |||||
1401 | 工商管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 泉州市田安北路人才大厦二楼;2200元/学年 | |
1402 | 会计学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 泉州市田安北路人才大厦二楼;2200元/学年 | |
1172 | 莆田学院 | 总剩余计划数:34 | 莆田市城厢区学园中街1133号 | |||||
1401 | 药学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 莆田市城厢区学园中街1133号;2160元/学年 | |
1402 | 会计学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 莆田市城厢区学园中街1133号;1680元/学年 | |
1403 | 人力资源管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 莆田市城厢区学园中街1133号;1680元/学年 | |
1404 | 公共事业管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 莆田市城厢区学园中街1133号;1680元/学年 | |
1176 | 泉州师范学院 | 总剩余计划数:647 | 泉州市泉州师范学院继续教育学院 | |||||
1401 | 国际经济与贸易 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年 | |
1402 | 市场营销 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年;夜大(市区) | |
1403 | 会计学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年;夜大(市区) | |
1404 | 电子商务 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年; | |
1178 | 三明学院 | 总剩余计划数:7 | 福建省三明市列东恒基大厦六楼三明学院教育培训中心 | |||||
1401 | 市场营销 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 三明市列东恒基大厦六楼三明学院教育培训中心;1680元/学年 | |
1402 | 财务管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 三明市列东恒基大厦六楼三明学院教育培训中心;1680元/学年 | |
1181 | 上海财经大学 | 总剩余计划数:2 | 福州市工业路414号 | |||||
1401 | 会计学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市工业路414号;2200元/学年 | |
1182 | 上海电力学院 | 总剩余计划数:9 | 泉州市星湖路57号A202 | |||||
1401 | 工商管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 泉州市星湖路57号A202;2300元/学年 | |
1186 | 天津工业大学 | 总剩余计划数:5 | 三明市梅列区高岩路6号 | |||||
1401 | 工商管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 三明市梅列区高岩路6号;按福建省物价局核定收费标准 | |
1402 | 会计学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 三明市梅列区高岩路6号;按福建省物价局核定收费标准 | |
1191 | 武汉工程大学 | 总剩余计划数:41 | 厦门市杏林区杏滨路2号 | |||||
1401 | 会计学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 厦门市杏林区杏滨路2号;按福建省物价局核定收费标准 | |
1192 | 武汉科技大学 | 总剩余计划数:5 | 福州市华林路338号锦绣福城西区24层 | |||||
1401 | 工程管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365778 | |
1402 | 会计学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 按福建省物价局核定收费标准 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365778 | |
1193 | 武汉理工大学 | 总剩余计划数:19 | 福州市洪山桥 | |||||
1401 | 工程管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市洪山桥;按福建省物价局核定收费标准 | |
1402 | 工商管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市洪山桥;按福建省物价局核定收费标准 | |
1403 | 会计学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市洪山桥;按福建省物价局核定收费标准 | |
1404 | 人力资源管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市洪山桥;按福建省物价局核定收费标准 | |
1194 | 武夷学院 | 总剩余计划数:8 | 武夷山市武夷大道16号成教部 | |||||
1401 | 旅游管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 武夷山市武夷大道16号成教部;1680元/学年 | |
1196 | 西北工业大学 | 总剩余计划数:19 | 厦门市仙岳路278号 | |||||
1401 | 工商管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 厦门市仙岳路278号;按福建省物价局核定收费标准 | |
1197 | 西南财经大学 | 总剩余计划数:4 | 泉州市温陵南路福华商厦14楼B4 | |||||
1401 | 金融学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 泉州市温陵南路福华商厦14楼B4;2600元/学年 | |
1402 | 会计学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 泉州市温陵南路福华商厦14楼B4;2600元/学年 | |
1403 | 人力资源管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 泉州市温陵南路福华商厦14楼B4;2600元/学年 | |
1205 | 漳州师范学院 | 总剩余计划数:146 | 漳州市县前街36号漳州师范学院 | |||||
1401 | 经济学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 漳州市县前街36号;1680元/学年 | |
1402 | 国际经济与贸易 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 漳州市县前直街36号;1680元/学年 | |
1403 | 生物科学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 漳州市县前街36号;1680元/学年 | |
1404 | 环境科学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 漳州市县前街36号;1680元/学年 | |
1405 | 心理学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 漳州市县前街36号;1680元/学年 | |
1406 | 市场营销 | 三年 | 专升本 | 经济 | 业余 | 社会招生 | 漳州市县前街36号;1680元/学年 | |
1407 | 会计学 | 三年 | 专升本 | 经济 | 业余 | 社会招生 | 漳州市县前直街36号;1680元/学年 | |
1408 | 人力资源管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 漳州市县前街36号;1680元/学年 | |
1409 | 旅游管理 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 漳州市县前街36号;1680元/学年 | |
1410 | 劳动与社会保障 | 三年 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 漳州市县前街36号;1680元/学年 | |
1208 | 浙江工商大学 | 总剩余计划数:114 | 泉州市东街东门实验小学海峡外商事务部 | |||||
1401 | 工商管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 泉州市东街东门实验小学海峡外商事务部;75元/学分,专业注册费105元/学年。 | |
1402 | 会计学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 厦门思明区同文顶大连兴馆1号(轮渡和平码头对面);75元/学分,专业注册费105元/学年。 | |
1403 | 会计学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 泉州市东街东门实验小学海峡外商事务部;75元/学分,专业注册费105元/学年。 | |
1404 | 人力资源管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 厦门思明区同文顶大连兴馆1号(轮渡和平码头对面);75元/学分,专业注册费105元/学年。 | |
1405 | 物流管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 厦门思明区同文顶大连兴馆1号(轮渡和平码头对面);75元/学分,专业注册费105元/学年。 | |
1210 | 浙江科技学院 | 总剩余计划数:31 | 泉州市田安路青少年宫科技楼 | |||||
1401 | 工商管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 泉州市田安路青少年宫科技楼;按学分收费 | |
1402 | 会计学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 泉州市田安路青少年宫科技楼;按学分收取 | |
1211 | 浙江理工大学 | 总剩余计划数:42 | 福建省泉州市丰泽区泉秀东街 | |||||
1401 | 工商管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 泉州市丰泽区泉秀东街;按学分制收费 | |
1402 | 会计学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 泉州市丰泽区泉秀东街;按学分制收费 | |
1213 | 中国地质大学(武汉) | 总剩余计划数:9 | 福建省福州市台江区长乐南路18号 | |||||
1401 | 土地资源管理 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市台江区长乐南路18号;按福建省物价局核定收费标准 | |
1215 | 中国计量学院 | 总剩余计划数:1 | 福建省福州市杨桥西路山头角121号 | |||||
1401 | 产品质量工程 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 福州市杨桥西路山头角121号;2200元/学年 | |
1218 | 中央财经大学 | 总剩余计划数:19 | 其中龙岩市设函授站计划40人,福州市设教学点计划80人。 | |||||
1401 | 会计学 | 二年半 | 专升本 | 经济 | 函授 | 社会招生 | 其中龙岩市设函授站计划40人,福州市设教学点计划80人。龙岩函授站总学费6000元,福州教学点总学费6600元。 |
相关推荐:2010年成考英语语法复习 时态及非谓语动词
2010年成人高考高起点数学复习策略指导
2010年成考高起点《世界近代史》重点归纳汇总
美好明天 在线课程 |
科目 | 主讲 老师 |
直播 试听课 |
教材 精讲班 教材精讲班 15课时
