学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
2、艺术类 (专升本)
编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
1006 | 北京舞蹈学院 | 厦门市翔安区春波路7号 | |||||||
1201 | 舞蹈编导 | 30 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 函授 | 社会招生 | 厦门市翔安区春波路7号,3900元/年 | |
1202 | 表演 | 20 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 函授 | 社会招生 | 厦门市翔安区春波路7号,3600元/年 | |
1025 | 福建教育学院 | 福建福州市梦山路73号 | |||||||
1201 | 艺术设计 | 1 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 福州市梦山路73号,2000元/年 | |
1032 | 福建师范大学 | 福建省福州市仓山区上三路8号 | |||||||
1201 | 音乐学 | 1 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 福州市仓山区上三路8号,2900元/年 | |
1202 | 美术学 | 1 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 福州市仓山区上三路8号,2900元/年 | |
1203 | 艺术设计 | 1 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 福州市仓山区上三路8号,2900元/年 | |
1204 | 舞蹈学 | 1 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 福州市仓山区上三路8号,2900元/年 | |
1039 | 福州大学 | 福州市工业路523号福州大学应用技术与继续教育学院 | |||||||
1201 | 艺术设计 | 1 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 福州大学厦门工艺美术学院集美校区,按福建省物价局核定标准收费 | |
1202 | 广播电视编导 | 1 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 福州市工业路523号,按福建省物价局核定标准收费 | |
1059 | 集美大学 | 福建厦门集美大学招生办 | |||||||
1201 | 音乐学 | 1 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 3240元/年 | |
1202 | 美术学 | 1 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 3240元/年 | |
1203 | 艺术设计 | 1 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 3240元/年 | |
1204 | 舞蹈编导 | 1 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 3240元/年 | |
1067 | 闽江学院 | 福州市鼓楼区工业路333号 | |||||||
1201 | 音乐学 | 1 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 福州市鼓楼区工业路333号,2600元/年,电话:0591-83723872 | |
1202 | 艺术设计 | 1 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 福州市鼓楼区工业路333号,2600元/年,夜大,电话:0591-83723872 | |
1081 | 泉州师范学院 | 泉州市泉州师范学院继续教育学院 | |||||||
1201 | 音乐学 | 1 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 2800元/年 | |
1202 | 美术学 | 1 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 2500元/年 | |
1084 | 三明学院 | 福建省三明市列东恒基大厦六楼三明学院教育培训中心 | |||||||
1201 | 音乐学 | 1 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 三明市列东恒基大厦六楼三明学院教育培训中心,2700元/年 | |
1202 | 艺术设计 | 1 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 三明市列东恒基大厦六楼三明学院教育培训中心,2700元/年 | |
1203 | 动画 | 1 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 三明市列东恒基大厦六楼三明学院教育培训中心,2700元/年 | |
1117 | 漳州师范学院 | 福建省漳州市县前直街36号漳州师范学院成教院 | |||||||
1201 | 广告学 | 1 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 漳州市县前直街36号,1680元/年 | |
1202 | 音乐学 | 1 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 漳州市县前直街36号,3240元/年 | |
1203 | 美术学 | 1 | 三年 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会招生 | 漳州市县前直街36号,3240元/年 | |
1123 | 中国传媒大学 | 福建省福州市白马北路253号 | |||||||
1201 | 广播电视编导 | 20 | 二年半 | 专升本 | 艺术 | 函授 | 社会招生 | 福州市白马北路253号,总学费9570元,按学分计算,按学期收取。专业加试:9月17日14:00-16:00,内容“作品分析”,地点“函授站”。 |
美好明天 在线课程 |
科目 | 主讲 老师 |
直播 试听课 |
教材 精讲班 教材精讲班 15课时
(1)对教材中所有知识点进行系统讲解 (2)根据近年考试规律对知识点进行重要程度标注(必考/常考/可考或1星/2星/3星等,不同科目略有差异) (3)核心知识点配备模拟题和历年真题进行实战练习 |
重要考点 密训班 重要考点密训班 5课时
(1)总结、提炼重要、核心必考考点,剔除非重要考点 (2)配套密训试题,将考点变考分 |
VIP密训 密卷班 教学时长:3课时
(1)逐题精讲3套核心试卷,列出涉及考点,学会利用知识点答题 预测考试重点方向,巩固答题技巧 强化解题思维 构建成套解题思维 (2)历年真题题库:逐题配备文字、视频解析,了解最新命题趋势,实战训练巩固知识点 |
考前5页 A4纸 考前5页A4纸密押:核心必考点精华集合,
5星重要,是老师们呕心沥血总结出来的, 全部背会,确定再次提分,你懂得! |
报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下载 | 下载 | 下载 | 下载 | |||||
课程安排 | 15课时/科 | 5课时/科 | 3套卷/科 | 5页纸/科 | ||||
专升本 | 政治 | 大雄 | 报名 | |||||
英语(专升本) | Oriana | 报名 | ||||||
高等数学(一) | 开耕 | 报名 | ||||||
高等数学(二) | 开耕 | 报名 | ||||||
民法 | 肖潇 | 报名 | ||||||
大学语文 | 小元 | 报名 | ||||||
教育理论 | 五月 | 报名 | ||||||
医学综合 | 梦茹,鸿儒 | 报名 | ||||||
艺术概论 | 猗猗 | 报名 | ||||||
高起点专本 | 语文 | 小元 | 报名 | |||||
英语(高起点) | Oriana | 报名 | ||||||
数学(理) | 开耕 | 报名 | ||||||
数学(文) | 开耕 | 报名 |
在线课程 |
AI私塾班
56%学员选择 |
签约保障班
38%学员选择 |
基础提升班
6%学员选择 |
||
适合学员 | ①零基础/多次考试未通过 ②需要全面系统学习 ③自学能力不足/喜欢陪伴式学习(需要全程督学/希望名师领学的学员) ④希望一次顺利录取 |
①首次报考/往年裸考 ②备考时间紧张/答题无思路 ③需要快速提分和高效掌握考试重难点的学员 ④实务较弱,需要提升做题能力 |
①自学能力强 ②能根据老师讲课内容自主总结考试重点 |
---|
在线课程 |
AI私塾班
56%学员选择 |
签约保障班
38%学员选择 |
基础提升班
6%学员选择 |
||
适合学员 | ①零基础/多次考试未通过 ②需要全面系统学习 ③自学能力不足/喜欢陪伴式学习(需要全程督学/希望名师领学的学员) ④希望一次顺利录取 |
①首次报考/往年裸考 ②备考时间紧张/答题无思路 ③需要快速提分和高效掌握考试重难点的学员 ④实务较弱,需要提升做题能力 |
①自学能力强 ②能根据老师讲课内容自主总结考试重点 |
||
---|---|---|---|---|---|
VIP三位一体课程体系 | 学 | 教材精讲班 | |||
重要考点密训班 | |||||
练 | VIP密训密卷班 | ||||
背 | 考前5页A4纸 | ||||
VIP旗舰服务 | 人工助学服务 | 班主任微信1对1 | |||
授课老师微信1对1 | |||||
节点严控 | 考试倒计时提醒 | ||||
VIP直播日历 | |||||
上课提醒 | |||||
便捷系统 | 课程视频、音频、讲义下载 | ||||
手机、平板、电脑多平台听课 | |||||
无限次离线回放 | |||||
VIP配套资料 | 电子资料 | 课程讲义 | |||
3年真题集锦 | |||||
考前5页纸 | |||||
VIP配套保障 | 1年有效期! 有效期结束,未达到录取线申请退费或终身免费学! |
1年有效期! 有效期结束,考试不过科目免费重学1年! |
1年有效期! | ||
套餐价格 | 全科:¥3980 | 全科:¥2680 单科:¥980 |
全科:¥1680全科 单科:¥580 |