学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
二、高中起点专科(校本部招生)
序号 | 所属院系 | 咨询电话(0371) | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 备注 | 考试科目 |
1 | 商学院 | 67766218 | 工商企业管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 富士康集团定向委培 | 语文、英语、数学 |
2 | 机械工程学院 | 63887380 | 机电一体化技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 宇通集团定向委培 | 语文、英语、数学 |
3 | 机械工程学院 | 63887380 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 宇通集团定向委培 | 语文、英语、数学 |
说明:高中起点专科除上述3个专业招收定向委培生外,还招收2013年报考郑州大学的资格生,报名时在河南省招生办公室网站上直接报名即可。2014年不再面向社会招收统考专科生。 | |||||||||
三、专科起点本科(校外教学点招生) | |||||||||
序号 | 所属院系 | 咨询电话 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 授课地点 | 考试科目 |
1 | 基础医学院 | 0392--3333268/13839241268 | 医学影像学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 鹤壁职业技术学院 | 政治、英语、医学综合 |
2 | 基础医学院 | 0392--3333268/13839241268 | 医学检验 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 鹤壁职业技术学院 | 政治、英语、医学综合 |
3 | 基础医学院 | 0392--3333268/13839241268 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 鹤壁职业技术学院 | 政治、英语、医学综合 |
4 | 护理学院 | 0392--3333268/13839241268 | 护理学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 鹤壁职业技术学院 | 政治、英语、医学综合 |
5 | 药学院 | 0392--3333268/13839241268 | 药学 | 经济管理类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 鹤壁职业技术学院 | 政治、英语、高数(二) |
6 | 商学院 | 0392--3333268/13839241268 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鹤壁职业技术学院 | 政治、英语、高数(二) |
7 | 商学院 | 0392--3333268/13839241268 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鹤壁职业技术学院 | 政治、英语、高数(二) |
8 | 公共管理学院 | 0392--3333268/13839241268 | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鹤壁职业技术学院 | 政治、英语、高数(二) |
9 | 信息工程学院 | 0392--3333268/13839241268 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鹤壁职业技术学院 | 政治、英语、高数(一) |
10 | 继续教育学院 | 0377-63310003 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 南阳市第一人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
11 | 商学院 | 0370-2809391 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 商丘人才培训学校 | 政治、英语、高数(二) |
12 | 公共管理学院 | 0370-2809391 | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 商丘人才培训学校 | 政治、英语、高数(二) |
13 | 基础医学院 | 0370---3270395 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 商丘医学高等专科学校 | 政治、英语、医学综合 |
14 | 护理学院 | 0370---3270395 | 护理学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 商丘医学高等专科学校 | 政治、英语、医学综合 |
15 | 药学 | 0370---3270395 | 药学院 | 经济管理类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 商丘医学高等专科学校 | 政治、英语、高数(二) |
16 | 机械工程学院 | 0373-3720065 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 新乡职业技术学院 | 政治、英语、高数(一) |
17 | 商学院 | 0373-3720065 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 新乡职业技术学院 | 政治、英语、高数(二) |
18 | 商学院 | 0373-3720065 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 新乡职业技术学院 | 政治、英语、高数(二) |
19 | 基础医学院 | 15939939059 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 许昌市第五人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
20 | 基础医学院 | 15939939059 | 医学影像学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 许昌市第五人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
21 | 基础医学院 | 15939939059 | 医学检验 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 许昌市第五人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
22 | 口腔医学院 | 15939939059 | 口腔医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 许昌市第五人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
23 | 护理学院 | 15939939059 | 护理学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 许昌市第五人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
24 | 临床医学系 | 0394-7866089 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 周口市第三人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
25 | 口腔医学院 | 0394-7866089 | 口腔医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 周口市第三人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
26 | 基础医学院 | 0394-7866089 | 医学影像学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 周口市第三人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
27 | 基础医学院 | 0394-7866089 | 医学检验 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 周口市第三人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
28 | 护理学院 | 0394-7866089 | 护理学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 周口市第三人民医院 | 政治、英语、医学综合 |
29 | 药学院 | 0394-8100399 | 药学 | 经济管理类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 周口市华中职业中等专业学校 | 政治、英语、高数(二) |
30 | 商学院 | 0394-8100399 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 周口市华中职业中等专业学校 | 政治、英语、高数(二) |
31 | 公共管理学院 | 0394-8100399 | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 周口市华中职业中等专业学校 | 政治、英语、高数(二) |
32 | 基础医学院 | 0395—2112805 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 漯河医学高等专科学校 | 政治、英语、医学综合 |
33 | 护理学院 | 0395—2112805 | 护理学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 漯河医学高等专科学校 | 政治、英语、医学综合 |
34 | 口腔医学院 | 0395—2112805 | 口腔医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 漯河医学高等专科学校 | 政治、英语、医学综合 |
35 | 护理学院 | 0372-5365906 | 护理学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 河南护理职业学院 | 政治、英语、医学综合 |
36 | 基础医学院 | 0372-5365906 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 河南护理职业学院 | 政治、英语、医学综合 |
37 | 基础医学院 | 0372-5365906 | 医学检验 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 河南护理职业学院 | 政治、英语、医学综合 |
38 | 口腔医学院 | 0372-5365906 | 口腔医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 河南护理职业学院 | 政治、英语、医学综合 |
39 | 管理工程学院 | 0377-63223036 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 南阳第二中等职业学校 | 政治、英语、高数(二) |
40 | 管理工程学院 | 0377-63223036 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 南阳第二中等职业学校 | 政治、英语、高数(二) |
41 | 管理工程学院 | 0377-63223036 | 工程管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 南阳第二中等职业学校 | 政治、英语、高数(二) |
42 | 商学院 | 0377-63223036 | 金融学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 南阳第二中等职业学校 | 政治、英语、高数(二) |
43 | 信息工程学院 | 0377-63223036 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 南阳第二中等职业学校 | 政治、英语、高数(一) |
编辑推荐:
美好明天 在线课程 |
科目 | 主讲 老师 |
直播 试听课 |
教材 精讲班 教材精讲班 15课时
(1)对教材中所有知识点进行系统讲解 (2)根据近年考试规律对知识点进行重要程度标注(必考/常考/可考或1星/2星/3星等,不同科目略有差异) (3)核心知识点配备模拟题和历年真题进行实战练习 |
重要考点 密训班 重要考点密训班 5课时
(1)总结、提炼重要、核心必考考点,剔除非重要考点 (2)配套密训试题,将考点变考分 |
VIP密训 密卷班 教学时长:3课时
(1)逐题精讲3套核心试卷,列出涉及考点,学会利用知识点答题 预测考试重点方向,巩固答题技巧 强化解题思维 构建成套解题思维 (2)历年真题题库:逐题配备文字、视频解析,了解最新命题趋势,实战训练巩固知识点 |
考前5页 A4纸 考前5页A4纸密押:核心必考点精华集合,
5星重要,是老师们呕心沥血总结出来的, 全部背会,确定再次提分,你懂得! |
报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下载 | 下载 | 下载 | 下载 | |||||
课程安排 | 15课时/科 | 5课时/科 | 3套卷/科 | 5页纸/科 | ||||
专升本 | 政治 | 大雄 | 报名 | |||||
英语(专升本) | Oriana | 报名 | ||||||
高等数学(一) | 开耕 | 报名 | ||||||
高等数学(二) | 开耕 | 报名 | ||||||
民法 | 肖潇 | 报名 | ||||||
大学语文 | 小元 | 报名 | ||||||
教育理论 | 五月 | 报名 | ||||||
医学综合 | 梦茹,鸿儒 | 报名 | ||||||
艺术概论 | 猗猗 | 报名 | ||||||
高起点专本 | 语文 | 小元 | 报名 | |||||
英语(高起点) | Oriana | 报名 | ||||||
数学(理) | 开耕 | 报名 | ||||||
数学(文) | 开耕 | 报名 |
在线课程 |
AI私塾班
56%学员选择 |
签约保障班
38%学员选择 |
基础提升班
6%学员选择 |
||
适合学员 | ①零基础/多次考试未通过 ②需要全面系统学习 ③自学能力不足/喜欢陪伴式学习(需要全程督学/希望名师领学的学员) ④希望一次顺利录取 |
①首次报考/往年裸考 ②备考时间紧张/答题无思路 ③需要快速提分和高效掌握考试重难点的学员 ④实务较弱,需要提升做题能力 |
①自学能力强 ②能根据老师讲课内容自主总结考试重点 |
---|
在线课程 |
AI私塾班
56%学员选择 |
签约保障班
38%学员选择 |
基础提升班
6%学员选择 |
||
适合学员 | ①零基础/多次考试未通过 ②需要全面系统学习 ③自学能力不足/喜欢陪伴式学习(需要全程督学/希望名师领学的学员) ④希望一次顺利录取 |
①首次报考/往年裸考 ②备考时间紧张/答题无思路 ③需要快速提分和高效掌握考试重难点的学员 ④实务较弱,需要提升做题能力 |
①自学能力强 ②能根据老师讲课内容自主总结考试重点 |
||
---|---|---|---|---|---|
VIP三位一体课程体系 | 学 | 教材精讲班 | |||
重要考点密训班 | |||||
练 | VIP密训密卷班 | ||||
背 | 考前5页A4纸 | ||||
VIP旗舰服务 | 人工助学服务 | 班主任微信1对1 | |||
授课老师微信1对1 | |||||
节点严控 | 考试倒计时提醒 | ||||
VIP直播日历 | |||||
上课提醒 | |||||
便捷系统 | 课程视频、音频、讲义下载 | ||||
手机、平板、电脑多平台听课 | |||||
无限次离线回放 | |||||
VIP配套资料 | 电子资料 | 课程讲义 | |||
3年真题集锦 | |||||
考前5页纸 | |||||
VIP配套保障 | 1年有效期! 有效期结束,未达到录取线申请退费或终身免费学! |
1年有效期! 有效期结束,考试不过科目免费重学1年! |
1年有效期! | ||
套餐价格 | 全科:¥3980 | 全科:¥2680 单科:¥980 |
全科:¥1680全科 单科:¥580 |