学历| 高考 中考 考研 自考 成考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 资格| 公务员 报关员 银行 证券 司法 导游 教师 计算机| 等考 软考
工程|一建 二建 造价师 监理师 咨询师 安全师 结构师 估价师 造价员 会计| 会计证 会计职称 注会 经济师 税务师 医学| 卫生资格 医师 药师 [更多]
001哲学与社会学学院学术学位类复试分数线
专业代码及名称 | 政治理论 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 业务课总分 | 总 分 |
---|---|---|---|---|---|---|
010101马克思主义哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
010102中国哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
010103外国哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
010104逻辑学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
010105伦理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
010106美学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
010107宗教学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
010108科学技术哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
030301社会学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |
030303人类学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
030505思想政治教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
040102课程与教学论 | 55 | 55 | 180 | 350 |
相关链接:
2013考研复试分数线专题 | 复试分数线交流 | 复试指导
2013考研调剂信息专题 | 考生发布调剂信息 | 调剂指导