学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
2010年报考经济学院硕士研究生入学考试成绩及排名 | |||||||||
准考证号 | 综合考试 | 外语听力 | 初试政治 | 初试外语 | 初试数学 | 初试经济学 | 初试总分 | 加权成绩 | 最终排名 |
10250211 | 73 | 2.7 | 73 | 71 | 148 | 126 | 418 | 84.18 | 1 |
10250197 | 74 | 2.6 | 81 | 63 | 140 | 133 | 417 | 84.12 | 2 |
10250377 | 69 | 2.2 | 75 | 66 | 145 | 138 | 424 | 83.84 | 3 |
10250317 | 80 | 2.1 | 74 | 65 | 132 | 136 | 407 | 83.22 | 4 |
10250174 | 82 | 2.7 | 78 | 67 | 132 | 121 | 398 | 82.78 | 5 |
10250254 | 87 | 2.5 | 85 | 60 | 145 | 103 | 393 | 82.78 | 6 |
10250861 | 75 | 2.5 | 75 | 71 | 146 | 113 | 405 | 82.3 | 7 |
10250295 | 87 | 2.6 | 69 | 75 | 150 | 95 | 389 | 82.24 | 8 |
10251001 | 82 | 1.6 | 73 | 71 | 139 | 117 | 400 | 82 | 9 |
10250794 | 80 | 2.3 | 71 | 64 | 144 | 115 | 394 | 81.34 | 10 |
10250001 | 82 | 1.8 | 80 | 72 | 129 | 108 | 389 | 80.44 | 11 |
10250670 | 72 | 2.5 | 84 | 61 | 146 | 106 | 397 | 80.42 | 12 |
10250349 | 82 | 2.4 | 63 | 62 | 144 | 116 | 385 | 80.4 | 13 |
10250717 | 81 | 2.4 | 78 | 57 | 131 | 117 | 383 | 79.88 | 14 |
10250887 | 84 | 1.8 | 80 | 72 | 115 | 116 | 383 | 79.88 | 15 |
10250071 | 81 | 2.7 | 75 | 73 | 122 | 111 | 381 | 79.86 | 16 |
10250212 | 64 | 1.9 | 70 | 68 | 150 | 119 | 407 | 79.82 | 17 |
10250776 | 81 | 1.6 | 76 | 55 | 135 | 121 | 387 | 79.72 | 18 |
10250428 | 75 | 2 | 74 | 65 | 131 | 120 | 390 | 79.4 | 19 |
10250819 | 76 | 1.8 | 74 | 64 | 146 | 105 | 389 | 79.24 | 20 |
10250827 | 86 | 1.8 | 73 | 69 | 130 | 102 | 374 | 78.84 | 21 |
10250803 | 73 | 2.5 | 65 | 69 | 143 | 108 | 385 | 78.7 | 22 |
10250481 | 60 | 2.5 | 69 | 68 | 141 | 123 | 401 | 78.66 | 23 |
10250162 | 82 | 2 | 72 | 59 | 135 | 107 | 373 | 78.08 | 24 |
10250592 | 69 | 2 | 81 | 60 | 131 | 117 | 389 | 78.04 | 25 |
10250216 | 71 | 2.2 | 77 | 61 | 143 | 104 | 385 | 78 | 26 |
10250434 | 61 | 2.1 | 76 | 67 | 136 | 116 | 395 | 77.5 | 27 |
10250283 | 73 | 2.3 | 70 | 79 | 126 | 102 | 377 | 77.22 | 28 |
10250354 | 76 | 1.4 | 74 | 81 | 119 | 104 | 378 | 77.08 | 29 |
10250847 | 66 | 1.6 | 75 | 69 | 136 | 106 | 386 | 76.56 | 30 |
10250784 | 61 | 2 | 73 | 77 | 128 | 111 | 389 | 76.44 | 31 |
10250443 | 60 | 1.3 | 75 | 60 | 132 | 125 | 392 | 76.02 | 32 |
10250982 | 69 | 1.9 | 70 | 68 | 121 | 116 | 375 | 75.7 | 33 |
10250820 | 63 | 2.2 | 81 | 61 | 140 | 97 | 379 | 75.44 | 34 |
10250157 | 62 | 2.2 | 78 | 57 | 130 | 114 | 379 | 75.24 | 35 |
10250964 | 60 | 2.4 | 72 | 71 | 133 | 104 | 380 | 75.2 | 36 |
10250626 | 60 | 2.4 | 71 | 81 | 131 | 95 | 378 | 74.88 | 37 |
10250930 | 61 | 2.2 | 75 | 57 | 146 | 99 | 377 | 74.72 | 38 |
10250928 | 60 | 2.1 | 64 | 63 | 136 | 114 | 377 | 74.42 | 39 |
10250115 | 56 | 2.2 | 80 | 56 | 127 | 124 | 387 | 75.32 | |
10250809 | 56 | 2.2 | 68 | 61 | 146 | 107 | 382 | 74.52 | |
10250422 | 54 | 2.8 | 75 | 75 | 135 | 95 | 380 | 74.4 | |
10250954 | 57 | 1.6 | 62 | 65 | 143 | 105 | 375 | 73 | |
10250451 | 56 | 1.9 | 83 | 56 | 119 | 115 | 373 | 72.78 | |
10250227 | 45 | 1.9 | 77 | 57 | 125 | 117 | 376 | 71.06 | |
10250859 | 缺考 | 缺考 | 75 | 67 | 129 | 125 | 396 | ||
少数民族骨干计划(名额单列) | |||||||||
10250834 | 70 | 2.1 | 61 | 51 | 125 | 98 | 335 | 69.7 | |
注:1.复试专业课不及格者不予录取, | |||||||||
2.经济学院2010年计划招生名额为30名。请最终排名在30名之后的同学尽快联系调剂单位。 |
· | 2022考研复试联系导师有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研复试面试常见问题 | 04-28 |
· | 2022年考研复试面试回答提问方法有 | 04-28 |
· | 2022考研复试怎么缓解缓解焦虑心态 | 04-27 |
· | 2022年考研复试的诀窍介绍 | 04-27 |
· | 2022年考研复试英语如何准备 | 04-26 |
· | 2022年考研复试英语口语常见句式 | 04-26 |
· | 2022年考研复试的四个细节 | 04-26 |
· | 2022考研复试准备:与导师及时交流 | 04-26 |
· | 2022考研复试面试的综合技巧 | 04-26 |