考研调剂中心 | 院校调剂信息 | 考生调剂意向 | 考研调剂攻略 | 考研调剂微信提醒 |
2016年内蒙古工业大学硕士研究生招生接收调剂方案
为保证选拔优秀考生进入我校攻读硕士学位研究生,保证调剂工作的合理公平,顺利完成我校的研究生调剂工作,根据教育部文件规定和自治区招生考试中心的精神,制定我校的硕士研究生调剂规则。
1.符合国家的相关调剂政策和我校招生简章的规定。
2.学校对考生报考第一志愿专业与我校调剂专业的一致性、考生初试专业课、以及考生的学科背景、本科就读院校等内容进行考察,筛选符合要求的考生进行调剂。
3.按照对规定调剂时间段内考生的初试成绩排序的方法择优调剂,并对唯一志愿调剂我校和第一志愿调剂我校的考生优先调剂。
4.同等条件下,优先调剂相同专业考生和全日制本科学历考生,并按照我校毕业本科生、985院校毕业本科生(不含独立学院)、211院校毕业本科生(不含独立学院)、一般本科院校毕业生、三本毕业生的顺序排序。
5.接受“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的调剂规则与上述普通计划调剂规则相同。
6.考生在必须复试通知发出6小时内回复,否则按自动放弃复试处理,特殊情况经与研究生招生办联系,同意后可以适当放宽。
我校研究生调剂系统开通时间截止到3月21日24:00。“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的调剂在系统开通后进行。
内蒙古工业大学研究生院
内蒙古自治区(内蒙古工业大学)2016年硕士研究生招生接收调剂统计表 | ||||||||||
院系所 | 门类类别 | 学科类别(代码) | 专业名称(代码) | 初试科目 | 计划数 | 上线数 | 降分录取数 | 接收调剂数 | 研招网调剂系统开通时间 | 特殊要求 |
轻纺学院 | 法学 | 030405 | 中国少数民族艺术 | ①101思想政治理论②201英语一③611少数民族艺术④825艺术概论 | 2 | 1 | 1 | 3月18日 | ||
马克思学院 | 法学 | 030501 | 马克思主义基本原理 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③612马克思基本原理④827马克思主义理论综合 | 9 | 4 | 5 | 3月18日 | ||
马克思学院 | 法学 | 030505 | 思想政治教育 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③612马克思基本原理④827马克思主义理论综合 | 6 | 3 | 3 | 3月18日 | ||
人文学院 | 法学 | 030400 | 民族学 | ①101思想政治理论②201英语一③617民族学通论④833民族学理论与方法 | 10 | 2 | 8 | 3月18日 | ||
机械学院 | 工程硕士 | 085237 | 工业设计工程 | ①101思想政治理论②204英语二③337工业设计理论④803专业设计 | 4 | 4 | 3月18日 | |||
机械学院 | 工程硕士 | 085201 | 机械工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④801机械原理 | 24 | 24 | 3月18日 | |||
机械学院 | 工程硕士 | 085203 | 仪器仪表工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④802控制工程基础 | 4 | 4 | 3月18日 | |||
信息学院 | 工程硕士 | 085211 | 计算机技术 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④811数据结构 | 12 | 3 | 9 | 3月18日 | ||
信息学院 | 工程硕士 | 085212 | 软件工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④811数据结构 | 8 | 8 | 3月18日 | |||
信息学院 | 工程硕士 | 085208 | 电子与通信工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④809模拟电子技术或812光电子技术 | 13 | 13 | 3月18日 | |||
化工学院 | 工程硕士 | 085216 | 化学工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 ④814物理化学 | 35 | 1 | 34 | 3月18日 | ||
化工学院 | 工程硕士 | 085235 | 制药工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 ④815药物化学 | 8 | 8 | 3月18日 | |||
能动学院 | 工程硕士 | 085206 | 动力工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④816工程流体力学 | 31 | 1 | 30 | 3月18日 | ||
材料学院 | 工程硕士 | 085204 | 材料工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④819材料科学基础 | 28 | 3 | 25 | 3月18日 | ||
管理学院 | 工程硕士 | 085240 | 物流工程 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④820管理学 | 9 | 0 | 9 | 3月18日 | ||
管理学院 | 工程硕士 | 085239 | 项目管理 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④820管理学 | 1 | 1 | 3月18日 | |||
土木学院 | 工程硕士 | 085213 | 建筑与土木工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 ④822结构力学 | 33 | 12 | 21 | 3月18日 | ||
轻纺学院 | 工程硕士 | 085220 | 纺织工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 ④826 纺织材料学 | 2 | 0 | 2 | 3月18日 | ||
电力学院 | 工程硕士 | 085207 | 电气工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④831电路 | 26 | 11 | 15 | 3月18日 | ||
电力学院 | 工程硕士 | 085210 | 控制工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④830自动控制原理 | 20 | 20 | 3月18日 | |||
MBA中心 | 工商管理硕士 | 125100 | 工商管理 | ①199管理类联考综合能②204英语二③-无④—无 | 120 | 65 | 55 | 3月18日 | 考生第一学位为全日制本科的优先;考生第一专业为工科的优先;考生现工作单位为企业或盈利性组织的优先;考生工作地点以内蒙古自治区及周边省区市为主;考生报考第一志愿单位所在地为非内蒙古地区的优先;考生工作业绩突出者优先。 | |
机械学院 | 工学 | 080400 | 仪器科学与技术 | 101思想政治理论②201英语一③301数学一④802控制工程基础 | 4 | 1 | 3 | 3月18日 | ||
机械学院 | 工程硕士 | 085236 | 工业工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④804基础工业工程 | 6 | 3 | 3 | 3月18日 | ||
理学院 | 工学 | 080901 | 物理电子学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④807普通物理(含力学、热学、光学、电磁学) | 6 | 1 | 5 | 3月18日 | ||
理学院 | 工学 | 080100 | 力学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④808材料力学 | 12 | 12 | 3月18日 | |||
信息学院 | 工学 | 081203 | 计算机应用技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④811数据结构 | 7 | 2 | 5 | 3月18日 | ||
信息学院 | 工学 | 082302 | 交通信息工程及控制 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809模拟电子技术 | 3 | 3 | 3月18日 | |||
信息学院 | 工学 | 0811Z1 | 信息处理与智能控制 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④810信号与系统 | 5 | 5 | 3月18日 | |||
化工学院 | 工学 | 081700 | 化学工程与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 ④814物理化学 | 27 | 7 | 20 | 3月18日 | ||
化工学院 | 工学 | 080706 | 化工过程机械 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④813过程设备设计 | 5 | 5 | 3月18日 | |||
能动学院 | 工学 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 101思想政治理论②201英语一③301数学一④816工程流体力学 | 10 | 2 | 8 | 3月18日 | ||
能动学院 | 工学 | 082304 | 载运工具运用工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817汽车运用工程 | 3 | 1 | 2 | 3月18日 | ||
能动学院 | 工学 | 083002 | 环境工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④818环境工程 | 10 | 1 | 9 | 3月18日 | ||
材料学院 | 工学 | 080500 | 材料科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④819材料科学基础 | 22 | 1 | 21 | 3月18日 | ||
土木学院 | 工学 | 081400 | 土木工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④822结构力学 | 25 | 5 | 20 | 3月18日 | ||
土木学院 | 工学 | 082301 | 道路与铁道工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④824路基路面工程 | 7 | 7 | 3月18日 | |||
轻纺学院 | 工学 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④826纺织材料学 | 4 | 4 | 3月18日 | |||
电力学院 | 工学 | 080802 | 电力系统及其自动化 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④832电力系统分析基础 | 9 | 2 | 7 | 3月18日 | ||
电力学院 | 工学 | 080804 | 电力电子与电力传动 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④831电路 | 7 | 3 | 4 | 3月18日 | ||
电力学院 | 工学 | 081100 | 控制科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④830自动控制原理 | 15 | 15 | 3月18日 | |||
建筑学院 | 工学 | 083300 | 城乡规划学 | ①101思想政治理论②201英语一③616城市规划知识综合④502城规快速设计 | 10 | 11 | 2 | 3月18日 | ||
建筑学院 | 工学 | 081300 | 建筑学 | ①101思想政治理论②201英语一③615建筑知识综合④501建筑快速设计 | 14 | 12 | 2 | 3月18日 | 专业课成绩不得低于70分,总分不得低于280分 | |
矿业学院 | 工学 | 0814Z2 | 地下工程与地质技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④835地质学基础 | 2 | 0 | 2 | 3月18日 | ||
管理学院 | 管理学 | 120200 | 工商管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④820管理学 | 22 | 2 | 20 | 3月18日 | ||
管理学院 | 管理学 | 120100 | 管理科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④820管理学 | 12 | 12 | 3月18日 | |||
商学院 | 管理学 | 120400 | 公共管理 | ①101思想政治理论②201英语一③618管理学概论④834公共经济学 | 16 | 7 | 9 | 3月18日 | 只接收经济类、管理类考试调剂 | |
建筑学院 | 建筑学硕士 | 085100 | 建筑学硕士 | ①101思想政治理论②201英语一③355建筑学基础④501建筑快速设计 | 34 | 3 | 31 | 3月18日 | ||
管理学院 | 经济学 | 020204 | 金融学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④821宏观经济学 | 5 | 3 | 2 | 3月18日 | ||
管理学院 | 经济学 | 020205 | 产业经济学 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④821宏观经济学 | 5 | 5 | 3月18日 | |||
理学院 | 理学 | 070100 | 数学 | ①101思想政治理论②201英语一③609数学分析 ④806高等代数 | 26 | 2 | 24 | 3月18日 | ||
理学院 | 理学 | 071400 | 统计学 | ①101思想政治理论②201英语一③608高等数学④805概率论与数理统计 | 7 | 1 | 6 | 3月18日 | ||
外国语学院 | 文学 | 050200 | 外国语言文学 | ①101思想政治理论②240日语(二外)③613基础英语④828英语专业综合 | 15 | 3 | 12 | 3月18日 | ||
机械学院 | 080200 | 机械工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801机械原理 | 25 | 1 | 24 | 二外仅限于日语、德语和俄语 |
扫描二维码关注"566考研"微信,获取考研调剂、复试指导等信息!
相关链接:
2016考研调剂信息 | 2016考研调剂入口 | 考生发布调剂 | 调剂指南
2016考研复试分数线 | 2016考研国家线 | 历年复试分数线 | 复试指导