首页 - 网校 - 万题库 - 美好明天 - 直播 - 导航
热点搜索
学员登录 | 用户名
密码
新学员
老学员
您现在的位置: 考试吧 > 考研 > 考研调剂 > 2021考研调剂信息 > 辽宁 > 正文

辽宁中医药大学2016考研第二次校内调剂信息发布

辽宁中医药大学2016考研第二次校内调剂信息发布,更多2016考研调剂入口、2016考研调剂信息、2016考研调剂指南、2016考研国家线等信息,请关注考试吧考研网或搜索公众微信号“566考研”!

  >>>>2016年考研调剂系统入口已开通 点击进入热点文章

考研调剂中心 院校调剂信息 考生调剂意向 考研调剂攻略 考研调剂微信提醒

  我校2016硕士复试(第一批次)已经结束,现将待定考生总体情况公布如下,校内二次调剂预计于4月20日进行(仅限待定考生参加),待定考生参加二次调剂按复试合计总分从高到低排序进行(如合计总分相同,参考初试成绩),校内二次调剂专业缺额将于调剂当天公布,建议待定考生积极联系外校进行校外调剂,已保证录取工作顺利进行。

辽宁中医药大学研究生学院

2016年4月13日

待定考生名单

复试序号 考号 复试院所 复试专业代码 复试专业 复试研究方向代码 复试研究方向 复试学位类型 合计总分
331 101626000000179 第二临床学院 105706 中医五官科学 01 中医耳鼻喉科学 专业学位 511
68 101626000000849 第一临床学院 100602 中西医结合临床 08 美容学 学术学位 502
10 101626000001093 基础医学院 100502 中医临床基础 01 伤寒论 学术学位 495
217 101626000000102 第一临床学院 105707 针灸推拿学 00 不区分研究方向 专业学位 493
467 101626000000110 针灸推拿学院 105707 针灸推拿学 00 不区分研究方向 专业学位 493
311 101626000000582 第一临床学院 105709 中西医结合临床 14 耳鼻咽喉学 专业学位 491
342 101626000001447 第二临床学院 105709 中西医结合临床 09 外科学 专业学位 489
429 101626000000546 药学院 105600 中药学 08 中药药事管理 专业学位 488
307 101626000001539 第一临床学院 105709 中西医结合临床 13 眼科学 专业学位 487
198 101626000000776 第一临床学院 105706 中医五官科学 01 中医耳鼻喉科学 专业学位 484
128 101626000001211 第一临床学院 105701 中医内科学 00 不区分研究方向 专业学位 482
129 101626000000779 第一临床学院 105701 中医内科学 00 不区分研究方向 专业学位 482
287 101626000001038 第一临床学院 105709 中西医结合临床 08 美容学 专业学位 482
170 101626000000920 第一临床学院 105703 中医骨伤科学 00 不区分研究方向 专业学位 481
114 101626000000262 第一临床学院 105701 中医内科学 00 不区分研究方向 专业学位 480
119 101626000001365 第一临床学院 105701 中医内科学 00 不区分研究方向 专业学位 480
172 101626000001278 第一临床学院 105703 中医骨伤科学 00 不区分研究方向 专业学位 480
116 101626000001416 第一临床学院 105701 中医内科学 00 不区分研究方向 专业学位 475
118 101626000000826 第一临床学院 105701 中医内科学 00 不区分研究方向 专业学位 474
216 101626000001184 第一临床学院 105707 针灸推拿学 00 不区分研究方向 专业学位 474
426 101626000001115 药学院 105600 中药学 07 中药药剂学 专业学位 473
366 101626000000181 第四临床学院 105702 中医外科学 00 不区分研究方向 专业学位 471
95 101626000000188 第一临床学院 105701 中医内科学 00 不区分研究方向 专业学位 469
238 101626000000641 第一临床学院 105709 中西医结合临床 01 心血管 专业学位 469
340 101626000001518 第二临床学院 105709 中西医结合临床 07 呼吸 专业学位 469
344 101626000000990 第二临床学院 105709 中西医结合临床 13 眼科学 专业学位 469
27 101626000001041 基础医学院 100601 中西医结合基础 03 免疫学 学术学位 468
155 101626000000905 第一临床学院 105703 中医骨伤科学 00 不区分研究方向 专业学位 467
338 101626000000592 第二临床学院 105709 中西医结合临床 06 风湿免疫 专业学位 467
164 101626000000904 第一临床学院 105703 中医骨伤科学 00 不区分研究方向 专业学位 465
240 101626000001309 第一临床学院 105709 中西医结合临床 01 心血管 专业学位 465
274 101626000000860 第一临床学院 105709 中西医结合临床 05 血液 专业学位 465
358 101626000000195 第四临床学院 100507 中医外科学 00 不区分研究方向 学术学位 464
13 101626000000588 基础医学院 100502 中医临床基础 03 温病学 学术学位 463
43 101626000000819 第一临床学院 100506 中医内科学 00 不区分研究方向 学术学位 463
260 101626000001347 第一临床学院 105709 中西医结合临床 03 消化 专业学位 463
236 101626000000201 第一临床学院 105709 中西医结合临床 01 心血管 专业学位 462
314 101626000000783 第二临床学院 100506 中医内科学 00 不区分研究方向 学术学位 461
480 105426422900736 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 专业学位 457
63 101626000000863 第一临床学院 100602 中西医结合临床 04 肿瘤 学术学位 456
296 101626000001090 第一临床学院 105709 中西医结合临床 10 儿科学 专业学位 456
318 101626000001080 第二临床学院 100602 中西医结合临床 13 眼科学 学术学位 455
357 101626000000888 第三临床学院 105702 中医外科学 00 不区分研究方向 专业学位 455
45 101626000000838 第一临床学院 100507 中医外科学 00 不区分研究方向 学术学位 454
369 101626000000297 第四临床学院 105709 中西医结合临床 09 外科学 专业学位 454
400 101626000000372 药学院 100800 中药学 03 中药鉴定学 学术学位 453
190 101626000001520 第一临床学院 105704 中医妇科学 00 不区分研究方向 专业学位 452
189 101626000000122 第一临床学院 105704 中医妇科学 00 不区分研究方向 专业学位 451
265 101626000001552 第一临床学院 105709 中西医结合临床 04 肿瘤 专业学位 450
259 101626000000141 第一临床学院 105709 中西医结合临床 03 消化 专业学位 449
439 101626000000589 针灸推拿学院 100512 针灸推拿学 00 不区分研究方向 学术学位 448
233 101626000000306 第一临床学院 105709 中西医结合临床 01 心血管 专业学位 446
246 101626000001321 第一临床学院 105709 中西医结合临床 02 内分泌 专业学位 446
347 101626000001214 第三临床学院 100507 中医外科学 00 不区分研究方向 学术学位 445
399 101626000000357 药学院 100800 中药学 03 中药鉴定学 学术学位 445
388 101626000001301 药学院 100800 中药学 01 中药炮制学 学术学位 443
41 101626000000058 第一临床学院 100506 中医内科学 00 不区分研究方向 学术学位 442
356 101626000001249 第三临床学院 105702 中医外科学 00 不区分研究方向 专业学位 438
421 101626000000680 药学院 105600 中药学 01 中药炮制学 专业学位 436
363 101626000000182 第四临床学院 100602 中西医结合临床 09 外科学 学术学位 435
272 101626000001459 第一临床学院 105709 中西医结合临床 04 肿瘤 专业学位 434
359 101626000000185 第四临床学院 100507 中医外科学 00 不区分研究方向 学术学位 433
442 101626000000611 针灸推拿学院 100512 针灸推拿学 00 不区分研究方向 学术学位 433
303 101626000000137 第一临床学院 105709 中西医结合临床 12 肾内 专业学位 432
148 101626000000265 第一临床学院 105702 中医外科学 00 不区分研究方向 专业学位 428
59 101626000001158 第一临床学院 100602 中西医结合临床 03 消化 学术学位 426
138 101626000000095 第一临床学院 105702 中医外科学 00 不区分研究方向 专业学位 426
143 101626000001340 第一临床学院 105702 中医外科学 00 不区分研究方向 专业学位 425
280 101626000001051 第一临床学院 105709 中西医结合临床 06 风湿免疫 专业学位 423
361 101626000001345 第四临床学院 100507 中医外科学 00 不区分研究方向 学术学位 421
70 101626000000250 第一临床学院 100602 中西医结合临床 09 外科学 学术学位 414
74 101626000000936 第一临床学院 100602 中西医结合临床 13 眼科学 学术学位 412
173 101626000001437 第一临床学院 105703 中医骨伤科学 00 不区分研究方向 专业学位 404

扫描二维码关注"566考研"微信,获取考研调剂、复试指导等信息

考研题库手机题库下载】 | 微信搜索"566考研"

  相关链接:

  2016考研调剂信息热点文章 | 2016考研调剂入口 | 考生发布调剂 | 调剂指南

  2016考研复试分数线 | 2016考研国家线 | 历年复试分数线 | 复试指导

  2016考研成绩查询时间 | 成绩查询入口 | 关注考研微信 第一时间查成绩

文章搜索
万题库小程序
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
考研英语一
共计364课时
讲义已上传
53214人在学
考研英语二
共计30课时
讲义已上传
5495人在学
考研数学一
共计71课时
讲义已上传
5100人在学
考研数学二
共计46课时
讲义已上传
3684人在学
考研数学三
共计41课时
讲义已上传
4483人在学
推荐使用万题库APP学习
扫一扫,下载万题库
手机学习,复习效率提升50%!
版权声明:如果考研网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系800@exam8.com,我们将会及时处理。如转载本考研网内容,请注明出处。
官方
微信
扫描关注考研微信
领《大数据宝典》
下载
APP
下载万题库
领精选6套卷
万题库
微信小程序
帮助
中心
文章责编:wuxiaojuan825