>>>>关注566考研微信 第一时间获取2016考研成绩信息!
2015年6月30日,由中国科学评价研究中心(RCCSE)、中国科教评价网(www.nseac.com)和武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)共同发布了2015年中国研究生教育排行榜,其中包括中国研究生教育按31个省、市、自治区(未含港澳台地区),按62个研究生院,按574(14年570)所高校(含分省、分类型),按12个学科门类,按98个一级学科,按390个专业(学术型)和37个专业学位一级学科的排名。共发布541个不同层次、不同角度的排行榜。首次评选中国一流研究生院反映质量水平,新增42个自设专业评价体现学科发展。
2012年中国研究生教育排行榜,包括中国研究生教育按31个省、市、自治区(未含港澳台地区),按59(11年56)个研究生院,按486(11年476)所高校(含分省、分类型),按12(11年11)个学科门类,按98(11年81)个一级学科,按374(11年373)个专业(学术型)和155个专业学位专业(2012年新增),是历来评价门类、学科和专业最多最全的一年。
2011年增加了各省高校研究生教育按地区排名31个榜单及各类型高校研究生教育按类型排名8个榜单。同时,点击榜单中学校名称将可以查看学校信息,点击地区名称将可以查看各地区排名,点击类型名称将可以查看按类型排名信息。
中国研究生教育地区(省、市、自治区)综合竞争力排行榜。我们公布了每个省、市、自治区的综合竞争力排名的基础上,列出了相应的得分情况,目的是希望相关政府部门能够从排行榜中解读出更多信息,即不仅仅只是一个强与弱的排名关系,更有了“量”的区分。其次,还公布了各个省、市、自治区的三个一级指标的排序,也有助于管理部门从更细的角度把握自己地区的研究生教育的具体情况。
排名 | 学校名称 | 总分 | 办学资源序 | 教研产出序 | 质量与影响序 | 省内 | 序 | 类型 | 序 | 去年排名 |
1 | 北京大学 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 北京 | 1 | 综合 | 1 | 1 |
2 | 浙江大学 | 94.58 | 1 | 1 | 3 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 | 2 |
3 | 清华大学 | 92.57 | 3 | 3 | 2 | 北京 | 2 | 理工 | 1 | 3 |
4 | 上海交通大学 | 88.33 | 4 | 4 | 4 | 上海 | 1 | 综合 | 3 | 4 |
5 | 武汉大学 | 79.85 | 5 | 5 | 7 | 湖北 | 1 | 综合 | 4 | 5 |
6 | 复旦大学 | 79.08 | 6 | 6 | 5 | 上海 | 2 | 综合 | 5 | 6 |
7 | 华中科技大学 | 71.81 | 9 | 7 | 8 | 湖北 | 2 | 理工 | 2 | 8 |
8 | 四川大学 | 70.73 | 7 | 9 | 10 | 四川 | 1 | 综合 | 6 | 7 |
9 | 南京大学 | 70.62 | 12 | 11 | 6 | 江苏 | 1 | 综合 | 7 | 9 |
10 | 吉林大学 | 69.36 | 10 | 8 | 9 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 | 10 |
11 | 中山大学 | 66.18 | 8 | 12 | 12 | 广东 | 1 | 综合 | 9 | 10 |
12 | 山东大学 | 60.61 | 11 | 13 | 14 | 山东 | 1 | 综合 | 10 | 14 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 60.11 | 17 | 10 | 16 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 3 | 12 |
14 | 中南大学 | 58.43 | 13 | 14 | 21 | 湖南 | 1 | 综合 | 11 | 13 |
15 | 中国科学技术大学 | 58.42 | 18 | 15 | 13 | 安徽 | 1 | 理工 | 4 | 15 |
16 | 西安交通大学 | 56.95 | 15 | 16 | 19 | 陕西 | 1 | 理工 | 5 | 16 |
17 | 中国人民大学 | 56.25 | 16 | 24 | 11 | 北京 | 3 | 文法 | 1 | 19 |
18 | 同济大学 | 56.11 | 14 | 17 | 26 | 上海 | 3 | 理工 | 6 | 21 |
19 | 东南大学 | 53.82 | 25 | 19 | 17 | 江苏 | 2 | 理工 | 7 | 17 |
20 | 天津大学 | 53.28 | 22 | 18 | 25 | 天津 | 1 | 理工 | 8 | 18 |
21 | 大连理工大学 | 52.72 | 20 | 21 | 24 | 辽宁 | 1 | 理工 | 9 | 22 |
22 | 南开大学 | 52.12 | 24 | 25 | 15 | 天津 | 2 | 综合 | 12 | 24 |
23 | 厦门大学 | 51.97 | 19 | 26 | 18 | 福建 | 1 | 综合 | 13 | 20 |
24 | 华南理工大学 | 51.19 | 26 | 20 | 22 | 广东 | 2 | 理工 | 10 | 25 |
25 | 北京航空航天大学 | 50.99 | 21 | 22 | 37 | 北京 | 4 | 理工 | 11 | 23 |
26 | 北京师范大学 | 50.70 | 23 | 30 | 20 | 北京 | 5 | 师范 | 1 | 26 |
27 | 重庆大学 | 46.83 | 28 | 23 | 52 | 重庆 | 1 | 理工 | 12 | 29 |
28 | 北京理工大学 | 46.73 | 29 | 27 | 35 | 北京 | 6 | 理工 | 13 | 28 |
29 | 中国农业大学 | 46.44 | 27 | 33 | 31 | 北京 | 7 | 农林 | 1 | 27 |
30 | 兰州大学 | 46.17 | 30 | 34 | 27 | 甘肃 | 1 | 综合 | 14 | 32 |
31 | 湖南大学 | 45.65 | 33 | 31 | 28 | 湖南 | 2 | 理工 | 14 | 30 |
32 | 华东师范大学 | 45.41 | 32 | 37 | 29 | 上海 | 4 | 师范 | 2 | 34 |
33 | 西北工业大学 | 44.81 | 35 | 29 | 49 | 陕西 | 2 | 理工 | 15 | 31 |
34 | 苏州大学 | 44.37 | 31 | 43 | 33 | 江苏 | 3 | 综合 | 15 | 43 |
35 | 电子科技大学 | 44.10 | 44 | 28 | 48 | 四川 | 2 | 理工 | 16 | 33 |
36 | 东北大学 | 43.99 | 36 | 32 | 40 | 辽宁 | 2 | 理工 | 17 | 37 |
37 | 华中师范大学 | 43.52 | 37 | 59 | 23 | 湖北 | 3 | 师范 | 3 | 40 |
38 | 郑州大学 | 43.29 | 34 | 39 | 53 | 河南 | 1 | 综合 | 16 | 40 |
39 | 华东理工大学 | 43.18 | 48 | 46 | 30 | 上海 | 5 | 理工 | 18 | 46 |
40 | 北京科技大学 | 43.04 | 47 | 35 | 38 | 北京 | 8 | 理工 | 19 | 38 |
41 | 南京农业大学 | 42.44 | 38 | 57 | 32 | 江苏 | 4 | 农林 | 2 | 35 |
42 | 南京航空航天大学 | 42.42 | 53 | 36 | 47 | 江苏 | 5 | 理工 | 20 | 36 |
43 | 西南大学 | 42.39 | 41 | 49 | 36 | 重庆 | 2 | 综合 | 17 | 44 |
44 | 上海大学 | 42.32 | 42 | 40 | 51 | 上海 | 6 | 综合 | 18 | 42 |
45 | 武汉理工大学 | 42.18 | 50 | 41 | 42 | 湖北 | 4 | 理工 | 21 | 39 |
46 | 河海大学 | 41.89 | 40 | 45 | 71 | 江苏 | 6 | 理工 | 22 | 54 |
47 | 北京交通大学 | 41.88 | 43 | 44 | 60 | 北京 | 9 | 理工 | 23 | 47 |
48 | 南京理工大学 | 41.33 | 57 | 42 | 58 | 江苏 | 7 | 理工 | 24 | 49 |
49 | 东北师范大学 | 41.32 | 46 | 61 | 34 | 吉林 | 2 | 师范 | 4 | 51 |
50 | 西南交通大学 | 41.29 | 45 | 50 | 57 | 四川 | 3 | 理工 | 25 | 50 |
51 | 西安电子科技大学 | 41.14 | 55 | 38 | 91 | 陕西 | 3 | 理工 | 26 | 48 |
52 | 南京师范大学 | 40.81 | 39 | 69 | 43 | 江苏 | 8 | 师范 | 5 | 59 |
53 | 华中农业大学 | 40.62 | 51 | 64 | 45 | 湖北 | 5 | 农林 | 3 | 45 |
54 | 中国海洋大学 | 40.59 | 49 | 60 | 55 | 山东 | 2 | 理工 | 27 | 53 |
55 | 江苏大学 | 40.56 | 68 | 48 | 41 | 江苏 | 9 | 综合 | 19 | 65 |
56 | 西北农林科技大学 | 40.36 | 59 | 53 | 69 | 陕西 | 4 | 农林 | 4 | 55 |
57 | 北京工业大学 | 40.10 | 62 | 55 | 62 | 北京 | 10 | 理工 | 28 | 52 |
58 | 江南大学 | 39.71 | 77 | 51 | 56 | 江苏 | 10 | 综合 | 20 | 57 |
58 | 暨南大学 | 39.71 | 52 | 70 | 65 | 广东 | 3 | 综合 | 20 | 69 |
60 | 燕山大学 | 39.69 | 60 | 52 | 126 | 河北 | 1 | 理工 | 29 | 61 |
61 | 北京化工大学 | 39.64 | 72 | 56 | 39 | 北京 | 11 | 理工 | 30 | 58 |
62 | 陕西师范大学 | 39.48 | 61 | 73 | 44 | 陕西 | 5 | 师范 | 6 | 56 |
63 | 合肥工业大学 | 39.23 | 54 | 67 | 79 | 安徽 | 2 | 理工 | 31 | 62 |
64 | 哈尔滨工程大学 | 39.18 | 71 | 47 | 140 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 32 | 71 |
65 | 西北大学 | 39.01 | 56 | 77 | 66 | 陕西 | 6 | 综合 | 22 | 67 |
66 | 华南师范大学 | 38.85 | 65 | 71 | 64 | 广东 | 4 | 师范 | 7 | 66 |
67 | 浙江工业大学 | 38.56 | 74 | 58 | 87 | 浙江 | 2 | 理工 | 33 | 68 |
68 | 北京协和医学院 | 38.54 | 66 | 82 | 46 | 北京 | 12 | 医药 | 1 | |
69 | 北京邮电大学 | 38.27 | 89 | 54 | 104 | 北京 | 13 | 理工 | 34 | 73 |
70 | 中国地质大学(武汉) | 38.22 | 76 | 72 | 61 | 湖北 | 6 | 理工 | 35 | 62 |
71 | 中国矿业大学(徐州) | 38.19 | 67 | 79 | 70 | 江苏 | 11 | 理工 | 36 | 78 |
72 | 首都医科大学 | 38.08 | 78 | 78 | 50 | 北京 | 14 | 医药 | 2 | 60 |
73 | 福州大学 | 38.04 | 81 | 68 | 74 | 福建 | 2 | 综合 | 23 | 79 |
74 | 南昌大学 | 38.03 | 82 | 63 | 95 | 江西 | 1 | 综合 | 24 | 64 |
75 | 中央财经大学 | 37.89 | 58 | 84 | 157 | 北京 | 15 | 财经 | 1 | 76 |
75 | 东华大学 | 37.89 | 113 | 62 | 59 | 上海 | 7 | 理工 | 37 | 75 |
75 | 湖南师范大学 | 37.89 | 64 | 93 | 73 | 湖南 | 3 | 师范 | 8 | 72 |
78 | 扬州大学 | 37.86 | 63 | 90 | 77 | 江苏 | 12 | 综合 | 25 | 80 |
79 | 中国石油大学(北京) | 37.65 | 87 | 76 | 54 | 北京 | 16 | 理工 | 38 | 70 |
80 | 中国地质大学(北京) | 37.60 | 70 | 86 | 67 | 北京 | 17 | 理工 | 39 | 74 |
81 | 中国石油大学(华东) | 37.07 | 95 | 74 | 80 | 山东 | 3 | 理工 | 40 | 82 |
82 | 中国医科大学 | 37.00 | 84 | 80 | 96 | 辽宁 | 3 | 医药 | 3 | 85 |
83 | 河南大学 | 36.96 | 73 | 88 | 85 | 河南 | 2 | 综合 | 26 | 92 |
84 | 云南大学 | 36.94 | 80 | 87 | 78 | 云南 | 1 | 综合 | 27 | 83 |
85 | 南京工业大学 | 36.91 | 97 | 83 | 72 | 江苏 | 13 | 理工 | 41 | 77 |
86 | 昆明理工大学 | 36.87 | 114 | 66 | 135 | 云南 | 2 | 理工 | 42 | 88 |
87 | 广西大学 | 36.75 | 88 | 75 | 143 | 广西 | 1 | 综合 | 28 | 87 |
88 | 华南农业大学 | 36.66 | 79 | 100 | 81 | 广东 | 5 | 农林 | 5 | 91 |
89 | 首都师范大学 | 36.64 | 75 | 112 | 75 | 北京 | 18 | 师范 | 9 | 96 |
89 | 华北电力大学 | 36.64 | 130 | 65 | 127 | 北京 | 18 | 理工 | 43 | 94 |
91 | 长安大学 | 36.59 | 104 | 81 | 94 | 陕西 | 7 | 理工 | 44 | 84 |
92 | 南方医科大学 | 36.49 | 83 | 99 | 86 | 广东 | 6 | 医药 | 4 | 89 |
93 | 南京医科大学 | 36.46 | 69 | 131 | 76 | 江苏 | 14 | 医药 | 5 | 99 |
94 | 湘潭大学 | 36.32 | 85 | 97 | 98 | 湖南 | 4 | 综合 | 29 | 90 |
95 | 太原理工大学 | 36.13 | 94 | 85 | 132 | 山西 | 1 | 理工 | 45 | 107 |
96 | 北京林业大学 | 36.02 | 105 | 98 | 83 | 北京 | 20 | 农林 | 6 | 105 |
97 | 山西大学 | 36.00 | 92 | 109 | 82 | 山西 | 2 | 综合 | 30 | 86 |
98 | 宁波大学 | 35.99 | 107 | 89 | 92 | 浙江 | 3 | 综合 | 31 | 98 |
99 | 福建师范大学 | 35.98 | 106 | 115 | 63 | 福建 | 3 | 师范 | 10 | 93 |
100 | 浙江师范大学 | 35.91 | 116 | 94 | 84 | 浙江 | 4 | 师范 | 11 | 100 |
扫描二维码关注"566考研"微信,第一时间获取查分、分数线等信息!
相关链接:
2016考研成绩查询时间 | 成绩查询入口 | 关注考研微信 第一时间查成绩
2016考研复试分数线 | 2016考研国家线 | 历年复试分数线
2016考研调剂信息 | 考生发布调剂信息 | 考研调剂指南
· | 2022考研复试联系导师有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研复试面试常见问题 | 04-28 |
· | 2022年考研复试面试回答提问方法有 | 04-28 |
· | 2022考研复试怎么缓解缓解焦虑心态 | 04-27 |
· | 2022年考研复试的诀窍介绍 | 04-27 |
· | 2022年考研复试英语如何准备 | 04-26 |
· | 2022年考研复试英语口语常见句式 | 04-26 |
· | 2022年考研复试的四个细节 | 04-26 |
· | 2022考研复试准备:与导师及时交流 | 04-26 |
· | 2022考研复试面试的综合技巧 | 04-26 |