学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 温州医科大学 | 43.00 | 浙江 | 10 | 医药 | 20 | 204 |
202 | 陕西科技大学 | 42.99 | 陕西 | 10 | 理工 | 77 | 194 |
203 | 西南政法大学 | 42.98 | 重庆 | 4 | 文法 | 4 | 195 |
203 | 安徽农业大学 | 42.98 | 安徽 | 6 | 农林 | 17 | 205 |
205 | 广西医科大学 | 42.97 | 广西 | 3 | 医药 | 21 | 206 |
206 | 内蒙古农业大学 | 42.90 | 内蒙古 | 2 | 农林 | 18 | 202 |
207 | 福建医科大学 | 42.87 | 福建 | 6 | 医药 | 22 | 214 |
207 | 中南林业科技大学 | 42.87 | 湖南 | 8 | 农林 | 19 | 203 |
209 | 西安科技大学 | 42.77 | 陕西 | 11 | 理工 | 78 | 215 |
210 | 温州大学 | 42.75 | 浙江 | 11 | 综合 | 51 | 216 |
211 | 天津中医药大学 | 42.73 | 天津 | 7 | 医药 | 23 | 206 |
212 | 安徽理工大学 | 42.69 | 安徽 | 7 | 理工 | 79 | 206 |
213 | 浙江中医药大学 | 42.67 | 浙江 | 12 | 医药 | 24 | 213 |
214 | 海南大学 | 42.57 | 海南 | 1 | 综合 | 52 | 217 |
215 | 沈阳工业大学 | 42.56 | 辽宁 | 11 | 理工 | 80 | 218 |
216 | 云南师范大学 | 42.55 | 云南 | 3 | 师范 | 26 | 209 |
217 | 华北理工大学 | 42.49 | 河北 | 7 | 综合 | 53 | 210 |
218 | 上海外国语大学 | 42.45 | 上海 | 13 | 文法 | 5 | 211 |
219 | 辽宁工程技术大学 | 42.40 | 辽宁 | 12 | 理工 | 81 | 212 |
220 | 吉林农业大学 | 42.34 | 吉林 | 5 | 农林 | 20 | 227 |
220 | 三峡大学 | 42.34 | 湖北 | 12 | 综合 | 54 | 229 |
222 | 山西师范大学 | 42.18 | 山西 | 5 | 师范 | 27 | 229 |
223 | 重庆交通大学 | 42.07 | 重庆 | 5 | 理工 | 82 | 223 |
223 | 成都中医药大学 | 42.07 | 四川 | 9 | 医药 | 25 | 234 |
225 | 上海海洋大学 | 42.02 | 上海 | 14 | 农林 | 21 | 221 |
225 | 山东理工大学 | 42.02 | 山东 | 11 | 理工 | 83 | 220 |
227 | 华东政法大学 | 41.92 | 上海 | 15 | 文法 | 6 | 221 |
228 | 西南科技大学 | 41.82 | 四川 | 10 | 理工 | 84 | 223 |
229 | 河南工业大学 | 41.81 | 河南 | 7 | 理工 | 85 | 225 |
230 | 江苏科技大学 | 41.80 | 江苏 | 22 | 理工 | 86 | 225 |
231 | 安徽工业大学 | 41.76 | 安徽 | 8 | 理工 | 87 | 227 |
232 | 南华大学 | 41.69 | 湖南 | 9 | 理工 | 88 | 239 |
233 | 首都经济贸易大学 | 41.66 | 北京 | 28 | 财经 | 9 | 232 |
234 | 重庆邮电大学 | 41.65 | 重庆 | 6 | 理工 | 89 | 231 |
235 | 浙江农林大学 | 41.59 | 浙江 | 13 | 农林 | 22 | 243 |
236 | 内蒙古师范大学 | 41.50 | 内蒙古 | 3 | 师范 | 28 | 234 |
237 | 北京外国语大学 | 41.39 | 北京 | 29 | 文法 | 7 | 236 |
237 | 上海体育学院 | 41.39 | 上海 | 16 | 体育 | 2 | 233 |
239 | 甘肃农业大学 | 41.38 | 甘肃 | 5 | 农林 | 23 | 236 |
240 | 桂林电子科技大学 | 41.37 | 广西 | 4 | 理工 | 90 | 240 |
241 | 渤海大学 | 41.35 | 辽宁 | 13 | 综合 | 55 | 249 |
242 | 黑龙江中医药大学 | 41.33 | 黑龙江 | 10 | 医药 | 26 | 248 |
243 | 桂林理工大学 | 41.28 | 广西 | 5 | 理工 | 91 | 238 |
244 | 新疆医科大学 | 41.23 | 新疆 | 3 | 医药 | 27 | 240 |
244 | 天津理工大学 | 41.23 | 天津 | 8 | 理工 | 92 | 242 |
246 | 西华师范大学 | 41.15 | 四川 | 11 | 师范 | 29 | 252 |
247 | 中国美术学院 | 41.13 | 浙江 | 14 | 艺术 | 1 | 244 |
248 | 西南民族大学 | 41.06 | 四川 | 12 | 民族 | 3 | 244 |
249 | 中央美术学院 | 41.03 | 北京 | 30 | 艺术 | 2 | 305 |
250 | 沈阳建筑大学 | 41.02 | 辽宁 | 14 | 理工 | 93 | 254 |
250 | 武汉工程大学 | 41.02 | 湖北 | 13 | 理工 | 93 | 256 |
250 | 广东外语外贸大学 | 41.02 | 广东 | 13 | 文法 | 8 | 255 |
253 | 烟台大学 | 41.00 | 山东 | 12 | 综合 | 56 | 256 |
254 | 江西农业大学 | 40.98 | 江西 | 4 | 农林 | 24 | 253 |
255 | 聊城大学 | 40.92 | 山东 | 13 | 师范 | 30 | 246 |
256 | 南京艺术学院 | 40.89 | 江苏 | 23 | 艺术 | 3 | 246 |
257 | 新疆农业大学 | 40.84 | 新疆 | 4 | 农林 | 25 | 258 |
258 | 山东财经大学 | 40.82 | 山东 | 14 | 财经 | 10 | 251 |
259 | 北京工商大学 | 40.75 | 北京 | 31 | 财经 | 11 | 258 |
259 | 天津财经大学 | 40.75 | 天津 | 9 | 财经 | 11 | 262 |
261 | 江苏师范大学 | 40.56 | 江苏 | 24 | 师范 | 31 | 266 |
262 | 南昌航空大学 | 40.55 | 江西 | 5 | 理工 | 95 | 268 |
263 | 青岛农业大学 | 40.54 | 山东 | 15 | 农林 | 26 | 258 |
264 | 湖北工业大学 | 40.44 | 湖北 | 14 | 理工 | 96 | 263 |
265 | 北京语言大学 | 40.37 | 北京 | 32 | 文法 | 9 | 261 |
265 | 山东中医药大学 | 40.37 | 山东 | 16 | 医药 | 28 | 270 |
267 | 沈阳师范大学 | 40.35 | 辽宁 | 15 | 师范 | 32 | 272 |
268 | 贵州师范大学 | 40.31 | 贵州 | 2 | 师范 | 33 | 249 |
269 | 云南农业大学 | 40.28 | 云南 | 4 | 农林 | 27 | 263 |
270 | 武汉体育学院 | 40.25 | 湖北 | 15 | 体育 | 3 | 263 |
271 | 湖南中医药大学 | 40.24 | 湖南 | 10 | 医药 | 29 | 274 |
272 | 新疆师范大学 | 40.22 | 新疆 | 5 | 师范 | 34 | 267 |
273 | 徐州医科大学 | 40.16 | 江苏 | 25 | 医药 | 30 | 276 |
274 | 重庆师范大学 | 40.12 | 重庆 | 7 | 师范 | 35 | 268 |
275 | 大连大学 | 40.11 | 辽宁 | 16 | 综合 | 57 | 276 |
276 | 华东交通大学 | 40.10 | 江西 | 6 | 理工 | 97 | 282 |
276 | 山西财经大学 | 40.10 | 山西 | 6 | 财经 | 13 | 270 |
278 | 山西农业大学 | 40.07 | 山西 | 7 | 农林 | 28 | 272 |
279 | 内蒙古工业大学 | 40.03 | 内蒙古 | 4 | 理工 | 98 | 278 |
279 | 大连交通大学 | 40.03 | 辽宁 | 17 | 理工 | 98 | 275 |
281 | 浙江财经大学 | 39.98 | 浙江 | 15 | 财经 | 14 | 288 |
282 | 南京财经大学 | 39.97 | 江苏 | 26 | 财经 | 15 | 280 |
283 | 河北科技大学 | 39.96 | 河北 | 8 | 理工 | 100 | 279 |
284 | 长春工业大学 | 39.88 | 吉林 | 6 | 理工 | 101 | 280 |
285 | 云南民族大学 | 39.85 | 云南 | 5 | 民族 | 4 | 291 |
286 | 广西民族大学 | 39.81 | 广西 | 6 | 民族 | 5 | 284 |
286 | 鲁东大学 | 39.81 | 山东 | 17 | 师范 | 36 | 293 |
288 | 西安工业大学 | 39.79 | 陕西 | 12 | 理工 | 102 | 293 |
289 | 青岛理工大学 | 39.73 | 山东 | 18 | 理工 | 103 | 283 |
290 | 华北水利水电大学 | 39.68 | 河南 | 8 | 理工 | 104 | 289 |
291 | 哈尔滨商业大学 | 39.67 | 黑龙江 | 11 | 财经 | 16 | 285 |
292 | 昆明医科大学 | 39.66 | 云南 | 6 | 医药 | 31 | 286 |
293 | 山东建筑大学 | 39.64 | 山东 | 19 | 理工 | 105 | 286 |
294 | 东北电力大学 | 39.50 | 吉林 | 7 | 理工 | 106 | 289 |
295 | 东华理工大学 | 39.44 | 江西 | 7 | 理工 | 107 | 300 |
296 | 江西理工大学 | 39.38 | 江西 | 8 | 理工 | 108 | 300 |
297 | 北方工业大学 | 39.33 | 北京 | 33 | 理工 | 109 | 293 |
298 | 集美大学 | 39.32 | 福建 | 7 | 综合 | 58 | 306 |
299 | 锦州医科大学 | 39.29 | 辽宁 | 18 | 医药 | 32 | 296 |
300 | 大连工业大学 | 39.24 | 辽宁 | 19 | 理工 | 110 | 296 |
编辑推荐:
· | 2022考研复试联系导师有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研复试面试常见问题 | 04-28 |
· | 2022年考研复试面试回答提问方法有 | 04-28 |
· | 2022考研复试怎么缓解缓解焦虑心态 | 04-27 |
· | 2022年考研复试的诀窍介绍 | 04-27 |
· | 2022年考研复试英语如何准备 | 04-26 |
· | 2022年考研复试英语口语常见句式 | 04-26 |
· | 2022年考研复试的四个细节 | 04-26 |
· | 2022考研复试准备:与导师及时交流 | 04-26 |
· | 2022考研复试面试的综合技巧 | 04-26 |