学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
|
|
|
|
|
|
|
|
300 | 重庆工商大学 | 39.24 | 重庆 | 8 | 财经 | 17 | 298 |
302 | 西华大学 | 39.20 | 四川 | 13 | 综合 | 59 | 298 |
302 | 北华大学 | 39.20 | 吉林 | 8 | 综合 | 59 | 310 |
304 | 西安工程大学 | 39.19 | 陕西 | 13 | 理工 | 111 | 300 |
305 | 河南中医药大学 | 39.13 | 河南 | 9 | 医药 | 33 | 312 |
306 | 上海音乐学院 | 39.11 | 上海 | 17 | 艺术 | 4 | 303 |
307 | 吉首大学 | 39.00 | 湖南 | 11 | 综合 | 61 | 314 |
308 | 太原科技大学 | 38.99 | 山西 | 8 | 理工 | 112 | 304 |
309 | 齐鲁工业大学 | 38.98 | 山东 | 20 | 理工 | 113 | 317 |
309 | 重庆理工大学 | 38.98 | 重庆 | 9 | 理工 | 113 | 307 |
311 | 湖南工业大学 | 38.94 | 湖南 | 12 | 理工 | 115 | 307 |
311 | 中央音乐学院 | 38.94 | 北京 | 34 | 艺术 | 5 | 314 |
313 | 广东医科大学 | 38.93 | 广东 | 14 | 医药 | 34 | 310 |
314 | 宁夏医科大学 | 38.86 | 宁夏 | 2 | 医药 | 35 | 321 |
314 | 西南林业大学 | 38.86 | 云南 | 7 | 农林 | 29 | 321 |
316 | 内蒙古科技大学 | 38.83 | 内蒙古 | 5 | 理工 | 116 | 312 |
317 | 西安石油大学 | 38.82 | 陕西 | 14 | 理工 | 117 | 321 |
318 | 吉林师范大学 | 38.78 | 吉林 | 9 | 师范 | 37 | 292 |
319 | 佳木斯大学 | 38.77 | 黑龙江 | 12 | 综合 | 62 | 314 |
320 | 辽宁中医药大学 | 38.76 | 辽宁 | 20 | 医药 | 36 | 335 |
321 | 贵州医科大学 | 38.61 | 贵州 | 3 | 医药 | 37 | 327 |
322 | 石家庄铁道大学 | 38.58 | 河北 | 9 | 理工 | 118 | 318 |
322 | 中国民航大学 | 38.58 | 天津 | 10 | 理工 | 118 | 318 |
324 | 安徽财经大学 | 38.55 | 安徽 | 9 | 财经 | 18 | 318 |
325 | 沈阳理工大学 | 38.54 | 辽宁 | 21 | 理工 | 120 | 321 |
326 | 武汉纺织大学 | 38.49 | 湖北 | 16 | 理工 | 121 | 332 |
327 | 西安美术学院 | 38.48 | 陕西 | 15 | 艺术 | 6 | 334 |
327 | 沈阳航空航天大学 | 38.48 | 辽宁 | 22 | 理工 | 122 | 332 |
329 | 沈阳化工大学 | 38.46 | 辽宁 | 23 | 理工 | 123 | 325 |
330 | 上海应用技术大学 | 38.42 | 上海 | 18 | 理工 | 124 | 325 |
331 | 西北民族大学 | 38.37 | 甘肃 | 6 | 民族 | 6 | 337 |
332 | 苏州科技大学 | 38.36 | 江苏 | 27 | 理工 | 125 | 327 |
333 | 成都体育学院 | 38.32 | 四川 | 14 | 体育 | 4 | 327 |
334 | 青海大学 | 38.30 | 青海 | 1 | 综合 | 63 | 340 |
335 | 浙江海洋大学 | 38.28 | 浙江 | 16 | 农林 | 30 | 350 |
336 | 辽宁科技大学 | 38.26 | 辽宁 | 24 | 理工 | 126 | 330 |
337 | 北京信息科技大学 | 38.23 | 北京 | 35 | 理工 | 127 | 330 |
338 | 潍坊医学院 | 38.22 | 山东 | 21 | 医药 | 38 | 342 |
339 | 淮北师范大学 | 38.21 | 安徽 | 10 | 师范 | 38 | 342 |
340 | 辽宁石油化工大学 | 38.17 | 辽宁 | 25 | 理工 | 128 | 338 |
340 | 延安大学 | 38.17 | 陕西 | 16 | 综合 | 64 | 342 |
342 | 新乡医学院 | 38.16 | 河南 | 10 | 医药 | 39 | 350 |
342 | 上海工程技术大学 | 38.16 | 上海 | 19 | 理工 | 129 | 340 |
342 | 湖北中医药大学 | 38.16 | 湖北 | 17 | 医药 | 39 | 346 |
345 | 中国音乐学院 | 38.13 | 北京 | 36 | 艺术 | 7 | 342 |
346 | 郑州轻工业学院 | 38.12 | 河南 | 11 | 理工 | 130 | 356 |
346 | 云南财经大学 | 38.12 | 云南 | 8 | 财经 | 19 | 354 |
348 | 西北政法大学 | 38.02 | 陕西 | 17 | 文法 | 10 | 356 |
349 | 广东海洋大学 | 38.01 | 广东 | 15 | 农林 | 31 | 346 |
350 | 齐齐哈尔大学 | 38.00 | 黑龙江 | 13 | 综合 | 65 | 355 |
351 | 河北工程大学 | 37.96 | 河北 | 10 | 理工 | 131 | 349 |
351 | 遵义医学院 | 37.96 | 贵州 | 4 | 医药 | 41 | 348 |
353 | 信阳师范学院 | 37.92 | 河南 | 12 | 师范 | 39 | 377 |
353 | 黑龙江八一农垦大学 | 37.92 | 黑龙江 | 14 | 农林 | 32 | 350 |
355 | 北京建筑大学 | 37.91 | 北京 | 37 | 理工 | 132 | 363 |
356 | 西藏大学 | 37.89 | 西藏 | 1 | 综合 | 66 | 363 |
357 | 成都信息工程大学 | 37.87 | 四川 | 15 | 理工 | 133 | 353 |
357 | 北京电影学院 | 37.87 | 北京 | 38 | 艺术 | 8 | 307 |
359 | 安徽中医药大学 | 37.84 | 安徽 | 11 | 医药 | 42 | 360 |
360 | 外交学院 | 37.83 | 北京 | 39 | 文法 | 11 | 356 |
360 | 天津商业大学 | 37.83 | 天津 | 11 | 财经 | 20 | 356 |
362 | 西安外国语大学 | 37.82 | 陕西 | 18 | 文法 | 12 | 367 |
363 | 天津体育学院 | 37.81 | 天津 | 12 | 体育 | 5 | 360 |
364 | 上海电力学院 | 37.80 | 上海 | 20 | 理工 | 134 | 369 |
364 | 广东财经大学 | 37.80 | 广东 | 16 | 财经 | 21 | 373 |
366 | 北京联合大学 | 37.79 | 北京 | 40 | 综合 | 67 | 367 |
367 | 江西中医药大学 | 37.74 | 江西 | 9 | 医药 | 43 | 373 |
368 | 武汉轻工大学 | 37.72 | 湖北 | 18 | 理工 | 135 | 363 |
369 | 福建中医药大学 | 37.70 | 福建 | 8 | 医药 | 44 | 335 |
370 | 河北经贸大学 | 37.69 | 河北 | 11 | 财经 | 22 | 363 |
371 | 广西艺术学院 | 37.65 | 广西 | 7 | 艺术 | 9 | 339 |
372 | 中国人民公安大学 | 37.64 | 北京 | 41 | 文法 | 13 | 377 |
373 | 闽南师范大学 | 37.61 | 福建 | 9 | 师范 | 40 | 369 |
373 | 青海师范大学 | 37.61 | 青海 | 2 | 师范 | 40 | 379 |
373 | 北方民族大学 | 37.61 | 宁夏 | 3 | 民族 | 7 | 429 |
376 | 中央戏剧学院 | 37.55 | 北京 | 42 | 艺术 | 10 | 369 |
377 | 吉林财经大学 | 37.52 | 吉林 | 10 | 财经 | 23 | 381 |
378 | 赣南师范大学 | 37.44 | 江西 | 10 | 师范 | 42 | 384 |
379 | 上海戏剧学院 | 37.42 | 上海 | 21 | 艺术 | 11 | 375 |
379 | 广东药科大学 | 37.42 | 广东 | 17 | 医药 | 45 | 375 |
379 | 中原工学院 | 37.42 | 河南 | 13 | 理工 | 136 | 386 |
382 | 上海对外经贸大学 | 37.37 | 上海 | 22 | 财经 | 24 | 387 |
383 | 西安邮电大学 | 37.27 | 陕西 | 19 | 理工 | 137 | 379 |
384 | 长春中医药大学 | 37.25 | 吉林 | 11 | 医药 | 46 | 389 |
385 | 景德镇陶瓷大学 | 37.24 | 江西 | 11 | 理工 | 138 | 381 |
386 | 西南医科大学 | 37.14 | 四川 | 16 | 医药 | 47 | 381 |
387 | 安徽工程大学 | 37.03 | 安徽 | 12 | 理工 | 139 | 395 |
388 | 黑龙江科技大学 | 37.00 | 黑龙江 | 15 | 理工 | 140 | 392 |
389 | 广西中医药大学 | 36.97 | 广西 | 8 | 医药 | 48 | 396 |
390 | 广西师范学院 | 36.95 | 广西 | 9 | 师范 | 43 | 369 |
391 | 四川外国语大学 | 36.85 | 重庆 | 10 | 文法 | 14 | 387 |
392 | 滨州医学院 | 36.79 | 山东 | 22 | 医药 | 49 | 399 |
393 | 沈阳大学 | 36.76 | 辽宁 | 26 | 综合 | 68 | 360 |
394 | 新疆财经大学 | 36.74 | 新疆 | 6 | 财经 | 25 | 389 |
395 | 广西科技大学 | 36.73 | 广西 | 10 | 理工 | 141 | 392 |
396 | 青海民族大学 | 36.69 | 青海 | 3 | 民族 | 8 | 403 |
397 | 海南师范大学 | 36.59 | 海南 | 2 | 师范 | 44 | 406 |
398 | 北京印刷学院 | 36.58 | 北京 | 43 | 理工 | 142 | 399 |
398 | 天津音乐学院 | 36.58 | 天津 | 13 | 艺术 | 12 | 396 |
400 | 首都体育学院 | 36.56 | 北京 | 44 | 体育 | 6 | 399 |
编辑推荐:
· | 2022考研复试联系导师有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研复试面试常见问题 | 04-28 |
· | 2022年考研复试面试回答提问方法有 | 04-28 |
· | 2022考研复试怎么缓解缓解焦虑心态 | 04-27 |
· | 2022年考研复试的诀窍介绍 | 04-27 |
· | 2022年考研复试英语如何准备 | 04-26 |
· | 2022年考研复试英语口语常见句式 | 04-26 |
· | 2022年考研复试的四个细节 | 04-26 |
· | 2022考研复试准备:与导师及时交流 | 04-26 |
· | 2022考研复试面试的综合技巧 | 04-26 |