学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
第 1 页:面向社会开考专业 专科 |
第 2 页:面向社会开考专业 本科 |
第 3 页:系统委托开考专业 专科 |
第 4 页:系统委托开考专业 本科 |
面向社会开考专业 本科
专业 | 专业 | 4月20日(星期六) | 4月21日(星期日) | ||||||
代码 | 名称 | 课程 | 上午 | 课程 | 下午 | 课程 | 上午 | 课程 | 下午 |
代号 | (9∶00—11∶30) | 代号 | (2∶30—5∶00) | 代号 | (9∶00—11∶30) | 代号 | (2∶30—5∶00) | ||
4 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 353 | 现代科学技术概论(**加试) | 15 | 英语(二) |
6217 | 人机工程学 | 4490 | 室内设计原理 | 6219 | 建筑工程管理与法规 | ||||
6779 | 应用写作学(**加试) | 8118 | 法律基础(**加试) | ||||||
20104 | 财税 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 54 | 管理学原理 | 69 | 国际税收 | 15 | 英语(二) |
58 | 市场营销学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 353 | 现代科学技术概论(**加试) | 53 | 对外经济管理概论 | ||
3708 | 中国近现代史纲要 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
6779 | 应用写作学(**加试) | 8118 | 法律基础(**加试) | ||||||
20106 | 金融 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 54 | 管理学原理 | 78 | 银行会计学 | 15 | 英语(二) |
58 | 市场营销学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 353 | 现代科学技术概论(**加试) | 53 | 对外经济管理概论 | ||
79 | 保险学原理 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
3708 | 中国近现代史纲要 | 8118 | 法律基础(**加试) | ||||||
6779 | 应用写作学(**加试) | ||||||||
20110 | 国际贸易 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 45 | 企业经济统计学 | 96 | 外刊经贸知识选读 | 99 | 涉外经济法 |
97 | 外贸英语写作 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
3708 | 中国近现代史纲要 | 4184 | 线性代数(经管类) | ||||||
5844 | 国际商务英语 | ||||||||
20177 | 投资理财 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 258 | 保险法(**加试) | 15 | 英语(二) |
3708 | 中国近现代史纲要 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 103 | 证券投资学(**加试) | ||
4762 | 金融学概论 | 7250 | 投资学原理 | 8591 | 金融营销 | 8019 | 理财学 | ||
20202 | 工商企业管理 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 54 | 管理学原理 | 153 | 质量管理(一) | 15 | 英语(二) |
151 | 企业经营战略 | 150 | 金融理论与实务 | 353 | 现代科学技术概论(**加试) | 152 | 组织行为学 | ||
3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
6779 | 应用写作学(**加试) | 4184 | 线性代数(经管类) | ||||||
8118 | 法律基础(**加试) | ||||||||
20204 | 会计 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 150 | 金融理论与实务 | 160 | 审计学 | 15 | 英语(二) |
58 | 市场营销学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 353 | 现代科学技术概论(**加试) | 158 | 资产评估 | ||
3708 | 中国近现代史纲要 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
6779 | 应用写作学(**加试) | 8118 | 法律基础(**加试) | ||||||
20210 | 旅游管理 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 198 | 旅游企业投资与管理 | 200 | 客源国概况 | 53 | 对外经济管理概论 |
58 | 市场营销学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 152 | 组织行为学 | ||
3708 | 中国近现代史纲要 | 4184 | 线性代数(经管类) | 199 | 中外民俗 | ||||
20213 | 企业财务管理 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 146 | 中国税制 | 160 | 审计学 | 15 | 英语(二) |
58 | 市场营销学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 353 | 现代科学技术概论(**加试) | 158 | 资产评估 | ||
157 | 管理会计(一) | 4184 | 线性代数(经管类) | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
3708 | 中国近现代史纲要 | 8118 | 法律基础(**加试) | ||||||
6779 | 应用写作学(**加试) | ||||||||
20222 | 物业管理 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 54 | 管理学原理 | 353 | 现代科学技术概论(**加试) | 15 | 英语(二) |
5831 | 房地产财务管理 | 150 | 金融理论与实务 | 8264 | 房地产市场与营销 | 6400 | 物业服务经济概论 | ||
6779 | 应用写作学(**加试) | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 6404 | 物业管理国际质量标准 | ||||
8118 | 法律基础(**加试) |
注:本科层次专业标注“**加试”的课程为报考我省高等教育自学考试本科段(或独立本科段)部分专业、不考英语(二)(00015)课程所须加试的规定课程;标注“加试”的课程为中级及中级以上职称报考我省高等教育自学考试相应本科段(或独立本科段)部分专业所须加试的规定课程。
编辑推荐: