文章责编:liujun1987
看了本文的网友还看了学历| 高考 中考 考研 自考 成考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 资格| 公务员 报关员 银行 证券 司法 导游 教师 计算机| 等考 软考
工程|一建 二建 造价师 监理师 咨询师 安全师 结构师 估价师 造价员 会计| 会计证 会计职称 注会 经济师 税务师 医学| 卫生资格 医师 药师 [更多]
首页 考试吧论坛 Exam8视线 考试商城 网络课程 模拟考试 考友录 实用文档 求职招聘 论文下载 | ||
2012中考 | 2012高考 | 2012考研 | 考研培训 | 在职研 | 自学考试 | 成人高考 | 法律硕士 | MBA考试 MPA考试 | 中科院 |
||
四六级 | 职称英语 | 商务英语 | 公共英语 | 托福 | 托业 | 雅思 | 专四专八 | 口译笔译 | 博思 GRE GMAT | 新概念英语 | 成人英语三级 | 申硕英语 | 攻硕英语 | 职称日语 | 日语学习 | 零起点法语 | 零起点德语 | 零起点韩语 |
||
计算机等级考试 | 软件水平考试 | 职称计算机 | 微软认证 | 思科认证 | Oracle认证 | Linux认证 华为认证 | Java认证 |
||
公务员 | 报关员 | 银行从业资格 | 证券从业资格 | 期货从业资格 | 司法考试 | 法律顾问 | 导游资格 报检员 | 教师资格 | 社会工作者 | 外销员 | 国际商务师 | 跟单员 | 单证员 | 物流师 | 价格鉴证师 人力资源 | 管理咨询师 | 秘书资格 | 心理咨询师 | 出版专业资格 | 广告师职业水平 | 驾驶员 网络编辑 | 公共营养师 | 国际货运代理人 | 保险从业资格 | 电子商务师 | 普通话 | 企业培训师 营销师 |
||
卫生资格 | 执业医师 | 执业药师 | 执业护士 | ||
会计从业资格考试(会计证) | 经济师 | 会计职称 | 注册会计师 | 审计师 | 注册税务师 注册资产评估师 | 高级会计师 | ACCA | 统计师 | 精算师 | 理财规划师 | 国际内审师 |
||
一级建造师 | 二级建造师 | 造价工程师 | 造价员 | 咨询工程师 | 监理工程师 | 安全工程师 质量工程师 | 物业管理师 | 招标师 | 结构工程师 | 建筑师 | 房地产估价师 | 土地估价师 | 岩土师 设备监理师 | 房地产经纪人 | 投资项目管理师 | 土地登记代理人 | 环境影响评价师 | 环保工程师 城市规划师 | 公路监理师 | 公路造价师 | 安全评价师 | 电气工程师 | 注册测绘师 | 注册计量师 化工工程师 | 材料员 |
||
缤纷校园 | 实用文档 | 英语学习 | 作文大全 | 求职招聘 | 论文下载 | 访谈 | 游戏 |
请各位考生将符合你毕业计划的毕业专业代码填入毕业生登记草表上的毕业专业代码栏,毕业专业代码不同,毕业计划不同。
专业名称 |
层次 |
学分 |
毕业专业代码 |
计划起止时间 |
说明 |
公安管理 | 专升本 | 58 | 030403 | 2008年~今 | 仅供浙江警察学院学生使用 |
金融 | 专升本 | 76 | 1020106A | 2008年~今 | 本专业专科毕业 |
金融 | 专升本 | 76 | 1020106B | 2008年~今 | 经管类非本专业专科及以上毕业 |
金融 | 专升本 | 76 | 1020106C | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
金融 | 专升本 | 72 | 1020106K | 2002年~今 | |
金融 | 专升本 | 72 | 1020106M | 2002年~今 | 经管类非本专业 |
金融 | 专升本 | 72 | 1020106N | 2002年~今 | 其他专业 |
金融 | 专升本 | 69 | 505A | 1997年~2001年 | |
金融 | 专升本 | 69 | 505B | 1997年~2001年 | 非金融专业 |
保险 | 专升本 | 73 | 1020108A | 2008年~今 | 本专业专科毕业 |
保险 | 专升本 | 73 | 1020108B | 2008年~今 | 经管类非本专业专科及以上毕业 |
保险 | 专升本 | 73 | 1020108C | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
保险 | 专升本 | 69 | 1020108K | 2002年~今 | |
保险 | 专升本 | 69 | 1020108M | 2002年~今 | 经管类非本专业 |
保险 | 专升本 | 69 | 1020108N | 2002年~今 | 其他专业 |
国际贸易 | 专升本 | 73 | 1020110A | 2008年~今 | 本专业专科毕业 |
国际贸易 | 专升本 | 73 | 1020110B | 2008年~今 | 经管类非本专业专科及以上毕业 |
国际贸易 | 专升本 | 73 | 1020110C | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
国际贸易 | 专升本 | 70 | 1020110K | 2002年~今 | |
国际贸易 | 专升本 | 70 | 1020110M | 2002年~今 | 经管类非本专业 |
国际贸易 | 专升本 | 70 | 1020110N | 2002年~今 | 其他专业 |
国际贸易 | 专升本 | 63 | 509A | 1995年~2001年 | |
国际贸易 | 专升本 | 63 | 509B | 1995年~2001年 | 非国际贸易专业 |
经济学 | 专升本 | 72 | 1020115A | 2008年~今 | 经济管理类专业 |
经济学 | 专升本 | 72 | 1020115B | 2008年~今 | 非经济管理类专业专科及以上毕业 |
经济学 | 专升本 | 68 | 1020115K | 2002年~今 | |
经济学 | 专升本 | 68 | 1020115M | 2002年~今 | 非经管类专业 |
经济学 | 专升本 | 70 | 520A | 1998年~2001年 | |
经济学 | 专升本 | 70 | 520B | 1998年~2001年 | 非经管类专业 |
餐饮管理 | 专升本 | 68 | 1020119A | 2008年~今 | 烹饯类、经济管理类专科及以上毕业 |
餐饮管理 | 专升本 | 68 | 1020119B | 2008年~今 | 其他类专业专科及以上毕业 |
餐饮管理 | 专升本 | 76 | 1020119K | 2004年~今 | |
餐饮管理 | 专升本 | 76 | 1020119M | 2004年~今 | 非烹饪类、经济管理类专业 |
金融管理 | 专升本 | 76 | 1020120A | 2008年~今 | 经济、管理类专业专科及以上毕业 |
金融管理 | 专升本 | 76 | 1020120B | 2008年~今 | 非经济、管理类专业专科及以上毕业 |
金融管理 | 专升本 | 72 | 1020120K | 2003年~今 | |
金融管理 | 专升本 | 72 | 1020120M | 2003年~今 | 非经济、管理类专业 |
调查与分析 | 专升本 | 74 | 1020121A | 2008年~今 | 经济管理类专业 |
调查与分析 | 专升本 | 74 | 1020121B | 2008年~今 | 非经济管理类专业专科及以上毕业 |
调查与分析 | 专升本 | 71 | 1020121K | 2005年~今 | |
调查与分析 | 专升本 | 71 | 1020121M | 2005年~今 | 非经济管理类专业 |
文化产业管理 | 专升本 | 71 | 1020155 | 2008年~今 | 专科毕业均可报考 |
工商企业管理 | 专升本 | 75 | 1020202A | 2008年~今 | 本专业专科毕业 |
工商企业管理 | 专升本 | 75 | 1020202B | 2008年~今 | 经管类非本专业专科及以上毕业 |
工商企业管理 | 专升本 | 75 | 1020202C | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
工商企业管理 | 专升本 | 71 | 1020202K | 1999年~今 | |
工商企业管理 | 专升本 | 71 | 1020202M | 1999年~今 | 经管类非本专业 |
工商企业管理 | 专升本 | 71 | 1020202N | 1999年~今 | 其他专业 |
会计 | 专升本 | 74 | 1020204A | 2008年~今 | 会计、企业财务管理专业专科毕业 |
会计 | 专升本 | 74 | 1020204B | 2008年~今 | 经管类专业(除会计、企业财务管理专业)的专科及以上毕业 |
会计 | 专升本 | 74 | 1020204C | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
会计 | 专升本 | 70 | 1020204K | 2002年~今 | |
会计 | 专升本 | 70 | 1020204M | 2002年~今 | 经管类专业(除会计、企业财务管理) |
会计 | 专升本 | 70 | 1020204N | 2002年~今 | 其他专业 |
会计 | 专升本 | 62 | 506A | 1995年~2001年 | |
会计 | 专升本 | 62 | 506B | 1995年~2001年 | 非会计专业 |
市场营销 | 专升本 | 75 | 1020208A | 2008年~今 | 本专业专科毕业 |
市场营销 | 专升本 | 75 | 1020208B | 2008年~今 | 经管类非本专业专科及以上毕业 |
市场营销 | 专升本 | 75 | 1020208C | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
市场营销 | 专升本 | 71 | 1020208K | 1999年~今 | |
市场营销 | 专升本 | 71 | 1020208M | 1999年~今 | 经管类非本专业 |
市场营销 | 专升本 | 71 | 1020208N | 1999年~今 | 其他专业 |
旅游管理 | 专升本 | 68 | 1020210A | 2008年~今 | 旅游管理、饭店管理专业专科毕业 |
旅游管理 | 专升本 | 68 | 1020210B | 2008年~今 | 经济管理类非旅游管理、饭店管理专业专科及以上毕业 |
旅游管理 | 专升本 | 68 | 1020210C | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
旅游管理 | 专升本 | 64 | 1020210K | 2002年~今 | |
旅游管理 | 专升本 | 64 | 1020210M | 2002年~今 | 经管类非旅游管理、饭店管理专业 |
旅游管理 | 专升本 | 64 | 1020210N | 2002年~今 | 其他专业 |
财务管理 | 专升本 | 73 | 1020213A | 2008年~今 | 财务管理、会计专业专科毕业 |
财务管理 | 专升本 | 73 | 1020213B | 2008年~今 | 经济管理类非财务管理、会计专业专科及以上毕业 |
财务管理 | 专升本 | 73 | 1020213C | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
财务管理 | 专升本 | 68 | 1020213K | 2004年~今 | |
财务管理 | 专升本 | 68 | 1020213M | 2004年~今 | 经管类非财务管理、会计专业 |
财务管理 | 专升本 | 68 | 1020213N | 2004年~今 | 其他专业 |
电子商务 | 专升本 | 77 | 1020216A | 2008年~今 | 本专业专科毕业 |
电子商务 | 专升本 | 77 | 1020216B | 2008年~今 | 计算机及信息类专业专科及以上毕业 |
电子商务 | 专升本 | 77 | 1020216C | 2008年~今 | 经济管理类专业专科及以上毕业 |
电子商务 | 专升本 | 77 | 1020216D | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
电子商务 | 专升本 | 67 | 1020216K | 2000年~今 | |
电子商务 | 专升本 | 67 | 1020216M | 2000年~今 | 计算机类非本专业 |
电子商务 | 专升本 | 67 | 1020216N | 2000年~今 | 经管类非本专业 |
电子商务 | 专升本 | 67 | 1020216P | 2000年~今 | 其他专业 |
人力资源管理 | 专升本 | 81 | 1020218A | 2008年~今 | 经济管理类专业专科及以上毕业 |
人力资源管理 | 专升本 | 81 | 1020218B | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
人力资源管理 | 专升本 | 72 | 1020218K | 2001年~今 | |
人力资源管理 | 专升本 | 72 | 1020218M | 2001年~今 | 其他专业 |
房地产经营与管理 | 专升本 | 76 | 1020224A | 2008年~今 | 房地产经营与管理、物业管理、建筑经济管理、房屋建筑工程、道路与桥梁工程及工民建专科及以上毕业 |
房地产经营与管理 | 专升本 | 76 | 1020224B | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
商务管理 | 专升本 | 75 | 1020226A | 2008年~今 | 经济、管理类专业专科及以上毕业 |
商务管理 | 专升本 | 75 | 1020226B | 2008年~今 | 非经济、管理类专业专科及以上毕业 |
商务管理 | 专升本 | 71 | 1020226K | 2003年~今 | |
商务管理 | 专升本 | 71 | 1020226M | 2003年~今 | 非经济、管理类专业 |
物流管理 | 专升本 | 76 | 1020229A | 2008年~今 | 本专业专科毕业 |
物流管理 | 专升本 | 76 | 1020229B | 2008年~今 | 经管类非本专业专科及以上毕业 |
物流管理 | 专升本 | 76 | 1020229C | 2008年~今 | 非经管类专科及以上毕业 |
物流管理 | 专升本 | 72 | 1020229K | 2004年~今 | |
物流管理 | 专升本 | 72 | 1020229M | 2004年~今 | 经管类非本专业 |
物流管理 | 专升本 | 72 | 1020229N | 2004年~今 | 非经管类专业 |
劳动和社会保障 | 专升本 | 70 | 1020232A | 2008年~今 | 本专业专科毕业 |
劳动和社会保障 | 专升本 | 70 | 1020232B | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
劳动和社会保障 | 专升本 | 70 | 1020232J | 2006年~今 | |
党政干部基础科 | 专科 | 80 | 103 | 1984年~1990年 | |
法律 | 专升本 | 64 | 1030106A | 2008年~今 | 法律、经济法学、行政法学、律师专业专科毕业 |
法律 | 专升本 | 64 | 1030106B | 2008年~今 | 监所管理专业专科及以上毕业 |
法律 | 专升本 | 64 | 1030106C | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
法律 | 专升本 | 63 | 1030106K | 2002年~今 | |
法律 | 专升本 | 63 | 1030106M | 2002年~今 | 监所管理专业 |
法律 | 专升本 | 63 | 1030106N | 2002年~今 | 其他专业 |
法律 | 专升本 | 69 | 508A | 1994年~2001年 | |
法律 | 专升本 | 69 | 508B | 1994年~2001年 | 非法律专业 |
律师 | 专升本 | 69 | 1030108A | 2008年~今 | 法学类专业专科毕业 |
律师 | 专升本 | 69 | 1030108B | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
律师 | 专升本 | 71 | 1030108K | 2002年~今 | |
律师 | 专升本 | 71 | 1030108M | 2002年~今 | 其他专业 |
律师 | 专升本 | 70 | 527A | 1999年~2001年 | |
律师 | 专升本 | 70 | 527B | 1999年~2001年 | 其他专业 |
社会工作与管理 | 专升本 | 64 | 1030203A | 2008年~今 | 社会学类专业专科及以上毕业 |
社会工作与管理 | 专升本 | 64 | 1030203B | 2008年~今 | 非社会学类专业及以上毕业 |
社会工作与管理 | 专升本 | 63 | 1030203K | 2002年~今 | |
社会工作与管理 | 专升本 | 63 | 1030203M | 2002年~今 | 非社会学类专业 |
行政管理学 | 专升本 | 71 | 1030302 | 2008年 | 专科毕业均可报考 |
行政管理学 | 专升本 | 70 | 1030302J | 2007年~今 | 专科毕业均可报考 |
行政管理学 | 专升本 | 70 | 1030302K | 2002年~今 | |
行政管理学 | 专升本 | 70 | 1030302M | 2002年~今 | 除行政管理、市政管理、乡镇管理、人事管理、后勤管理、机关管理与办公自动化专业外的人文、社科专业 |
行政管理学 | 专升本 | 70 | 1030302N | 2002年~今 | 非人文、社科类专业 |
行政管理学 | 专升本 | 83 | 504 | 1997年~2001年 | |
公安管理 | 专升本 | 58 | 1030401A | 2008年~今 | 公安管理和刑事侦察专业专科毕业 |
公安管理 | 专升本 | 58 | 1030401B | 2008年~今 | 法学类、公安学类其他专业专科及以上毕业 |
公安管理 | 专升本 | 58 | 1030401C | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
公安管理 | 专升本 | 59 | 1030401K | 2002年~今 | |
公安管理 | 专升本 | 59 | 1030401M | 2002年~今 | 法学类、公安学类其他专业 |
公安管理 | 专升本 | 59 | 1030401N | 2002年~今 | 其他专业 |
公安管理 | 专升本 | 57 | 510A | 1997年~2001年 | |
公安管理 | 专升本 | 57 | 510B | 1997年~2001年 | 法学类、公安学类有关专业 |
公安管理 | 专升本 | 57 | 510C | 1997年~2001年 | 非法学类、公安学类 |
学前教育 | 专升本 | 74 | 1040102A | 2008年~今 | 本专业专科毕业 |
学前教育 | 专升本 | 74 | 1040102B | 2008年~今 | 非本专业的专科及以上毕业 |
学前教育 | 专升本 | 71 | 1040102K | 2002年~今 | |
学前教育 | 专升本 | 71 | 1040102M | 2002年~今 | 非本专业 |
教育管理(考试管理方向) | 专升本 | 0 | 1040107 | 2008年~今 | 老计划 |
教育学 | 专升本 | 76 | 1040108A | 2008年~今 | 教育学、教育管理、师范教育类专业专科及以上毕业 |
教育学 | 专升本 | 76 | 1040108B | 2008年~今 | 非师范教育类专科及以上毕业 |
教育学 | 专升本 | 75 | 1040108K | 2000年~今 | |
教育学 | 专升本 | 75 | 1040108M | 2000年~今 | 非师范教育类专业 |
心理健康教育 | 专升本 | 73 | 1040110A | 2008年~今 | 本专业专科毕业 |
心理健康教育 | 专升本 | 73 | 1040110B | 2008年~今 | 师范类非本专业专科及以上毕业 |
心理健康教育 | 专升本 | 73 | 1040110C | 2008年~今 | 非师范类专科及以上毕业 |
心理健康教育 | 专升本 | 72 | 1040110K | 2000年~今 | |
心理健康教育 | 专升本 | 72 | 1040110M | 2000年~今 | 师范类非本专业 |
心理健康教育 | 专升本 | 72 | 1040110N | 2000年~今 | 非师范类专业 |
小学教育 | 专升本 | 73 | 1040112A | 2008年~今 | 自考师范专科和其他各类师范专科及以上毕业 |
小学教育 | 专升本 | 73 | 1040112B | 2008年~今 | 非师范类专科及以上毕业 |
小学教育 | 专升本 | 72 | 1040112K | 2004年~今 | |
小学教育 | 专升本 | 72 | 1040112M | 2004年~今 | 非师范类专业 |
体育教育 | 专升本 | 67 | 1040302A | 2008年~今 | 体育教育、体育专业专科毕业 |
体育教育 | 专升本 | 67 | 1040302B | 2008年~今 | 师范教育类非体育教育专业专科及以上毕业 |
体育教育 | 专升本 | 67 | 1040302C | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
体育教育 | 专升本 | 66 | 1040302K | 2004年~今 | |
体育教育 | 专升本 | 66 | 1040302M | 2004年~今 | 师范教育类非体育教育专业 |
体育教育 | 专升本 | 66 | 1040302N | 2004年~今 | 其他专业 |
统计 | 专科 | 0 | 105A | 1984年~1990年 | 本专业专科毕业 |
统计 | 专科 | 0 | 105B | 1991年~1996年 | 非本专业专科毕业 |
秘书学 | 专升本 | 74 | 1050104A | 2008年~今 | 秘书(文秘)、涉外秘书专业专科毕业 |
秘书学 | 专升本 | 74 | 1050104B | 2008年~今 | 其他人文社科类专业专科及以上毕业 |
秘书学 | 专升本 | 74 | 1050104C | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
秘书学 | 专升本 | 73 | 1050104K | 2002年~今 | |
秘书学 | 专升本 | 73 | 1050104M | 2002年~今 | 其他人文社科类专业 |
秘书学 | 专升本 | 73 | 1050104N | 2002年~今 | 其他专业 |
汉语言文学 | 专升本 | 66 | 1050105A | 2008年~今 | 本专业专科毕业 |
汉语言文学 | 专升本 | 66 | 1050105B | 2008年~今 | 非本专业的专科及以上毕业 |
汉语言文学 | 专升本 | 65 | 1050105K | 2002年~今 | |
汉语言文学 | 专升本 | 65 | 1050105M | 2002年~今 | 其他专业 |
汉语言文学 | 专升本 | 84 | 500A | 1998年~2001年 | |
汉语言文学 | 专升本 | 84 | 500B | 1998年~2001年 | 非汉语言文学专业 |
英语语言文学 | 专升本 | 58 | 1050201A | 2008年~今 | 本专业专科毕业 |
英语语言文学 | 专升本 | 58 | 1050201B | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
英语语言文学 | 专升本 | 57 | 1050201K | 2002年~今 | |
英语语言文学 | 专升本 | 57 | 1050201M | 2002年~今 | 其他专业 |
英语语言文学 | 专升本 | 56 | 501 | 1999年~2001年 | |
日语 | 专升本 | 61 | 1050202A | 2008年~今 | 本专业专科毕业 |
日语 | 专升本 | 61 | 1050202B | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
日语 | 专升本 | 60 | 1050202K | 2004年~今 | |
日语 | 专升本 | 60 | 1050202M | 2004年~今 | 其他专业 |
新闻学 | 专升本 | 62 | 1050305A | 2008年~今 | 本专业专科毕业 |
新闻学 | 专升本 | 62 | 1050305B | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
新闻学 | 专升本 | 61 | 1050305K | 2002年~今 | |
新闻学 | 专升本 | 61 | 1050305M | 2003年~今 | 非新闻学专业 |
新闻学 | 专升本 | 60 | 522A | 1999年~2001年 | |
新闻学 | 专升本 | 60 | 522B | 1999年~2001年 | 非新闻学专业 |
播音与主持 | 专升本 | 80 | 1050310A | 2008年~今 | 本专业专科毕业 |
播音与主持 | 专升本 | 80 | 1050310B | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
播音与主持 | 专升本 | 79 | 1050310K | 2004年~今 | |
播音与主持 | 专升本 | 79 | 1050310M | 2004年~今 | 其他专业 |
广播电视编导 | 专升本 | 72 | 1050311A | 2008年~今 | 广播电视编导及新闻学类专科及以上毕业 |
广播电视编导 | 专升本 | 72 | 1050311B | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
广播电视编导 | 专升本 | 74 | 1050311K | 2004年~今 | |
广播电视编导 | 专升本 | 74 | 1050311M | 2004年~今 | 其他专业 |
服装艺术设计 | 专升本 | 71 | 1050402A | 2008年~今 | 艺术设计类专科专业毕业 |
服装艺术设计 | 专升本 | 71 | 1050402B | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
服装艺术设计 | 专升本 | 70 | 1050402K | 2003年~今 | |
服装艺术设计 | 专升本 | 70 | 1050402M | 2003年~今 | 其他专业 |
视觉传达设计 | 专升本 | 71 | 1050406A | 2008年~今 | 艺术设计类专科专业毕业 |
视觉传达设计 | 专升本 | 71 | 1050406B | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
视觉传达设计 | 专升本 | 70 | 1050406K | 2003年~今 | |
视觉传达设计 | 专升本 | 70 | 1050406M | 2003年~今 | 其他专业 |
音乐教育 | 专升本 | 64 | 1050408A | 2008年~今 | 音乐教育、音乐专业专科毕业 |
音乐教育 | 专升本 | 64 | 1050408B | 2008年~今 | 师范教育类非音乐教育专业专科及以上毕业 |
音乐教育 | 专升本 | 64 | 1050408C | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
音乐教育 | 专升本 | 71 | 1050408K | 2004年~今 | |
音乐教育 | 专升本 | 71 | 1050408M | 2004年~今 | 师范教育类非音乐教育专业 |
音乐教育 | 专升本 | 71 | 1050408N | 2004年~今 | 其他专业 |
美术教育 | 专升本 | 71 | 1050410A | 2008年~今 | 美术教育、美术专业专科毕业 |
美术教育 | 专升本 | 71 | 1050410B | 2008年~今 | 师范类其他专业专科及以上毕业 |
美术教育 | 专升本 | 71 | 1050410C | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
美术教育 | 专升本 | 70 | 1050410K | 2005年~今 | |
美术教育 | 专升本 | 70 | 1050410M | 2006年~今 | 师范类其他专业 |
美术教育 | 专升本 | 70 | 1050410N | 2007年~今 | 其它专业 |
环境艺术设计 | 专升本 | 92 | 1050412A | 2008年~今 | 艺术设计类、建筑类专业专科毕业 |
环境艺术设计 | 专升本 | 92 | 1050412B | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
环境艺术设计 | 专升本 | 75 | 1050412K | 2004年~今 | |
环境艺术设计 | 专升本 | 75 | 1050412M | 2004年~今 | 其他专业 |
摄影 | 专升本 | 71 | 1050417A | 2008年~今 | 摄影、电视摄像及新闻学类专科及以上毕业 |
摄影 | 专升本 | 71 | 1050417B | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
摄影 | 专升本 | 74 | 1050417K | 2004年~今 | |
摄影 | 专升本 | 74 | 1050417M | 2004年~今 | 其他专业 |
数字媒体艺术 | 专升本 | 84 | 1050418A | 2008年~今 | 数字媒体艺术、电视节目制作、影视广告制作、艺术设计、多媒体制作、动画(动漫设计)专业专科毕业 |
数字媒体艺术 | 专升本 | 84 | 1050418B | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
数字媒体艺术 | 专升本 | 74 | 1050418K | 2004年~今 | |
数字媒体艺术 | 专升本 | 74 | 1050418M | 2004年~今 | 其他专业 |
机电一体化工程 | 专升本 | 79 | 1080307 | 2000年~2002年 | |
机电一体化工程 | 专升本 | 71 | 503A | 1990年~1999年 | |
机电一体化工程 | 专升本 | 71 | 503B | 1990年~1999年 | 三年以上工龄并有初级以上技术职称的机械类中专毕业生和大学肄业生 |
电力系统及其自动化 | 专升本 | 80 | 1080605A | 2008年~今 | 本专业专科毕业 |
电力系统及其自动化 | 专升本 | 80 | 1080605B | 2008年~今 | 电工类非电力系统及其自动化专业专科及以上毕业 |
电力系统及其自动化 | 专升本 | 80 | 1080605C | 2008年~今 | 工科类非电工类专业专科及以上毕业 |
电力系统及其自动化 | 专升本 | 80 | 1080605K | 2002年~今 | |
电力系统及其自动化 | 专升本 | 80 | 1080605M | 2002年~今 | 电工类非电力系统及其自动化专业 |
电力系统及其自动化 | 专升本 | 80 | 1080605N | 2002年~今 | 工科类非电工类专业 |
电力系统及其自动化 | 专升本 | 74 | 517A | 1998年~2001年 | |
电力系统及其自动化 | 专升本 | 74 | 517B | 1998年~2001年 | 电工类非本专业 |
电力系统及其自动化 | 专升本 | 74 | 517C | 1998年~2001年 | 工科类非电工类专业 |
计算机及应用 | 专升本 | 74 | 1080702A | 2008年~今 | 本专业专科毕业 |
计算机及应用 | 专升本 | 74 | 1080702B | 2008年~今 | 电子电工信息类非本专业专科及以上毕业 |
计算机及应用 | 专升本 | 74 | 1080702C | 2008年~今 | 工科类非电子电工信息类专业专科及以上毕业 |
计算机及应用 | 专升本 | 74 | 1080702D | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
计算机及应用 | 专升本 | 78 | 1080702K | 2001年~今 | |
计算机及应用 | 专升本 | 78 | 1080702M | 2001年~今 | 电子电工信息类非本专业 |
计算机及应用 | 专升本 | 78 | 1080702N | 2001年~今 | 工科类非电子电工信息类专业 |
计算机及应用 | 专升本 | 78 | 1080702P | 2001年~今 | 其他专业 |
计算机及应用 | 专升本 | 73 | 1080702Q | 2007年~今 | |
计算机及应用 | 专升本 | 73 | 1080702R | 2007年~今 | 电子电工信息类非本专业 |
计算机及应用 | 专升本 | 73 | 1080702S | 2007年~今 | 工科类非电子电工信息类专业 |
计算机及应用 | 专升本 | 73 | 1080702T | 2007年~今 | 其他专业 |
电子工程 | 专升本 | 71 | 1080705A | 2008年~今 | 电子技术、通信技术、广播与电视技术专业专科毕业 |
电子工程 | 专升本 | 71 | 1080705B | 2008年~今 | 电子类非上述三个专业专科毕业 |
电子工程 | 专升本 | 71 | 1080705C | 2008年~今 | 理工类非电子类专业专科及以上毕业 |
电子工程 | 专升本 | 70 | 1080705K | 2002年~今 | |
电子工程 | 专升本 | 70 | 1080705M | 2002年~今 | 电子类非电子技术、通信技术、广播和电视技术专业 |
电子工程 | 专升本 | 70 | 1080705N | 2002年~今 | 理工科非电子类专业 |
计算机通信工程 | 专升本 | 76 | 1080708A | 2008年~今 | 通信技术专业和计算机类专业专科及以上毕业 |
计算机通信工程 | 专升本 | 76 | 1080708B | 2008年~今 | 电子类非通信技术专业和计算机类专业专科及以上毕业 |
计算机通信工程 | 专升本 | 76 | 1080708C | 2008年~今 | 理工科类非电子类专业专科及以上毕业 |
计算机通信工程 | 专升本 | 78 | 1080708K | 2002年~今 | |
计算机通信工程 | 专升本 | 78 | 1080708M | 2002年~今 | 电子类非通信技术专业和计算机类专业 |
计算机通信工程 | 专升本 | 78 | 1080708N | 2002年~今 | 理工科非电子类专业 |
计算机通信工程 | 专升本 | 80 | 518A | 1998年~2001年 | |
计算机通信工程 | 专升本 | 80 | 518B | 1998年~2001年 | 电子类非通信技术专业和计算机类专业 |
计算机通信工程 | 专升本 | 80 | 518C | 1998年~2001年 | 理工科非电子类专业 |
计算机网络 | 专升本 | 74 | 1080709A | 2008年~今 | 电子电工与信息类各专业专科及以上毕业 |
计算机网络 | 专升本 | 74 | 1080709B | 2008年~今 | 理工科非电子电工与信息类专业专科及以上毕业 |
计算机网络 | 专升本 | 74 | 1080709C | 2008年~今 | 非理工科专业专科及以上毕业 |
计算机网络 | 专升本 | 79 | 1080709K | 2002年~今 | |
计算机网络 | 专升本 | 79 | 1080709M | 2002年~今 | 理工科非电子电工与信息类专业 |
计算机网络 | 专升本 | 79 | 1080709N | 2002年~今 | 非理工科专业 |
建筑工程 | 专升本 | 73 | 1080806A | 2008年~今 | 建筑工程类专业专科毕业 |
建筑工程 | 专升本 | 73 | 1080806B | 2008年~今 | 非建筑工程类专业专科及以上毕业 |
建筑工程 | 专升本 | 72 | 1080806K | 2002年~今 | |
建筑工程 | 专升本 | 72 | 1080806M | 2002年~今 | 非建筑工程类专业 |
建筑工程 | 专升本 | 71 | 525A | 1999年~2001年 | |
建筑工程 | 专升本 | 71 | 525B | 1999年~2001年 | 非建筑工程类专业 |
道路与桥梁工程 | 专升本 | 72 | 1080807A | 2008年~今 | 土建类桥梁工程、公路工程、公路与城市道路工程、道路与桥梁工程专业专科毕业 |
道路与桥梁工程 | 专升本 | 72 | 1080807B | 2008年~今 | 土建类非桥梁工程、公路工程、公路与城市道路工程、道路与桥梁工程专业专科及以上毕业 |
道路与桥梁工程 | 专升本 | 72 | 1080807C | 2008年~今 | 其他专业专科及以上毕业 |
道路与桥梁工程 | 专升本 | 71 | 1080807K | 2002年~今 | |
道路与桥梁工程 | 专升本 | 71 | 1080807M | 2002年~今 | 土建类非桥梁工程、公路工程、公路与城市道路建设、道路与桥梁工程专业 |
道路与桥梁工程 | 专升本 | 71 | 1080807N | 2002年~今 | 其他专业 |
