文章责编:yangxinlei
看了本文的网友还看了学历| 高考 中考 考研 自考 成考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 资格| 公务员 报关员 银行 证券 司法 导游 教师 计算机| 等考 软考
工程|一建 二建 造价师 监理师 咨询师 安全师 结构师 估价师 造价员 会计| 会计证 会计职称 注会 经济师 税务师 医学| 卫生资格 医师 药师 [更多]
考试吧整理“2015年黑龙江专升本考试本科院校招生计划”,详情如下:
院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 招生专业 | 学制 | 招生计划(人数) | 可填报该专业的专业类别 | 专业基础课考试科目 | 考试科目代码 | 备注 | |||||||||||
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 01 | 动物科学 | 2 | 40 | 34 动物科学、动物医学 | 动物生理+动物生化 | 15 | ||||||||||||
2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 02 | 动物医学 | 2 | 40 | 34 动物科学、动物医学 | 动物生理+动物生化 | 15 | ||||||||||||
2601 | 哈尔滨师范大学 | 03 | 俄语 | 2 | 15 | 10 俄语 | 俄语实践+俄语阅读 | 07 | ||||||||||||
2604 | 哈尔滨理工大学 | 04 | 材料成型及控制工程 | 2 | 28 | 31 材料成型及控制工程 | 高等数学 | 10 | 荣成校区 | |||||||||||
2607 | 黑龙江科技大学 | 04 | 材料成型及控制工程 | 2 | 8 | 31 材料成型及控制工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2607 | 黑龙江科技大学 | 05 | 采矿工程 | 2 | 17 | 28 采矿工程、矿物加工工程 | 高等数学 | 10 | 只招男生 | |||||||||||
2621 | 黑龙江工业学院 | 05 | 采矿工程 | 2 | 10 | 28 采矿工程、矿物加工工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2606 | 黑龙江工程学院 | 06 | 测绘工程 | 2 | 30 | 25 土木工程 26 测绘工程 29 建筑环境与设备工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2606 | 黑龙江工程学院 | 07 | 车辆工程 | 2 | 30 | 19 机械设计制造及其自动化 20 交通运输、车辆工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2611 | 佳木斯大学 | 07 | 车辆工程 | 2 | 10 | 19 机械设计制造及其自动化 20 交通运输、车辆工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2604 | 哈尔滨理工大学 | 08 | 电气工程及其自动化 | 2 | 35 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | 荣成校区 | |||||||||||
2613 | 牡丹江师范学院 | 08 | 电气工程及其自动化 | 2 | 20 | 17 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
高等数学 | 10 | ||||||||||||
2614 | 绥化学院 | 08 | 电气工程及其自动化 | 2 | 25 | 17 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2621 | 黑龙江工业学院 | 08 | 电气工程及其自动化 | 2 | 10 | 17 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2604 | 哈尔滨理工大学 | 09 | 电子信息工程 | 2 | 35 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | 荣成校区 | |||||||||||
2602 | 哈尔滨学院 | 09 | 电子信息工程 | 2 | 35 | 17 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2607 | 黑龙江科技大学 | 10 | 环境工程 | 2 | 20 | 27 环境工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2609 | 东北石油大学 | 10 | 环境工程 | 2 | 30 | 27 环境工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2604 | 哈尔滨理工大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 38 | 19 机械设计制造及其自动化 |
高等数学 | 10 | 荣成校区 | |||||||||||
2606 | 黑龙江工程学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 60 | 19 机械设计制造及其自动化 20 交通运输、车辆工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2612 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 35 | 19 机械设计制造及其自动化 20 交通运输、车辆工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2621 | 黑龙江工业学院 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 10 | 19 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2601 | 哈尔滨师范大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 2 | 20 | 18 计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2609 | 东北石油大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 2 | 30 | 18 计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2612 | 齐齐哈尔大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 2 | 35 | 17 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18 计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2611 | 佳木斯大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 2 | 35 | 13 数学与应用数学、信息与计算科学 18 计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2606 | 黑龙江工程学院 | 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 10 | 25 土木工程 26 测绘工程 29 建筑环境与设备工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2611 | 佳木斯大学 | 14 | 交通运输 | 2 | 10 | 19 机械设计制造及其自动化 20 交通运输、车辆工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2607 | 黑龙江科技大学 | 15 | 矿物加工工程 | 2 | 5 | 28 采矿工程、矿物加工工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2604 | 哈尔滨理工大学 | 16 | 软件工程 | 2 | 16 | 17 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18 计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | 荣成校区 | |||||||||||
2607 | 黑龙江科技大学 | 16 | 软件工程 | 2 | 30 | 18 计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2609 | 东北石油大学 | 17 | 石油工程 | 2 | 50 | 32 石油工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2601 | 哈尔滨师范大学 | 18 | 数学与应用数学 | 2 | 5 | 13 数学与应用数学、信息与计算科学 | 高等数学 | 10 | 师范类 | |||||||||||
2602 | 哈尔滨学院 | 18 | 数学与应用数学 | 2 | 10 | 13 数学与应用数学、信息与计算科学 | 高等数学 | 10 | 师范类 | |||||||||||
2614 | 绥化学院 | 19 | 水利水电工程 | 2 | 10 | 24 水利水电工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2611 | 佳木斯大学 | 20 | 通信工程 | 2 | 35 | 17 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18 计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2605 | 哈尔滨商业大学 | 21 | 土木工程 | 2 | 40 | 24 水利水电工程 25 土木工程 26 测绘工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2606 | 黑龙江工程学院 | 21 | 土木工程 | 2 | 60 | 25 土木工程 26 测绘工程 29 建筑环境与设备工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2609 | 东北石油大学 | 21 | 土木工程 | 2 | 40 | 25 土木工程 29 建筑环境与设备工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2612 | 齐齐哈尔大学 | 21 | 土木工程 | 2 | 80 | 25 土木工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2611 | 佳木斯大学 | 21 | 土木工程 | 2 | 35 | 25 土木工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2601 | 哈尔滨师范大学 | 22 | 信息与计算科学 | 2 | 5 | 13 数学与应用数学、信息与计算科学 | 高等数学 | 10 | 师范类 | |||||||||||
2604 | 哈尔滨理工大学 | 23 | 自动化 | 2 | 35 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | 荣成校区 | |||||||||||
2609 | 东北石油大学 | 23 | 自动化 | 2 | 30 | 17 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2612 | 齐齐哈尔大学 | 23 | 自动化 | 2 | 60 | 17 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18 计算机科学与技术、软件工程 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2614 | 绥化学院 | 23 | 自动化 | 2 | 20 | 17 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18 计算机科学与技术、软件工程 19 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2611 | 佳木斯大学 | 23 | 自动化 | 2 | 30 | 17 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18 计算机科学与技术、软件工程 19 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 10 | ||||||||||||
2601 | 哈尔滨师范大学 | 24 | 汉语言文学 | 2 | 40 | 08 汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 古代汉语+现代汉语 | 05 | 师范类 | |||||||||||
2612 | 齐齐哈尔大学 | 24 | 汉语言文学 | 2 | 30 | 08 汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 古代文学+现代汉语 | 05 | ||||||||||||
2613 | 牡丹江师范学院 | 24 | 汉语言文学 | 2 | 20 | 08 汉语言文学、汉语言文学(新闻) |
古代文学+现代汉语 | 05 | 非师范 | |||||||||||
2615 | 黑河学院 | 24 | 汉语言文学 | 2 | 30 | 08 汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 古代文学+现代汉语 | 05 | ||||||||||||
2607 | 黑龙江科技大学 | 25 | 财务管理 | 2 | 35 | 47 财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | ||||||||||||
2612 | 齐齐哈尔大学 | 25 | 财务管理 | 2 | 165 | 47 财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | ||||||||||||
2614 | 绥化学院 | 25 | 财务管理 | 2 | 60 | 47 财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | ||||||||||||
2621 | 黑龙江工业学院 | 25 | 财务管理 | 2 | 10 | 47 财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | ||||||||||||
2605 | 哈尔滨商业大学 | 26 | 财政学 | 2 | 45 | 01 财政学、金融学 02 国际经济与贸易、经济学 47 财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | ||||||||||||
2605 | 哈尔滨商业大学 | 27 | 电子商务 | 2 | 10 | 48 物流管理 50 电子商务 | 管理学 | 01 | ||||||||||||
2611 | 佳木斯大学 | 27 | 电子商务 | 2 | 10 | 46 工商管理、市场营销、会展经济与管理 47 财务管理、会计学 48 物流管理 50 电子商务 | 管理学 | 01 | ||||||||||||
2604 | 哈尔滨理工大学 | 28 | 国际经济与贸易 | 2 | 16 | 01 财政学、金融学 02 国际经济与贸易、经济学 47 财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | 荣成校区 | |||||||||||
2601 | 哈尔滨师范大学 | 29 | 会计学 | 2 | 85 | 01 财政学、金融学 47 财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | ||||||||||||
2604 | 哈尔滨理工大学 | 29 | 会计学 | 2 | 90 | 47 财务管理、会计学 | 管理学 | 01 | 荣成校区 |
编辑推荐:
报考条件 ※ 报考指南 ※ 各地2015年专升本考试大纲汇总
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江苏 |
安徽 | 浙江 | 山东 | 江西 | 福建 |
广东 | 河北 | 湖南 | 广西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重庆 | 云南 |
贵州 | 西藏 | 新疆 | 陕西 | 山西 |
宁夏 | 甘肃 | 青海 | 辽宁 | 吉林 |
黑龙江 | 内蒙古 |