关于办理2018年度鹤壁市卫生、会计(初级)、二级注册建筑师、翻译、
监理工程师系列合格人员资格审核与证书领取工作的通知
根据工作安排,开始办理鹤壁市2018年度卫生、会计(初级)、二级注册建筑师考试、翻译、监理工程师系列合格人员资格审核与证书领取工作,现将有关事项通知如下:
一、办理方式
原则上考试合格人员资格审查与证书领取同步进行,一次完成。
二、资格审核人员范围
在鹤壁市考区报名参加2018年度上述5项考试且成绩合格的考生。
三、审核需要提交的材料
(一)本人身份证原件及复印件(正反面)、学历证书原件及复印件各一份。
(二)2018年考试报名表或考试报名汇总表一份(考生签名,并加盖单位公章,汇总表由省考试中心网站下载);加盖单位公章的《省辖市考生考试合格登记表》一份。(表格下载地址:河南职称网-“资料下载”-省辖市考生考试合格登记表)
(三)所在单位出具的考生专业工作年限证明原件(需要加盖单位公章),在考试过程中发生聘用企业变更的还需同时提交原单位的工作年限证明;
(四)申请免试科目的考生,需提供相关证明材料原件及复印件一份。
复印件清晰并用A4纸按序装订。
资格审查时间:2018年02月26日-2018年03月05日
四、不需要审核直接领证提交的材料
卫生、会计(初级)系列无需审核,考生需携带身份证原件、加盖单位公章的《省辖市考生考试合格登记表》一份直接领取。(表格下载地址:河南职称网-“资料下载”-省辖市考生考试合格登记表)
领取时间:2018年02月26日—2018年03月15日
五、办理地点
鹤壁市考生审查地点及证书领取地点在鹤壁市人力资源和社会保障局2217房间(鹤壁市淇滨区黎阳路中段)
电话:3327002
2019年2月25日
2018年监理工程师考试合格人员名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 级别 | 专业 | 考区 | 单位 | 管理号 | |
1 | 0212017411802002412 | 段艳丰 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 鹤壁市通方公路技术咨询有限公司 | 201805021410001023 | |
2 | 0212017411802002388 | 宋现迅 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 河南高齐实业有限公司 | 201805021410001018 | |
3 | 0212014350203000668 | 杨国河 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 鹤壁市鹤武工程建设监理有限公司 | 201805021410001009 | |
4 | 0212015350205000300 | 汪长培 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 郑州基业工程监理有限公司鹤壁分公司 | 201805021410001010 | |
5 | 0212018411801003171 | 陈志清 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 鹤壁市鹤武工程建设监理有限公司 | 201805021410001011 | |
6 | 0212018411805003172 | 王建国 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 鹤壁市鹤武工程建设监理有限公司 | 201805021410001012 | |
7 | 0210000002110511414 | 王新 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 河南益昌建筑工程有限公司 | 201805021410001037 | |
8 | 0212017411803002424 | 汤建荣 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 河南益昌建筑工程有限公司 | 201805021410001013 | |
9 | 0212018411801003176 | 赵光明 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 河南安林煤业有限公司 | 201805021410001026 | |
10 | 0212017411803002400 | 刘景秀 | 女 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 河南益昌建筑工程有限公司 | 201805021410001007 | |
11 | 0212018411801003178 | 张汉阳 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 郑州基业工程监理有限公司鹤壁分公司 | 201805021410001008 | |
12 | 0212017411802002749 | 仲攀攀 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 鹤壁市鹤飞工程监理有限公司 | 201805021410001030 | |
13 | 0212018411801003192 | 魏二鹏 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 鹤壁市鹤飞工程监理有限公司 | 201805021410001034 | |
14 | 0212017411803002404 | 李金福 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 河南益昌建筑工程有限公司 | 201805021410001038 | |
15 | 0212017411803002402 | 豆东兴 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 河南益昌建筑工程有限公司 | 201805021410001040 | |
16 | 0212017411802002399 | 杨世鸿 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 河南益昌建筑工程有限公司 | 201805021410001039 | |
17 | 0212018411801003201 | 闫东 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 河南新恒丰建设监理有限公司 | 201805021410001032 | |
18 | 0212018411802003204 | 李涛 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 中建卓越建设管理有限公司 | 201805021410001027 | |
19 | 0212017411803000504 | 李付成 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 郑州基业工程监理有限公司鹤壁分公司 | 201805021410001036 | |
20 | 0212017411801004652 | 方勇东 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 郑州基业工程监理有限公司鹤壁分公司 | 201805021410001025 | |
21 | 0212018411802003242 | 岳再超 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 河南光华信息电子工程监理有限公司鹤壁 | 201805021410001021 | |
22 | 0212018411805003244 | 张毅浩 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 河南光华信息电子工程监理有限公司鹤壁 | 201805021410001019 | |
23 | 0212017411803003397 | 赵超 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 鹤壁市鹤武工程建设监理有限公司 | 201805021410001005 | |
24 | 0212018411802003248 | 任建锐 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 河南新恒丰建设监理有限公司 | 201805021410001017 | |
25 | 0212018411804003250 | 陈黄浩 | 女 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 河南新恒丰建设监理有限公司 | 201805021410001016 | |
26 | 0212018411805003251 | 卢国强 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 河南新恒丰建设监理有限公司 | 201805021410001014 | |
27 | 0212018411803003252 | 王天一 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 河南新恒丰建设监理有限公司 | 201805021410001033 | |
28 | 0212018411801003256 | 关若珅 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 河南新恒丰建设监理有限公司 | 201805021410001024 | |
29 | 0212018411802003263 | 曲东春 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 鹤壁市鹤海建设监理有限公司 | 201805021410001035 | |
30 | 0212018411801003265 | 张华 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 鹤壁市鹤海建设监理有限公司 | 201805021410001029 | |
31 | 0212018411802003269 | 黄成钢 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 鹤壁市鹤海建设监理有限公司 | 201805021410001031 | |
32 | 0212018411805003274 | 程保辉 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 鹤壁市鹤武工程建设监理有限公司 | 201805021410001020 | |
33 | 0212018411805003276 | 申玉中 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 鹤壁市鹤武工程建设监理有限公司 | 201805021410001028 | |
34 | 0212018411801003282 | 王怀庭 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 鹤壁市鹤飞工程监理有限公司 | 201805021410001015 | |
35 | 0212018411803003285 | 褚建军 | 男 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 河南新恒丰建设监理有限公司 | 201805021410001006 | |
36 | 0212018411803003292 | 郭军荣 | 女 | 考全科 | 监理工程师 | 鹤壁市 | 鹤壁市鹤飞工程监理有限公司 | 201805021410001022 |
2018年二级注册建筑师考试合格人员名单 | |||||
序号 | 证书管理号 | 考区 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 2018050228410000038 | 鹤壁市 | 王德胜 | 男 | 1981年7月 |
2018年翻译考试合格人员名单 | |||||
序号 | 证书管理号 | 考区 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 201805009410000347 | 鹤壁市 | 胡秀秀 | 女 | 1992年7月 |
2 | 201805009410000348 | 鹤壁市 | 郭晓明 | 男 | 1980年7月 |
相关推荐: