文章责编:wangmeng
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
内江市执业药师注册信息通告2019年1月1日-31日
内江市执业药师注册信息通告2019年1月1日-31日 | ||||||
序号 | 姓名 | 资格证号 | 执业单位 | 注册时间 | 有效时间 | 注册证号 |
1 | 宋军建 | 0143171, 2017026510262017510910000143 | 内江百信药业连锁有限责任公司隆昌明英店 | 2019-01-18 | 2022-01-17 | 513219100025 |
2 | 胡鸿 | 0044376 | 内江正和祥药业连锁有限公司资中苌弘店 | 2019-01-21 | 2022-01-20 | 512219100030 |
3 | 张岩 | 0176576 | 国药控股内江有限公司第二大药房 | 2019-01-30 | 2021-09-27 | 511219100039 |
4 | 彭易彬 | 0191403 | 四川杏林医药连锁有限责任公司资中县迎宾路药店 | 2019-01-09 | 2022-01-08 | 511219100009 |
5 | 翁邦菊 | ZY00362907 | 内江百信药业连锁有限责任公司华安堂店 | 2019-01-18 | 2022-01-17 | 511219100023 |
6 | 张艳 | ZY00300513 | 内江宏康药业连锁有限公司东兴二十三分店 | 2019-01-21 | 2022-01-20 | 511219100029 |
7 | 廖旭霞 | 2017026510262014510909000253 | 内江天力药业连锁有限公司七十六店 | 2019-01-16 | 2022-01-15 | 512219100017 |
8 | 邱马克 | ZY00300423 | 内江仁康精神病医院 | 2019-01-29 | 2022-01-28 | 511319100037 |
9 | 曾维芬 | ZY00360263,ZZ00256174 | 内江百信药业连锁有限责任公司隆昌益康堂店 | 2019-01-03 | 2022-01-02 | 513219100001 |
10 | 唐基良 | ZZ00415622 | 四川明医堂药业连锁有限公司十一店 | 2019-01-28 | 2021-02-06 | 512219100036 |
11 | 金桃英 | 2017026510262016510901000261 | 内江金瑄堂药业连锁有限公司凤鸣店 | 2019-01-09 | 2022-01-08 | 512219100008 |
12 | 阴乐 | ZY00362954 | 内江市东兴区疾病预防控制中心 | 2019-01-18 | 2020-04-06 | 511219100024 |
13 | 郑常丹 | 0170291 | 内江百信药业连锁有限责任公司隆昌新业店 | 2019-01-04 | 2022-01-03 | 512219100003 |
14 | 罗显英 | 2017026510262015510901000094 | 四川一心堂医药连锁有限公司资中东干道二店 | 2019-01-21 | 2021-08-12 | 511219100027 |
15 | 王琴仙 | ZY00362887 | 四川一心堂医药连锁有限公司资中武陵大道店 | 2019-01-21 | 2022-01-20 | 511219100026 |
16 | 高玉伦 | ZZ00294891 | 四川省淳正堂药业有限责任公司 | 2019-01-25 | 2020-06-19 | 512219100032 |
17 | 李炼 | 0090983 | 四川金杏药业有限责任公司 | 2019-01-04 | 2022-01-03 | 511219100002 |
18 | 林上芬 | 2017026510262015510901000971 | 内江天力药业连锁有限公司尚嵘药店 | 2019-01-16 | 2022-01-15 | 512219100016 |
19 | 刘超 | 2017026510262013510904000372 | 内江百胜堂医药连锁有限公司第四十五分店 | 2019-01-14 | 2022-01-13 | 512219100014 |
20 | 黄孝强 | ZY00362667 | 内江惠康医院 | 2019-01-30 | 2020-04-09 | 511319100040 |
21 | 王润容 | 2017026510262013510904000450 | 四川沁丰堂药业连锁有限公司十分店 | 2019-01-15 | 2022-01-14 | 511219100015 |
22 | 刘贤敏 | 2017026510262016510901000022,ZY00362777 | 资中县骝马镇卫生院(骝马镇防保站) | 2019-01-18 | 2019-11-21 | 513319100020 |
23 | 成小琴 | ZZ00293680 | 内江宏康药业连锁有限公司东兴二十六分店 | 2019-01-18 | 2020-12-20 | 512219100022 |
24 | 肖赞江 | ZY00536012 | 内江市康惠多大药房有限公司汇宇一品店 | 2019-01-14 | 2021-03-20 | 511219100013 |
25 | 刘春香 | ZY00300385 | 四川省淳鑫药业有限责任公司八分店 | 2019-01-10 | 2022-01-09 | 511219100010 |
26 | 张碧芳 | ZY00300505 | 四川一心堂医药连锁有限公司资中苌弘路二店 | 2019-01-21 | 2021-08-19 | 511219100028 |
27 | 王超 | ZY00534890 | 四川恒诚药业连锁有限公司梓澐大药房 | 2019-01-29 | 2021-03-12 | 511219100038 |
28 | 黄丽君 | ZY00362660 | 内江宏康药业连锁有限公司资中双龙铧头分店 | 2019-01-18 | 2020-08-30 | 511219100021 |
29 | 谢敏 | 2017026510262014510909001630 | 隆昌曾德立医院 | 2019-01-10 | 2022-01-09 | 511319100011 |
30 | 王长富 | 2017026510262017510205000137 | 内江天力药业连锁有限公司一百四十二店 | 2019-01-09 | 2022-01-08 | 511219100007 |
31 | 黄兵 | ZZ00415567 | 内江天力药业连锁有限公司永兴庙店 | 2019-01-09 | 2022-01-08 | 512219100006 |
32 | 朱莉 | ZY00534950 | 内江天力药业连锁有限公司常兴店 | 2019-01-09 | 2022-01-08 | 511219100005 |
33 | 郑茂山 | ZZ00256290 | 内江天力药业连锁有限公司板栗桠店 | 2019-01-16 | 2022-01-15 | 512219100018 |
34 | 刘军 | ZZ00294969 | 四川亿茂堂大药房有限公司二分公司 | 2019-01-17 | 2022-01-16 | 512219100019 |
35 | 卿洪 | ZY00362826 | 内江宏康药业连锁有限公司资中双龙铧头分店 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 511217100080 |
36 | 闻杰 | ZZ00295050 | 四川省淳鑫药业有限责任公司九分店 | 2019-01-11 | 2019-11-16 | 512219100012 |
37 | 周兰 | 2017026550262017558005001066 | 资中县龙禧大药堂连锁有限责任公司重龙镇十八门店 | 2019-01-07 | 2022-01-06 | 512219100004 |
38 | 李先林 | ZZ00293305 | 四川恒诚药业连锁有限公司金匮大药房 | 2019-01-28 | 2022-01-27 | 512219100035 |
39 | 申晓静 | ZY00212565 | 四川省内江市重仁堂汉安西店 | 2019-01-23 | 2022-01-22 | 511219100031 |
40 | 曹录秀 | 2017026510262016510901000103 | 内江市东兴区妇幼保健计划生育服务中心 | 2019-01-28 | 2022-01-27 | 511319100033 |
相关推荐: