2019年度执业药师资格考试考后资格复核公告
根据考试报名证明告知承诺制试点工作要求,省人事考试中心依照报名条件,对2019年度执业药师资格考试成绩合格人员进行复核,白雅飞等67名人员(见附件)需补充上传有关资料。未在规定时间内按要求上传补充材料的人员,视为放弃复核,将按照合格成绩无效处理。
一、需补充上传资料
(1)考全科人员上传:国务院教育行政部门认可的国民教育系列学历(学位)证书原件彩色照片,后取学历人员需同时上传第一学历和后取学历;
(2)免二科人员上传:高级职称证书原件彩色照片。
高级职称的类别为从事药学或中药学岗位工作获得的药学、医学或医药学专业高级职称。从事医疗、预防、保健、医技、护理工作的主任(副主任)医师、主任(副主任)技师、主任(副主任)护师,从事高等院校教学、科研、管理工作的教授(副教授)等不符合免考两科的条件。高级职称应于报考截止日之前取得。
二、上传网址和时间
上传网址:http://gwy.sxrsks.cn/sxsh2020/reviewinfo/index.aspx
上传时间:2020年1月16日至1月20日17点
咨询电话:029-89538291、89530805(工作时间接听)
附件:需上传补充资料人员名单
陕西省人事考试中心
2020年1月15日
附件:
2019年度执业药师考试需上传补充资料人员名单
序号 | 姓名 | 报考级别 | 身份证号码 |
1 | 白雅飞 | 免二科 | 610421********6423 |
2 | 白云磊 | 免二科 | 610602********001X |
3 | 曹桂军 | 免二科 | 612701********0656 |
4 | 曹振国 | 免二科 | 612729********0036 |
5 | 楚莎 | 考全科 | 612301********2387 |
6 | 党明阳 | 考全科 | 610524********5626 |
7 | 狄晓燕 | 免二科 | 612526********0029 |
8 | 杜凤 | 考全科 | 612732********0622 |
9 | 杜军鹏 | 免二科 | 610122********1419 |
10 | 樊燏 | 考全科 | 610402********2302 |
11 | 冯苗苗 | 考全科 | 610425********3626 |
12 | 冯琴琴 | 免二科 | 610113********170X |
13 | 付书昌 | 考全科 | 612328********3220 |
14 | 高国栋 | 考全科 | 610121********2595 |
15 | 龚婵 | 考全科 | 511602********6604 |
16 | 郭艳霞 | 免二科 | 610125********1221 |
17 | 郭艳艳 | 考全科 | 372923********2921 |
18 | 韩玲样 | 免二科 | 610203********2226 |
19 | 何保仓 | 免二科 | 612128********9432 |
20 | 黑亚琴 | 免二科 | 612601********0322 |
21 | 吉金燕 | 免二科 | 610113********0445 |
22 | 景宇婷 | 考全科 | 610623********1025 |
23 | 康乔 | 考全科 | 610622********1121 |
24 | 亢英洁 | 考全科 | 612728********2222 |
25 | 李涛 | 免二科 | 610422********0825 |
26 | 李玮 | 免二科 | 612322********2123 |
27 | 李文婷 | 考全科 | 610502********6629 |
28 | 李向妹 | 考全科 | 620422********3224 |
29 | 梁敏 | 免二科 | 612127********0042 |
30 | 刘晶 | 考全科 | 421081********2546 |
31 | 刘苗苗 | 考全科 | 612732********0924 |
32 | 刘巧霞 | 考全科 | 610622********0720 |
33 | 刘艳梅 | 免二科 | 612728********0225 |
34 | 马爱爱 | 考全科 | 612601********2826 |
35 | 马辉 | 免二科 | 612127********0054 |
36 | 马静 | 免二科 | 612429********0049 |
37 | 孟婕 | 免二科 | 610202********2422 |
38 | 聂立新 | 考全科 | 622426********6734 |
39 | 欧莉 | 考全科 | 432923********4026 |
40 | 强建琴 | 免二科 | 612624********0066 |
41 | 司欣欣 | 考全科 | 610424********3565 |
42 | 宋荣梅 | 考全科 | 612321********6522 |
43 | 孙建霞 | 考全科 | 622426********6425 |
44 | 孙莹莹 | 考全科 | 610623********1023 |
45 | 谭娟 | 免二科 | 610602********0023 |
46 | 王福德 | 考全科 | 612423********0618 |
47 | 王丽 | 考全科 | 610425********4327 |
48 | 王婷婷 | 考全科 | 612701********2042 |
49 | 王小绸 | 免二科 | 610113********0468 |
50 | 王艳 | 免二科 | 612326********0020 |
51 | 王云 | 免二科 | 612526********022X |
52 | 吴张浩 | 免二科 | 610125********2811 |
53 | 薛安宁 | 免二科 | 610123********0531 |
54 | 杨翠 | 考全科 | 610528********1825 |
55 | 杨丽 | 免二科 | 612127********1021 |
56 | 杨亮 | 免二科 | 612125********0552 |
57 | 杨鑫 | 免二科 | 610103********0453 |
58 | 杨媛 | 考全科 | 610524********2022 |
59 | 杨子梅 | 考全科 | 612102********2520 |
60 | 张辽 | 考全科 | 610121********5096 |
61 | 张柳桥 | 考全科 | 612722********0864 |
62 | 张蕊 | 考全科 | 610526********2227 |
63 | 赵静 | 考全科 | 140524********1024 |
64 | 赵培西 | 免二科 | 610402********0297 |
65 | 郑茹静 | 考全科 | 610525********2827 |
66 | 朱海路 | 免二科 | 610421********2630 |
67 | 朱小敏 | 考全科 | 610502********2225 |
相关推荐: