文章责编:Quchangwei
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
2017年6月22日松原考点医师资格实践技能考试临床类别成绩单 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | |
220817210S0311 | 王玉成 | 60.00 | 220817210S0373 | 王雪峰 | 65.50 | |
220817210S0312 | 邹景宽 | 56.00 | 220817210S0374 | 雷 鸣 | 57.50 | |
220817210S0313 | 玄金会 | 70.00 | 220817210S0375 | 尹万舵 | 缺考 | |
220817210S0314 | 张成俊 | 63.00 | 220817210S0376 | 郭 鑫 | 缺考 | |
220817210S0315 | 韩利铭 | 82.00 | 220817210S0377 | 李佳音 | 68.00 | |
220817210S0316 | 邵志武 | 68.00 | 220817210S0378 | 王新惠 | 44.00 | |
220817210S0317 | 李 翀 | 64.00 | 220817210S0379 | 孟凡侠 | 缺考 | |
220817210S0318 | 安 慧 | 59.00 | 220817210S0380 | 石万坤 | 35.00 | |
220817210S0319 | 李立波 | 75.00 | 220817210S0381 | 代星元 | 63.50 | |
220817210S0320 | 安 旭 | 61.00 | 220817210S0382 | 李 勇 | 40.00 | |
220817210S0321 | 曲庆梅 | 67.00 | 220817210S0383 | 金 秋 | 52.50 | |
220817210S0322 | 孙立冬 | 69.00 | 220817210S0384 | 于天亮 | 66.00 | |
220817210S0323 | 刘金霞 | 49.00 | 220817210S0385 | 刘思宇 | 30.00 | |
220817210S0324 | 刘芳芳 | 67.00 | 220817210S0386 | 苏以深 | 36.00 | |
220817210S0325 | 李鸿庆 | 73.00 | 220817210S0387 | 吕 强 | 62.00 | |
220817210S0326 | 张大伟 | 62.50 | 220817210S0388 | 张春学 | 61.00 | |
220817210S0327 | 苗得雨 | 缺考 | 220817210S0389 | 张 宇 | 62.00 | |
220817210S0328 | 赵书敏 | 67.00 | 220817210S0390 | 张力亮 | 84.00 | |
220817210S0329 | 高艳菊 | 71.50 | 220817210S0391 | 王海亮 | 53.00 | |
220817210S0330 | 邱 英 | 68.00 | 220817210S0392 | 孙艳梅 | 66.00 | |
220817210S0331 | 张 月 | 64.00 | 220817210S0393 | 王 远 | 62.50 | |
220817210S0332 | 米亚丽 | 66.50 | 220817210S0394 | 梁玖缘 | 36.00 | |
220817210S0333 | 田晓峰 | 66.00 | 220817210S0395 | 侯淑萍 | 72.00 | |
220817210S0334 | 万 礼 | 61.00 | 220817210S0396 | 张 岩 | 63.50 | |
220817210S0335 | 郭 姝 | 缺考 | 220817210S0397 | 陶文学 | 缺考 | |
220817210S0336 | 赵 旭 | 60.00 | 220817210S0398 | 王 帅 | 73.50 | |
220817210S0337 | 肖春玲 | 66.00 | 220817210S0399 | 赵鑫勇 | 61.50 | |
220817210S0338 | 迟 爽 | 57.00 | 220817210S0400 | 赵首东 | 缺考 | |
220817210S0339 | 盖 进 | 43.00 | 220817210S0401 | 历 敏 | 53.00 | |
220817210S0340 | 李秀红 | 64.00 | 220817210S0402 | 陈 丹 | 35.00 | |
220817210S0341 | 蔡 富 | 63.00 | 220817210S0403 | 邢维键 | 44.50 | |
220817210S0342 | 任玉博 | 81.50 | 220817210S0404 | 徐 冬 | 22.00 | |
220817210S0343 | 张志清 | 75.00 | 220817210S0405 | 王晓龙 | 53.00 | |
220817210S0344 | 赵相和 | 缺考 | 220817210S0406 | 马 杨 | 缺考 | |
220817210S0345 | 刘佳攀 | 69.50 | 220817210S0407 | 刘贵阳 | 76.00 | |
220817210S0346 | 徐孝寒 | 69.50 | 220817210S0408 | 邹洪利 | 57.50 | |
220817210S0347 | 张秋宇 | 63.00 | 220817210S0409 | 兰守民 | 65.50 | |
220817210S0348 | 李志军 | 62.50 | 220817210S0410 | 孙慧玲 | 缺考 | |
220817210S0349 | 聂金山 | 71.00 | 220817210S0411 | 张显辉 | 62.00 | |
220817210S0350 | 张天旭 | 47.00 | 220817210S0412 | 于 洋 | 41.00 | |
220817210S0351 | 幺金东 | 43.00 | 220817210S0413 | 高可心 | 缺考 | |
220817210S0352 | 马延威 | 31.00 | 220817210S0414 | 朱 琳 | 46.00 | |
220817210S0353 | 董文双 | 67.50 | 220817210S0415 | 于立成 | 71.00 | |
220817210S0354 | 唐纯利 | 61.50 | 220817210S0416 | 王庆贺 | 63.00 | |
220817210S0355 | 张立鹤 | 62.00 | 220817210S0417 | 谷 傲 | 21.00 | |
220817210S0356 | 王志勇 | 79.00 | 220817210S0418 | 钟 昇 | 67.00 | |
220817210S0357 | 李宝全 | 37.00 | 220817210S0419 | 于苗苗 | 61.00 | |
220817210S0358 | 辛志超 | 61.00 | 220817210S0420 | 郑傲茹 | 缺考 | |
220817210S0359 | 孙万鹏 | 77.50 | 220817210S0421 | 高福龙 | 61.00 | |
220817210S0360 | 鞠金鑫 | 74.50 | 220817210S0422 | 刘俊玲 | 72.50 | |
220817210S0361 | 侯百君 | 60.00 | 220817210S0423 | 代红娟 | 60.00 | |
220817210S0362 | 杜微微 | 68.00 | 220817210S0424 | 岳 亮 | 56.00 | |
220817210S0363 | 张丽丽 | 缺考 | 220817210S0425 | 郑 坤 | 74.50 | |
220817210S0364 | 于会敏 | 66.00 | 220817210S0426 | 齐英辉 | 62.00 | |
220817210S0365 | 袁 月 | 61.00 | 220817210S0427 | 邓小印 | 60.00 | |
220817210S0366 | 王海申 | 71.00 | 220817210S0428 | 兰 芳 | 64.00 | |
220817210S0367 | 江春影 | 44.00 | 220817210S0429 | 张 微 | 41.00 | |
220817210S0368 | 王亚成 | 37.50 | 220817210S0430 | 李维远 | 缺考 | |
220817210S0369 | 冷静宇 | 66.50 | 220817210S0431 | 李志敏 | 63.00 | |
220817210S0370 | 丰佳奇 | 67.50 | 220817210S0432 | 张文革 | 缺考 | |
220817210S0371 | 高永刚 | 34.50 | 220817210S0433 | 齐 记 | 49.00 | |
220817210S0372 | 王亚俊 | 52.50 | 220817210S0434 | 吕 涛 | 68.00 |
相关推荐:
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江苏 |
安徽 | 浙江 | 山东 | 江西 | 福建 |
广东 | 河北 | 湖南 | 广西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重庆 | 云南 |
贵州 | 西藏 | 新疆 | 陕西 | 山西 |
宁夏 | 甘肃 | 青海 | 辽宁 | 吉林 |
黑龙江 | 内蒙古 |