文章责编:Quchangwei
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
2017年执业医师资格实践技能考试酒泉考点 6月19 日成绩(中医执业助理) | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 总分 | 备注 | |||||||
病历分析 | 病历分析 | 中医 操作 |
中医 操作 |
体格检查 | 西医操作 | 中医问诊 | 中医答辩 | 双重诊断 | 临床判读 | |||||
1 | 621217240S0001 | 赵桂珍 | 18.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 3.5 | 8 | 5 | 79 | |
2 | 621217240S0002 | 陈海军 | 19 | 16 | 9 | 8.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 5 | 10 | 4 | 88.5 | |
3 | 621217240S0003 | 冯德飞 | 6.5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8.5 | 4 | 9 | 5 | 57 | |
4 | 621217240S0004 | 张彦平 | 18.5 | 8 | 8 | 10 | 4 | 4.5 | 7.5 | 5 | 10 | 3 | 78.5 | |
5 | 621217240S0005 | 何亚男 | 12 | 14.5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 39 | |
6 | 621217240S0006 | 万红博 | 15.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 4 | 4.5 | 9 | 5 | 10 | 4 | 78 | |
7 | 621217240S0007 | 范金会 | 15.5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 66.5 | |
8 | 621217240S0008 | 张德宏 | 0 | 缺考 | ||||||||||
9 | 621217240S0009 | 潘秀娟 | 16.5 | 14.5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | 10 | 5 | 79 | |
10 | 621217240S0010 | 李傲 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | 10 | 3 | 63 | |
11 | 621217240S0011 | 向鑫 | 13 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 10 | 3 | 42 | |
12 | 621217240S0012 | 冉冬瑞 | 7 | 14 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | 66 | |
13 | 621217240S0013 | 杨静 | 15.5 | 18 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 69.5 | |
14 | 621217240S0014 | 董建萍 | 17 | 11 | 7 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3 | 10 | 4 | 74 | |
15 | 621217240S0015 | 赵乐 | 6 | 14 | 5 | 8.5 | 4 | 1 | 8.5 | 2.5 | 8 | 4 | 61.5 | |
16 | 621217240S0016 | 陈鑫 | 3 | 0.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 22.5 | |
17 | 621217240S0017 | 李秀宏 | 18 | 9 | 8 | 9 | 4.5 | 4 | 7.5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 77 | |
18 | 621217240S0018 | 何永林 | 16 | 11 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 71 | |
19 | 621217240S0019 | 刘文青 | 18 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 54 | |
20 | 621217240S0020 | 何梦琦 | 15 | 9 | 6 | 7.5 | 3.5 | 4 | 5 | 3 | 10 | 1 | 64 | |
21 | 621217240S0021 | 党飞 | 16 | 11 | 8 | 9 | 3 | 4 | 9 | 2.5 | 10 | 0 | 72.5 | |
22 | 621217240S0022 | 李婕 | 19 | 18 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3.5 | 8 | 5 | 75.5 | |
23 | 621217240S0023 | 刘婷 | 17.5 | 13.5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2.5 | 9.5 | 0 | 62 | |
24 | 621217240S0024 | 李伯新 | 8 | 16.5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2.5 | 10 | 3 | 69 | |
25 | 621217240S0025 | 杨晓彤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |
26 | 621217240S0026 | 刘金芳 | 0 | 缺考 | ||||||||||
27 | 621217240S0027 | 司东宝 | 11 | 10.5 | 6 | 7 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 5 | 5 | 2 | 60 | |
28 | 621217240S0028 | 鲁鑫 | 5.5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 38.5 | |
29 | 621217240S0029 | 宋国娟 | 18 | 17 | 8 | 7.5 | 4 | 4.5 | 6.5 | 5 | 8 | 5 | 83.5 | |
30 | 621217240S0030 | 黄新生 | 16 | 11 | 8.5 | 9 | 4 | 3.5 | 8 | 4 | 10 | 5 | 79 | |
31 | 621217240S0031 | 崔秀彦 | 0 | 缺考 | ||||||||||
32 | 621217240S0032 | 孙靖琦 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | |
33 | 621217240S0033 | 党军 | 0 | 缺考 | ||||||||||
34 | 621217240S0034 | 邢吉芳 | 11.5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 9 | 5 | 10 | 2 | 69.5 | |
35 | 621217240S0035 | 杨红艳 | 9 | 17 | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 77 | |
36 | 621217240S0036 | 许多河 | 0 | 缺考 | ||||||||||
37 | 621217240S0037 | 张晓川 | 14.5 | 13 | 7 | 8 | 4 | 4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 75.5 | |
38 | 621217240S0038 | 张君华 | 16.5 | 14.5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2.5 | 10 | 4 | 74.5 | |
39 | 621217240S0039 | 贺雲 | 12.5 | 18 | 8.5 | 8 | 4 | 3.5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 83.5 | |
40 | 621217240S0040 | 胡丽娟 | 12 | 6.5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8.5 | 2.5 | 10 | 4.5 | 59 | |
41 | 621217240S0041 | 史钰栋 | 16.5 | 15 | 6 | 7.5 | 1 | 1.5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 68.5 | |
42 | 621217240S0042 | 朱碧调 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 58 | |
43 | 621217240S0043 | 龚晶晶 | 18 | 14.5 | 8.5 | 9 | 4.5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 83.5 | |
44 | 621217240S0044 | 廖伟伟 | 7.5 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2.5 | 9 | 4.5 | 56.5 | |
45 | 621217240S0045 | 白樱 | 9.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 71.5 | |
46 | 621217240S0046 | 杨小娟 | 7.5 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 4 | 71.5 | |
47 | 621217240S0047 | 万晓甜 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8.5 | 5 | 8 | 3.5 | 44 | |
48 | 621217240S0048 | 庞文满 | 3 | 8.5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2.5 | 9 | 3 | 52 | |
49 | 621217240S0049 | 杨艳敏 | 17.5 | 14.5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 | 80 | |
50 | 621217240S0050 | 张健 | 0 | 缺考 | ||||||||||
51 | 621217240S0051 | 陈文家 | 13 | 15.5 | 9 | 9.5 | 5 | 4.5 | 9 | 5 | 10 | 2 | 82.5 | |
52 | 621217240S0052 | 李现坤 | 14.5 | 16 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5.5 | 2 | 72 | |
53 | 621217240S0053 | 李建霞 | 8.5 | 13.5 | 9.5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 5 | 75.5 | |
54 | 621217240S0054 | 王雷刚 | 17 | 15 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8.5 | 5 | 9 | 4 | 83.5 | |
55 | 621217240S0055 | 潘金凤 | 0 | 缺考 | ||||||||||
56 | 621217240S0056 | 郭晓雪 | 12.5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 49.5 | |
57 | 621217240S0057 | 陈晓强 | 18.5 | 14 | 8 | 7 | 5 | 4.5 | 9 | 5 | 10 | 4.5 | 85.5 | |
58 | 621217240S0058 | 董开媛 | 15 | 16 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 4 | 78 | |
59 | 621217240S0059 | 孙磊 | 19 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 79.5 | |
60 | 621217240S0060 | 柳建锋 | 15 | 14 | 8 | 9 | 3 | 4 | 10 | 0 | 10 | 4.5 | 77.5 | |
61 | 621217240S0061 | 于智鑫 | 0 | 缺考 | ||||||||||
62 | 621217240S0062 | 姚可琪 | 4.5 | 7.5 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 | |
63 | 621217240S0063 | 魏亚茜 | 14 | 14.5 | 8 | 7 | 3.5 | 3 | 7.5 | 5 | 10 | 3 | 75.5 | |
64 | 621217240S0064 | 闫毅 | 15.5 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 75.5 | |
65 | 621217240S0065 | 张媛媛 | 7.5 | 17 | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 10 | 0 | 71.5 | |
66 | 621217240S0066 | 杨玉玺 | 0 | 缺考 | ||||||||||
67 | 621217240S0067 | 王巧霞 | 14 | 14.5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 70.5 | |
68 | 621217240S0068 | 付贵章 | 17 | 10.5 | 9 | 9 | 3.5 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 81 | |
69 | 621217240S0069 | 刘雅雪 | 9.5 | 11.5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2.5 | 7 | 3 | 60.5 | |
70 | 621217240S0070 | 张菊花 | 15 | 15.5 | 8 | 8 | 4 | 2.5 | 9 | 5 | 10 | 4 | 81 | |
71 | 621217240S0071 | 闫治毅 | 7 | 13 | 8.5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 64.5 | |
72 | 621217240S0072 | 陈彦峰 | 17 | 14 | 9 | 10 | 5 | 4 | 7.5 | 5 | 9.5 | 4 | 85 | |
73 | 621217240S0073 | 马江龙 | 13 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 57 | |
74 | 621217240S0074 | 齐丽霞 | 5 | 13.5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 5.5 | 2.5 | 10 | 2 | 56.5 | |
75 | 621217240S0075 | 吕慧霞 | 18.5 | 18 | 8 | 8 | 4 | 2 | 7.5 | 3 | 10 | 4 | 83 | |
76 | 621217240S0076 | 李伟德 | 13 | 11.5 | 8.5 | 9 | 4.5 | 8.5 | 8 | 3 | 8 | 2 | 76 | |
77 | 621217240S0077 | 尤志新 | 19 | 18 | 9 | 8.5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 86.5 | |
78 | 621217240S0078 | 李玲 | 9 | 5 | 8.5 | 7.5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 10 | 4 | 66 | |
79 | 621217240S0079 | 何万鹍 | 17 | 14 | 9 | 10 | 5 | 4 | 5.5 | 2.5 | 10 | 2 | 79 | |
80 | 621217240S0080 | 柏武玉 | 16 | 9.5 | 6 | 10 | 2 | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 67.5 | |
81 | 621217240S0081 | 南媛 | 17.5 | 16.5 | 9 | 9 | 4.5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 78.5 | |
82 | 621217240S0082 | 康玉 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
83 | 621217240S0083 | 王彩慧 | 13 | 14 | 8.5 | 9 | 2.5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 71 | |
84 | 621217240S0084 | 乔雅欣 | 14 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 | 4 | 51 | |
85 | 621217240S0085 | 杨收良 | 13 | 15 | 8.5 | 9 | 4 | 3.5 | 8 | 4.5 | 10 | 4 | 79.5 | |
86 | 621217240S0086 | 安晓琴 | 14 | 17 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 77 | |
87 | 621217240S0087 | 慕小锋 | 16 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 10 | 5 | 79 | |
88 | 621217240S0088 | 刘敏 | 0 | 缺考 | ||||||||||
89 | 621217240S0089 | 魏斌 | 0 | 缺考 | ||||||||||
90 | 621217240S0090 | 李红丽 | 19 | 16 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 9 | 5 | 77 | |
91 | 621217240S0091 | 田苗 | 4 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | |
92 | 621217240S0092 | 陈宝强 | 18 | 8.5 | 9 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 | 5 | 80.5 | |
93 | 621217240S0093 | 张嘉麟 | 17 | 13 | 5 | 7 | 0 | 2 | 8 | 2.5 | 8 | 1 | 63.5 | |
94 | 621217240S0094 | 李睿桦 | 5 | 6 | 8 | 8.5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 56.5 | |
95 | 621217240S0095 | 韩中菊 | 18 | 14.5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7.5 | 2 | 10 | 5 | 80 | |
96 | 621217240S0096 | 李如鑫 | 17 | 17 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5.5 | 0 | 10 | 0 | 66.5 | |
97 | 621217240S0097 | 叶雯慧 | 7 | 9 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9.5 | 0 | 53.5 | |
98 | 621217240S0098 | 龚军平 | 10.5 | 16.5 | 8.5 | 9 | 3.5 | 4 | 5.5 | 5 | 8 | 3 | 73.5 | |
99 | 621217240S0099 | 殷海锋 | 14 | 13 | 9 | 10 | 4 | 4 | 7 | 0 | 10 | 3 | 74 |
相关推荐: