各地中考
您现在的位置: 考试吧 > 2021中考 > 中考资讯 > 2021中考分数线 > 山西 > 正文

2012山西太原中考录取分数线

学校
编码
第一 志愿 第二 志愿 第三 志愿 第四 志愿 第五 志愿
65001 太原市外国语学校 630 631 631 631 631
65050 太原市外国语学校国际课程班 618 618 618 618 618
65201 太原市外国语学校(双外语实验班) 626 631      
65501 太原市外国语学校(择校) 618 621 621 621 621
65002 太原市第二中学校 426 426 426 426 426
65003 太原市成成中学校 616 616 616 616 616
65503 太原市成成中学校(择校) 606 606 611 611 611
65004 太原市实验中学校 583 586 586 586 586
65504 太原市实验中学校(择校) 571 571 571 571 571
65005 太原市第五中学校 639 641 641 641 641
65032 太原市第五中学校课程实验班 631 631 631 631 631
65505 太原市第五中学校(择校) 631 631 631 631 631
65006 太原市进山中学校 581 581 581 581 581
65007 进山中学爱物生 576 579 581 581 581
65506 太原市进山中学校(择校) 551 551 551 551 551
65009 太原市第九中学校 471 471 471 471 471
65010 山西省实验中学 633 636 636 636 636
65022 山西省实验中学国际班 626 626 626 626 626
65510 山西省实验中学(择校) 626 626 626 631 631
65011 太原市第十一中学校 421 421 421 421 421
65012 太原市第十二中学校 613 616 616 616 616
65512 太原市第十二中学校(择校) 605 606 606 606 606
65013 太原市第十三中学校 428 431 431 431 431
65014 太原师范学院附属中学 611 611 611 611 611
65514 太原师范学院附属中学(择校) 603 606 606 606 606
65015 太原市第十五中学校 566 566 566 566 571
65515 太原市第十五中学校(择校) 546 551 551 551 551
65016 太原市第十六中学校 486 486 486 486 486
65017 太原市第二实验中学校 488 491 491 491 491
65018 太原市第十八中学校 616 617 621 621 621
65051 太原市第十八中学校国际课程班 606 606 606 606 606
65218 太原市第十八中学校(双外语实验班) 607 611      
65518 太原市第十八中学校(择校) 606 606 611 611 611
65019 太原市第十九中学校 481 481 481 481 481
65519 太原市第十九中学校(择校) 451 456 456 456 456
65020 太原市第二十中学校 501 501 501 501 501
65021 太原市第二十一中学校 501 501 501 501 501
65023 太原市第三实验中学校 605 606 606 606 606
65523 太原市第三实验中学校(择校) 591 594 596 596 596
65024 太原市第二十四中学校 501 501 501 501 501
65025 太原市第四实验中学校 541 541 541 541 541
65026 太原市育英中学校 571 571 571 571 571
65526 太原市育英中学校(择校) 551 556 556 556 556
65027 太原市第二十七中学校 536 536 536 536 536
65527 太原市第二十七中学校(择校) 511 511 511 511 511
65028 山西大学附属中学 639 641 641 641 641
65528 山西大学附属中学(择校) 631 636 636 636 636
65029 太原市第二十九中学校 501 501 501 501 501
65030 太原市第三十中学校 541 544 546 546 546
65530 太原市第三十中学校(择校) 521 521 526 526 526
65031 太原市第五实验中学校 501 501 501 501 501
65033 太原市综合高中学校 414 414 414 414 414
65035 太原市外语科技中学校 471 471 471 471 471
65535 太原市外语科技中学校(择校) 450 451 451 451 451
65036 小店区第一中学 596 596 600 601 601
65536 小店区第一中学(择校) 579 581 581 581 581
65037 尖草坪区第一中学 551 551 551 556 556
65038 晋源区实验中学 546 546 546 546 546
65039 古交市第一中学 546 546 546 546 546
65040 古交市第二高级中学 546 546 546 546 546
65041 娄烦县第一中学 479 481 481 481 481
65541 娄烦县第一中学(择校) 451 451 451 451 451
65042 阳曲县第一中学 490 491 491 491 491
65043 清徐县清徐中学 593 596 596 596 596
65543 清徐县清徐中学(择校) 581 583 586 586 586
65044 清徐县徐沟中学 602 606 606 606 606
65544 清徐县徐沟中学(择校) 590 591 591 591 591
65048 太原市第四十八中学校 596 601 601 601 601
65548 太原市第四十八中学校(择校) 586 586 586 591 591
65049 太原市第四十九中学校 445 446 446 446 446
65052 太原市第五十二中学校 456 456 456 456 456
65552 太原市第五十二中学校(择校) 431 431 431 431 431
65053 太原市第五十三中学校 481 481 481 481 481
65553 太原市第五十三中学校(择校) 456 456 461 461 461
65054 太原市第五十四中学校 424 426 426 426 426
65055 太原市第五十五中学校 551 551 551 551 551
65555 太原市第五十五中学校(择校) 529 531 531 531 531
65056 太原市第五十六中学校 441 441 441 441 441
65556 太原市第五十六中学校(择校) 415 416 416 416 416
65057 太原市第五十七中学校 425 426 426 426 426
65058 太原市第五十八中学校 516 516 516 516 516
65059 太原市第五十九中学校 435 436 436 436 436
65060 太原市第六十中学校 451 451 451 451 451
65560 太原市第六十中学校(择校) 431 436 436 436 436
65061 太原市第六十一中学校 475 476 476 476 476
65561 太原市第六十一中学校(择校) 445 446 446 446 446
65062 太原市第六十二中学校 521 521 521 521 521
65063 太原市第六十三中学校 505 506 506 506 506
65064 太原市第六十四中学校 431 436 436 436 436
65065 太原市第六十五中学校 446 446 446 446 446
65066 太原市第六十六中学校 490 491 491 491 491
65067 太原市第六十七中学校 414 414 414 414 414
65069 太原文广艺术高中学校 414 414 414 414 414
65070 山西知达实验中学 624 626 626 626 626
65071 成才中学 566 566 566 566 566
65072 五育中学 625 626 626 626 626
65073 师爱中学 563 563 563 563 563
65074 凤凰双语学校 588 591 591 591 591
65075 同心外语学校 566 566 566 566 566
65076 师苑中学 576 576 579 581 581
65077 梗阳中学 543 543 543 543 543
65078 华英中学 501 501 501 501 501
65079 汾潇中学 546 546 546 546 546
65080 科林中学 451 451 451 451 451
65081 文华中学 546 546 546 546 546
65082 钢华中学 491 491 491 491 491
65085 山西通宝育杰学校 580 580 580 580 580
65086 金河中学 552 552 552 552 552
65087 大成中学 555 555 555 555 555
65088 太原科技中学 414 414 414 414 414
65089 杏岭实验学校 580 580 580 580 580
65090 山西现代双语学校 605 605 605 605 605
65091 太原新兴中学 521 521 521 521 521
65092 山西英才学校 414 414 414 414 414
65093 树人中学 414 414 414 414 414
65094 民贤中学 414 414 414 414 414
65095 海洋实验中学 414 414 414 414 414
65096 太原维刚实验学校 414 414 414 414 414

  相关推荐:

  各省市2012中考成绩查询时间及入口 热点文章

  2012中考分数线及分数线公布时间

  2012年中考志愿填报时间及填报方式

  2012中考试题及答案解析专题

文章搜索
国家 北京 天津 上海 重庆
河北 山西 辽宁 吉林 江苏
浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖北 湖南 广东 广西
海南 四川 贵州 云南 西藏
陕西 甘肃 宁夏 青海 新疆
黑龙江 内蒙古 更多
中考栏目导航
版权声明:如果中考网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系800@exam8.com,我们将会及时处理。如转载本中考网内容,请注明出处。
免费复习资料
最新中考资讯
文章责编:majingjing_123