2014年合肥市区普通高中招生录取分数线
一、 各批次录取最低分数线
第一、二批次统招生录取最低分数线
序号 | 招生 代码 | 招生学校 | 统招分数线 | |||||||||
学业考 试总分 | 综合 素质 | 分数等级 | 体育实 验等级 | 文化课 | 语数外 及口试 | |||||||
1 | 1001 | 一中、六中、八中联招 | 736 | AAAAA | A-A+A+B-A | AA | 686 | 424 | ||||
2 | 2002 | 合肥二中 | 661 | ABABB | CB-CBB+ | AA | 613 | 349.5 | ||||
3 | 2003 | 合肥三中 | 670 | AAAAA | A-BB+C+C+ | AA | 627 | 393.5 | ||||
4 | 2005 | 合肥五中 | 683 | AAAAA | C-BBA-B+ | AA | 635 | 371 | ||||
5 | 2007 | 合肥七中 | 711 | AAAAA | B+A-A-BB | AA | 661 | 407 | ||||
6 | 2009 | 合肥九中 | 701 | AAAAA | B-A-B+C+A- | AA | 652 | 396.5 | ||||
7 | 2010 | 合肥十中 | 696 | ABBBB | AB-A-BB | AA | 647 | 391 | ||||
8 | 2011 | 合肥十一中 | 650 | ABBBB | B+B+CC+C+ | AA | 600 | 369 | ||||
9 | 2026 | 庐阳高中 | 670 | ABBBB | B+B-C+B+B+ | AA | 627 | 366.5 | ||||
10 | 2032 | 合肥三十二中 | 659 | ABAAA | B-C+C+BB | AA | 613 | 357 | ||||
11 | 2040 | 合工大附中 | 701 | AAAAA | B+A-BAB- | AA | 655 | 398 | ||||
12 | 2041 | 中科大附中 | 690 | ABBAB | BB-BB+B | AA | 641 | 381.5 | ||||
13 | 2068 | 合肥一六八中学 | 730 | ABAAB | B+AA-AA- | AA | 686 | 412.5 |
第三批次统招生录取最低分数线
序号 | 招生 代码 | 招生学校 | 学业考 试总分 | 统招分数线 | ||||||||
综合 素质 | 分数等级 | 体育实 验等级 | 文化课 | 语数外 及口试 | ||||||||
1 | 3013 | 合肥十三中 | 592 | AAAAA | C+C-BC-C- | AA | 548 | 346 | ||||
2 | 3017 | 合肥十七中 | 598 | ABBBB | D+CC+CC | AA | 552 | 336.5 | ||||
3 | 3028 | 合肥二十八中 | 588 | ABBBB | C+C-C+C-C | BA | 546 | 341 | ||||
4 | 3034 | 合肥三十四中 | 590 | ABAAB | C+C-C+CC- | AA | 541 | 338.5 | ||||
5 | 3035 | 合肥三十五中 | 610 | AAAAA | B+C-C+CC+ | AA | 562 | 338.5 | ||||
6 | 3044 | 科学岛实验中学 | 569 | ABAAB | C-CC-A-C- | AA | 523 | 313 | ||||
7 | 3052 | 包河中学 | 577 | ABBBB | B+CCC-C- | AA | 527 | 333 | ||||
8 | 3071 | 世界外国语学校 | 604 | AAAAB | C+D+C+B-C+ | AA | 556 | 325.5 | ||||
9 | 3075 | 剑桥学校 | 564 | ABBBB | D+C-CC-C | AA | 516 | 302 | ||||
10 | 3080 | 高升学校 | 598 | ABBBB | B-CCCC | AA | 550 | 331 | ||||
11 | 3081 | 滨湖寿春中学 | 663 | ABAAB | B+BCC+A | AA | 616 | 353.5 | ||||
12 | 3083 | 卓越中学 | 581 | ABAAB | D+CC-CC+ | AA | 533 | 310.5 | ||||
13 | 3613 | 合肥十三中共建班 | 604 | ABBBB | C-CB-CC | AA | 558 | 343 | ||||
14 | 3617 | 合肥十七中共建班 | 642 | AAAAA | BCBC+C+ | AA | 595 | 364.5 | ||||
15 | 3628 | 合肥二十八中共建班 | 601 | ABBBB | C+B+D+BC+ | AA | 554 | 318.5 | ||||
16 | 3635 | 合肥三十五中共建班 | 622 | ABBBB | D+B-CB-C+ | AA | 574 | 337 | ||||
17 | 3642 | 安大附中共建班 | 575 | ABBBB | CC-C-CC+ | AA | 527 | 302 | ||||
18 | 3644 | 科学岛实验中学共建班 | 571 | ABBBB | B+D+C-BC | AA | 528 | 305.5 | ||||
19 | 3680 | 高升学校共建班 | 626 | ABBBB | D+CB+C-C | AA | 576 | 359 |
第四批次统招生录取最低分数线
序号 | 招生代码 | 招生学校 | 学业考 试总分 | 统招分数线 | ||||||||
综合 素质 | 分数等级 | 体育实 验等级 | 文化课 | 语数外 及口试 | ||||||||
1 | 4326 | 庐阳高中体育班 | 630 | AAAAA | BC+CCB- | AA | 580 | 340.5 | ||||
2 | 4328 | 合肥二十八中体育班 | 566 | ABAAB | B+DC-C+B- | AA | 518 | 281.5 | ||||
3 | 4334 | 合肥三十四中体育班 | 571 | ABABB | C-C+C-D+C+ | AA | 522 | 311.5 | ||||
4 | 4335 | 合肥三十五中体育班 | 592 | ABBBB | B-CC-B-C | AA | 545 | 316 | ||||
5 | 4337 | 合肥小庙中学体育班 | 513 | ABAAB | C+C-C-D+D+ | AA | 465 | 291 | ||||
6 | 4344 | 科学岛中学体育班 | 543 | ABBBB | B-C-C-C-C- | AA | 498 | 311.5 | ||||
7 | 4370 | 润安公学体育班 | 496 | ABABB | C-C-DCC- | AA | 447 | 246.5 | ||||
8 | 4372 | 光华学校体育班 | 488 | ABBBB | C-C-D+CD+ | AA | 441 | 265 | ||||
9 | 4373 | 八一学校体育班 | 483 | ABBBB | C-D+D+C-D+ | AA | 435 | 266.5 | ||||
10 | 4375 | 剑桥学校体育班 | 555 | ABBBB | C-BDB-C | AA | 506 | 280 | ||||
11 | 4378 | 百花高中体育班 | 551 | AABAA | B-C-CCD+ | AB | 507 | 316.5 | ||||
12 | 4379 | 新明中学体育班 | 524 | ABBBB | C-C-C-C-D+ | AA | 475 | 301.5 | ||||
13 | 4402 | 合肥二中音乐班 | 553 | ABBBB | D+D+BD+C- | BA | 513 | 333 | ||||
14 | 4426 | 庐阳高中艺术班 | 612 | ABBBB | C+C+CCB- | AA | 567 | 335 | ||||
15 | 4434 | 合肥三十四中艺术班 | 467 | ABBBB | C-D+C-DD+ | AA | 424 | 278 | ||||
16 | 4435 | 合肥三十五中艺术班 | 542 | ABBBB | C-CC-CD+ | BA | 504 | 319.5 | ||||
17 | 4444 | 科学岛中学艺术班 | 483 | ABBBB | C-C-C-D+D | BA | 445 | 300.5 | ||||
18 | 4473 | 八一学校艺术班 | 494 | AAAAA | C-C-D+D+C- | AA | 445 | 265.5 | ||||
19 | 4475 | 剑桥学校艺术班 | 487 | ABAAB | D+D+C-D+D+ | AA | 433 | 269 | ||||
20 | 4478 | 百花高中艺术班 | 498 | ABBBB | CD+CC-D+ | AA | 453 | 290.5 | ||||
21 | 4479 | 新明高中艺术班 | 501 | ABBBB | C-C-C-D+D+ | AA | 456 | 292 | ||||
22 | 4502 | 合肥二中美术班 | 522 | ABBBB | D+CC-D+C- | AA | 477 | 299.5 |
二、有关说明
1、未公布最低分数的学校均为招生计划没有完成。
2、2014年合肥市区普通高中实行平行志愿,录取原则为“分数优先、遵循志愿”。具体方法如下:首先对每个考生进行多重排序(即根据考生初中毕业学业考试总分从高到低排序,总成绩相同的按综合素质评价等级从高到低排序,仍相同的按初中毕业学业文化课考试等级从高到低排序,再相同的按体育、理科实验操作两科目考试等级从高到低排序,再相同的按文化课考试成绩从高到低排序,再相同的按考生语文、数学、英语三科文化课考试及英语口试成绩总分从高到低排序),得到一个从高到低的顺序位。录取时,采用计算机录取方式,按照“分数优先,遵循志愿”的原则,依照顺序位从高到低,对考生按平行志愿的顺序依次逐个检索投档。
以合肥一中、六中、八中3校联招为例,联招统招生录取最低线为736分,对符合条件报考联合招生统招志愿的所有该分值考生,综合素质评价等级须达到AAAAA(5个A),方能录取;如综合素质评价等级相同时文化课考试等级须达到A-A+A+B-A(即:2个A+、1个A、1个A-、1个B-),再相同体育和理科实验操作考试等级须达到AA(2个A),再相同文化课考试必须达到686分,再相同语数外3门课总分及英语口试必须达到424分,方能录取;737分及以上且填报一中、六中、八中3校联招志愿的考生直接录取。其它学校录取原则均同上。
3、各批次学校的录取结果,考生可以通过合肥招生考试网(www.hfzk.net.cn)、合肥教育信息网(www.hfjy.net.cn)、合肥中考中招网(zz.hfzk.net.cn)或通过12580进行查询。
三、一六八三校联招均衡派位
均衡派位工作将于7月22日(周二)上午9:30在合肥广电中心进行,合肥广播电视台生活频道将进行现场直播。关于双胞胎子女均衡派位问题,2011年我们本着“以人为本”的理念,在一六八三校联招均衡派位工作中首次将双胞胎作为一个号码进行派位,得到了社会各界的充分肯定,今年的均衡派位仍按照去年方式进行。
四、普高补录
达线未录取的考生可参加普高及综合高中补录,符合补录条件的考生可于7月23日在毕业学校网上填报补录志愿并进行志愿确认。单报考生到各区教育主管部门领取进行补录志愿的网上填报。市教育考试院将依据普通高中录取原则进行补录。
8月1日左右公布补录结果。考生可以通过合肥招生考试网(www.hfzk.net.cn)、合肥教育信息网(www.hfjy.net.cn)、合肥中考中招网(zz.hfzk.net.cn)或通过12580进行查询。
附:补录计划表
批次 |
招生代码 |
学校名称 |
补录计划 |
补录第 一批次 |
3037 |
小庙高中 |
17 |
3070 |
润安公学 |
37 | |
3072 |
光华学校 |
54 | |
3073 |
八一学校 |
31 | |
3076 |
大志高中 |
36 | |
3077 |
育英高中 |
144 | |
3078 |
百花高中 |
267 | |
3079 |
新明高中 |
6 | |
3082 |
中汇实验学校 |
34 | |
3634 |
合肥三十四中共建班 |
44 | |
3671 |
世界外国语共建班 |
13 | |
3711 |
合肥十一中韩语实验班 |
9 | |
3732 |
合肥三十二中英语实验班 |
13 | |
3742 |
安大附中英语实验班 |
29 | |
3771 |
世界外国语学校日语实验班 |
16 | |
3871 |
世界外国语学校英语实验班 |
14 | |
补录第 二批次 |
4437 |
小庙中学艺术班 |
31 |
4470 |
润安公学艺术班 |
26 | |
4471 |
世界外国语学校艺术班 |
3 | |
4472 |
光华学校艺术班 |
18 | |
4476 |
大志高中艺术班 |
34 | |
4477 |
育英高中艺术班 |
12 | |
4483 |
卓越中学艺术班 |
18 | |
补录第 三批次 |
5104 |
合肥服装学校 |
362 |
5107 |
合肥经济管理学校 |
342 |
五、中职录取
五年制高职及普通中专录取工作将于8月初进行, 8月底还将进行一次五年制高职及普通中专的补录工作。
相关推荐:
·2021年安徽安庆中考成绩预计7月1日公布 (2021-6-21 11:27:29)
·安徽桐城2021年中考成绩7月1日公布 (2021-6-21 11:00:48)
·2021年安徽省中考道德与法治真题及答案已公布 (2021-6-19 1:51:22)
·2021年安徽省中考历史真题及答案已公布 (2021-6-19 7:51:02)
·2021年安徽省中考化学真题及答案已公布 (2021-6-19 1:50:44)
2022年海南中考地理真题及答案已公布
2022年海南中考生物真题及答案已公布
2022年海南中考历史真题及答案已公布
2022年海南中考政治真题及答案已公布
2022年海南中考化学真题及答案已公布
2022年海南中考物理真题及答案已公布
2022年海南中考英语真题及答案已公布
2022年海南中考数学真题及答案已公布
2022年海南中考语文真题及答案已公布
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 |
河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 |
陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
黑龙江 | 内蒙古 | 更多 |
·执业医师考试培训 试听 ·经济师考试培训 试听
·执业药师考试培训 试听 ·报关员考试培训 试听
·银行从业考试培训 试听 ·会计证考试培训 试听
·证券从业考试培训 试听 ·华图公务员培训 试听
·二级建造师考试培训 试听 ·公务员培训 网校 试听
·一级建造师考试培训 试听 ·结构师考试培训 试听
·注册建筑师考试培训 试听 ·造价师考试培训 试听
·质量资格考试培训 试听 ·咨询师考试培训 试听
·卫生职称考试培训 试听 ·监理师考试培训 试听