文章责编:lixiaoxi
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
18830 | 南平市地方税务局 | 5 | 顺昌县地税局大干分局科员 | 60.5 | 76.7 | 68.6 | 3 | 8.11883E+14 | 沈秀琴 |
18830 | 南平市地方税务局 | 6 | 顺昌县地税局洋口分局科员 | 68.15 | 79.4 | 73.78 | 1 | 8.11883E+14 | 陈岚 |
18830 | 南平市地方税务局 | 6 | 顺昌县地税局洋口分局科员 | 65.45 | 82.1 | 73.78 | 2 | 8.11883E+14 | 张仙国 |
18830 | 南平市地方税务局 | 6 | 顺昌县地税局洋口分局科员 | 64.75 | 78.5 | 71.63 | 3 | 8.11883E+14 | 蔡江亮 |
18830 | 南平市地方税务局 | 7 | 光泽县地税局办公室科员 | 67.4 | 81.44 | 74.42 | 1 | 1.41883E+14 | 曹由妮 |
18830 | 南平市地方税务局 | 7 | 光泽县地税局办公室科员 | 64.5 | 84.34 | 74.42 | 2 | 7.11883E+14 | 李丹媛 |
18830 | 南平市地方税务局 | 7 | 光泽县地税局办公室科员 | 67.3 | 79.54 | 73.42 | 3 | 8.11883E+14 | 赵芯 |
18830 | 南平市地方税务局 | 8 | 光泽县地税局城区分局科员 | 67.6 | 80.7 | 74.15 | 1 | 1.11883E+14 | 谢芷珺 |
18830 | 南平市地方税务局 | 8 | 光泽县地税局城区分局科员 | 66.75 | 79.56 | 73.16 | 2 | 4.11883E+14 | 陈腾舜 |
18830 | 南平市地方税务局 | 8 | 光泽县地税局城区分局科员 | 63.7 | 78.8 | 71.25 | 3 | 8.11883E+14 | 何挺 |
18830 | 南平市地方税务局 | 9 | 光泽县地税局止马分局科员 | 63.5 | 81.24 | 72.37 | 1 | 8.11883E+14 | 陈志凡 |
18830 | 南平市地方税务局 | 9 | 光泽县地税局止马分局科员 | 61.7 | 82.2 | 71.95 | 2 | 8.11883E+14 | 游志威 |
18830 | 南平市地方税务局 | 9 | 光泽县地税局止马分局科员 | 57.35 | 76.4 | 66.88 | 3 | 3.11883E+14 | 曾江江 |
18830 | 南平市地方税务局 | 10 | 光泽县地税局寨里分局科员 | 67.75 | 83.9 | 75.83 | 1 | 8.11883E+14 | 林怡倩 |
18830 | 南平市地方税务局 | 10 | 光泽县地税局寨里分局科员 | 68.15 | 80.02 | 74.09 | 2 | 8.11883E+14 | 冯钟怡 |
18830 | 南平市地方税务局 | 10 | 光泽县地税局寨里分局科员 | 64.95 | 79 | 71.98 | 3 | 8.11883E+14 | 陈玉菲 |
18830 | 南平市地方税务局 | 11 | 建瓯市地税局城区分局科员 | 67.25 | 82.84 | 75.05 | 1 | 2.11883E+14 | 陈雪婷 |
18830 | 南平市地方税务局 | 11 | 建瓯市地税局城区分局科员 | 66.7 | 80.6 | 73.65 | 2 | 8.11883E+14 | 何莹 |
18830 | 南平市地方税务局 | 11 | 建瓯市地税局城区分局科员 | 69.05 | 77.86 | 73.46 | 3 | 1.41883E+14 | 陆巧萍 |
18830 | 南平市地方税务局 | 12 | 建瓯市地税局南雅分局科员 | 70.75 | 78.8 | 74.78 | 1 | 3.11883E+14 | 林琳 |
18830 | 南平市地方税务局 | 12 | 建瓯市地税局南雅分局科员 | 65.75 | 79.66 | 72.71 | 2 | 8.11883E+14 | 陈阳 |
18830 | 南平市地方税务局 | 12 | 建瓯市地税局南雅分局科员 | 64.8 | 77.72 | 71.26 | 3 | 7.11883E+14 | 纪桂宝 |
18830 | 南平市地方税务局 | 13 | 建瓯市地税局东游分局科员 | 71.7 | 79 | 75.35 | 1 | 8.51883E+14 | 刘正鹏 |
18830 | 南平市地方税务局 | 13 | 建瓯市地税局东游分局科员 | 72.7 | 76.66 | 74.68 | 2 | 4.51883E+14 | 曾雅晴 |
18830 | 南平市地方税务局 | 13 | 建瓯市地税局东游分局科员 | 68.7 | 75.92 | 72.31 | 3 | 8.51883E+14 | 龚文超 |
18830 | 南平市地方税务局 | 14 | 浦城县地税局办公室科员 | 69.75 | 80.88 | 75.32 | 1 | 1.11883E+14 | 高玲 |
18830 | 南平市地方税务局 | 14 | 浦城县地税局办公室科员 | 65.7 | 81.6 | 73.65 | 2 | 1.41883E+14 | 黄逸超 |
18830 | 南平市地方税务局 | 14 | 浦城县地税局办公室科员 | 67.05 | 80.16 | 73.61 | 3 | 8.11883E+14 | 殷治成 |
18830 | 南平市地方税务局 | 15 | 浦城县地税局临江分局科员 | 75.9 | 80.8 | 78.35 | 1 | 8.51883E+14 | 张正帅 |
18830 | 南平市地方税务局 | 15 | 浦城县地税局临江分局科员 | 69.9 | 81.4 | 75.65 | 2 | 8.51883E+14 | 徐俊超 |
18830 | 南平市地方税务局 | 15 | 浦城县地税局临江分局科员 | 68.5 | 74.6 | 71.55 | 3 | 8.51883E+14 | 廖超 |
18830 | 南平市地方税务局 | 16 | 浦城县地税局城西分局科员 | 65.8 | 79.88 | 72.84 | 1 | 8.11883E+14 | 汪思兰 |
18830 | 南平市地方税务局 | 16 | 浦城县地税局城西分局科员 | 63.85 | 79.9 | 71.88 | 2 | 8.11883E+14 | 王梦佳 |
18830 | 南平市地方税务局 | 16 | 浦城县地税局城西分局科员 | 63.25 | 79.36 | 71.31 | 3 | 6.11883E+14 | 王梅 |
18830 | 南平市地方税务局 | 17 | 浦城县地税局仙阳分局科员 | 67 | 78.56 | 72.78 | 1 | 4.41883E+14 | 李诗瑶 |
18830 | 南平市地方税务局 | 17 | 浦城县地税局仙阳分局科员 | 59.75 | 82.5 | 71.13 | 2 | 8.11883E+14 | 李璠 |
18830 | 南平市地方税务局 | 17 | 浦城县地税局仙阳分局科员 | 58.95 | 80.16 | 69.56 | 3 | 8.11883E+14 | 刘珩晖 |
18830 | 南平市地方税务局 | 18 | 浦城县地税局永兴分局科员 | 65.3 | 79.74 | 72.52 | 1 | 8.11883E+14 | 刘威 |
18830 | 南平市地方税务局 | 18 | 浦城县地税局永兴分局科员 | 67.4 | 76.86 | 72.13 | 2 | 8.11883E+14 | 张宝珠 |
18830 | 南平市地方税务局 | 18 | 浦城县地税局永兴分局科员 | 66.4 | 74.8 | 70.6 | 3 | 1.11883E+14 | 林骐 |
关注"566公务员"官方微信,获取真题及答案、最新资讯等信息!
相关推荐: