文章责编:lixiaoxi
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
30013 | 福建省机关事业社会保险局 | 4 | 科员 | 67.75 | 81.8 | 74.78 | 1 | 1.13001E+14 | 林良鹤 |
30013 | 福建省机关事业社会保险局 | 4 | 科员 | 69.3 | 79.42 | 74.36 | 2 | 1.43001E+14 | 郑航勇 |
30013 | 福建省机关事业社会保险局 | 4 | 科员 | 70.4 | 78.3 | 74.35 | 3 | 5.13001E+14 | 林志煌 |
30013 | 福建省机关事业社会保险局 | 4 | 科员 | 67.75 | 80.9 | 74.33 | 4 | 1.13001E+14 | 林贻源 |
30013 | 福建省机关事业社会保险局 | 4 | 科员 | 68.4 | 77.9 | 73.15 | 5 | 1.13001E+14 | 陈晓虹 |
30013 | 福建省机关事业社会保险局 | 4 | 科员 | 68 | 78.3 | 73.15 | 6 | 2.13001E+14 | 叶树芳 |
30013 | 福建省机关事业社会保险局 | 4 | 科员 | 69.05 | 77.1 | 73.08 | 7 | 6.13001E+14 | 赖丽莹 |
30013 | 福建省机关事业社会保险局 | 4 | 科员 | 67 | 78.9 | 72.95 | 8 | 1.43001E+14 | 姚琴琴 |
30013 | 福建省机关事业社会保险局 | 4 | 科员 | 67.15 | 78.5 | 72.83 | 9 | 1.43001E+14 | 刘婷 |
30014 | 福建省城乡居民社会养老保险管理中心 | 1 | 科员 | 68.9 | 83.6 | 76.25 | 1 | 1.43001E+14 | 李夏薇 |
30014 | 福建省城乡居民社会养老保险管理中心 | 1 | 科员 | 66.7 | 82.9 | 74.8 | 2 | 1.43001E+14 | 卢洋 |
30014 | 福建省城乡居民社会养老保险管理中心 | 1 | 科员 | 67.2 | 80.6 | 73.9 | 3 | 8.13001E+14 | 杨文 |
30064 | 福建省测绘地理信息局 | 1 | 测绘成果与地图管理处科员 | 71.25 | 79.14 | 75.2 | 1 | 1.43006E+14 | 林立恒 |
30064 | 福建省测绘地理信息局 | 1 | 测绘成果与地图管理处科员 | 68.3 | 78.3 | 73.3 | 2 | 1.13006E+14 | 连夏晖 |
30064 | 福建省测绘地理信息局 | 1 | 测绘成果与地图管理处科员 | 68.65 | 77.4 | 73.03 | 3 | 7.13006E+14 | 詹晓彪 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 1 | 福州调查队科员 | 71.9 | 84.4 | 78.15 | 1 | 1.13007E+14 | 蔡凤琪 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 1 | 福州调查队科员 | 67.1 | 82.2 | 74.65 | 2 | 1.43007E+14 | 谢子楷 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 1 | 福州调查队科员 | 67.05 | 78 | 72.53 | 3 | 1.43007E+14 | 龚立 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 2 | 莆田调查队科员 | 74.1 | 82.6 | 78.35 | 1 | 2.13007E+14 | 黄静 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 2 | 莆田调查队科员 | 70.3 | 83 | 76.65 | 2 | 2.13007E+14 | 林倩倩 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 2 | 莆田调查队科员 | 65.6 | 78.8 | 72.2 | 3 | 2.13007E+14 | 吴季静 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 3 | 泉州调查队科员 | 72.95 | 83.2 | 78.08 | 1 | 3.13007E+14 | 陈栋毅 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 3 | 泉州调查队科员 | 74.65 | 80.4 | 77.53 | 2 | 3.13007E+14 | 黄炜炜 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 3 | 泉州调查队科员 | 70.9 | 82.4 | 76.65 | 3 | 3.13007E+14 | 陈慧颖 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 4 | 连江调查队科员 | 63.55 | 83.6 | 73.58 | 1 | 1.43007E+14 | 李培欣 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 4 | 连江调查队科员 | 65.55 | 79.4 | 72.48 | 2 | 1.13007E+14 | 陈瑞桦 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 4 | 连江调查队科员 | 62.95 | 81.4 | 72.18 | 3 | 1.43007E+14 | 张敏 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 5 | 安溪调查队科员 | 69.1 | 84.2 | 76.65 | 1 | 4.13007E+14 | 李瑞菊 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 5 | 安溪调查队科员 | 70.9 | 81.2 | 76.05 | 2 | 4.13007E+14 | 黄晓琳 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 5 | 安溪调查队科员 | 70.25 | 79.3 | 74.78 | 3 | 3.13007E+14 | 陈云凤 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 6 | 德化调查队科员 | 74.25 | 82.3 | 78.28 | 1 | 3.13007E+14 | 苏琦玮 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 6 | 德化调查队科员 | 64.25 | 80 | 72.13 | 2 | 4.43007E+14 | 林珊珊 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 6 | 德化调查队科员 | 64.55 | 74.6 | 69.58 | 3 | 5.13007E+14 | 苏文榕 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 7 | 长泰调查队科员 | 68.8 | 82.2 | 75.5 | 1 | 5.13007E+14 | 徐桂妍 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 7 | 长泰调查队科员 | 67.05 | 82.9 | 74.98 | 2 | 5.13007E+14 | 薛文玲 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 7 | 长泰调查队科员 | 66.7 | 80.2 | 73.45 | 3 | 5.13007E+14 | 杨秀芬 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 8 | 武夷山调查队科员 | 63.6 | 81.2 | 72.4 | 1 | 8.13007E+14 | 陈松 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 8 | 武夷山调查队科员 | 62.1 | 77.6 | 69.85 | 2 | 8.13007E+14 | 魏九埔 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 8 | 武夷山调查队科员 | 58.25 | 77.6 | 67.93 | 3 | 8.13007E+14 | 王成烨 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 9 | 浦城调查队科员 | 60.65 | 78.2 | 69.43 | 1 | 3.13007E+14 | 高琼琼 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 10 | 上杭调查队科员 | 69.4 | 80.7 | 75.05 | 1 | 1.13007E+14 | 钟烨华 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 10 | 上杭调查队科员 | 67.3 | 81.5 | 74.4 | 2 | 6.13007E+14 | 严晓珅 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 10 | 上杭调查队科员 | 67.55 | 77.5 | 72.53 | 3 | 6.13007E+14 | 伍丽虹 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 11 | 福鼎调查队科员 | 66.7 | 80.9 | 73.8 | 1 | 9.13007E+14 | 包莎莎 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 11 | 福鼎调查队科员 | 65.45 | 80.6 | 73.03 | 2 | 9.13007E+14 | 郑铃星 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 11 | 福鼎调查队科员 | 65.8 | 78.7 | 72.25 | 3 | 1.43007E+14 | 王朝升 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 12 | 霞浦调查队科员 | 63.75 | 80.9 | 72.33 | 1 | 9.13007E+14 | 郑颖 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 12 | 霞浦调查队科员 | 61.95 | 79.6 | 70.78 | 2 | 1.13007E+14 | 余碧航 |
30067 | 国家统计局福建调查总队 | 12 | 霞浦调查队科员 | 62.55 | 78.3 | 70.43 | 3 | 9.13007E+14 | 傅振铃 |
关注"566公务员"官方微信,获取真题及答案、最新资讯等信息!
相关推荐: