文章责编:lixiaoxi
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
10027 | 福建省人民政府外事办公室 | 2 | 韩语翻译(科员) | 60.25 | 77.76 | 79.69 | 3 | 1.91003E+14 | 林琪 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 28 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 72 | 81.9 | 76.95 | 1 | 1.51005E+14 | 刘志勇 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 28 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 65.1 | 78.78 | 71.94 | 2 | 6.51005E+14 | 廖海峰 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 28 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 65 | 74.76 | 69.88 | 3 | 7.51005E+14 | 杨生浯 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 30 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 65.8 | 79.82 | 72.81 | 1 | 7.51005E+14 | 涂通福 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 30 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 58.6 | 73.92 | 66.26 | 2 | 7.51005E+14 | 钟发智 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 30 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 58.3 | 29.15 | 3 | 7.51005E+14 | 叶喆晶 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 31 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 63.6 | 76.08 | 69.84 | 1 | 7.51005E+14 | 李龙廷 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 31 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 61.7 | 76.9 | 69.3 | 2 | 1.51005E+14 | 吴奇 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 31 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 59.4 | 78.12 | 68.76 | 3 | 7.51005E+14 | 吴华林 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 32 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 59.9 | 78.98 | 69.44 | 1 | 1.51005E+14 | 邹明炎 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 32 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 59.5 | 74.52 | 67.01 | 2 | 7.51005E+14 | 罗盛懋 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 34 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 71.6 | 79.94 | 75.77 | 1 | 1.51005E+14 | 余津浩 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 34 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 68.5 | 81.82 | 75.16 | 2 | 1.51005E+14 | 廖海帆 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 34 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 65 | 71.14 | 68.07 | 3 | 7.51005E+14 | 余尘 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 35 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 71.7 | 79.3 | 75.5 | 1 | 3.51005E+14 | 胡毅永 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 36 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 62.1 | 79.7 | 70.9 | 1 | 5.11005E+14 | 刘坚 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 36 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 60.1 | 78.9 | 69.5 | 2 | 1.11005E+14 | 叶闽超 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 36 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 59.95 | 75.9 | 67.93 | 3 | 1.41005E+14 | 许勋彪 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 37 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 68.6 | 81.2 | 74.9 | 1 | 2.51005E+14 | 吴俊 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 37 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 63.1 | 81.5 | 72.3 | 2 | 3.51005E+14 | 庄冬江 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 37 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 63.5 | 76.7 | 70.1 | 3 | 1.51005E+14 | 陈天禄 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 38 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 75 | 78.8 | 76.9 | 1 | 2.51005E+14 | 程炜 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 38 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 66.6 | 77.6 | 72.1 | 2 | 6.51005E+14 | 江健 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 38 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 64.4 | 75.2 | 69.8 | 3 | 1.51005E+14 | 张治国 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 39 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 69.6 | 81.3 | 75.45 | 1 | 1.51005E+14 | 许多 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 39 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 65.3 | 80.3 | 72.8 | 2 | 1.51005E+14 | 郑美兰 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 39 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 65.9 | 77.4 | 71.65 | 3 | 1.51005E+14 | 陈小艳 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 9 | 南平高速公路交警支队科员 | 65.9 | 81.7 | 73.8 | 1 | 4.11005E+14 | 王俊浩 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 9 | 南平高速公路交警支队科员 | 62.2 | 78.4 | 70.3 | 2 | 8.11005E+14 | 谢立云 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 9 | 南平高速公路交警支队科员 | 61.35 | 78.8 | 70.08 | 3 | 8.11005E+14 | 汪杰 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 9 | 南平高速公路交警支队科员 | 62.3 | 77.5 | 69.9 | 4 | 8.11005E+14 | 叶坤 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 9 | 南平高速公路交警支队科员 | 58.85 | 80.9 | 69.88 | 5 | 8.11005E+14 | 刘江浩 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 9 | 南平高速公路交警支队科员 | 57.65 | 79.1 | 68.38 | 6 | 8.11005E+14 | 叶衍臻 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 9 | 南平高速公路交警支队科员 | 56.85 | 79.7 | 68.28 | 7 | 8.11005E+14 | 池家杰 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 9 | 南平高速公路交警支队科员 | 56.3 | 78.5 | 67.4 | 8 | 8.11005E+14 | 阮承鸿 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 9 | 南平高速公路交警支队科员 | 56.5 | 77.4 | 66.95 | 9 | 8.11005E+14 | 游桂炜 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 10 | 南平高速公路交警支队科员 | 53.9 | 80.7 | 67.3 | 1 | 8.51005E+14 | 施扬 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 10 | 南平高速公路交警支队科员 | 56.1 | 78.2 | 67.15 | 2 | 8.51005E+14 | 范昌伟 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 10 | 南平高速公路交警支队科员 | 51.1 | 74.1 | 62.6 | 3 | 9.51005E+14 | 吴春强 |
关注"566公务员"官方微信,获取真题及答案、最新资讯等信息!
相关推荐: