文章责编:lixiaoxi
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
11424 | 福州市商务局 | 4 | 71.3 | 81.98 | 76.64 | 2 | 9.11142E+14 | 陈宁 |
11424 | 福州市商务局 | 4 | 70.2 | 80.02 | 75.11 | 3 | 2.11142E+14 | 王靖 |
11424 | 福州市商务局 | 5 | 70.15 | 80.8 | 75.48 | 1 | 1.11142E+14 | 蒋晓劼 |
11424 | 福州市商务局 | 5 | 67.95 | 81.24 | 74.6 | 2 | 8.11142E+14 | 郑凯 |
11424 | 福州市商务局 | 5 | 68.9 | 80.26 | 74.58 | 3 | 1.11142E+14 | 黄静艺 |
11424 | 福州市商务局 | 6 | 76.75 | 81.62 | 79.19 | 1 | 1.11142E+14 | 李晓明 |
11424 | 福州市商务局 | 6 | 69.95 | 82.6 | 76.28 | 2 | 3.11142E+14 | 刘璐 |
11424 | 福州市商务局 | 6 | 70.8 | 81.3 | 76.05 | 3 | 1.11142E+14 | 程丹 |
11426 | 福州市审计局 | 2 | 57.2 | 81.04 | 69.12 | 1 | 1.41143E+14 | 林雨露 |
11426 | 福州市审计局 | 4 | 66.35 | 81.08 | 73.72 | 1 | 1.11143E+14 | 赵海滨 |
11426 | 福州市审计局 | 4 | 60.55 | 81.52 | 71.04 | 2 | 1.11143E+14 | 黄翔 |
11426 | 福州市审计局 | 4 | 60.05 | 79.58 | 69.82 | 3 | 1.11143E+14 | 刘微 |
11490 | 福州市物价局价格监督检查分局 | 1 | 72 | 82.76 | 77.38 | 1 | 1.11149E+14 | 潘思敏 |
11490 | 福州市物价局价格监督检查分局 | 1 | 67.1 | 82.48 | 74.79 | 2 | 4.41149E+14 | 卢安聪 |
11490 | 福州市物价局价格监督检查分局 | 1 | 67.6 | 81.72 | 74.66 | 3 | 1.11149E+14 | 元志强 |
11491 | 福州市物价局价格成本监审分局 | 1 | 67.55 | 83.14 | 75.35 | 1 | 7.11149E+14 | 吴发瑞 |
11491 | 福州市物价局价格成本监审分局 | 1 | 68.25 | 82.12 | 75.19 | 2 | 1.41149E+14 | 林凌 |
11491 | 福州市物价局价格成本监审分局 | 1 | 65.4 | 81.34 | 73.37 | 3 | 1.11149E+14 | 林凯峰 |
11491 | 福州市物价局价格成本监审分局 | 2 | 72.45 | 82.44 | 77.45 | 1 | 8.11149E+14 | 郑逸伟 |
11491 | 福州市物价局价格成本监审分局 | 2 | 71.45 | 83.44 | 77.45 | 2 | 1.11149E+14 | 肖小悦 |
11491 | 福州市物价局价格成本监审分局 | 2 | 70.4 | 83.72 | 77.06 | 3 | 1.11149E+14 | 黄施思 |
31401 | 福州市价格监测中心 | 1 | 69.6 | 80.76 | 75.18 | 1 | 1.1314E+14 | 林宏圣 |
31401 | 福州市价格监测中心 | 1 | 66.25 | 80.5 | 73.38 | 2 | 1.1314E+14 | 黄彬 |
31401 | 福州市价格监测中心 | 1 | 65.1 | 80.1 | 72.6 | 3 | 1.1314E+14 | 卢伟婷 |
31402 | 福州市铁路(轨道)建设办公室 | 1 | 72.75 | 80.56 | 76.66 | 1 | 1.1314E+14 | 徐奕琳 |
31402 | 福州市铁路(轨道)建设办公室 | 1 | 70.2 | 82.72 | 76.46 | 2 | 7.1314E+14 | 陈彬 |
31402 | 福州市铁路(轨道)建设办公室 | 1 | 69.45 | 80.96 | 75.21 | 3 | 1.1314E+14 | 黄博闻 |
31408 | 福州市国土资源综合行政执法支队 | 1 | 70.9 | 82.44 | 76.67 | 1 | 1.43141E+14 | 陈梦冰 |
31408 | 福州市国土资源综合行政执法支队 | 1 | 69.2 | 80.72 | 74.96 | 2 | 1.13141E+14 | 黄培越 |
31408 | 福州市国土资源综合行政执法支队 | 1 | 69.05 | 76.28 | 72.67 | 3 | 5.13141E+14 | 庄田禾 |
关注"566公务员"官方微信,获取真题及答案、最新资讯等信息!
相关推荐: