文章责编:lixiaoxi
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
11031 | 长乐市市场监督管理局 | 1 | 73.45 | 80.96 | 77.21 | 1 | 1.11103E+14 | 林密真 |
11031 | 长乐市市场监督管理局 | 1 | 68.8 | 79.92 | 74.36 | 2 | 1.41103E+14 | 程珊珊 |
11031 | 长乐市市场监督管理局 | 1 | 70 | 78.26 | 74.13 | 3 | 4.41103E+14 | 方雅君 |
11031 | 长乐市市场监督管理局 | 2 | 73.7 | 80.5 | 77.1 | 1 | 1.41103E+14 | 邓翠芳 |
11031 | 长乐市市场监督管理局 | 2 | 72.5 | 80.2 | 76.35 | 2 | 1.11103E+14 | 潘剑威 |
11031 | 长乐市市场监督管理局 | 2 | 69.4 | 79.32 | 74.36 | 3 | 1.11103E+14 | 郭荣华 |
11111 | 连江县司法局 | 1 | 73.15 | 80.42 | 76.79 | 1 | 1.11111E+14 | 雷雨 |
11111 | 连江县司法局 | 1 | 67.2 | 79.74 | 73.47 | 2 | 1.41111E+14 | 丁丽婷 |
11111 | 连江县司法局 | 1 | 66.1 | 80.16 | 73.13 | 3 | 1.11111E+14 | 雷清云 |
11111 | 连江县司法局 | 2 | 63.75 | 80.36 | 72.06 | 1 | 1.11111E+14 | 林世云 |
11111 | 连江县司法局 | 2 | 62.15 | 80.78 | 71.47 | 2 | 1.41111E+14 | 林晶 |
11111 | 连江县司法局 | 2 | 61.95 | 79.66 | 70.81 | 3 | 1.41111E+14 | 谢晓露 |
11111 | 连江县司法局 | 3 | 71.75 | 82.26 | 77.01 | 1 | 1.11111E+14 | 邱黄洁 |
11111 | 连江县司法局 | 3 | 65.85 | 80.76 | 73.31 | 2 | 1.11111E+14 | 陈宇 |
11111 | 连江县司法局 | 3 | 64.9 | 80.84 | 72.87 | 3 | 1.11111E+14 | 曾凌伟 |
11111 | 连江县司法局 | 4 | 60.7 | 80.76 | 70.73 | 1 | 1.11111E+14 | 林晴云 |
11111 | 连江县司法局 | 4 | 56.8 | 80.7 | 68.75 | 2 | 1.41111E+14 | 张校 |
11111 | 连江县司法局 | 4 | 57.7 | 75.46 | 66.58 | 3 | 1.41111E+14 | 林立峰 |
11111 | 连江县司法局 | 5 | 61.65 | 79.86 | 70.76 | 1 | 1.11111E+14 | 池海萌 |
11111 | 连江县司法局 | 5 | 58.85 | 81.38 | 70.12 | 2 | 1.41111E+14 | 吴品伟 |
11111 | 连江县司法局 | 5 | 59.3 | 78.7 | 69 | 3 | 1.41111E+14 | 陈玉燕 |
11131 | 连江县市场监督管理局 | 1 | 65.7 | 81.8 | 73.75 | 1 | 1.11113E+14 | 庄杰 |
11131 | 连江县市场监督管理局 | 1 | 63.6 | 81.7 | 72.65 | 2 | 1.71113E+14 | 黄长增 |
11131 | 连江县市场监督管理局 | 1 | 61.6 | 78.22 | 69.91 | 3 | 1.41113E+14 | 陈学泳 |
11131 | 连江县市场监督管理局 | 2 | 69.85 | 81.32 | 75.59 | 1 | 1.11113E+14 | 罗勇伟 |
11131 | 连江县市场监督管理局 | 2 | 63.05 | 80.32 | 71.69 | 2 | 1.11113E+14 | 杨宗庆 |
11131 | 连江县市场监督管理局 | 3 | 67.65 | 81.12 | 74.39 | 1 | 8.11113E+14 | 赵亚乐 |
30702 | 闽清县安全生产执法大队 | 1 | 68.05 | 80.12 | 74.09 | 1 | 1.1307E+14 | 张瑶颖 |
30702 | 闽清县安全生产执法大队 | 1 | 65.75 | 81.68 | 73.72 | 2 | 7.1307E+14 | 陈爱玲 |
30702 | 闽清县安全生产执法大队 | 1 | 64.55 | 82.24 | 73.4 | 3 | 6.1307E+14 | 邓惠颖 |
30703 | 闽清县城建监察大队 | 1 | 69.95 | 84.6 | 77.28 | 1 | 1.4307E+14 | 郑舒桦 |
30703 | 闽清县城建监察大队 | 1 | 65.85 | 80.96 | 73.41 | 2 | 1.4307E+14 | 陈怡 |
30703 | 闽清县城建监察大队 | 1 | 63.1 | 79.42 | 71.26 | 3 | 1.1307E+14 | 黄敏 |
30704 | 闽清县园林管理所 | 1 | 63.7 | 81.28 | 72.49 | 1 | 1.4307E+14 | 陈政 |
30704 | 闽清县园林管理所 | 1 | 59.55 | 80.68 | 70.12 | 2 | 1.4307E+14 | 林小凤 |
30705 | 闽清县国土资源局监察大队 | 1 | 61 | 81.88 | 71.44 | 1 | 1.73071E+14 | 郑美娜 |
30706 | 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 | 1 | 67.3 | 81.34 | 74.32 | 1 | 1.43071E+14 | 周榕辉 |
30706 | 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 | 1 | 62.95 | 80.64 | 71.8 | 2 | 1.13071E+14 | 吴滨 |
30706 | 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 | 1 | 58 | 80.26 | 69.13 | 3 | 1.43071E+14 | 黄志雄 |
30707 | 闽清县农村社会经济调查队 | 1 | 64.85 | 83.08 | 73.97 | 1 | 1.43071E+14 | 林鸿浩 |
关注"566公务员"官方微信,获取真题及答案、最新资讯等信息!
相关推荐: