文章责编:lixiaoxi
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
29 | 莆田市荔城区人民法院 | 书记员 | 110181602052216 | 黎曦 | 01816 | 02 | A类 | 2 | 女 | 71 | 69 | 140 | 85.4 | 155.4 | 1 |
30 | 莆田市荔城区人民法院 | 书记员 | 210181602051317 | 李丹 | 01816 | 02 | A类 | 2 | 女 | 72.1 | 64 | 136.1 | 81.6 | 149.65 | 2 |
31 | 莆田市荔城区人民法院 | 书记员 | 110181602053811 | 陈韩钦 | 01816 | 02 | A类 | 2 | 女 | 71.2 | 64 | 135.2 | 72.4 | 140 | 4 |
32 | 莆田市荔城区人民法院 | 书记员 | 210181602051401 | 韩兰梅 | 01816 | 02 | A类 | 2 | 女 | 62.6 | 68 | 130.6 | 74.2 | 139.5 | 5 |
33 | 莆田市荔城区人民法院 | 书记员 | 110181602051447 | 郑雅娟 | 01816 | 02 | A类 | 2 | 女 | 63.8 | 64.5 | 128.3 | 74.4 | 138.55 | 6 |
34 | 莆田市荔城区人民法院 | 书记员 | 210181602052148 | 陈侯丹 | 01816 | 02 | A类 | 2 | 女 | 66.8 | 60.5 | 127.3 | 82.4 | 146.05 | 3 |
35 | 莆田市荔城区人民法院 | 基层人民法庭书记员 | 210181603052201 | 邹瑜婷 | 01816 | 03 | A类 | 1 | 女 | 62.9 | 74 | 136.9 | 85.8 | 154.25 | 1 |
36 | 莆田市荔城区人民法院 | 基层人民法庭书记员 | 210181603052282 | 刘倩 | 01816 | 03 | A类 | 1 | 女 | 62.7 | 71.5 | 134.2 | 82.6 | 149.7 | 2 |
37 | 莆田市荔城区人民法院 | 基层人民法庭书记员 | 210181603051903 | 陈荔丹 | 01816 | 03 | A类 | 1 | 女 | 66.3 | 48.5 | 114.8 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
38 | 莆田市荔城区人民法院 | 司法警察 | 250181604050022 | 施俊杰 | 01816 | 04 | B类 | 1 | 男 | 63.3 | 0 | 63.3 | 79.6 | 142.9 | 1 |
39 | 莆田市荔城区人民法院 | 司法警察 | 250181604050046 | 林贤 | 01816 | 04 | B类 | 1 | 男 | 63 | 0 | 63 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
40 | 莆田市荔城区人民法院 | 司法警察 | 250181604050029 | 谢飞 | 01816 | 04 | B类 | 1 | 男 | 60.2 | 0 | 60.2 | 80 | 140.2 | 2 |
41 | 莆田市荔城区人民法院 | 科员 | 210181605051043 | 李雨晴 | 01816 | 05 | A类 | 1 | 女 | 71.9 | 67 | 138.9 | 82.6 | 152.05 | 3 |
42 | 莆田市荔城区人民法院 | 科员 | 210181605050032 | 陈佳 | 01816 | 05 | A类 | 1 | 女 | 73.2 | 65.5 | 138.7 | 83.2 | 152.55 | 2 |
43 | 莆田市荔城区人民法院 | 科员 | 210181605050992 | 傅玮珊 | 01816 | 05 | A类 | 1 | 女 | 64 | 74 | 138 | 84.8 | 153.8 | 1 |
44 | 莆田市荔城区人民法院 | 科员 | 210181606050175 | 陈家慧 | 01816 | 06 | A类 | 1 | 女 | 72.9 | 73 | 145.9 | 81.8 | 154.75 | 1 |
45 | 莆田市荔城区人民法院 | 科员 | 210181606051472 | 黄丽青 | 01816 | 06 | A类 | 1 | 女 | 79.5 | 61 | 140.5 | 83.2 | 153.45 | 2 |
46 | 莆田市荔城区人民检察院 | 司法警察 | 350181701060043 | 李治平 | 01817 | 01 | B类 | 2 | 男 | 65.5 | 0 | 65.5 | 73.3 | 138.8 | 5 |
47 | 莆田市荔城区人民检察院 | 司法警察 | 250181701060002 | 陈英杰 | 01817 | 01 | B类 | 2 | 男 | 64.2 | 0 | 64.2 | 75.6 | 139.8 | 4 |
48 | 莆田市荔城区人民检察院 | 司法警察 | 950181701060120 | 袁彪成 | 01817 | 01 | B类 | 2 | 男 | 63.4 | 0 | 63.4 | 73 | 136.4 | 6 |
49 | 莆田市荔城区人民检察院 | 司法警察 | 250181701060015 | 林宇 | 01817 | 01 | B类 | 2 | 男 | 63.2 | 0 | 63.2 | 80 | 143.2 | 2 |
50 | 莆田市荔城区人民检察院 | 司法警察 | 250181701060004 | 陈从斌 | 01817 | 01 | B类 | 2 | 男 | 62.9 | 0 | 62.9 | 82 | 144.9 | 1 |
51 | 莆田市荔城区人民检察院 | 司法警察 | 150181701060034 | 林启勇 | 01817 | 01 | B类 | 2 | 男 | 61.2 | 0 | 61.2 | 80.1 | 141.3 | 3 |
52 | 仙游县乡镇党群机关 | 鲤城街道科员 | 210190001010191 | 邹茜茜 | 01900 | 01 | A类 | 1 | 女 | 73.8 | 76 | 149.8 | 82.2 | 157.1 | 1 |
53 | 仙游县乡镇党群机关 | 鲤城街道科员 | 210190001011195 | 林前 | 01900 | 01 | A类 | 1 | 女 | 73.5 | 67.5 | 141 | 85.4 | 155.9 | 2 |
54 | 仙游县乡镇党群机关 | 鲤城街道科员 | 210190001011152 | 邱奕婷 | 01900 | 01 | A类 | 1 | 女 | 65.5 | 72 | 137.5 | 73.6 | 142.35 | 3 |
55 | 仙游县乡镇党群机关 | 鲤城街道科员 | 310190002012263 | 柯迅富 | 01900 | 02 | A类 | 1 | 男 | 67.5 | 62 | 129.5 | 80.8 | 145.55 | 2 |
56 | 仙游县乡镇党群机关 | 鲤城街道科员 | 210190002010878 | 杨智君 | 01900 | 02 | A类 | 1 | 女 | 62.6 | 65.5 | 128.1 | 84.6 | 148.65 | 1 |
57 | 仙游县乡镇党群机关 | 鲤南镇科员 | 210190005011282 | 柯明娇 | 01900 | 05 | A类 | 1 | 女 | 67.9 | 59.5 | 127.4 | 80.2 | 143.9 | 1 |
58 | 仙游县乡镇党群机关 | 鲤南镇科员 | 210190003011765 | 余振 | 01900 | 03 | A类 | 1 | 男 | 68 | 62.5 | 130.5 | 83.2 | 148.45 | 2 |
59 | 仙游县乡镇党群机关 | 鲤南镇科员 | 410190003012245 | 陈莉莉 | 01900 | 03 | A类 | 1 | 女 | 60.7 | 67 | 127.7 | 87.6 | 151.45 | 1 |
60 | 仙游县乡镇党群机关 | 鲤南镇科员 | 210190003010930 | 朱琳娟 | 01900 | 03 | A类 | 1 | 女 | 61.3 | 62 | 123.3 | 80.4 | 142.05 | 3 |
61 | 仙游县乡镇党群机关 | 鲤南镇科员 | 210190004012560 | 郑豆豆 | 01900 | 04 | A类 | 1 | 女 | 74.3 | 64 | 138.3 | 80.8 | 149.95 | 1 |
62 | 仙游县乡镇党群机关 | 鲤南镇科员 | 210190004012640 | 郑鹏锐 | 01900 | 04 | A类 | 1 | 男 | 68.4 | 60 | 128.4 | 78.6 | 142.8 | 2 |
关注"566公务员"官方微信,获取真题及答案、最新资讯等信息!
相关推荐: