文章责编:lixiaoxi
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
24 | 莆田市秀屿区人民法院 | 书记员 | 210201602051415 | 陈敏 | 02016 | 02 | A类 | 2 | 男 | 61.3 | 65 | 126.3 | 80.4 | 143.55 | 4 |
25 | 莆田市秀屿区人民法院 | 湄洲法庭书记员 | 110201603059010 | 许芳 | 02016 | 03 | A类 | 1 | 女 | 72.6 | 58.5 | 131.1 | 83.2 | 148.75 | 1 |
26 | 莆田市秀屿区人民法院 | 湄洲法庭书记员 | 110201603056850 | 柯为农 | 02016 | 03 | A类 | 1 | 女 | 65.2 | 56 | 121.2 | 79.8 | 140.4 | 2 |
27 | 莆田市秀屿区人民法院 | 湄洲法庭书记员 | 210201603051511 | 陈海珊 | 02016 | 03 | A类 | 1 | 女 | 55.6 | 65 | 120.6 | 75.6 | 135.9 | 3 |
28 | 莆田市秀屿区人民法院 | 南日法庭书记员 | 310201604053632 | 兰婉玲 | 02016 | 04 | A类 | 1 | 女 | 62 | 67 | 129 | 77.4 | 141.9 | 1 |
29 | 莆田市秀屿区人民法院 | 南日法庭书记员 | 210201604052197 | 林秀华 | 02016 | 04 | A类 | 1 | 女 | 59.8 | 63 | 122.8 | 76.2 | 137.6 | 2 |
30 | 莆田市秀屿区人民法院 | 南日法庭书记员 | 210201604050366 | 叶绮敏 | 02016 | 04 | A类 | 1 | 女 | 57.9 | 63.5 | 121.4 | 74.6 | 135.3 | 3 |
31 | 莆田市秀屿区人民法院 | 忠门法庭书记员 | 110201605054701 | 吴艺鸿 | 02016 | 05 | A类 | 1 | 女 | 62.9 | 72.5 | 135.4 | 88 | 155.7 | 1 |
32 | 莆田市秀屿区人民法院 | 忠门法庭书记员 | 110201605055227 | 黄丽华 | 02016 | 05 | A类 | 1 | 女 | 62.5 | 58 | 120.5 | 78 | 138.25 | 2 |
33 | 莆田市秀屿区人民法院 | 忠门法庭书记员 | 210201605051894 | 郭欢欢 | 02016 | 05 | A类 | 1 | 女 | 65.3 | 52 | 117.3 | 79 | 137.65 | 3 |
34 | 莆田市秀屿区人民法院 | 埭头法庭书记员 | 210201606050092 | 刘碧青 | 02016 | 06 | A类 | 1 | 女 | 61.4 | 60 | 121.4 | 80.8 | 141.5 | 2 |
35 | 莆田市秀屿区人民法院 | 埭头法庭书记员 | 210201606051144 | 张静怡 | 02016 | 06 | A类 | 1 | 女 | 59.8 | 56.5 | 116.3 | 84.4 | 142.55 | 1 |
36 | 莆田市秀屿区人民法院 | 埭头法庭书记员 | 210201606051650 | 张建洪 | 02016 | 06 | A类 | 1 | 男 | 62.8 | 49.5 | 112.3 | 82 | 138.15 | 3 |
37 | 湄洲湾北岸经济开发区乡镇党群机关 | 山亭镇科员 | 110210001017993 | 叶丽芬 | 02100 | 01 | A类 | 1 | 女 | 62.2 | 75.5 | 137.7 | 77.6 | 146.45 | 1 |
38 | 湄洲湾北岸经济开发区乡镇党群机关 | 山亭镇科员 | 210210001012031 | 杨晴 | 02100 | 01 | A类 | 1 | 女 | 71.9 | 59.5 | 131.4 | 78.8 | 144.5 | 3 |
39 | 湄洲湾北岸经济开发区乡镇党群机关 | 山亭镇科员 | 210210001011753 | 李婷婷 | 02100 | 01 | A类 | 1 | 女 | 71.6 | 59.5 | 131.1 | 79.2 | 144.75 | 2 |
40 | 湄洲湾北岸经济开发区乡镇党群机关 | 东埔镇科员 | 210210002011061 | 陈晞雯 | 02100 | 02 | A类 | 1 | 女 | 69.7 | 71.5 | 141.2 | 78.2 | 148.8 | 1 |
41 | 湄洲湾北岸经济开发区乡镇党群机关 | 东埔镇科员 | 210210002012215 | 刘玲玲 | 02100 | 02 | A类 | 1 | 女 | 64.6 | 76.5 | 141.1 | 73.6 | 144.15 | 3 |
42 | 湄洲湾北岸经济开发区乡镇党群机关 | 东埔镇科员 | 210210002010526 | 陈超 | 02100 | 02 | A类 | 1 | 女 | 60.6 | 71.5 | 132.1 | 78.2 | 144.25 | 2 |
43 | 湄洲湾北岸经济开发区乡镇党群机关 | 忠门镇科员 | 210210003012374 | 沈国栋 | 02100 | 03 | A类 | 1 | 男 | 59.5 | 74 | 133.5 | 80.2 | 146.95 | 1 |
44 | 湄洲湾北岸经济开发区乡镇党群机关 | 忠门镇科员 | 110210003013190 | 宋英杰 | 02100 | 03 | A类 | 1 | 男 | 73.6 | 58.5 | 132.1 | 75 | 141.05 | 3 |
45 | 湄洲湾北岸经济开发区乡镇党群机关 | 忠门镇科员 | 210210003011199 | 郭欣欣 | 02100 | 03 | A类 | 1 | 女 | 63.5 | 68 | 131.5 | 81 | 146.75 | 2 |
46 | 湄洲湾北岸经济开发区乡镇党群机关 | 忠门镇科员 | 310210004013266 | 李祺煜 | 02100 | 04 | A类 | 1 | 男 | 67.9 | 64.5 | 132.4 | 75.2 | 141.4 | 1 |
47 | 湄洲湾北岸经济开发区乡镇党群机关 | 忠门镇科员 | 510210004013460 | 黄月婷 | 02100 | 04 | A类 | 1 | 女 | 57.8 | 65.5 | 123.3 | 71.8 | 133.45 | 2 |
48 | 湄洲湾北岸经济开发区乡镇党群机关 | 忠门镇科员 | 310210004013205 | 林丹妮 | 02100 | 04 | A类 | 1 | 女 | 58.7 | 62.5 | 121.2 | 72 | 132.6 | 3 |
49 | 湄洲岛管委会乡镇党群机关 | 湄洲镇科员 | 210210101010136 | 高燕琴 | 02101 | 01 | A类 | 1 | 女 | 70 | 64.5 | 134.5 | 82.7 | 149.95 | 2 |
50 | 湄洲岛管委会乡镇党群机关 | 湄洲镇科员 | 110210101012006 | 林丽琴 | 02101 | 01 | A类 | 1 |
关注"566公务员"官方微信,获取真题及答案、最新资讯等信息!
相关推荐: