文章责编:lixiaoxi
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
51 | 湄洲岛管委会乡镇党群机关 | 湄洲镇科员 | 210210101012264 | 宋国宝 | 02101 | 01 | A类 | 1 | 男 | 67.3 | 58 | 125.3 | 77.16 | 139.81 | 3 |
52 | 莆田市中级人民法院 | 书记员 | 210221601050194 | 林晟 | 02216 | 01 | A类 | 3 | 男 | 70.4 | 61.5 | 131.9 | 85.32 | 151.27 | 1 |
53 | 莆田市中级人民法院 | 书记员 | 210221601052650 | 郑勇斌 | 02216 | 01 | A类 | 3 | 男 | 66.9 | 62 | 128.9 | 83.92 | 148.37 | 2 |
54 | 莆田市中级人民法院 | 书记员 | 210221601050297 | 黄周翔 | 02216 | 01 | A类 | 3 | 男 | 67.8 | 57.5 | 125.3 | 83.02 | 145.67 | 3 |
55 | 莆田市中级人民法院 | 书记员 | 210221601050792 | 陈勇 | 02216 | 01 | A类 | 3 | 男 | 72.1 | 52 | 124.1 | 80.62 | 142.67 | 4 |
56 | 莆田市中级人民法院 | 书记员 | 210221602051757 | 黄丽云 | 02216 | 02 | A类 | 3 | 女 | 74.3 | 64 | 138.3 | 79.56 | 148.71 | 1 |
57 | 莆田市中级人民法院 | 书记员 | 210221602050198 | 陈春娇 | 02216 | 02 | A类 | 3 | 女 | 69.2 | 61 | 130.2 | 83.3 | 148.4 | 2 |
58 | 莆田市中级人民法院 | 书记员 | 210221602050949 | 潘丽 | 02216 | 02 | A类 | 3 | 女 | 62.4 | 56.5 | 118.9 | 80.98 | 140.43 | 3 |
59 | 湄洲湾北岸经济开发区乡镇党群机关 | 忠门镇科员 | 210210005012192 | 潘贞贞 | 02100 | 05 | A类 | 1 | 女 | 65.9 | 59.5 | 125.4 | 81.34 | 144.04 | 1 |
60 | 湄洲湾北岸经济开发区乡镇党群机关 | 忠门镇科员 | 210210005010384 | 杨耀崴 | 02100 | 05 | A类 | 1 | 男 | 59.5 | 63 | 122.5 | 81.2 | 142.45 | 2 |
61 | 莆田市中级人民法院 | 司法警察 | 250221603050001 | 佘成鹏 | 02216 | 03 | B类 | 1 | 男 | 66 | 0 | 66 | 79.4 | 145.4 | 1 |
62 | 莆田市中级人民法院 | 司法警察 | 150221603050154 | 邹孟津 | 02216 | 03 | B类 | 1 | 男 | 57.8 | 0 | 57.8 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
63 | 莆田市中级人民法院 | 科员 | 210221604052189 | 肖丽群 | 02216 | 04 | A类 | 1 | 女 | 67.7 | 66.5 | 134.2 | 80.2 | 147.3 | 1 |
64 | 莆田市中级人民法院 | 科员 | 210221604050267 | 张晴 | 02216 | 04 | A类 | 1 | 女 | 70.3 | 63.5 | 133.8 | 80.4 | 147.3 | 2 |
65 | 莆田市中级人民法院 | 科员 | 110221604052469 | 范鹏敏 | 02216 | 04 | A类 | 1 | 男 | 68.7 | 62.5 | 131.2 | 81.5 | 147.1 | 3 |
66 | 莆田市荔城区司法局 | 社区矫正和安置帮教工作科科员 | 211181101032152 | 黄钦兰 | 11811 | 01 | A类 | 1 | 女 | 67.4 | 64.5 | 131.9 | 79.4 | 145.35 | 2 |
67 | 莆田市荔城区司法局 | 社区矫正和安置帮教工作科科员 | 211181101032160 | 陈冬梅 | 11811 | 01 | A类 | 1 | 女 | 66.3 | 65 | 131.3 | 82.68 | 148.33 | 1 |
68 | 莆田市荔城区司法局 | 社区矫正和安置帮教工作科科员 | 211181101031532 | 肖婷 | 11811 | 01 | A类 | 1 | 女 | 63.8 | 63.5 | 127.3 | 81 | 144.65 | 3 |
69 | 莆田市湄洲岛运输管理所 | 湄洲岛运输管理所科员 | 213221701090164 | 黄瑀 | 32217 | 01 | A类 | 2 | 男 | 75.1 | 63.5 | 138.6 | 82 | 151.3 | 1 |
70 | 莆田市湄洲岛运输管理所 | 湄洲岛运输管理所科员 | 213221701092148 | 吴宇青 | 32217 | 01 | A类 | 2 | 女 | 67.2 | 66 | 133.2 | 81.4 | 148 | 2 |
71 | 莆田市湄洲岛运输管理所 | 湄洲岛运输管理所科员 | 413221701097108 | 王巍 | 32217 | 01 | A类 | 2 | 男 | 65.2 | 65 | 130.2 | 78.6 | 143.7 | 3 |
72 | 莆田市湄洲岛运输管理所 | 湄洲岛运输管理所科员 | 413221701096304 | 庄晓虹 | 32217 | 01 | A类 | 2 | 女 | 60.8 | 66.5 | 127.3 | 76.2 | 139.85 | 5 |
73 | 莆田市湄洲岛运输管理所 | 湄洲岛运输管理所科员 | 443221701092249 | 朱琳琳 | 32217 | 01 | A类 | 2 | 女 | 67.1 | 58.5 | 125.6 | 76.2 | 139 | 6 |
74 | 莆田市湄洲岛运输管理所 | 湄洲岛运输管理所科员 | 113221701095102 | 王国强 | 32217 | 01 | A类 | 2 | 男 | 60.1 | 65.5 | 125.6 | 77.6 | 140.4 | 4 |
75 | 莆田市湄洲岛运输管理所 | 湄洲岛运输管理所科员 | 213221702093241 | 吴佳倩 | 32217 | 02 | A类 | 1 |
关注"566公务员"官方微信,获取真题及答案、最新资讯等信息!
相关推荐: