文章责编:lixiaoxi
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
59 | 长汀县乡镇党委 | 06 | A类 | 陈瑶 | 610610306011344 | 61.1 | 67 | 128.1 | 64.05 | 79.7 | 143.75 | 6 | 5 | 女 | 6月15日 |
60 | 长汀县乡镇党委 | 06 | A类 | 邹丽娟 | 610610306012065 | 59.3 | 66.5 | 125.8 | 62.9 | 80.7 | 143.60 | 7 | 5 | 女 | 6月15日 |
61 | 长汀县乡镇党委 | 06 | A类 | 张晓斌 | 610610306010942 | 55.2 | 67.5 | 122.7 | 61.35 | 82 | 143.35 | 8 | 5 | 男 | 6月15日 |
62 | 长汀县乡镇党委 | 06 | A类 | 吴兵兵 | 410610306014890 | 66.3 | 53 | 119.3 | 59.65 | 81.6 | 141.25 | 9 | 5 | 男 | 6月15日 |
63 | 长汀县乡镇党委 | 06 | A类 | 俞金香 | 610610306010530 | 57.1 | 63.5 | 120.6 | 60.3 | 80.8 | 141.10 | 10 | 5 | 女 | 6月15日 |
64 | 长汀县乡镇党委 | 06 | A类 | 徐丽丹 | 610610306011501 | 62.6 | 61.5 | 124.1 | 62.05 | 78 | 140.05 | 11 | 5 | 女 | 6月15日 |
65 | 长汀县乡镇党委 | 06 | A类 | 黄秋桂 | 610610306011455 | 63.3 | 60.5 | 123.8 | 61.9 | 77.3 | 139.20 | 12 | 5 | 女 | 6月15日 |
66 | 长汀县乡镇党委 | 06 | A类 | 李烨 | 610610306013157 | 62.4 | 66 | 128.4 | 64.2 | 74.3 | 138.50 | 13 | 5 | 女 | 6月15日 |
67 | 长汀县乡镇党委 | 06 | A类 | 陈秋蓉 | 610610306012178 | 54.6 | 65 | 119.6 | 59.8 | 78.7 | 138.50 | 13 | 5 | 女 | 6月15日 |
68 | 长汀县乡镇党委 | 06 | A类 | 郑小华 | 410610306012980 | 65.9 | 53 | 118.9 | 59.45 | 76.5 | 135.95 | 15 | 5 | 女 | 6月15日 |
69 | 长汀县汀州镇党委 | 09 | A类 | 吴丽宏 | 110610409012691 | 71.8 | 71 | 142.8 | 71.4 | 78.8 | 150.20 | 1 | 1 | 女 | 6月15日 |
70 | 长汀县汀州镇党委 | 09 | A类 | 黄燕萍 | 610610409013072 | 58.8 | 68.5 | 127.3 | 63.65 | 82.1 | 145.75 | 2 | 1 | 女 | 6月15日 |
71 | 长汀县汀州镇党委 | 09 | A类 | 林如月 | 610610409011231 | 61.1 | 69 | 130.1 | 65.05 | 76 | 141.05 | 3 | 1 | 女 | 6月15日 |
72 | 长汀县乡镇党委 | 07 | A类 | 陈洁 | 610610307012491 | 66.9 | 68 | 134.9 | 67.45 | 81.8 | 149.25 | 1 | 5 | 女 | 6月15日 |
73 | 长汀县乡镇党委 | 07 | A类 | 杨海长 | 610610307010528 | 63.6 | 63.5 | 127.1 | 63.55 | 82.2 | 145.75 | 2 | 5 | 男 | 6月15日 |
74 | 长汀县乡镇党委 | 07 | A类 | 刘桂萍 | 610610307011127 | 60.7 | 60.5 | 121.2 | 60.6 | 83 | 143.60 | 3 | 5 | 女 | 6月15日 |
75 | 长汀县乡镇党委 | 07 | A类 | 吴明明 | 610610307010388 | 70.2 | 55.5 | 125.7 | 62.85 | 79.5 | 142.35 | 4 | 5 | 男 | 6月15日 |
76 | 长汀县乡镇党委 | 07 | A类 | 丘卉 | 610610307012530 | 55.1 | 66 | 121.1 | 60.55 | 81.8 | 142.35 | 4 | 5 | 女 | 6月15日 |
77 | 长汀县乡镇党委 | 07 | A类 | 郑鸿杰 | 610610307010938 | 66.2 | 57.5 | 123.7 | 61.85 | 80.2 | 142.05 | 6 | 5 | 男 | 6月15日 |
78 | 长汀县乡镇党委 | 07 | A类 | 陈舒杰 | 610610307011132 | 64.1 | 59.5 | 123.6 | 61.8 | 80 | 141.80 | 7 | 5 | 女 | 6月15日 |
79 | 长汀县乡镇党委 | 07 | A类 | 丘昌平 | 610610307011793 | 64 | 60 | 124 | 62 | 79.5 | 141.50 | 8 | 5 | 男 | 6月15日 |
80 | 长汀县乡镇党委 | 07 | A类 | 刘小兰 | 610610307012059 | 57.7 | 59.5 | 117.2 | 58.6 | 82.4 | 141.00 | 9 | 5 | 女 | 6月15日 |
81 | 长汀县乡镇党委 | 07 | A类 | 游子健 | 110610307014497 | 63.3 | 54 | 117.3 | 58.65 | 81.3 | 139.95 | 10 | 5 | 男 | 6月15日 |
82 | 长汀县乡镇党委 | 07 | A类 | 康松兰 | 410610307015211 | 58.8 | 60.5 | 119.3 | 59.65 | 79.2 | 138.85 | 11 | 5 | 女 | 6月15日 |
83 | 长汀县乡镇党委 | 07 | A类 | 刘达发 | 610610307012588 | 56.1 | 58.5 | 114.6 | 57.3 | 81.1 | 138.40 | 12 | 5 | 男 | 6月15日 |
84 | 长汀县乡镇党委 | 07 | A类 | 陈晓良 | 110610307015788 | 60 | 56 | 116 | 58 | 78.6 | 136.60 | 13 | 5 | 男 | 6月15日 |
85 | 长汀县乡镇党委 | 07 | A类 | 钟丽丽 | 610610307012793 | 60.2 | 56 | 116.2 | 58.1 | 76.8 | 134.90 | 14 | 5 | 女 | 6月15日 |
86 | 长汀县乡镇党委 | 07 | A类 | 刘颖 | 410610307011895 | 54.5 | 59.5 | 114 | 57 | 76.1 | 133.10 | 15 | 5 | 女 | 6月15日 |
87 | 上杭县中都镇党委 | 08 | A类 | 卢冬梅 | 110590708017786 | 69.2 | 59 | 128.2 | 64.1 | 85.1 | 149.20 | 1 | 1 | 女 | 6月15日 |
88 | 上杭县中都镇党委 | 08 | A类 | 蓝秋蓉 | 610590708010917 | 63.3 | 65 | 128 |
关注"566公务员"官方微信,获取真题及答案、最新资讯等信息!
相关推荐: