文章责编:lixiaoxi
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
89 | 上杭县中都镇党委 | 08 | A类 | 曾秋芳 | 410590708011692 | 56.4 | 70.5 | 126.9 | 63.45 | 81 | 144.45 | 3 | 1 | 女 | 6月15日 |
90 | 长汀县乡镇党委 | 08 | A类 | 林芳 | 610610308012453 | 65.1 | 72.5 | 137.6 | 68.8 | 83.3 | 152.10 | 1 | 5 | 女 | 6月15日 |
91 | 长汀县乡镇党委 | 08 | A类 | 张素芳 | 610610308013067 | 60.4 | 65.5 | 125.9 | 62.95 | 86.6 | 149.55 | 2 | 5 | 女 | 6月15日 |
92 | 长汀县乡镇党委 | 08 | A类 | 林钰 | 410610308013818 | 58.2 | 75.5 | 133.7 | 66.85 | 80.6 | 147.45 | 3 | 5 | 女 | 6月15日 |
93 | 长汀县乡镇党委 | 08 | A类 | 巫立炜 | 610610308011267 | 58 | 69 | 127 | 63.5 | 81.6 | 145.10 | 4 | 5 | 男 | 6月15日 |
94 | 长汀县乡镇党委 | 08 | A类 | 李文 | 610610308011907 | 62.2 | 61.5 | 123.7 | 61.85 | 81.5 | 143.35 | 5 | 5 | 女 | 6月15日 |
95 | 长汀县乡镇党委 | 08 | A类 | 刘少忠 | 610610308010327 | 58.2 | 68.5 | 126.7 | 63.35 | 77.8 | 141.15 | 6 | 5 | 男 | 6月15日 |
96 | 长汀县乡镇党委 | 08 | A类 | 吴楠 | 610610308011522 | 52.8 | 65.5 | 118.3 | 59.15 | 81.6 | 140.75 | 7 | 5 | 女 | 6月15日 |
97 | 长汀县乡镇党委 | 08 | A类 | 陈晓梅 | 610610308012930 | 52.7 | 67.5 | 120.2 | 60.1 | 80.4 | 140.50 | 8 | 5 | 女 | 6月15日 |
98 | 长汀县乡镇党委 | 08 | A类 | 刘金梅 | 210610308011145 | 61.3 | 58 | 119.3 | 59.65 | 80.7 | 140.35 | 9 | 5 | 女 | 6月15日 |
99 | 长汀县乡镇党委 | 08 | A类 | 刘美华 | 610610308012090 | 51 | 67.5 | 118.5 | 59.25 | 81 | 140.25 | 10 | 5 | 女 | 6月15日 |
100 | 长汀县乡镇党委 | 08 | A类 | 杨文逸 | 610610308012359 | 59.3 | 66.5 | 125.8 | 62.9 | 77.2 | 140.10 | 11 | 5 | 女 | 6月15日 |
101 | 长汀县乡镇党委 | 08 | A类 | 黎洋明 | 610610308012635 | 62.4 | 56 | 118.4 | 59.2 | 79.8 | 139.00 | 12 | 5 | 男 | 6月15日 |
102 | 长汀县乡镇党委 | 08 | A类 | 黄晓娟 | 410610308012982 | 62 | 59 | 121 | 60.5 | 78.4 | 138.90 | 13 | 5 | 女 | 6月15日 |
103 | 长汀县乡镇党委 | 08 | A类 | 马启栋 | 610610308011875 | 53.9 | 68.5 | 122.4 | 61.2 | 77.6 | 138.80 | 14 | 5 | 男 | 6月15日 |
104 | 长汀县乡镇党委 | 08 | A类 | 曾令敏 | 210610308012562 | 54.5 | 64 | 118.5 | 59.25 | 77.8 | 137.05 | 15 | 5 | 男 | 6月15日 |
105 | 上杭县珊瑚乡党委 | 06 | A类 | 丘俊天 | 110590506013837 | 70.6 | 58 | 128.6 | 64.3 | 83.2 | 147.50 | 1 | 1 | 男 | 6月15日 |
106 | 上杭县珊瑚乡党委 | 06 | A类 | 陶萍 | 610590506010347 | 58.5 | 68.5 | 127 | 63.5 | 79.4 | 142.90 | 2 | 1 | 女 | 6月15日 |
107 | 上杭县珊瑚乡党委 | 06 | A类 | 林焜 | 610590506010453 | 67.7 | 67 | 134 |
关注"566公务员"官方微信,获取真题及答案、最新资讯等信息!
相关推荐: