文章责编:lixiaoxi
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
2016年延安市从优秀工人农民中考试录用公务员面向村(社区)干部、劳模职位进入面试人员笔试及加分总成绩、面试成绩、考察成绩、综合成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 录用计划数 | 笔试及加分总成绩 | 专业考试成绩 | 面试成绩 | 考察成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 乔宏 | 男 | 1652613506014 | 165060073 | 延安市安塞县、志丹县、甘泉县乡镇(街道)面向村(社区)干部、劳模人员招考乡镇(街道)科员或者办事员 | 1 | 96 | 86 | 96.10 | 79.22 | 是 | ||
2 | 张永峰 | 男 | 1652613506002 | 165060073 | 延安市安塞县、志丹县、甘泉县乡镇(街道)面向村(社区)干部、劳模人员招考乡镇(街道)科员或者办事员 | 1 | 100.5 | 74.62 | 95.70 | 75.78 | 否 | ||
3 | 黄志强 | 男 | 1652613506013 | 165060073 | 延安市安塞县、志丹县、甘泉县乡镇(街道)面向村(社区)干部、劳模人员招考乡镇(街道)科员或者办事员 | 1 | 91.5 | 76.62 | 95.11 | 74.07 | 否 | ||
4 | 贺福银 | 男 | 1652613506016 | 165060074 | 延安市黄陵县、黄龙县乡镇(街道)面向村(社区)干部、劳模人员招考乡镇(街道)科员或者办事员 | 1 | 119.5 | 80 | 96.65 | 83.19 | 是 | ||
5 | 王卫东 | 男 | 1652613506017 | 165060074 | 延安市黄陵县、黄龙县乡镇(街道)面向村(社区)干部、劳模人员招考乡镇(街道)科员或者办事员 | 1 | 104.5 | 74.5 | 95.95 | 76.85 | 否 | ||
6 | 刘俊峰 | 男 | 1652613506019 | 165060074 | 延安市黄陵县、黄龙县乡镇(街道)面向村(社区)干部、劳模人员招考乡镇(街道)科员或者办事员 | 1 | 80 | 缺考 | 21.33 | 否 | |||
7 | 杨宝平 | 男 | 1652613506026 | 165060075 | 延安市延川县、延长县、宜川县乡镇(街道)面向村(社区)干部、劳模人员招考乡镇(街道)科员或者办事员 | 1 | 101 | 83 | 94.28 | 78.98 | 是 | ||
8 | 张彩玲 | 女 | 1652613506024 | 165060075 | 延安市延川县、延长县、宜川县乡镇(街道)面向村(社区)干部、劳模人员招考乡镇(街道)科员或者办事员 | 1 | 98 | 75.5 | 97.19 | 75.77 | 否 | ||
9 | 白桂峰 | 女 | 1652613506029 | 165060075 | 延安市延川县、延长县、宜川县乡镇(街道)面向村(社区)干部、劳模人员招考乡镇(街道)科员或者办事员 | 1 | 93 | 69.25 | 96.09 | 71.71 | 否 |
相关推荐: