文章责编:zhaoshuang
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
长按下面二维码即可 |
长按下面二维码即可 |
西藏自治区2016年高校毕业生第二批公开考录
各招考职位笔试合格分数线公告
各位考生:
经自治区公开考录工作领导小组同意,现将西藏自治区2016年高校毕业生第二批公开考录各招考职位笔试合格分数线予以公告。此次笔试合格最低控制分数线为70分,单科成绩在30分(不含)以下的,不予录用;报考医护类岗位、教育系统岗位、面向服务期满“三支一扶”人员和西部志愿者岗位的考生笔试合格最低控制分数线为50分,单科成绩在20分(不含)以下的,不予录用。自治区考录办将于近期开展拟录用人员资格复审和派遣工作,具体事宜在西藏自治区人力资源和社会保障信息网上另行通知,请注意查询。
自治区考录办
2017年2月2日
序 号 |
招考部门 | 招考职位 | 专业要求 | 职位代码 | 少数民族考生笔试合格分数线 | 汉族考生笔试合格分数线 | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 基层行政单位 | 拉萨市乡镇公务员 | 专业不限 | 20166001 | 133.6 | 134.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日喀则市乡镇公务员 | 专业不限 | 20166002 | 119.9 | 120.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日喀则市乡镇公务员(面向期满“三支一扶”人员和西部计划志愿者) | 专业不限 | 20166003 | 92.4 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山南市乡镇公务员 | 专业不限 | 20166004 | 125.7 | 125.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山南市乡镇公务员(面向期满“三支一扶”人员和西部计划志愿者) | 专业不限 | 20166005 | 99 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林芝市乡镇公务员 | 专业不限 | 20166006 | 125.8 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林芝市乡镇公务员(面向期满“三支一扶”人员和西部计划志愿者) | 专业不限 | 20166007 | 95 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市乡镇公务员 | 专业不限 | 20166008 | 108.5 | 111.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市乡镇公务员(面向期满“三支一扶”人员和西部计划志愿者) | 专业不限 | 20166009 | 70 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那曲地区乡镇公务员 | 专业不限 | 20166010 | 109.7 | 112.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那曲地区乡镇公务员(面向期满“三支一扶”人员和西部计划志愿者) | 专业不限 | 20166011 | 76 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地区乡镇公务员 | 专业不限 | 20166012 | 111 | 111.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地区乡镇公务员(面向期满“三支一扶”人员和西部计划志愿者) | 专业不限 | 20166013 | 70 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 基层检察院部门 | 林芝市基层检察院部门公务员 | 法学 | 20166014 | 131.2 | 132.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 20166015 | 115 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 20166016 | 90 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机 | 20166017 | 90 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市基层检察院部门公务员 | 法学 | 20166018 | 118 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
犯罪心理学 | 20166019 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 20166020 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文痕检验 | 20166021 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那曲地区基层检察院部门公务员 | 法学 | 20166022 | 110 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 20166023 | 104 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 20166024 | 100 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机 | 20166025 | 100 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地区基层检察院部门公务员 | 法学 | 20166026 | 102.9 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 20166027 | 90 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 20166028 | 70 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机 | 20166029 | 100 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 基层法院部门 | 日喀则市基层法院部门公务员 | 财务、会计 | 20166030 | 113 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 20166031 | 107.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机 | 20166032 | 104 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 20166033 | 126 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藏汉翻译、藏语言文学 | 20166034 | 116 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山南市基层法院部门公务员 | 法学 | 20166035 | 136 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务、会计 | 20166036 | 121 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 20166037 | 70 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林芝市基层法院部门公务员 | 法学 | 20166038 | 133.4 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机 | 20166039 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市基层法院部门公务员 | 财务、会计 | 20166040 | 117 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机 | 20166041 | 90 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那曲地区基层法院部门公务员 | 法学 | 20166042 | 112 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务、会计 | 20166043 | 112 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机 | 20166044 | 90 | — | 学历要求为本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102.5 | — | 学历要求为专科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藏汉翻译、藏语言文学 | 20166045 | 106.5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地区基层法院部门公务员 | 法学 | 20166046 | 108 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务、会计 | 20166047 | 110 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机 | 20166048 | 105 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 20166049 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 基层司法部门 | 自治区监狱人民警察 | 临床医学(全科医学) | 20166050 | 101.5 | 103.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监狱学 | 20166051 | 106 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育学(矫正教育方向) | 20166052 | 114 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堆龙强制隔离戒毒所人民警察 | 临床医学(全科医学) | 20166053 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学、检验诊断学 | 20166054 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戒毒康复学 | 20166055 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理学 | 20166056 | 110 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市司法处公务员 | 法学 | 20166057 | 117.9 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市强制隔离戒毒所人民警察 | 心理学 | 20166058 | — | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 20166059 | 100 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(全科医学) | 20166060 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育学(矫正教育方向) | 20166061 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监狱学 | 20166062 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市江达县司法局公务员 | 法学 | 20166063 | 100 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那曲地区司法处公务员 | 法学 | 20166064 | 106 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地区强制隔离戒毒所人民警察 | 法学 | 20166065 | 105 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理学 | 20166066 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 20166067 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 20166068 | 100 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(全科医学) | 20166069 | 75 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 基层公安部门 | 拉萨市公安局人民警察其他警种 | 专业不限 | 20166070 | 90 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉萨市基层公安机关人民警察交警 | 交通管理、法学、汉语言文学、藏语言文学、财会、英语、新闻、计算机类 | 20166071 | 109 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉萨市基层公安机关人民警察其他警种 | 交通管理、法学、档案学、汉语言文学、藏语言文学、民族宗教学、土木工程、财会、英语、新闻、计算机类 | 20166072 | 113.3 | 113.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日喀则市公安局人民警察其他警种 | 专业不限 | 20166073 | 90 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日喀则市基层公安机关人民警察网警 | 计算机、信息安全、藏语言文学、英语、法学、通信网络工程类、维语 | 20166074 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日喀则市基层公安机关人民警察交警 | 计算机、信息安全、藏语言文学、英语、法学、财会、通信、工程造价、交通管理、法医学、管理类 | 20166075 | 70 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日喀则市基层公安机关人民警察其他警种 | 计算机、信息安全、藏语言文学、英语、法学、财会、通信、工程造价、交通管理、网络工程类 | 20166076 | 90 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山南市基层公安机关人民警察网警 | 计算机、信息通信、汉语言文学、网络工程类 | 20166077 | 90 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山南市基层公安机关人民警察交警 | 交通管理、法学、汉语言文学、藏语言文学、财会、英语、新闻、计算机、管理类 | 20166078 | 110 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山南市基层公安机关人民警察其他警种 | 计算机、信息通信、汉语言文学类 | 20166079 | 78 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林芝市基层公安机关人民警察网警 | 计算机、法学、藏语言文学、网络工程类 | 20166080 | 105 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林芝市基层公安机关人民警察交警 | 计算机、法学、藏语言文学、财会、审计、汉语言文学、交通管理、法医、外国语言文学、新闻传播、管理类 | 20166081 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林芝市基层公安机关人民警察其他警种 | 计算机、法学、藏语言文学、财会、审计、汉语言文学、交通管理、法医、网络工程、外国语言文学、新闻传播、管理类 | 20166082 | 100 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市公安局人民警察其他警种 | 专业不限 | 20166083 | 90 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市基层公安机关人民警察网警 | 专业不限 | 20166084 | 90 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机、信息安全、藏语言文学、英语、法学、通信网络工程类 | 20166085 | 85 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市基层公安机关人民警察交警 | 专业不限 | 20166086 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市基层公安机关人民警察特警 | 专业不限 | 20166087 | 70 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市基层公安机关人民警察其他警种 | 计算机、法医学、网络工程、外国语言文学、新闻传播、法学、汉语言文学、管理、网络工程、新闻 | 20166088 | 85 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那曲地区公安处人民警察其他警种 | 专业不限 | 20166089 | 90 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那曲地区基层公安机关人民警察网警 | 专业不限 | 20166090 | 70 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那曲地区基层公安机关人民警察交警 | 专业不限 | 20166091 | 70 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那曲地区基层公安机关人民警察其他警种 | 专业不限 | 20166092 | 70 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语、计算机、信息安全、藏语言文学、法学、财会、通信、工程造价 | 20166093 | 99 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地区基层公安机关人民警察网警 | 专业不限 | 20166094 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地区基层公安机关人民警察交警 | 专业不限 | 20166095 | 70 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机、财会、土木工程、审计、法学、管理、交通工程、交通管理类 | 20166096 | 70 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地区基层公安机关人民警察特警 | 专业不限 | 20166097 | 70 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 基层工商部门 | 日喀则市工商系统公务员 | 财会 | 20166098 | 105 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律 | 20166099 | 127.6 | 129.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计 | 20166100 | 100 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
档案管理 | 20166101 | 85 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机相关专业 | 20166102 | 115 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学相关专业 | 20166103 | 127 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障专业 | 20166104 | 138 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理专业 | 20166105 | 115 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理相关专业 | 20166106 | 119.5 | 120.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 20166107 | 110 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山南市工商系统公务员 | 计算机相关专业 | 20166108 | 124 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律 | 20166109 | 120 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 20166110 | 115 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财会 | 20166111 | 125 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理专业 | 20166112 | 125 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林芝市工商系统公务员 | 法律 | 20166113 | 123.5 | 133.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机相关专业 | 20166114 | 109 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理相关专业 | 20166115 | 137 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市工商系统公务员 | 汉语言文学 | 20166116 | 115 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律 | 20166117 | 110 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机相关专业 | 20166118 | 100 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理相关专业 | 20166119 | 125 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那曲地区工商系统公务员 | 财会 | 20166120 | 100 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律 | 20166121 | 90 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物保护检疫 | 20166122 | 85 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 20166123 | 95 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机相关专业 | 20166124 | 100 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地区工商系统公务员 | 财会 | 20166125 | 110 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 20166126 | 100 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 20166127 | 90 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机相关专业 | 20166128 | 112 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 基层质监部门 | 日喀则市质量技术监督系统公务员 | 标准化及其相关专业 | 20166129 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市质量技术监督系统公务员 | 机械类专业 | 20166130 | 115 | 128.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那曲地区质量技术监督系统公务员 | 会计 | 20166131 | 98 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地区质量技术监督系统公务员 | 会计、机械类专业 | 20166132 | 100 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 基层事业单位 | 拉萨市基层卫生部门专业技术人员 | 临床医学 | 20166133 | 85 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉萨市基层农牧部门专业技术人员 | 兽医 | 20166134 | 97 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畜牧类 | 20166135 | 70 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉萨市基层其他事业单位工作人员 | 专业不限 | 20166136 | 112.5 | 114.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日喀则市基层卫生部门专业技术人员 | 临床医学 | 20166137 | 64 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藏医、藏药 | 20166138 | 85 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日喀则市基层农牧部门专业技术人员 | 畜牧类 | 20166139 | 83 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农学类 | 20166140 | 94 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兽医 | 20166141 | 100.4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日喀则市基层其他事业单位工作人员 | 专业不限 | 20166142 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山南市基层卫生部门专业技术人员 | 临床医学 | 20166143 | 80 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学(中医护理) | 20166144 | 67.5 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山南市基层农牧部门专业技术人员 | 畜牧类 | 20166145 | 85 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农学类 | 20166146 | 97.8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山南市基层其他事业单位工作人员 | 专业不限 | 20166147 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林芝市基层卫生部门专业技术人员 | 临床医学 | 20166148 | 66 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藏医、藏药 | 20166149 | 98 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林芝市基层农牧部门专业技术人员 | 兽医 | 20166150 | 86.6 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农学类 | 20166151 | 102.3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林芝市基层其他事业单位工作人员 | 专业不限 | 20166152 | 87 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市基层卫生部门专业技术人员 | 临床医学 | 20166153 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 20166154 | 53.6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市基层农牧部门专业技术人员 | 兽医 | 20166155 | 84 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农学类 | 20166156 | 91 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市基层其他事业单位工作人员 | 专业不限 | 20166157 | 87.8 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那曲地区基层卫生部门专业技术人员 | 临床医学 | 20166158 | 50 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学(中医护理) | 20166159 | 56.6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那曲地区基层农牧部门专业技术人员 | 兽医 | 20166160 | 94 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畜牧类 | 20166161 | 93 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那曲地区基层其他事业单位工作人员 | 专业不限 | 20166162 | 86.8 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地区基层卫生部门专业技术人员 | 临床医学 | 20166163 | 50 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 20166164 | 65 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地区基层农牧部门专业技术人员 | 兽医 | 20166165 | 105 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农学类 | 20166166 | 90 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地区基层其他事业单位工作人员 | 专业不限 | 20166167 | 88 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 教育系统 | 拉萨市幼儿园教师 | 幼师 | 20166168 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日喀则市幼儿园教师 | 幼师 | 20166169 | 62.6 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山南市幼儿园教师 | 幼师 | 20166170 | 67.4 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林芝市幼儿园教师 | 幼师 | 20166171 | 54 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市幼儿园教师 | 幼师 | 20166172 | 50 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那曲地区幼儿园教师 | 幼师 | 20166173 | 55 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地区幼儿园教师 | 幼师 | 20166174 | 51 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西格办幼儿园教师 | 幼师 | 20166175 | 50 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民大附中幼儿园教师 | 幼师 | 20166176 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 区农牧厅 | 驻格尔木动物卫生及植物检疫监督所专业技术人员 | 畜牧兽医 | 20166177 | 80 | — |
相关推荐: