文章责编:wangyan2
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
招考部门 | 最高面试分数 | 最低面试分数 |
---|---|---|
国家土地督察北京局 | 131.2 | 131.2 |
国家土地督察广州局 | 131.3 | 131.3 |
国家土地督察济南局 | 115 | 115 |
国家土地督察上海局 | 123.7 | 123.7 |
国家土地督察沈阳局 | 130.4 | 130.4 |
国家土地督察武汉局 | 123 | 123 |
国家土地督察西安局 | 128.6 | 128.6 |
国家外国专家局 | 139.5 | 124 |
国家外汇管理局 | 136.3 | 123.1 |
国家卫生和计划生育委员会 | 135.2 | 111.5 |
国家文物局 | 137.4 | 124.1 |
国家物资储备局上海办事处 | 130.7 | 130.7 |
国家物资储备局深圳办事处 | 130.2 | 130.2 |
国家物资储备局浙江办事处 | 136.3 | 133 |
国家新闻出版广电总局 | 138.3 | 122.1 |
国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 140.8 | 106.3 |
国家质量监督检验检疫总局 | 133.5 | 133.5 |
国家中医药管理局 | 126.2 | 126.2 |
国家宗教事务局 | 136 | 131 |
国土资源部 | 134.4 | 124 |
国务院发展研究中心 | 134.5 | 121.2 |
国务院法制办公室 | 129.1 | 122.1 |
国务院扶贫开发领导小组办公室 | 134.4 | 124.9 |
国务院国有资产监督管理委员会 | 139.1 | 122.8 |
国务院南水北调工程建设委员会办公室 | 127.2 | 127.2 |
国务院侨务办公室 | 132.5 | 126.7 |
国务院研究室 | 134 | 119.3 |
哈尔滨海关 | 132.1 | 109.8 |
哈尔滨铁路公安局 | 61.02 | 44.03 |
海关总署广东分署 | 140.7 | 128.9 |
海口海关 | 107.8 | 52.69 |
海南出入境检验检疫局 | 137 | 103.1 |
海南海事局 | 128.5 | 95.7 |
海南省国家税务局 | 130.1 | 86.1 |
海南省邮政管理局 | 133.8 | 121.8 |
杭州海关 | 140.3 | 111.1 |
合肥海关 | 115 | 115 |
河北出入境检验检疫局 | 139 | 105.5 |
河北储备物资管理局 | 139.1 | 135.8 |
河北海事局 | 134.1 | 105.8 |
河北煤矿安全监察局 | 128.2 | 115.1 |
河北省地震局 | 132.1 | 132.1 |
河北省国家税务局 | 143 | 90.2 |
河北省气象局 | 139.5 | 85.6 |
河北省通信管理局 | 127.4 | 124 |
河南储备物资管理局 | 135.9 | 134.2 |
河南煤矿安全监察局 | 128.7 | 128.7 |
河南省地震局 | 112.3 | 112.3 |
河南省国家税务局 | 141.4 | 90.7 |
河南省气象局 | 138.8 | 90.4 |
黑龙江测绘地理信息局 | 122.1 | 109.1 |
黑龙江出入境检验检疫局 | 139.2 | 94.8 |
黑龙江储备物资管理局 | 135.2 | 126.2 |
黑龙江海事局 | 130.9 | 91.8 |
黑龙江煤矿安全监察局 | 127.5 | 107.4 |
黑龙江省地震局 | 119.9 | 119.9 |
黑龙江省国家税务局 | 136.6 | 85 |
黑龙江省气象局 | 114.6 | 86.7 |
黑龙江省邮政管理局 | 133 | 99.8 |
呼和浩特海关 | 134.2 | 53.95 |
呼和浩特铁路公安局 | 62.84 | 46.25 |
湖北储备物资管理局 | 133.2 | 131.9 |
湖北省地震局 | 119.1 | 108.6 |
湖北省国家税务局 | 144.5 | 86 |
湖北省气象局 | 134.1 | 85.7 |
湖南储备物资管理局 | 137.3 | 128.8 |
湖南省地震局 | 139.6 | 139.6 |
湖南省国家税务局 | 144.1 | 86.5 |
湖南省邮政管理局 | 136.8 | 109.9 |
华北核与辐射安全监督站 | 139.3 | 130.5 |
华东核与辐射安全监督站 | 120.1 | 120.1 |
华南核与辐射安全监督站 | 130 | 130 |
环境保护部 | 133.9 | 129.9 |
环境保护部华北督察局 | 139.4 | 137.7 |
黄埔海关 | 134.9 | 56.63 |
吉林出入境检验检疫局 | 134.1 | 91.1 |
吉林储备物资管理局 | 129.8 | 119.4 |
吉林省地震局 | 132.6 | 119.8 |
吉林省国家税务局 | 135.8 | 85.1 |
吉林省气象局 | 126.2 | 110 |
吉林省通信管理局 | 121 | 121 |
吉林省邮政管理局 | 127.2 | 93.2 |
济南海关 | 138.9 | 103.8 |
济南铁路公安局 | 63.92 | 44.9 |
江门海关 | 135.7 | 111.8 |
江苏出入境检验检疫局 | 143.4 | 113 |
江苏海事局 | 134.9 | 90.3 |
江苏省国家税务局 | 144.9 | 94.5 |
江苏省气象局 | 133.6 | 101 |
江苏省邮政管理局 | 141.4 | 115.3 |
江西出入境检验检疫局 | 137.8 | 103.1 |
江西储备物资管理局 | 129.7 | 123.7 |
江西省地震局 | 115.6 | 115.6 |
江西省国家税务局 | 140.3 | 94.9 |
江西省气象局 | 131.9 | 100.5 |
交通运输部 | 131.7 | 121.4 |
教育部 | 141.2 | 60.4 |
九三学社 | 128.7 | 128.7 |
科学技术部 | 141 | 69.95 |
昆明海关 | 131.4 | 49.62 |
相关推荐: