文章责编:wangyan2
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
招考部门 | 最高面试分数 | 最低面试分数 |
---|---|---|
昆明铁路公安局 | 61.67 | 54.78 |
拉萨海关 | 130.7 | 50.36 |
兰州铁路公安局 | 61.08 | 44.1 |
兰州铁路监督管理局 | 107.8 | 88.6 |
连云港海事局 | 129.3 | 91.9 |
辽宁出入境检验检疫局 | 142.9 | 86.7 |
辽宁储备物资管理局 | 120.2 | 103.6 |
辽宁海事局 | 134.1 | 93.8 |
辽宁省国家税务局 | 134.2 | 85.1 |
辽宁省气象局 | 121 | 90.8 |
辽宁省通信管理局 | 140.9 | 131.5 |
辽宁省邮政管理局 | 135.7 | 106.3 |
满洲里海关 | 129.7 | 56.13 |
民革中央 | 129.5 | 126.8 |
民建中央 | 139.4 | 139.4 |
民盟中央 | 132.3 | 127.2 |
民政部 | 138 | 122.5 |
南昌铁路公安局 | 61.97 | 48.62 |
南宁海关 | 134.7 | 50.34 |
南宁铁路公安局 | 60.95 | 44.78 |
内蒙古出入境检验检疫局 | 135.1 | 93.8 |
内蒙古储备物资管理局 | 140.8 | 133.9 |
内蒙古煤矿安全监察局 | 125.6 | 107.5 |
内蒙古自治区地震局 | 127.7 | 116.4 |
内蒙古自治区国家税务局 | 139.2 | 87.8 |
内蒙古自治区气象局 | 132.5 | 87.8 |
内蒙古自治区邮政管理局 | 127.8 | 127.8 |
宁波海关 | 129.6 | 63.57 |
宁波市国家税务局 | 142.1 | 111.4 |
宁夏储备物资管理局 | 133.2 | 128.6 |
宁夏回族自治区国家税务局 | 132.5 | 101.6 |
宁夏回族自治区气象局 | 125.4 | 89.3 |
宁夏回族自治区邮政管理局 | 127.6 | 112.6 |
宁夏煤矿安全监察局 | 123.1 | 104.9 |
农业部 | 134.1 | 128.1 |
青藏铁路公安局 | 58.58 | 44.14 |
青岛海关 | 141.6 | 51.62 |
青岛市国家税务局 | 142.5 | 127.8 |
青海出入境检验检疫局 | 123.3 | 111 |
青海储备物资管理局 | 133.5 | 127 |
青海煤矿安全监察局 | 124.7 | 93 |
青海省地震局 | 135.5 | 125.9 |
青海省国家税务局 | 130.7 | 85.3 |
青海省气象局 | 123.4 | 94.2 |
青海省邮政管理局 | 129.7 | 101.7 |
全国妇联 | 137.9 | 123 |
全国工商联 | 136.5 | 124.3 |
全国人大 | 137.7 | 122.3 |
全国台联 | 133.2 | 110.8 |
全国友协 | 134.7 | 65.425 |
全国总工会 | 140.2 | 122.1 |
人力资源和社会保障部 | 136.8 | 122.7 |
厦门出入境边防检查总站 | 59.33 | 57.43 |
厦门出入境检验检疫局 | 141 | 106.3 |
厦门海关 | 144.7 | 115.6 |
山东出入境检验检疫局 | 140.7 | 118.2 |
山东储备物资管理局 | 133 | 85.4 |
山东海事局 | 139.3 | 90.2 |
山东省地震局 | 128.6 | 123.2 |
山东省国家税务局 | 146.5 | 88.1 |
山东省气象局 | 143.5 | 86.8 |
山东省邮政管理局 | 134.8 | 126.7 |
山西出入境检验检疫局 | 133.3 | 123.5 |
山西省地震局 | 129.1 | 129.1 |
山西省国家税务局 | 142.3 | 85.1 |
山西省气象局 | 141.9 | 97.4 |
山西省邮政管理局 | 138.9 | 123.9 |
陕西出入境检验检疫局 | 136.7 | 113.4 |
陕西储备物资管理局 | 122.3 | 122.3 |
陕西省国家税务局 | 139.3 | 93.3 |
陕西省气象局 | 134.2 | 96 |
陕西省邮政管理局 | 138.8 | 119.3 |
汕头出入境边防检查总站 | 58.77 | 58.77 |
商务部 | 138.4 | 59.575 |
上海出入境边防检查总站 | 60.6 | 52.41 |
上海出入境检验检疫局 | 142.3 | 108.3 |
上海海关 | 139.9 | 58.96 |
上海海事局 | 146.9 | 92.1 |
上海市地震局 | 117.1 | 117.1 |
上海市国家税务局 | 146.5 | 95.3 |
上海市气象局 | 129.8 | 116.5 |
上海市邮政管理局 | 135.5 | 122.4 |
上海铁路公安局 | 62.64 | 46.13 |
上海铁路监督管理局 | 108 | 91.9 |
深圳出入境边防检查总站 | 56.52 | 47.22 |
深圳出入境检验检疫局 | 136.3 | 101.1 |
深圳海关 | 139.8 | 57.04 |
深圳海事局 | 130.7 | 95.2 |
深圳市国家税务局 | 143.2 | 100.1 |
沈阳海关 | 134.4 | 93.6 |
沈阳铁路公安局 | 63.15 | 44.72 |
审计署 | 133 | 109.3 |
审计署京津冀特派员办事处 | 128.5 | 101.5 |
审计署驻成都特派员办事处 | 131.9 | 107.4 |
审计署驻广州特派员办事处 | 127.8 | 98.8 |
审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 118.8 | 105.2 |
审计署驻济南特派员办事处 | 132.4 | 129.2 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 127.5 | 98.2 |
审计署驻兰州特派员办事处 | 129.9 | 89 |
审计署驻南京特派员办事处 | 131.9 | 111.6 |
相关推荐: