文章责编:zhangguojuan
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 | 备注 |
2014001 | 20140300107 | 68.1 | 80 | 72.86 | |
2014001 | 20140300110 | 68.5 | 79.2 | 72.78 | |
2014001 | 20140300120 | 66.6 | 79.4 | 71.72 | |
2014001 | 20140300111 | 65.9 | 79.2 | 71.22 | |
2014001 | 20140300119 | 67.5 | 75.6 | 70.74 | |
2014001 | 20140300105 | 66.9 | 75.2 | 70.22 | |
2014001 | 20140300108 | 69.7 | 68.2 | 69.1 | |
2014001 | 20140300104 | 67.3 | 71 | 68.78 | |
2014001 | 20140300121 | 67.2 | 0 | 0 | 面试缺考 |
2014007 | 20140300128 | 62.9 | 79.8 | 69.66 | 本组平均面试成绩:76.88 |
2014008 | 20140300204 | 68.2 | 77.8 | 72.04 | |
2014008 | 20140300205 | 64.6 | 76.4 | 69.32 | |
2014008 | 20140300201 | 64 | 75.6 | 68.64 | |
2014008 | 20140300203 | 61.8 | 75.2 | 67.16 | |
2014008 | 20140300202 | 61.4 | 73.4 | 66.2 | |
2014011 | 20140300214 | 70.6 | 77.4 | 73.32 | |
2014011 | 20140300208 | 63.9 | 73.2 | 67.62 | |
2014011 | 20140300213 | 51.5 | 77.2 | 61.78 | |
2014011 | 20140300212 | 58.5 | 0 | 0 | 面试缺考 |
2014014 | 20140300219 | 73.7 | 80.2 | 76.3 | |
2014014 | 20140300218 | 63.4 | 75.8 | 68.36 | |
2014014 | 20140300216 | 59.8 | 78.6 | 67.32 | |
2014015 | 20140300220 | 70.6 | 79.8 | 74.28 | |
2014015 | 20140300223 | 65.6 | 81.4 | 71.92 | |
2014015 | 20140300221 | 66.6 | 77.2 | 70.84 | |
2014016 | 20140300230 | 73.7 | 77.8 | 75.34 | |
2014016 | 20140300302 | 69.1 | 78.2 | 72.74 | |
2014016 | 20140300303 | 68 | 76.4 | 71.36 | |
2014017 | 20140300306 | 66.1 | 77 | 70.46 | |
2014017 | 20140300307 | 66.2 | 67.4 | 66.68 | |
2014017 | 20140300305 | 55.7 | 62 | 58.22 | |
2014018 | 20140300308 | 72.6 | 76.4 | 74.12 | |
2014018 | 20140300311 | 66.1 | 78 | 70.86 | |
2014018 | 20140300318 | 62.5 | 71.6 | 66.14 | |
2014019 | 20140300325 | 66.7 | 83 | 73.22 | |
2014019 | 20140300323 | 63.1 | 79 | 69.46 | |
2014019 | 20140300321 | 60.8 | 81.4 | 69.04 | |
2014020 | 20140300328 | 67.1 | 81.2 | 72.74 | |
2014020 | 20140300327 | 66.3 | 78.6 | 71.22 | |
2014020 | 20140300329 | 62.1 | 69 | 64.86 | |
2014021 | 20140300330 | 60.9 | 76.2 | 67.02 | 本组平均面试成绩:76.28 |
2014021 | 20140300401 | 52.5 | 0 | 0 | 面试缺考 |
2014022 | 20140300405 | 57.7 | 77 | 65.42 | 本组平均面试成绩:76.88 |
2014024 | 20140300408 | 70 | 77 | 72.8 | |
2014024 | 20140300412 | 63.5 | 75.8 | 68.42 | |
2014024 | 20140300411 | 66 | 72 | 68.4 | |
2014025 | 20140300419 | 72.8 | 77 | 74.48 | |
2014025 | 20140300413 | 64.9 | 75.2 | 69.02 | |
2014025 | 20140300420 | 62.5 | 76.8 | 68.22 | |
2014025 | 20140300416 | 62.8 | 75.4 | 67.84 | |
2014025 | 20140300418 | 58.5 | 80.6 | 67.34 | |
2014025 | 20140300415 | 61.4 | 75.4 | 67 | |
2014026 | 20140300427 | 66.7 | 77 | 70.82 | |
2014026 | 20140300506 | 65.3 | 78.6 | 70.62 | |
2014026 | 20140300514 | 64.1 | 78.7 | 69.94 | |
2014026 | 20140300508 | 64.4 | 78.2 | 69.92 | |
2014026 | 20140300511 | 63.6 | 78.6 | 69.6 | |
2014026 | 20140300513 | 66.7 | 73.4 | 69.38 | |
2014026 | 20140300509 | 65.1 | 75.2 | 69.14 | |
2014026 | 20140300425 | 63.5 | 75.2 | 68.18 | |
2014026 | 20140300512 | 60.6 | 79 | 67.96 | |
2014026 | 20140300501 | 64.5 | 72.8 | 67.82 | |
2014026 | 20140300502 | 60.7 | 77 | 67.22 | |
2014026 | 20140300510 | 60.9 | 75.8 | 66.86 | |
2014026 | 20140300503 | 60.5 | 75.8 | 66.62 | |
2014026 | 20140300428 | 59.8 | 74.6 | 65.72 | |
2014026 | 20140300517 | 59.9 | 73.8 | 65.46 | |
2014026 | 20140300424 | 59.3 | 74.2 | 65.26 | |
2014027 | 20140300521 | 63.2 | 81.2 | 70.4 | |
2014027 | 20140300524 | 69.5 | 71.6 | 70.34 | |
2014027 | 20140300528 | 67.6 | 73.2 | 69.84 | |
2014027 | 20140300611 | 65.7 | 75 | 69.42 | |
2014027 | 20140300608 | 64 | 76.4 | 68.96 | |
2014027 | 20140300607 | 66.6 | 68.4 | 67.32 | |
2014027 | 20140300529 | 57.6 | 78.4 | 65.92 | |
2014027 | 20140300522 | 59 | 73 | 64.6 | |
2014027 | 20140300525 | 52.4 | 80 | 63.44 | |
2014027 | 20140300606 | 53.2 | 69.2 | 59.6 | |
2014028 | 20140300623 | 68 | 78.2 | 72.08 | |
2014028 | 20140300614 | 69.1 | 74.2 | 71.14 | |
2014028 | 20140300620 | 66.2 | 78.4 | 71.08 | |
2014028 | 20140300625 | 67.1 | 76.6 | 70.9 | |
2014028 | 20140300615 | 66.6 | 75.8 | 70.28 | |
2014028 | 20140300618 | 65.9 | 75 | 69.54 | |
2014028 | 20140300621 | 64.6 | 76.2 | 69.24 | |
2014028 | 20140300613 | 61.1 | 76.2 | 67.14 | |
2014028 | 20140300616 | 63.9 | 66.6 | 64.98 | |
2014028 | 20140300617 | 54.4 | 74 | 62.24 | |
2014029 | 20140300630 | 71.9 | 76.8 | 73.86 | |
2014029 | 20140300628 | 65.5 | 76.2 | 69.78 | |
2014029 | 20140300703 | 64.5 | 75.8 | 69.02 | |
2014029 | 20140300629 | 59.3 | 75.4 | 65.74 | |
2014029 | 20140300704 | 47.1 | 70.6 | 56.5 | |
2014030 | 20140300708 | 70.2 | 77.4 | 73.08 | |
2014030 | 20140300709 | 68.2 | 78 | 72.12 | |
2014030 | 20140300705 | 61.3 | 80.2 | 68.86 | |
备注: | 第一面试组实际参加面试人数:23人,平均面试成绩:76.28 | ||||
第二面试组实际参加面试人数:24人,平均面试成绩:76.63 | |||||
第三面试组实际参加面试人数:24人,平均面试成绩:74.3 | |||||
第四面试组实际参加面试人数:22人,平均面试成绩:76.88 |