学历| 高考 考研 自考 成考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 资格| 公务员 报关员 银行 证券 司法 导游 教师 计算机| 等考 软考
工程|一建 二建 造价师 监理师 咨询师 安全师 结构师 估价师 会计| 会计证 会计职称 注会 经济师 税务师 医学| 卫生资格 医师 药师 [更多]
首页 考试吧论坛 Exam8视线 考试商城 网络课程 模拟考试 考友录 实用文档 缤纷校园 英语学习 | ||
2010考研 | 自学考试 | 成人高考 | 专 升 本 | 法律硕士 | MBA/MPA | 中 科 院 | ||
四六级 | 商务英语 | 公共英语 | 职称日语 | 职称英语 | 博思 | 口译笔译 | GRE GMAT | 日语 | 托福 | ||
雅思 | 专四专八 | 新概念 | 自考英语 | 零起点英、法、德、日、韩语 | 在职申硕英语 | ||
在职攻硕英语 | 成人英语三级 | ||
等级考试 | 水平考试 | 微软认证 | 思科认证 | Oracle认证 | Linux认证 | ||
公务员 | 报关员 | 报检员 | 外销员 | 司法考试 | 导游考试 | 教师资格 | 国际商务师 | 跟单员 | ||
单证员 | 物流师 | 价格鉴证师 | 银行从业资格 | 证券从业资格 | 人力资源管理师 | 管理咨询师 | ||
期货从业资格 | 社会工作者 | ||
会计职称 | 注会CPA | 经济师 | 统计师 | 注册税务师 | 评估师 | 精算师 | 高会 | ACCA | 审计师 | ||
法律顾问 | 会计证 | ||
一级建造师 | 二级建造师 | 造价师 | 监理师 | 安全师 | 咨询师 | 结构师 | 建筑师 | 安全评价师 | ||
房地产估价师 | 土地估价师 | 设备监理师 | 岩土工程师 | 质量工程师 | 房地产经纪人 | 造价员 | ||
投资项目管理 | 土地代理人 | 环保师 | 环境影响评价 | 物业管理师 | 城市规划师 | 公路监理师 | ||
公路造价工程师 | 招标师 | ||
执业护士 | 执业医师 | 执业药师 | 卫生资格 |
定向培养 院 校 | 培养数量 | 定向培养办学层次 | 定向培养专业 | 定向招录单位 | 招录职位数 | 职位代码 | 考生学历 | 定向招录 对 象 | 备注 |
中国政法大学 | 3 | 法律硕士 | 检察院业务方向 | 鄂尔多斯市鄂托克旗人民检察院 | 1 | 11212701 | 国民教育序列法学专业本科及以上学历 | 全日制普遍高等院校2009年应届毕业生(含2007年和2008年毕业未就业的高校毕业生),下同。 | |
鄂尔多斯市伊金霍洛旗人民检察院 | 2 | 11212702 | |||||||
7 | 法学二学位 | 鄂尔多斯市准格尔旗人民检察院 | 3 | 11222701 | 具有国民教育序列本科学历 | ||||
鄂尔多斯市乌审旗人民检察院 | 1 | 11222702 | |||||||
巴彦淖尔市乌拉特前旗人民检察院 | 1 | 11222803 | |||||||
巴彦淖尔市五原县人民检察院 | 1 | 11222804 | |||||||
乌海市海南区人民检察院 | 1 | 11220305 | |||||||
华东政法大学 | 5 | 法律硕士 | 包头市昆都仑区人民检察院 | 2 | 12210201 | 国民教育序列法学专业本科及以上学历 | |||
包头市青山区人民检察院 | 2 | 12210202 | |||||||
包头市固阳县人民检察院 | 1 | 12210203 | |||||||
8 | 法学二学位 | 包头市东河区人民检察院 | 2 | 12220201 | 具有国民教育序列本科学历 | ||||
包头市白云区人民检察院 | 1 | 12220202 | |||||||
兴安盟乌兰浩特市人民检察院 | 3 | 12222203 | |||||||
兴安盟扎赉特旗人民检察院 | 1 | 12222204 | |||||||
阿拉善盟阿左旗人民检察院 | 1 | 12222905 | |||||||
中南财经政法大学 | 8 | 法律硕士 | 乌兰察布市卓资县人民检察院 | 2 | 13212601 | 国民教育序列法学专业本科及以上学历 | |||
乌兰察布市化德县人民检察院 | 3 | 13212602 | |||||||
乌兰察布市察右中旗人民检察院 | 1 | 13212603 | |||||||
乌兰察布市察右前旗人民检察院 | 2 | 13212604 | |||||||
10 | 法学二学位 | 呼和浩特市土默特左旗人民检察院 | 2 | 13220101 | 具有国民教育序列本科学历 | ||||
呼和浩特市托克托县人民检察院 | 3 | 13220102 | |||||||
呼和浩特市武川县人民检察院 | 3 | 13220103 | |||||||
呼和浩特市清水河县人民检察院 | 2 | 13220104 | |||||||
西南政法大学 | 10 | 法律硕士 | 检察院业务方向 | 赤峰市巴林左旗人民检察院 | 1 | 14210401 | 国民教育序列法学专业本科及以上学历 | ||
赤峰市喀喇沁旗人民检察院 | 2 | 14210402 | |||||||
赤峰市宁城县人民检察院 | 1 | 14210403 | |||||||
赤峰市敖汉旗人民检察院 | 1 | 14210404 | |||||||
赤峰市红山区人民检察院 | 1 | 14210405 | |||||||
赤峰市松山区人民检察院 | 1 | 14210406 | |||||||
赤峰市元宝山区人民检察院 | 2 | 14210407 | |||||||
锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗人民检察院 | 1 | 14212508 | |||||||
5 | 法学二学位 | 赤峰市林西县人民检察院 | 1 | 14220401 | 具有国民教育序列本科学历 | ||||
赤峰市翁牛特旗人民检察院 | 1 | 14220402 | |||||||
锡林郭勒盟锡林浩特市人民检察院 | 1 | 14222503 | |||||||
锡林郭勒盟太仆寺旗人民检察院 | 2 | 14222504 | |||||||
西北政法大学 | 11 | 法律硕士 | 呼伦贝尔市海拉尔区人民检察院 | 2 | 15212101 | 国民教育序列法学专业本科及以上学历 | |||
呼伦贝尔市满洲里市人民检察院 | 5 | 15212102 | |||||||
呼伦贝尔市扎兰屯市人民检察院 | 3 | 15212103 | |||||||
呼伦贝尔市额尔古纳市人民检察院 | 1 | 15212104 | |||||||
5 | 法学二学位 | 呼伦贝尔市莫力达瓦旗人民检察院 | 1 | 15222101 | 具有国民教育序列本科学历 | ||||
呼伦贝尔市鄂伦春旗人民检察院 | 4 | 15222102 | |||||||
辽宁大学 | 8 | 法律硕士 | 检察院业务方向 | 兴安盟乌兰浩特市人民检察院 | 1 | 16212201 | 国民教育序列法学专业本科及以上学历 | ||
兴安盟科右前旗人民检察院 | 2 | 16212202 | |||||||
兴安盟突泉县人民检察院 | 1 | 16212203 | |||||||
兴安盟扎赉特旗人民检察院 | 1 | 16212204 | |||||||
兴安盟阿尔山市人民检察院 | 1 | 16212205 | |||||||
通辽市霍林郭勒市人民检察院 | 1 | 16212306 | |||||||
通辽市科左后旗人民检察院 | 1 | 16212307 | |||||||
2 | 法学二学位 | 通辽市科尔沁区人民检察院 | 2 | 16222301 | 具有国民教育序列本科学历 | ||||
吉林大学 | 2 | 法学二学位 | 通辽市开鲁县人民检察院 | 1 | 17222301 | ||||
通辽市奈曼旗人民检察院 | 1 | 17222302 | |||||||
山东大学 | 3 | 法律硕士 | 呼伦贝尔市阿荣旗人民检察院 | 1 | 18212101 | 国民教育序列法学专业本科及以上学历 | |||
呼伦贝尔市鄂伦春旗人民检察院 | 2 | 18212102 | |||||||
7 | 法学二学位 | 呼伦贝尔市根河市人民检察院 | 4 | 18222101 | 具有国民教育序列本科学历 | ||||
呼伦贝尔市扎兰屯市人民检察院 | 3 | 18222102 | |||||||
武汉大学 | 8 | 法律硕士 | 乌兰察布市商都县人民检察院 | 1 | 19212601 | 国民教育序列法学专业本科及以上学历 | |||
乌兰察布市丰镇市人民检察院 | 4 | 19212602 | |||||||
乌兰察布市集宁区人民检察院 | 3 | 19212603 | |||||||
2 | 法学二学位 | 呼和浩特市和林格尔县人民检察院 | 2 | 19220101 | 具有国民教育序列本科学历 | ||||
四川大学 | 5 | 法律硕士 | 通辽市科尔沁区人民检察院 | 4 | 20212301 | 国民教育序列法学专业本科及以上学历 | |||
乌兰察布市凉城县人民检察院 | 1 | 20212602 | |||||||
2 | 法学二学位 | 通辽市科左后旗人民检察院 | 1 | 20222301 | 具有国民教育序列本科学历 | ||||
通辽市库伦旗人民检察院 | 1 | 20222302 | |||||||
内蒙古大学 | 21 | 双语专升本(蒙汉) | 检察院业务方向 | 包头市土默特右旗人民检察院 | 1 | 21230201 | 国民教育序列专科及以上学历,具备运用蒙古语言的能力 | ||
兴安盟扎赉特旗人民检察院 | 1 | 21232202 | |||||||
兴安盟科右中旗人民检察院 | 1 | 21232203 | |||||||
通辽市科左中旗人民检察院 | 1 | 21232304 | |||||||
通辽市开鲁县人民检察院 | 1 | 21232305 | |||||||
通辽市科左后旗人民检察院 | 1 | 21232306 | |||||||
赤峰市阿鲁科尔沁旗人民检察院 | 1 | 21230407 | |||||||
赤峰市巴林右旗人民检察院 | 1 | 21230408 | |||||||
赤峰市克什克腾旗人民检察院 | 1 | 21230409 | |||||||
锡林郭勒盟二连浩特市人民检察院 | 1 | 21232510 | |||||||
锡林郭勒盟苏尼特右旗人民检察院 | 1 | 21232511 | |||||||
锡林郭勒盟正蓝旗人民检察院 | 1 | 21232512 | |||||||
锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗人民检察院 | 1 | 21232513 | |||||||
锡林郭勒盟太仆寺旗人民检察院 | 2 | 21232514 | |||||||
鄂尔多斯市乌审旗人民检察院 | 1 | 21232715 | |||||||
巴彦淖尔市乌拉特前旗人民检察院 | 1 | 21232816 | |||||||
巴彦淖尔市乌拉特后旗人民检察院 | 1 | 21232817 | |||||||
巴彦淖尔市乌拉特中旗人民检察院 | 1 | 21232818 | |||||||
阿拉善盟阿左旗人民检察院 | 1 | 21232919 | |||||||
阿拉善盟阿右旗人民检察院 | 1 | 21232920 |
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 江苏 |
安徽 | 山东 | 上海 | 浙江 | 江西 |
福建 | 湖南 | 湖北 | 河南 | 四川 |
重庆 | 贵州 | 云南 | 辽宁 | 吉林 |
广东 | 广西 | 海南 | 陕西 | 甘肃 |
新疆 | 青海 | 宁夏 | 西藏 | 黑龙江 |
内蒙古 |