学历| 高考 考研 自考 成考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 资格| 公务员 报关员 银行 证券 司法 导游 教师 计算机| 等考 软考
工程|一建 二建 造价师 监理师 咨询师 安全师 结构师 估价师 会计| 会计证 会计职称 注会 经济师 税务师 医学| 卫生资格 医师 药师 [更多]
首页 考试吧论坛 Exam8视线 考试商城 网络课程 模拟考试 考友录 实用文档 缤纷校园 英语学习 | ||
2010考研 | 自学考试 | 成人高考 | 专 升 本 | 法律硕士 | MBA/MPA | 中 科 院 | ||
四六级 | 商务英语 | 公共英语 | 职称日语 | 职称英语 | 博思 | 口译笔译 | GRE GMAT | 日语 | 托福 | ||
雅思 | 专四专八 | 新概念 | 自考英语 | 零起点英、法、德、日、韩语 | 在职申硕英语 | ||
在职攻硕英语 | 成人英语三级 | ||
等级考试 | 水平考试 | 微软认证 | 思科认证 | Oracle认证 | Linux认证 | ||
公务员 | 报关员 | 报检员 | 外销员 | 司法考试 | 导游考试 | 教师资格 | 国际商务师 | 跟单员 | ||
单证员 | 物流师 | 价格鉴证师 | 银行从业资格 | 证券从业资格 | 人力资源管理师 | 管理咨询师 | ||
期货从业资格 | 社会工作者 | ||
会计职称 | 注会CPA | 经济师 | 统计师 | 注册税务师 | 评估师 | 精算师 | 高会 | ACCA | 审计师 | ||
法律顾问 | 会计证 | ||
一级建造师 | 二级建造师 | 造价师 | 监理师 | 安全师 | 咨询师 | 结构师 | 建筑师 | 安全评价师 | ||
房地产估价师 | 土地估价师 | 设备监理师 | 岩土工程师 | 质量工程师 | 房地产经纪人 | 造价员 | ||
投资项目管理 | 土地代理人 | 环保师 | 环境影响评价 | 物业管理师 | 城市规划师 | 公路监理师 | ||
公路造价工程师 | 招标师 | ||
执业护士 | 执业医师 | 执业药师 | 卫生资格 |
招录部门和人数 |
招录职位 |
职位代码 |
职位招录人数 |
条 件 要 求 |
单位地址(石家庄市) |
咨询电话(0311) | ||||
学历低限 |
专 业 |
学位低限 |
其 他 | |||||||
省委办公厅 2名 | 信息化办A | 1001 | 1 | 本科 | 信息安全、计算机科学与技术、信息管理与信息系统; | 学士 | 中共党员 | 维明南大街46号 | 87904008 | |
信息化办B | 1002 | 1 | 本科 | 网络工程;计算机软件;网络安全 | 学士 | 中共党员;具有2年以上基层工作经历 | ||||
省党派办 2名 | 机关处室A | 1101 | 1 | 本科 | 汉语言文学 | 学士 | 2年以上基层工作经历;通过大学英语六级 | 新华路236号 | 87907528 | |
机关处室B | 1102 | 1 | 本科 | 法学 | 学士 | 通过大学英语六级 | ||||
省法院 20名 | 法官A | 1201 | 3 | 本科 | 法学 | 法学学士 | 2年以上法律工作经历;通过国家司法考试 | 裕华西路65号87937273 87937033 | 87937273 87937033 | |
法官B | 1202 | 2 | 本科 | 法学 | 法学学士 | 通过国家司法考试 | ||||
机关处室A | 1203 | 1 | 本科 | 财会 | 学士 | |||||
机关处室B | 1204 | 2 | 本科 | 法律或汉语言文学 | 学士 | |||||
机关处室C | 1205 | 1 | 本科 | 计算机网络 | 学士 | |||||
机关处室D | 1206 | 1 | 本科 | 机电设备管理相关专业 | 学士 | |||||
聘任制书记员A | 1207 | 3 | 大专 | 法律 | 具有微机速录技能;两年以上基层工作经历1979年8月1日后出生(以河北省人事考试网公布为准) | |||||
聘任制书记员B | 1208 | 2 | 大专 | 法律 | 具有微机速录技能;1984年8月1日后出生 | |||||
法警A | 1209 | 3 | 大专 | 法律或公安类,2年以上基层工作经历 | 退役士兵和我省生源的全日制普通类公安警察、司法警官院校毕业生为大专以上学历,其他为本科以上学历。男性1.70米以上,女性1.6以上,双侧裸眼视力为5.0以上;1979年8月1日后出生。 | |||||
法警B | 1210 | 2 | 大专 | 专业不限 | ||||||
省检察院 25名 | 行政人员A | 1301 | 1 | 本科 | 档案学 | 学士 | 裕华西路61号 | 85186372 | ||
行政人员B | 1302 | 1 | 本科 | 统计学 | 学士 | |||||
检察官A | 1303 | 11 | 本科 | 法学 | 学士 | 2年以上法律工作经历,通过国家统一司法考试,取得《法律职业资格证书A类 》, | ||||
检察官B | 1304 | 10 | 本科 | 法学 | 学士 | 通过国家统一司法考试,取得《法律职业资格证书A类》 | ||||
司法会计A | 1305 | 1 | 本科 | 法律类司法会计、司法审计;工商管理类会计学、审计学、财务管理 | 学士 | 2年以上基层工作经历,通过国家注册会计师考试,取得《注册会计师证书》, | ||||
司法会计B | 1306 | 1 | 本科 | 学士 | 通过国家注册会计师考试,取得《注册会计师证书》 | |||||
省发改委 4名 www.hbdrc.gov.cn | 机关处室A | 2001 | 2 | 硕研 | 经济学、国民经济管理、区域经济(规划)及相关 | 硕士 | 自强路55号 | 88600063 | ||
机关处室B | 2002 | 1 | 硕研 | 交通工程、铁道经济 | 硕士 | 1年以上基层工作经历 | ||||
机关处室C | 2003 | 1 | 硕研 | 资源环境学、热能工程 | 硕士 | 1年以上基层工作经历 | ||||
省科技厅 2名 www.hebstd.gov.cn | 机关处室A | 2101 | 1 | 博士研究生 | 果树学 | 博士 | 东风路159号 | 85814478 | ||
机关处室B | 2102 | 1 | 硕研 | 冶金工程、金属材料工程 | 硕士 | 1年以上基层工作经历 | ||||
省国土资源厅 2名 www.hebgt.gov.cn | 海监总队A (常驻秦皇岛市船员) | 2201 | 1 | 船舶驾驶专业专科学历,或船舶驾驶专业中专学历另具有其他专业专科及以上学历 | 持有船舶适应证书 | 从事船舶驾驶两年以上,男性。 | 红旗大街80号 | 83056746 | ||
海监总队B (常驻秦皇岛市船员) | 2202 | 1 | 船舶轮机专业专科学历,或船舶驾驶专业中专学历另具有其他专业专科及以上学历 | 从事船舶轮机技术两年以上,男性。 | ||||||
省财政厅 2名 www.hebcz.gov.cn | 支付中心 | 2301 | 1 | 博士研究生 | 财政、会计、经济管理 | 博士 | 1年以上工作经历 | 中华南大街48号 | 87010214 | |
农业开发办 | 2302 | 1 | 本科 | 财务管理 | 学士 | |||||
省住房和城乡建设厅 www.hebjs.gov.cn | 机关处室 | 2401 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术 | 学士 | 3年以上城乡建设工作经历 | 新华路501号 | 87805398 | |
省交通厅 3名 www.hebjtt.gov.cn | 港航管理局A | 2501 | 1 | 本科 | 人力资源 | 学士 | 友谊南大街185号 | 66009132 83035334 | ||
港航管理局B | 2502 | 1 | 本科 | 航运管理 | 学士 | 1年以上航运管理工作经历 | ||||
港航管理局C | 2503 | 1 | 本科 | 安全管理 | 学士 | 1年以上安全管理工作经历 | ||||
省工业和信息化厅 7名 www.ii.gov.cn | 机关处室A | 2601 | 1 | 硕研 | 国民经济学 | 硕士 | 维明南大街196号 | 87908725 | ||
机关处室B | 2602 | 1 | 硕研 | 装备制造 | 硕士 | |||||
机关处室C | 2603 | 1 | 硕研 | 化工 | 硕士 | 2年以上基层工作经历 | ||||
省无线电管理局 | 2604 | 1 | 硕研 | 法律 | 硕士 | |||||
张家口无线电管理分局 | 2605 | 1 | 本科 | 通信工程、电子信息工程、通信与信息系统 | 学士 | |||||
邢台无线电管理分局 | 2606 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术 | 学士 | |||||
邯郸无线电管理分局 | 2607 | 1 | 本科 | 通信工程、电子信息工程、通信与信息系统 | 学士 | |||||
省水利厅 2名 www.hebwater.gov.cn | 滦河管理局A (在唐山市) | 2701 | 1 | 硕研 | 水土保持 | 硕士 | 1年以上基层工作经历 | 富强大街3号 | 85185901 | |
滦河管理局B (在唐山市) | 2702 | 1 | 硕研 | 水资源 | 硕士 | |||||
省农业厅 1名 www.heagri.gov.cn | 渔政处 | 2801 | 1 | 本科 | 海洋渔业科学与技术 | 学士 | 裕华东路88号 | 86684394 | ||
省文化厅 2名 www.hebwh.gov.cn | 机关处室 | 2901 | 2 | 硕研 | 文史哲类 | 硕士 | 和平西路275号 | 85918034 | ||
省人口和计生委 1名 ww.hebrkjsw.gov.cn | 科技处 | 3001 | 1 | 本科 | 公共事业管理(卫生法方向、医学学士学位)、临床医学 | 学士 | 合作路42号 | 87043224 | ||
省审计厅 2名 www.hebaudit.gov.cn | 机关处室A | 3101 | 1 | 本科 | 审计、会计、财政、金融 | 学士 | 2年以上从事基层审计、财务工作经历 | 友谊南大街195号 | 88606153 | |
机关处室B | 3102 | 1 | 本科 | 法学 | 学士 | |||||
省林业局 2名 www.hebly.gov.cn | 森林防火办 | 3201 | 2 | 本科 | 林学 | 学士 | 3年以上基层工作经历 | 城角街666号 | 88607225 | |
省旅游局 1名 www.hebeitour.com.cn | 机关处室 | 3301 | 1 | 本科 | 会计学 | 学士 | 育才街175号 | 85815722 | ||
省外事办 2名 www.hebwb.gov.cn | 翻译A | 3401 | 1 | 本科 | 西班牙语 | 学士 | 全日制普通类本科西班牙语、英语专业 | 育才街175号 | 85814146 85815696 | |
翻译B | 3402 | 1 | 本科 | 英语 | 学士 | |||||
省测绘局 2名 www.hebsm.gov.cn | 机关处室A | 3501 | 1 | 硕研 | 航空摄影测量与遥感方向 | 硕士 | 中山东路495号 | 85266113 | ||
机关处室B | 3502 | 1 | 本科 | 测绘类 | 学士 | 3年以上测绘工作经历 |
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 江苏 |
安徽 | 山东 | 上海 | 浙江 | 江西 |
福建 | 湖南 | 湖北 | 河南 | 四川 |
重庆 | 贵州 | 云南 | 辽宁 | 吉林 |
广东 | 广西 | 海南 | 陕西 | 甘肃 |
新疆 | 青海 | 宁夏 | 西藏 | 黑龙江 |
内蒙古 |