文章责编:wyat
看了本文的网友还看了学历| 高考 中考 考研 自考 成考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 资格| 公务员 报关员 银行 证券 司法 导游 教师 计算机| 等考 软考
工程|一建 二建 造价师 监理师 咨询师 安全师 结构师 估价师 造价员 会计| 会计证 会计职称 注会 经济师 税务师 医学| 卫生资格 医师 药师 [更多]
2013分数线
部门名称 | 报考职位代码 | 职位名称 | 最低面试分数 |
国家林业局 | 0401001001 | 信息督查处主任科员及以下 | 105.90 |
国家林业局 | 0401002001 | 执法监督和行政许可管理处主任科员及以下 | 119.60 |
国家林业局 | 0401002002 | 政策处主任科员及以下 | 116.70 |
国家林业局 | 0401003001 | 造林处主任科员及以下 | 105.30 |
国家林业局 | 0401004001 | 生物多样性保护处主任科员及以下 | 116.40 |
国家林业局 | 0401005001 | 双边处主任科员及以下 | 112.40 |
国家林业局 | 0401005002 | 多边处主任科员及以下 | 114.50 |
国家林业局 | 0401006001 | 综合处主任科员及以下 | 120.00 |
国家林业局 | 0401007001 | 办公室主任科员及以下 | 112.90 |
国家林业局 | 0801008001 | 综合处主任科员及以下 | 107.60 |
国家林业局 | 0801009001 | 动物进出口管理处主任科员及以下 | 114.40 |
国家林业局 | 0801010001 | 防沙治沙处主任科员及以下 | 124.00 |
国家林业局 | 0801015001 | 湖北工作处主任科员及以下 | 106.10 |
国家林业局 | 0801017001 | 监督二处主任科员及以下 | 98.70 |
国家林业局 | 0801019001 | 综合管理处主任科员及以下 | 108.80 |
国家林业局 | 0803011001 | 治沙处主任科员及以下 | 116.50 |
国家林业局 | 0803011002 | 科技处主任科员及以下 | 119.20 |
国家林业局 | 0803011003 | 造林处主任科员及以下 | 92.10 |
国家林业局 | 0803011004 | 办公室主任科员及以下 | 102.60 |
国家林业局 | 0803012001 | 资源监管处主任科员及以下 | 110.20 |
国家林业局 | 0803012002 | 综合处主任科员及以下 | 107.50 |
国家林业局 | 0803013001 | 四川处主任科员及以下 | 111.40 |
国家林业局 | 0803014001 | 森林资源监督处主任科员及以下 | 106.50 |
2004-2013国家公务员考试历年笔试分数线
年份 |
总分 |
行测分 |
合格人数 |
招考人数 |
录取率 |
最热职位 |
2013 | 105 | 55 | 1380000 | 20879 | 1.51% | 9411:1 |
2012 | 105 | 55 | 1330000 | 17941 | 1.35% | 4124:1 |
2011 | 100 | 55 | 1415138 | 16207 | 1.57% | 4961:1 |
2010 | 105 | 55 | 1041845 | 15526 | 1.44% | 4224:1 |
2009 | 105 | 60 | 1040000 | 13566 | 1.28% | 4723:1 |
2008 | 105 | 55 | 800000 | 13977 | 1.67% | 3592:1 |
2007 | 110 | 60 | 535574 | 12724 | 2.38% | 4407:1 |
2006 | 115 | 60 | 365000 | 10282 | 2.86% | 2014:1 |
2005 | 120 | 60 | 310656 | 8400 | 2.70% | 322:1 |
2004 | 135 | 65 | 181488 | 7900 | 4.35% | — |