文章责编:wyat
看了本文的网友还看了学历| 高考 中考 考研 自考 成考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 资格| 公务员 报关员 银行 证券 司法 导游 教师 计算机| 等考 软考
工程|一建 二建 造价师 监理师 咨询师 安全师 结构师 估价师 造价员 会计| 会计证 会计职称 注会 经济师 税务师 医学| 卫生资格 医师 药师 [更多]
部门名称 | 报考职位代码 | 职位名称 | 最低面试分数 |
住房和城乡建设部 | 0401001001 | 房地产交易与权属管理处副主任科员及以下 | 116.40 |
住房和城乡建设部 | 0401002001 | 综合处主任科员及以下 | 117.70 |
住房和城乡建设部 | 0401002002 | 勘察设计监管处主任科员及以下 | 118.30 |
住房和城乡建设部 | 0401003001 | 农房建设管理处主任科员及以下 | 119.60 |
住房和城乡建设部 | 0401003002 | 村镇规划处主任科员及以下 | 112.20 |
住房和城乡建设部 | 0401004001 | 综合处主任科员及以下 | 114.00 |
住房和城乡建设部 | 0401004002 | 工程技术处主任科员及以下 | 112.00 |
住房和城乡建设部 | 0401005001 | 政策协调处主任科员及以下 | 114.90 |
住房和城乡建设部 | 0401005002 | 信息化推进处主任科员及以下 | 117.20 |
住房和城乡建设部 | 0401006001 | 综合处主任科员及以下 | 121.90 |
住房和城乡建设部 | 0401007001 | 退休干部工作处主任科员及以下 | 114.20 |
住房和城乡建设部 | 0401007002 | 文体生活处主任科员及以下 | 112.00 |
住房和城乡建设部 | 0801008001 | 稽查一处主任科员及以下 | 99.40 |
住房和城乡建设部 | 0801008002 | 城乡规划督察员管理处主任科员及以下 | 120.60 |
2004-2013国家公务员考试历年笔试分数线
年份 |
总分 |
行测分 |
合格人数 |
招考人数 |
录取率 |
最热职位 |
2013 | 105 | 55 | 1380000 | 20879 | 1.51% | 9411:1 |
2012 | 105 | 55 | 1330000 | 17941 | 1.35% | 4124:1 |
2011 | 100 | 55 | 1415138 | 16207 | 1.57% | 4961:1 |
2010 | 105 | 55 | 1041845 | 15526 | 1.44% | 4224:1 |
2009 | 105 | 60 | 1040000 | 13566 | 1.28% | 4723:1 |
2008 | 105 | 55 | 800000 | 13977 | 1.67% | 3592:1 |
2007 | 110 | 60 | 535574 | 12724 | 2.38% | 4407:1 |
2006 | 115 | 60 | 365000 | 10282 | 2.86% | 2014:1 |
2005 | 120 | 60 | 310656 | 8400 | 2.70% | 322:1 |
2004 | 135 | 65 | 181488 | 7900 | 4.35% | — |