文章责编:lixiaoxi
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
(截止至4月4日12点)2016年新疆兵团招录公务员考试报考总人数,详情如下。
序号 | 职位编号 | 职位 | 招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费成功人数 |
1 | '0101001 | 第一师阿拉尔市党委办公室 | 1 | 17 | 10 | 3 |
2 | '0101002 | 第一师阿拉尔市党委办公室 | 1 | 6 | 5 | 2 |
3 | '0101003 | 第一师阿拉尔市党委组织部 | 1 | 16 | 7 | 1 |
4 | '0101004 | 第一师阿拉尔市党委统战部 | 1 | 46 | 32 | 16 |
5 | '0101005 | 第一师阿拉尔市党委统战部 | 1 | 12 | 5 | 3 |
6 | '0101006 | 第一师阿拉尔市党委编办 | 1 | 18 | 15 | 11 |
7 | '0101007 | 第一师阿拉尔市发改委 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | '0101008 | 第一师阿拉尔市发改委 | 1 | 4 | 3 | 1 |
9 | '0101009 | 第一师阿拉尔市国资委 | 1 | 6 | 2 | 1 |
10 | '0101010 | 第一师阿拉尔市国资委 | 1 | 28 | 19 | 10 |
11 | '0101011 | 第一师阿拉尔市农林牧局 | 1 | 10 | 5 | 3 |
12 | '0101012 | 第一师阿拉尔市农林牧局 | 1 | 17 | 9 | 8 |
13 | '0101013 | 第一师阿拉尔市科技局 | 1 | 40 | 29 | 13 |
14 | '0101014 | 第一师阿拉尔市审计局 | 1 | 4 | 0 | 0 |
15 | '0101015 | 第一师阿拉尔市审计局 | 2 | 14 | 12 | 8 |
16 | '0101016 | 第一师阿拉尔市安监局 | 1 | 11 | 8 | 5 |
17 | '0101017 | 阿拉尔市政协 | 1 | 11 | 2 | 0 |
18 | '0101018 | 第一师阿拉尔市工会 | 1 | 24 | 17 | 7 |
19 | '0101019 | 阿拉尔垦区人民法院 | 1 | 2 | 0 | 0 |
20 | '0101020 | 阿拉尔垦区人民法院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | '0101021 | 阿克苏垦区人民法院 | 1 | 7 | 3 | 1 |
22 | '0101022 | 阿克苏垦区人民法院 | 1 | 33 | 20 | 8 |
23 | '0101023 | 阿克苏垦区人民法院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24 | '0101024 | 金银川垦区人民法院 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | '0101025 | 金银川垦区人民法院 | 3 | 3 | 3 | 1 |
26 | '0101026 | 第一师阿拉尔市司法局 | 2 | 5 | 1 | 1 |
27 | '0101027 | 第一师阿拉尔市司法局 | 1 | 11 | 9 | 4 |
28 | '0101028 | 兵团阿拉尔戒毒所 | 1 | 5 | 3 | 1 |
29 | '0101029 | 第一师阿拉尔市国土资源局沙井子管理分局 | 2 | 57 | 43 | 24 |
30 | '0101030 | 第一师阿拉尔市国土资源局沙井子灌区水利管理处分局 | 2 | 34 | 22 | 13 |
31 | '0101031 | 第一师阿拉尔市国土资源局8团分局 | 1 | 6 | 3 | 1 |
32 | '0101032 | 第一师老干部休养所 | 1 | 13 | 3 | 1 |
33 | '0101033 | 第一师林木种苗管理站 | 1 | 21 | 16 | 11 |
34 | '0101034 | 第一师林木种苗管理站 | 2 | 10 | 6 | 2 |
35 | '0101035 | 第一师第二审计中心 | 1 | 18 | 13 | 5 |
36 | '0101036 | 第一师第二审计中心 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | '0101037 | 第一师第二审计中心 | 1 | 10 | 4 | 2 |
38 | '0101038 | 阿拉尔市劳动人事仲裁院 | 1 | 14 | 9 | 3 |
39 | '0101039 | 阿拉尔市劳动人事仲裁院 | 2 | 1 | 0 | 0 |
40 | '0201001 | 第二师发展改革委 | 1 | 20 | 11 | 7 |
41 | '0201002 | 第二师科技局 | 1 | 22 | 14 | 8 |
42 | '0201003 | 第二师科技局 | 1 | 9 | 6 | 4 |
43 | '0201004 | 第二师农业局 | 1 | 22 | 14 | 7 |
44 | '0201005 | 第二师国土资源局21团分局 | 1 | 15 | 12 | 9 |
45 | '0201006 | 第二师国土资源局24团分局 | 1 | 13 | 9 | 4 |
46 | '0201007 | 第二师国土资源局31团分局 | 1 | 47 | 35 | 14 |
47 | '0201008 | 第二师国土资源局34团分局 | 1 | 26 | 20 | 12 |
48 | '0201009 | 第二师国土资源局38团分局 | 1 | 12 | 11 | 6 |
49 | '0201010 | 铁门关市公安局基层所队 | 4 | 233 | 185 | 92 |
50 | '0201011 | 第二师乌鲁克垦区公安局米兰派出所 | 1 | 12 | 9 | 5 |
关注"566公务员"官方微信,获取真题及答案、最新资讯等信息!
相关推荐: