文章责编:lixiaoxi
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
长按下面二维码即可 |
长按下面二维码即可 |
截至2016年11月29日18点,焦作市2016年统一考试录用公务员笔试报名情况如下:审核人数为7112人。
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 |
---|---|---|---|
焦作市中级人民法院 | 0800101 | 12 | 75 |
焦作市人民检察院 | 0800201 | 4 | 37 |
焦作市人民检察院 | 0800202 | 1 | 49 |
焦作市档案局(参照公务员法管理单位) | 0800301 | 2 | 85 |
焦作市离休干部管理所(参照公务员法管理单位) | 0800401 | 1 | 25 |
焦作市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 0800501 | 1 | 25 |
中共焦作市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 0800601 | 1 | 29 |
中共焦作市解放区委员会办公室 | 0800701 | 1 | 14 |
焦作市解放区监察局 | 0800801 | 1 | 18 |
焦作市解放区机构编制委员会办公室 | 0800901 | 1 | 12 |
焦作市解放区人民法院 | 0801001 | 3 | 23 |
焦作市解放区人民检察院 | 0801101 | 3 | 16 |
焦作市山阳区人民法院 | 0801201 | 3 | 29 |
焦作市山阳区人民检察院 | 0801301 | 1 | 0 |
焦作市中站区人民法院 | 0801401 | 2 | 11 |
焦作市马村区人民检察院 | 0801501 | 2 | 3 |
中共沁阳市委办公室 | 0801601 | 1 | 62 |
中共沁阳市委办公室 | 0801602 | 1 | 23 |
中共沁阳市委办公室 | 0801603 | 1 | 16 |
沁阳市人民法院 | 0801701 | 1 | 9 |
沁阳市人民法院 | 0801702 | 1 | 2 |
沁阳市人民法院 | 0801703 | 1 | 19 |
沁阳市人民检察院 | 0801801 | 2 | 1 |
沁阳市机构编制委员会办公室 | 0801901 | 1 | 4 |
中共孟州市委办公室 | 0802001 | 1 | 9 |
孟州市人民法院 | 0802101 | 1 | 7 |
孟州市人民检察院 | 0802201 | 3 | 0 |
孟州市人民检察院 | 0802202 | 1 | 11 |
中共孟州市委党员电教中心(参照公务员法管理单位) | 0802301 | 1 | 6 |
中共武陟县纪律检查委员会 | 0802401 | 1 | 26 |
中共武陟县委办公室 | 0802501 | 2 | 13 |
中共武陟县委办公室 | 0802502 | 2 | 15 |
中共武陟县委组织部 | 0802601 | 1 | 10 |
武陟县机构编制委员会办公室 | 0802701 | 1 | 7 |
武陟县人民法院 | 0802801 | 2 | 3 |
武陟县人民检察院 | 0802901 | 3 | 1 |
中共温县纪律检查委员会 | 0803001 | 1 | 17 |
中共温县县委办公室 | 0803101 | 2 | 18 |
中共温县县委办公室 | 0803102 | 1 | 12 |
中共温县县委组织部 | 0803201 | 1 | 61 |
温县人民法院 | 0803301 | 3 | 10 |
中共博爱县委办公室 | 0803401 | 2 | 35 |
中共博爱县委办公室 | 0803402 | 1 | 14 |
中共博爱县纪律检查委员会 | 0803501 | 4 | 242 |
中共博爱县委组织部 | 0803601 | 2 | 18 |
中共博爱县委农村工作办公室 | 0803701 | 1 | 70 |
博爱县机构编制委员会办公室 | 0803801 | 1 | 46 |
中共博爱县委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 0803901 | 1 | 11 |
中共博爱县委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 0803902 | 1 | 11 |
博爱县人民法院 | 0804001 | 1 | 9 |
博爱县人民检察院 | 0804101 | 4 | 1 |
博爱县人民检察院 | 0804102 | 1 | 6 |
修武县人民法院 | 0804201 | 3 | 8 |
修武县人民检察院 | 0804301 | 2 | 0 |
焦作市人民政府金融工作办公室 | 0804401 | 1 | 76 |
焦作市发展和改革委员会 | 0804501 | 1 | 33 |
焦作市发展和改革委员会 | 0804502 | 1 | 16 |
焦作市发展和改革委员会 | 0804503 | 1 | 82 |
焦作市发展和改革委员会 | 0804504 | 1 | 37 |
焦作市民政局 | 0804601 | 1 | 22 |
焦作市工业和信息化委员会 | 0804701 | 1 | 41 |
焦作市工业和信息化委员会 | 0804702 | 1 | 0 |
焦作市工业和信息化委员会 | 0804703 | 1 | 74 |
焦作市工业和信息化委员会 | 0804704 | 1 | 47 |
焦作市审计局 | 0804801 | 2 | 52 |
焦作市环境保护局 | 0804901 | 1 | 48 |
焦作市环境保护局 | 0804902 | 2 | 140 |
焦作市交通运输局 | 0805001 | 1 | 33 |
焦作市水利局 | 0805101 | 1 | 33 |
焦作市科学技术局 | 0805201 | 1 | 106 |
焦作市文化广电新闻出版局 | 0805301 | 1 | 25 |
焦作市文化广电新闻出版局 | 0805302 | 1 | 7 |
焦作市司法局 | 0805401 | 3 | 70 |
焦作市司法局 | 0805402 | 1 | 13 |
焦作市监狱 | 0805501 | 2 | 9 |
焦作市监狱 | 0805502 | 1 | 6 |
焦作市太行强制隔离戒毒所 | 0805601 | 1 | 0 |
焦作市太行强制隔离戒毒所 | 0805602 | 5 | 141 |
焦作市工商行政管理局经济检查支队 | 0805701 | 1 | 11 |
焦作市人民政府研究室(参照公务员法管理单位) | 0805801 | 1 | 47 |
焦作市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 0805901 | 1 | 47 |
焦作市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 0806001 | 1 | 18 |
焦作市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 0806002 | 1 | 46 |
焦作市爱国卫生运动委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 0806101 | 1 | 64 |
焦作市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 0806201 | 2 | 48 |
焦作市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 0806202 | 1 | 8 |
焦作市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 0806301 | 2 | 71 |
沁阳市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 0806401 | 1 | 13 |
孟州市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 0806501 | 1 | 4 |
修武县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 0806601 | 1 | 12 |
博爱县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 0806701 | 1 | 8 |
武陟县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 0806801 | 1 | 21 |
温县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 0806901 | 1 | 6 |
焦作市会计委派管理中心(参照公务员法管理单位) | 0807001 | 2 | 69 |
焦作市卫生监督执法局(参照公务员法管理单位) | 0807101 | 1 | 38 |
焦作市人民防空通信站(参照公务员法管理单位) | 0807201 | 1 | 23 |
焦作市建设工程质量监督站(参照公务员法管理单位) | 0807301 | 2 | 118 |
焦作市农机监理所(参照公务员法管理单位) | 0807401 | 1 | 9 |
焦作市农机监理所(参照公务员法管理单位) | 0807402 | 1 | 24 |
焦作市解放区教育局 | 0807501 | 1 | 27 |
焦作市解放区财政局 | 0807601 | 1 | 57 |
焦作市解放区食品药品监督管理局 | 0807701 | 1 | 40 |
焦作市解放区民族宗教事务委员会 | 0807801 | 2 | 20 |
焦作市解放区司法局 | 0807901 | 1 | 15 |
焦作市解放区上白作街道办事处 | 0808001 | 1 | 3 |
焦作市解放区民生街道办事处 | 0808101 | 1 | 4 |
焦作市解放区七百间街道办事处 | 0808201 | 1 | 6 |
焦作市中站区物价检查所(参照公务员法管理单位) | 0808301 | 1 | 35 |
焦作市马村区司法局 | 0808401 | 1 | 10 |
焦作市马村区司法局 | 0808402 | 2 | 23 |
焦作市马村区武王街道办事处 | 0808501 | 2 | 124 |
焦作市马村区武王街道办事处 | 0808502 | 1 | 5 |
焦作市马村区演马街道办事处 | 0808601 | 1 | 4 |
焦作市马村区演马街道办事处 | 0808602 | 1 | 30 |
焦作市马村区安阳城街道办事处 | 0808701 | 1 | 41 |
焦作市马村区冯营街道办事处 | 0808801 | 1 | 34 |
沁阳市人民政府办公室 | 0808901 | 2 | 15 |
沁阳市民政局 | 0809001 | 1 | 103 |
沁阳市工商行政管理局 | 0809101 | 1 | 2 |
沁阳市工商行政管理局 | 0809102 | 1 | 15 |
沁阳市工商行政管理局 | 0809103 | 1 | 35 |
沁阳市工商行政管理局 | 0809104 | 3 | 161 |
沁阳市司法局 | 0809201 | 3 | 29 |
沁阳市物价检查所(参照公务员法管理单位) | 0809301 | 1 | 11 |
沁阳市农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 0809401 | 2 | 15 |
沁阳市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 0809501 | 1 | 17 |
沁阳市经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) | 0809601 | 1 | 28 |
沁阳市经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) | 0809602 | 1 | 24 |
沁阳市文化广电新闻出版局(参照公务员法管理单位) | 0809701 | 1 | 15 |
沁阳市文化广电新闻出版局(参照公务员法管理单位) | 0809702 | 1 | 6 |
沁阳市粮食局(参照公务员法管理单位) | 0809801 | 1 | 11 |
沁阳市粮食局(参照公务员法管理单位) | 0809802 | 1 | 1 |
沁阳市太行办事处 | 0809901 | 1 | 5 |
沁阳市覃怀办事处 | 0810001 | 1 | 25 |
沁阳市覃怀办事处 | 0810002 | 1 | 54 |
沁阳市王召乡人民政府 | 0810101 | 1 | 46 |
沁阳市王召乡人民政府 | 0810102 | 1 | 15 |
沁阳市常平乡人民政府 | 0810201 | 2 | 61 |
沁阳市崇义镇人民政府 | 0810301 | 1 | 20 |
沁阳市崇义镇人民政府 | 0810302 | 1 | 27 |
沁阳市崇义镇人民政府 | 0810303 | 1 | 10 |
沁阳市柏香镇人民政府 | 0810401 | 1 | 49 |
沁阳市柏香镇人民政府 | 0810402 | 1 | 29 |
沁阳市柏香镇人民政府 | 0810403 | 1 | 12 |
沁阳市西向镇人民政府 | 0810501 | 1 | 24 |
沁阳市西向镇人民政府 | 0810502 | 1 | 20 |
孟州市食品药品监督管理局 | 0810601 | 1 | 12 |
孟州市食品药品监督管理局 | 0810602 | 7 | 103 |
孟州市食品药品监督管理局 | 0810603 | 2 | 36 |
孟州市食品药品监督管理局 | 0810604 | 1 | 10 |
孟州市工业和信息化委员会 | 0810701 | 1 | 27 |
孟州市教育局 | 0810801 | 1 | 13 |
孟州市统计局 | 0810901 | 1 | 23 |
孟州市质量技术监督局 | 0811001 | 1 | 27 |
孟州市司法局 | 0811101 | 1 | 35 |
孟州市森林公安局 | 0811201 | 1 | 13 |
孟州市防汛抗旱指挥中心(参照公务员法管理单位) | 0811301 | 1 | 13 |
孟州市文化广电新闻出版局(参照公务员法管理单位) | 0811401 | 1 | 12 |
孟州市粮食局(参照公务员法管理单位) | 0811501 | 1 | 9 |
孟州市体育局(参照公务员法管理单位) | 0811601 | 1 | 5 |
孟州市旅游局(参照公务员法管理单位) | 0811701 | 1 | 57 |
孟州市河阳街道办事处 | 0811801 | 1 | 5 |
孟州市河雍街道办事处 | 0811901 | 1 | 7 |
孟州市会昌街道办事处 | 0812001 | 1 | 42 |
孟州市南庄镇人民政府 | 0812101 | 1 | 2 |
孟州市南庄镇人民政府 | 0812102 | 1 | 24 |
孟州市西虢镇人民政府 | 0812201 | 2 | 76 |
孟州市谷旦镇人民政府 | 0812301 | 1 | 30 |
孟州市化工镇人民政府 | 0812401 | 1 | 3 |
孟州市化工镇人民政府 | 0812402 | 1 | 14 |
孟州市赵和镇人民政府 | 0812501 | 1 | 29 |
孟州市城伯镇人民政府 | 0812601 | 1 | 23 |
孟州市槐树乡人民政府 | 0812701 | 1 | 23 |
武陟县司法局 | 0812801 | 1 | 3 |
武陟县司法局 | 0812802 | 1 | 4 |
武陟县大封镇人民政府 | 0812901 | 1 | 19 |
武陟县大封镇人民政府 | 0812902 | 1 | 2 |
武陟县北郭乡人民政府 | 0813001 | 2 | 39 |
武陟县嘉应观乡人民政府 | 0813101 | 2 | 59 |
武陟县詹店镇人民政府 | 0813201 | 2 | 36 |
武陟县乔庙乡人民政府 | 0813301 | 2 | 40 |
武陟县谢旗营镇人民政府 | 0813401 | 1 | 38 |
武陟县谢旗营镇人民政府 | 0813402 | 1 | 2 |
武陟县西陶镇人民政府 | 0813501 | 1 | 17 |
武陟县西陶镇人民政府 | 0813502 | 1 | 2 |
武陟县圪垱店乡人民政府 | 0813601 | 1 | 14 |
温县安全生产监督管理局 | 0813701 | 1 | 8 |
温县发展和改革委员会 | 0813801 | 1 | 33 |
温县教育局 | 0813901 | 1 | 16 |
温县人力资源和社会保障局 | 0814001 | 1 | 32 |
温县民政局 | 0814101 | 1 | 47 |
温县商务局 | 0814201 | 1 | 19 |
温县审计局 | 0814301 | 1 | 19 |
温县温泉街道办事处 | 0814401 | 1 | 7 |
温县岳村街道办事处 | 0814501 | 1 | 5 |
温县岳村街道办事处 | 0814502 | 1 | 8 |
温县张羌街道办事处 | 0814601 | 1 | 17 |
温县张羌街道办事处 | 0814602 | 1 | 3 |
温县招贤乡人民政府 | 0814701 | 1 | 19 |
温县祥云镇人民政府 | 0814801 | 1 | 2 |
温县北冷乡人民政府 | 0814901 | 1 | 30 |
温县番田镇人民政府 | 0815001 | 1 | 7 |
温县番田镇人民政府 | 0815002 | 1 | 10 |
温县黄庄镇人民政府 | 0815101 | 1 | 13 |
温县黄庄镇人民政府 | 0815102 | 1 | 2 |
温县武德镇人民政府 | 0815201 | 1 | 4 |
温县武德镇人民政府 | 0815202 | 1 | 13 |
温县赵堡镇人民政府 | 0815301 | 1 | 6 |
温县赵堡镇人民政府 | 0815302 | 1 | 11 |
博爱县人民政府办公室 | 0815401 | 2 | 12 |
博爱县人民政府办公室 | 0815402 | 1 | 14 |
博爱县科技和工业信息化委员会 | 0815501 | 1 | 26 |
博爱县科技和工业信息化委员会 | 0815502 | 1 | 4 |
博爱县民政局 | 0815601 | 1 | 4 |
博爱县财政局 | 0815701 | 1 | 21 |
博爱县人力资源和社会保障局 | 0815801 | 1 | 61 |
博爱县国土资源局 | 0815901 | 2 | 96 |
博爱县住房和城乡建设局 | 0816001 | 1 | 25 |
博爱县水利局 | 0816101 | 1 | 17 |
博爱县农业局 | 0816201 | 2 | 46 |
博爱县商务局 | 0816301 | 1 | 10 |
博爱县卫生和计划生育委员会 | 0816401 | 1 | 7 |
博爱县卫生和计划生育委员会 | 0816402 | 1 | 9 |
博爱县统计局 | 0816501 | 1 | 25 |
博爱县行政服务中心 | 0816601 | 1 | 11 |
博爱县经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 0816701 | 1 | 8 |
博爱县旅游局(参照公务员法管理单位) | 0816801 | 1 | 40 |
博爱县清化镇街道办事处 | 0816901 | 2 | 7 |
博爱县鸿昌街道办事处 | 0817001 | 1 | 30 |
博爱县鸿昌街道办事处 | 0817002 | 1 | 11 |
博爱县月山镇人民政府 | 0817101 | 1 | 1 |
博爱县磨头镇人民政府 | 0817201 | 1 | 4 |
博爱县孝敬镇人民政府 | 0817301 | 2 | 145 |
博爱县孝敬镇人民政府 | 0817302 | 1 | 17 |
博爱县金城乡人民政府 | 0817401 | 2 | 47 |
博爱县金城乡人民政府 | 0817402 | 2 | 9 |
博爱县寨豁乡人民政府 | 0817501 | 1 | 51 |
博爱县寨豁乡人民政府 | 0817502 | 1 | 13 |
修武县会计核算中心(参照公务员法管理单位) | 0817601 | 1 | 21 |
修武县非税收入管理局(参照公务员法管理单位) | 0817701 | 1 | 11 |
修武县经济调查队(参照公务员法管理单位) | 0817801 | 1 | 23 |
修武县五里源乡人民政府 | 0817901 | 1 | 57 |
修武县五里源乡人民政府 | 0817902 | 1 | 3 |
修武县五里源乡人民政府 | 0817903 | 1 | 10 |
修武县郇封镇人民政府 | 0818001 | 1 | 7 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818101 | 15 | 28 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818102 | 16 | 43 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818103 | 1 | 13 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818104 | 5 | 31 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818105 | 4 | 15 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818106 | 3 | 0 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818107 | 2 | 29 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818108 | 1 | 8 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818109 | 5 | 65 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818110 | 4 | 52 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818111 | 1 | 15 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818112 | 1 | 1 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818113 | 2 | 15 |
温县公安局 | 0818201 | 1 | 10 |
温县公安局 | 0818202 | 2 | 17 |
武陟县公安局 | 0818301 | 2 | 40 |
武陟县公安局 | 0818302 | 3 | 13 |
武陟县公安局 | 0818303 | 1 | 0 |
武陟县公安局 | 0818304 | 1 | 3 |
武陟县公安局 | 0818305 | 1 | 17 |
武陟县公安局 | 0818306 | 2 | 31 |
博爱县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3205101 | 2 | 8 |
修武县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3205201 | 1 | 13 |
相关推荐: