文章责编:张晓1
看了本文的网友还看了学历| 高考 中考 考研 自考 成考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 资格| 公务员 报关员 银行 证券 司法 导游 教师 计算机| 等考 软考
工程|一建 二建 造价师 监理师 咨询师 安全师 结构师 估价师 造价员 会计| 会计证 会计职称 注会 经济师 税务师 医学| 卫生资格 医师 药师 [更多]
首页 考试吧论坛 Exam8视线 考试商城 网络课程 模拟考试 考友录 实用文档 求职招聘 论文下载 | ||
2011中考 | 2011高考 | 2012考研 | 考研培训 | 在职研 | 自学考试 | 成人高考 | 法律硕士 | MBA考试 MPA考试 | 中科院 |
||
四六级 | 职称英语 | 商务英语 | 公共英语 | 托福 | 雅思 | 专四专八 | 口译笔译 | 博思 | GRE GMAT 新概念英语 | 成人英语三级 | 申硕英语 | 攻硕英语 | 职称日语 | 日语学习 | 法语 | 德语 | 韩语 |
||
计算机等级考试 | 软件水平考试 | 职称计算机 | 微软认证 | 思科认证 | Oracle认证 | Linux认证 华为认证 | Java认证 |
||
公务员 | 报关员 | 银行从业资格 | 证券从业资格 | 期货从业资格 | 司法考试 | 法律顾问 | 导游资格 报检员 | 教师资格 | 社会工作者 | 外销员 | 国际商务师 | 跟单员 | 单证员 | 物流师 | 价格鉴证师 人力资源 | 管理咨询师考试 | 秘书资格 | 心理咨询师考试 | 出版专业资格 | 广告师职业水平 驾驶员 | 网络编辑 |
||
卫生资格 | 执业医师 | 执业药师 | 执业护士 | ||
会计从业资格考试(会计证) | 经济师 | 会计职称 | 注册会计师 | 审计师 | 注册税务师 注册资产评估师 | 高级会计师 | ACCA | 统计师 | 精算师 | 理财规划师 | 国际内审师 |
||
一级建造师 | 二级建造师 | 造价工程师 | 造价员 | 咨询工程师 | 监理工程师 | 安全工程师 质量工程师 | 物业管理师 | 招标师 | 结构工程师 | 建筑师 | 房地产估价师 | 土地估价师 | 岩土师 设备监理师 | 房地产经纪人 | 投资项目管理师 | 土地登记代理人 | 环境影响评价师 | 环保工程师 城市规划师 | 公路监理师 | 公路造价师 | 安全评价师 | 电气工程师 | 注册测绘师 | 注册计量师 |
||
缤纷校园 | 实用文档 | 英语学习 | 作文大全 | 求职招聘 | 论文下载 | 访谈 | 游戏 |
隶属 关系 | 地区 代码 | 地区 名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学 历 | 专 业 | 其 它 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 032 | 江苏省无锡质量技术监督局 | 01 | 特种设备安全监察科科员 | 特种设备安全监察 | A | 3 | 1 | 研究生 | 机械工程类 | 英语六级,取得相应学位;两年以上基层工作经历;需高空作业,适合男性;录用后在无锡市、区局统一分配 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 032 | 江苏省无锡质量技术监督局 | 02 | 特种设备安全监察科科员 | 特种设备安全监察 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、电子信息类、机械工程类、安全生产类、计算机 | 本科英语四级,研究生英语六级;取得相应学位;两年以上基层工作经历;录用后在无锡市、区局统一分配 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 032 | 江苏省无锡质量技术监督局 | 03 | 稽查科科员 | 法制 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法学、法律、行政法学、诉讼法学、民商法学、律师事务、法律事务 | 取得相应学位;行政执法,适合男性;录用后在无锡市、区局统一分配 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 032 | 江苏省无锡质量技术监督局 | 04 | 办公室科员 | 文秘 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘类 | 计算机国家二级,取得相应学位;两年以上基层工作经历;录用后在无锡市、区局统一分配 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 032 | 江苏省无锡质量技术监督局 | 05 | 特种设备安全监察科科员 | 特种设备安全监察 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电类 | 英语四级及以上,取得相应学位;录用后在无锡市、区局统一分配 |
垂直 | 028100 | 江阴市 | 032 | 无锡市江阴质量技术监督局 | 01 | 食品生产监管股办事员 | 食品生产监管 | B | 3 | 1 | 研究生 | 食品工程 | 研究生英语六级,取得相应学位;具有健康证 |
垂直 | 028200 | 宜兴市 | 032 | 无锡市宜兴质量技术监督局 | 01 | 办公室科员 | 财务管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位;会计中级以上职称;两年以上基层工作经历 |
垂直 | 030100 | 市辖区 | 032 | 徐州质量技术监督局城区分局 | 01 | 办公室(法制股)办事员 | 财务管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 行政事业财务会计 | 英语四级及以上;取得相应的学位;两年以上基层工作经历 |
垂直 | 030100 | 市辖区 | 032 | 徐州质量技术监督局城区分局 | 02 | 特种设备安全监察股办事员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 电子信息类、机械工程类 | 英语四级及以上;取得相应学位;需高空作业,适合男性 |
垂直 | 032300 | 铜山区 | 032 | 徐州市铜山质量技术监督局 | 01 | 特种设备安全监察股办事员 | 技术管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 机电 | 两年以上基层工作经历 |
垂直 | 032300 | 铜山区 | 032 | 徐州市铜山质量技术监督局 | 90 | 办公室(法制股)办事员 | 法制 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向省选聘大学生“村官” |
垂直 | 040000 | 常州市 | 032 | 江苏省常州质量技术监督局 | 01 | 稽查科科员 | 行政执法 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 理工类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历;录用后在常州市、区局统一分配 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 032 | 江苏省常州质量技术监督局 | 02 | 特种设备安全监察科科员 | 特种设备安全监察 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 热能工程、热能工程与动力机械、工业炉与热能利用、热能动力工程、化工机械 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历;录用后在常州市、区局统一分配;需高空作业,适合男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 032 | 江苏省常州质量技术监督局 | 03 | 食品生产监管科科员 | 食品生产监管 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 化学专业、医药化工类、食品工程类、生物工程类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历;录用后在常州市、区局统一分配;具有健康证 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 032 | 江苏省常州质量技术监督局 | 04 | 特种设备安全监察股办事员 | 特种设备安全监察 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历;录用后在常州市、区局统一分配;需高空作业,适合男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 032 | 江苏省常州质量技术监督局 | 05 | 标准计量股办事员 | 标准计量管理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 理工类、质量管理及相关专业 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历;录用后在常州市、区局统一分配 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 032 | 江苏省常州质量技术监督局 | 06 | 稽查股办事员 | 行政执法 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 理工类、法律类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历;录用后在常州市、区局统一分配 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 032 | 江苏省常州质量技术监督局 | 07 | 办公室(法制股)办事员 | 法制 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历;录用后在常州市、区局统一分配 |
垂直 | 048100 | 溧阳市 | 032 | 常州市溧阳质量技术监督局 | 01 | 质量管理股办事员 | 产品质量监管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 理工类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历 |
垂直 | 048100 | 溧阳市 | 032 | 常州市溧阳质量技术监督局 | 02 | 法制股办事员 | 法制 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历 |
垂直 | 048100 | 溧阳市 | 032 | 常州市溧阳质量技术监督局 | 03 | 计量股办事员 | 计量管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 理工类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历 |
垂直 | 048200 | 金坛市 | 032 | 常州市金坛质量技术监督局 | 01 | 办公室(法制股)办事员 | 法制 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 032 | 江苏省苏州质量技术监督局 | 02 | 财务科科员 | 财务会计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务会计、财务管理、会计学、会计与审计、财务管理与审计、财会审计、电算会计与审计 | 取得相应学位;助理会计师职称;中共党员;两年以上基层工作经历;录用后在苏州市、区局统一分配 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 032 | 江苏省苏州质量技术监督局 | 03 | 办公室科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济管理类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历;录用后在苏州市、区局统一分配 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 032 | 江苏省苏州质量技术监督局 | 04 | 特种设备安全监察科科员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 研究生 | 机电控制类 | 两年以上基层工作经历,取得相应学位;高空作业,适合男性;录用后在苏州市、区局统一分配 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 032 | 江苏省苏州质量技术监督局 | 05 | 标准化科科员 | 标准化管理 | B | 3 | 1 | 研究生 | 工科类 | 两年以上基层工作经历;取得相应学位;录用后在苏州市、区局统一分配 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 032 | 江苏省苏州质量技术监督局 | 06 | 食品生产监管科科员 | 食品生产监管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品科学与工程、食品检验、食品质量与安全、食品工艺和质量监控、药学 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历;录用后在苏州市、区局统一分配;具有健康证 |
垂直 | 050000 | 苏州市 | 032 | 江苏省苏州质量技术监督局 | 90 | 纪检监察室科员 | 纪检 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向省选聘大学生“村官”;中共党员;取得相应学位;录用后在苏州市区局统一分配 |
垂直 | 050100 | 市辖区 | 032 | 苏州质量技术监督局工业园区分局 | 01 | 办公室(法制股)科员 | 财务会计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务会计、财务管理、会计学、会计与审计、财务管理与审计、财会审计、电算会计与审计 | 取得相应学位;助理会计师职称;中共党员;两年以上基层工作经历 |
垂直 | 050100 | 市辖区 | 032 | 苏州质量技术监督局工业园区分局 | 02 | 食品生产监管股科员 | 食品生产监管 | B | 3 | 1 | 研究生 | 食品工程类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历;具有健康证 |
垂直 | 050100 | 市辖区 | 032 | 苏州质量技术监督局工业园区分局 | 03 | 办公室(法制股)科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济管理类 | 两年以上基层工作经历 |
垂直 | 050100 | 市辖区 | 032 | 苏州质量技术监督局工业园区分局 | 04 | 特种设备安全监察股科员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 2 | 研究生 | 机电控制类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历;需高空作业,适合男性 |
垂直 | 050500 | 虎丘区 | 032 | 苏州质量技术监督局新区分局 | 01 | 办公室(法制股)科员 | 法制 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历 |
垂直 | 050500 | 虎丘区 | 032 | 苏州质量技术监督局新区分局 | 02 | 办公室(法制股)科员 | 财务会计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务会计、财务管理、会计学、会计与审计、财务管理与审计、财会审计、电算会计与审计 | 取得相应学位;助理会计师职称;中共党员;两年以上基层工作经历 |
垂直 | 050500 | 虎丘区 | 032 | 苏州质量技术监督局新区分局 | 03 | 特种设备安全监察股科员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 工科类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历 |
垂直 | 050500 | 虎丘区 | 032 | 苏州质量技术监督局新区分局 | 04 | 特种设备安全监察股科员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 化工过程机械、热能动力工程、热能工程与动力机械、化工设备状态监测与维护 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历;需高空作业,适合男性 |
垂直 | 050700 | 相城区 | 032 | 苏州市相城质量技术监督局 | 01 | 特种设备安全监察股科员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历;需高空作业,适合男性 |
垂直 | 058300 | 昆山市 | 032 | 苏州市昆山质量技术监督局 | 01 | 质量管理与监督股科员 | 质量监督管理 | B | 3 | 1 | 研究生 | 材料工程类、机电控制类 | 英语六级;取得相应学位 |
垂直 | 058400 | 吴江市 | 032 | 苏州市吴江质量技术监督局 | 01 | 办公室(法制股)科员 | 法制 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
垂直 | 060100 | 市辖区 | 032 | 南通质量技术监督局城区分局 | 01 | 办公室(法制股)科员 | 信息 | B | 3 | 1 | 研究生 | 计算机科学与技术、计算机科学与工程、计算机及应用、计算机科学理论 | 英语六级、取得相应学位 |
垂直 | 060100 | 市辖区 | 032 | 南通质量技术监督局城区分局 | 02 | 食品生产监管股科员 | 食品生产监管 | B | 3 | 1 | 本科 | 生物工程类 | 英语四级,取得相应学位;两年以上基层工作经历;具有健康证 |
垂直 | 060100 | 市辖区 | 032 | 南通质量技术监督局城区分局 | 03 | 食品生产监管股科员 | 食品生产监管 | B | 3 | 1 | 研究生 | 生物工程类 | 英语六级,取得相应学位;具有健康证 |
垂直 | 060100 | 市辖区 | 032 | 南通质量技术监督局城区分局 | 04 | 特种设备安全监察股科员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 研究生 | 机电工程类 | 英语六级,取得相应学位 |
垂直 | 062100 | 海安县 | 032 | 南通市海安质量技术监督局 | 01 | 办公室(法制股)科员 | 文秘 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 英语四级及以上,计算机二级;取得相应学位 |
垂直 | 062100 | 海安县 | 032 | 南通市海安质量技术监督局 | 02 | 办公室(法制股)科员 | 行政管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 理工类 | 英语四级及以上,计算机二级;取得相应学位 |
垂直 | 062300 | 如东县 | 032 | 南通市如东质量技术监督局 | 01 | 办公室(法制股)科员 | 法制 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 两年以上基层工作经历 |
垂直 | 062300 | 如东县 | 032 | 南通市如东质量技术监督局 | 02 | 特种设备安全监察股科员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 化工过程机械、过程装备与控制工程、机械设备及其自动化、机电一体化 | 英语四级及以上,计算机二级;取得相应学位;两年以上基层工作经历;需高空作业,适合男性 |
垂直 | 068100 | 启东市 | 032 | 南通市启东质量技术监督局 | 01 | 监督股科员 | 质量监督 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电、化学、食品、生物工程类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历;接触有毒有害物质,适合男性 |
垂直 | 068100 | 启东市 | 032 | 南通市启东质量技术监督局 | 02 | 办公室(法制股)科员 | 文秘 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文(文秘)、经济管理 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历 |
垂直 | 068200 | 如皋市 | 032 | 南通市如皋质量技术监督局 | 01 | 办公室(法制股)科员 | 法制 | A | 3 | 1 | 本科 | 法学、法制学、行政法学、经济法学 | 英语四级,计算机二级;取得相应学位 |
垂直 | 068300 | 通州区 | 032 | 南通市通州质量技术监督局 | 01 | 计量股科员 | 计量管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 工科类 | 取得相应学位 |
垂直 | 068300 | 通州区 | 032 | 南通市通州质量技术监督局 | 02 | 质量管理股科员 | 质量管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 工科类 | 取得相应学位 |
垂直 | 068300 | 通州区 | 032 | 南通市通州质量技术监督局 | 03 | 特种设备安全监察股科员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 取得相应学位 |
垂直 | 068400 | 海门市 | 032 | 南通市海门质量技术监督局 | 01 | 办公室(法制股)科员 | 文秘 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 英语四级及以上,计算机二级;取得相应学位,两年以上基层工作经历 |
垂直 | 070000 | 连云港市 | 032 | 江苏省连云港质量技术监督局 | 01 | 法规科科员 | 法制 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
垂直 | 070300 | 连云区 | 032 | 连云港质量技术监督局城区分局 | 01 | 食品生产监管股办事员 | 食品生产监管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 水生生物学、病原生物学、安全生产类 | 取得相应学位;具有健康证 |
垂直 | 072100 | 赣榆县 | 032 | 连云港市赣榆质量技术监督局 | 01 | 办公室(法制股)办事员 | 财务管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有会计从业资格证 |
垂直 | 072200 | 东海县 | 032 | 连云港市东海质量技术监督局 | 01 | 特种设备安全监察股办事员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 热能动力工程、材料物理与化学、机械设备及自动化、动力机械及工程、机械设计制造及自动化、机械电子工程、热能工程、热能工程及动力机械 | 取得相应学位;需高空作业,适合男性, |
垂直 | 072400 | 灌南县 | 032 | 连云港市灌南质量技术监督局 | 01 | 质量管理与监督股办事员 | 质量管理与监督 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、包装工程 | |
垂直 | 080100 | 市辖区 | 032 | 淮安质量技术监督局城区分局 | 01 | 特种设备安全监察科办事员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、安全生产类 | 取得相应学位;需高空作业,适合男性;服从在县区局统一调配 |
垂直 | 080400 | 淮阴区 | 032 | 淮安市淮阴质量技术监督局 | 01 | 办公室(法制股)办事员 | 法制 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法学、行政法学、民商法学、法律事务、律师事务 | 取得相应学位;本科需法律专业并取得法学学士学位 |
垂直 | 082600 | 涟水县 | 032 | 淮安市涟水质量技术监督局 | 01 | 办公室(法制股)办事员 | 综合管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 理工类 | 英语四级及以上,计算机二级;取得相应学位 |
垂直 | 092200 | 滨海县 | 032 | 盐城市滨海质量技术监督局 | 01 | 特种设备安全监察股办事员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 理工类 | 取得相应学位;需高空作业,适合男性 |
垂直 | 092400 | 射阳县 | 032 | 盐城市射阳质量技术监督局 | 01 | 办公室(法制股)办事员 | 法制 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历 |
垂直 | 092500 | 建湖县 | 032 | 盐城市建湖质量技术监督局 | 01 | 特种设备安全监察股办事员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 热能工程、化工机械、机械、机电 | 取得相应学位;需高空作业,适合男性 |
垂直 | 098100 | 东台市 | 032 | 盐城市东台质量技术监督局 | 01 | 特种设备安全监察股办事员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 研究生 | 机电类、电子信息类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历;需高空作业,适合男性 |
垂直 | 098200 | 大丰市 | 032 | 盐城市大丰质量技术监督局 | 01 | 办公室(法制股)办事员 | 法制 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历;通过司法考试 |
垂直 | 100300 | 邗江区 | 032 | 扬州市邗江质量技术监督局 | 01 | 计量股科员 | 计量管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 电子与信息技术、测控技术与仪器、电子仪器及测量技术、无线电技术与信息系统 | 计算机二级;两年以上基层工作经历 |
垂直 | 108400 | 高邮市 | 032 | 扬州市高邮质量技术监督局 | 01 | 特种设备安全监察股科员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 理工科类 | 取得相应学位 |
垂直 | 108400 | 高邮市 | 032 | 扬州市高邮质量技术监督局 | 02 | 特种设备安全监察股科员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 理工科类 | 取得相应学位;需高空作业,适合男性 |
垂直 | 110000 | 镇江市 | 032 | 江苏省镇江质量技术监督局 | 01 | 办公室科员 | 网络管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历;具有网络工程师职业资格证书 |
垂直 | 110200 | 京口区 | 032 | 镇江质量技术监督局城区分局 | 01 | 办公室(法制股)科员 | 法制 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应的学位;两年以上基层工作经历 |
垂直 | 118100 | 丹阳市 | 032 | 镇江市丹阳质量技术监督局 | 01 | 办公室(法制股)办事员 | 文秘 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,法律类,社会、政治类,公共管理类 | 取得相应学位 |
垂直 | 118100 | 丹阳市 | 032 | 镇江市丹阳质量技术监督局 | 02 | 特种设备安全监察股办事员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济、计算机、电子信息、机电控制、机械工程、材料工程、安全生产、化学工程、食品工程 | 取得相应学位 |
垂直 | 118200 | 扬中市 | 032 | 镇江市扬中质量技术监督局 | 01 | 质量管理与监督股办事员 | 质量监督 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、机电工程、电气工程与自动化、机械工程 | 取得相应学位 |
垂直 | 118200 | 扬中市 | 032 | 镇江市扬中质量技术监督局 | 02 | 标准化与计量股办事员 | 质量管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 电气工程与自动化、电气工程及其自动化、电气工程、机电工程 | 取得相应学位 |
垂直 | 118300 | 句容市 | 032 | 镇江市句容质量技术监督局 | 01 | 办公室(法制股)办事员 | 法制 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 行政法学、经济法学、知识产权法、科技法学 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历 |
垂直 | 118300 | 句容市 | 032 | 镇江市句容质量技术监督局 | 02 | 标准计量股办事员 | 计量管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机网络管理、计算机应用与维护、计算机软件与应用、计算机网络及多媒体应用 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历 |
垂直 | 118300 | 句容市 | 032 | 镇江市句容质量技术监督局 | 03 | 食品生产监管股办事员 | 食品生产监管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品质量与安全、食品检验与治理管理、食品工艺和质量监控、食品加工与管理 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历;具有健康证 |
垂直 | 118300 | 句容市 | 032 | 镇江市句容质量技术监督局 | 04 | 质量管理股办事员 | 质量管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程与工艺、化工分析与检测技术、精细化工、日用化工 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历 |
垂直 | 120100 | 市辖区 | 032 | 泰州质量技术监督局城区分局 | 01 | 质量管理股办事员 | 质量管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历 |
垂直 | 128100 | 兴化市 | 032 | 泰州市兴化质量技术监督局 | 01 | 质量管理股办事员 | 工业产品生产许可证管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 英语四级及以上;取得相应学位;两年以上基层工作经历 |
垂直 | 128200 | 靖江市 | 032 | 泰州市靖江质量技术监督局 | 01 | 办公室(法制股)办事员 | 文秘 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘类 | 英语六级,计算机二级;取得相应学位;两年以上基层工作经历 |
垂直 | 128300 | 泰兴市 | 032 | 泰州市泰兴质量技术监督局 | 01 | 标准化股办事员 | 标准化管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 英语四级及以上;取得相应学位;两年以上基层工作经历 |
垂直 | 132300 | 泗阳县 | 032 | 宿迁市泗阳质量技术监督局 | 01 | 质量管理股办事员 | 质量管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、安全生产类、食品工程类、化学工程类、生物工程类、计算机类 | 取得相应学位;具有健康证 |
垂直 | 132400 | 泗洪县 | 032 | 宿迁市泗洪质量技术监督局 | 01 | 办公室(法制股)办事员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类、法律类、食品工程类、公共管理类 | 取得相应学位;两年以上基层工作经历;具有健康证 |
相关链接:
国家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江苏 |
安徽 | 浙江 | 山东 | 江西 | 福建 |
广东 | 河北 | 湖南 | 广西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重庆 | 云南 |
贵州 | 西藏 | 新疆 | 陕西 | 山西 |
宁夏 | 甘肃 | 青海 | 辽宁 | 吉林 |
黑龙江 | 内蒙古 |