文章责编:zhangguojuan
看了本文的网友还看了学历| 高考 中考 考研 自考 成考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 资格| 公务员 报关员 银行 证券 司法 导游 教师 计算机| 等考 软考
工程|一建 二建 造价师 监理师 咨询师 安全师 结构师 估价师 造价员 会计| 会计证 会计职称 注会 经济师 税务师 医学| 卫生资格 医师 药师 [更多]
数据统计截止时间:2013年8月15日18点00分
用人单位 | 职位代码 | 拟录用 人数 |
通过资格初审人数 | 缴费人数 |
中共新乡市委办公室 | 070101 | 1 | 45 | 17 |
中共新乡市委宣传部 | 070201 | 1 | 107 | 37 |
新乡市中级人民法院 | 070301 | 12 | 454 | 143 |
新乡市总工会 | 070401 | 1 | 42 | 16 |
070402 | 1 | 21 | 7 | |
新乡市社会科学界联合会 | 070501 | 1 | 17 | 5 |
新乡市科学技术协会 | 070601 | 1 | 31 | 6 |
新乡市监狱 | 070701 | 1 | 9 | 0 |
070702 | 1 | 5 | 1 | |
070703 | 1 | 19 | 4 | |
070704 | 1 | 9 | 3 | |
070705 | 1 | 4 | 2 | |
070706 | 1 | 13 | 4 | |
070707 | 1 | 2 | 2 | |
070708 | 1 | 9 | 4 | |
新乡市看守大队 | 070801 | 1 | 14 | 3 |
070802 | 1 | 13 | 4 | |
070803 | 1 | 1 | 0 | |
070804 | 1 | 81 | 26 | |
卫辉市人民政府信访局 | 070901 | 1 | 5 | 2 |
卫辉市统计局 | 070902 | 1 | 59 | 14 |
卫辉市商务局 | 070903 | 1 | 5 | 0 |
卫辉市森林公安局 | 070904 | 1 | 5 | 0 |
070905 | 1 | 0 | 0 | |
卫辉市柳庄乡人民政府 | 070906 | 1 | 83 | 25 |
卫辉市孙杏村镇人民政府 | 070907 | 1 | 68 | 25 |
卫辉市后河镇人民政府 | 070908 | 1 | 69 | 22 |
卫辉市太公镇人民政府 | 070909 | 1 | 57 | 20 |
卫辉市上乐村镇人民政府 | 070910 | 1 | 49 | 19 |
卫辉市庞寨乡人民政府 | 070911 | 1 | 12 | 3 |
新乡县人民法院 | 071001 | 1 | 35 | 10 |
071002 | 4 | 26 | 9 | |
新乡县大召营镇人民政府 | 071003 | 1 | 97 | 24 |
新乡县翟坡镇人民政府 | 071004 | 2 | 113 | 32 |
新乡县小冀镇人民政府 | 071005 | 1 | 98 | 28 |
新乡县朗公庙镇人民政府 | 071006 | 2 | 165 | 45 |
新乡县七里营镇人民政府 | 071007 | 1 | 58 | 17 |
新乡县古固寨镇人民政府 | 071008 | 1 | 44 | 18 |
071009 | 1 | 15 | 2 | |
获嘉县人民法院 | 071101 | 1 | 11 | 4 |
获嘉县大新庄乡人民政府 | 071102 | 5 | 170 | 47 |
071103 | 1 | 4 | 3 | |
获嘉县太山乡人民政府 | 071104 | 4 | 72 | 22 |
071105 | 1 | 4 | 2 | |
获嘉县位庄乡人民政府 | 071106 | 3 | 65 | 10 |
获嘉县亢村镇人民政府 | 071107 | 4 | 71 | 20 |
071108 | 1 | 6 | 3 | |
获嘉县城关镇人民政府 | 071109 | 2 | 83 | 29 |
获嘉县黄堤镇人民政府 | 071110 | 4 | 112 | 29 |
071111 | 1 | 6 | 2 | |
获嘉县史庄镇人民政府 | 071112 | 3 | 42 | 12 |
获嘉县中和镇人民政府 | 071113 | 4 | 93 | 23 |
071114 | 1 | 4 | 1 | |
获嘉县徐营镇人民政府 | 071115 | 6 | 400 | 133 |
071116 | 1 | 3 | 1 | |
获嘉县照镜镇人民政府 | 071117 | 5 | 240 | 85 |
获嘉县冯庄镇人民政府 | 071118 | 5 | 139 | 47 |
071119 | 1 | 4 | 0 | |
071120 | 1 | 36 | 8 | |
获嘉县黄堤镇司法所 | 071121 | 1 | 9 | 1 |
获嘉县徐营镇司法所 | 071122 | 1 | 12 | 2 |
原阳县森林公安局 | 071201 | 1 | 29 | 9 |
原阳县城关镇人民政府 | 071202 | 2 | 135 | 26 |
原阳县葛埠口乡人民政府 | 071203 | 2 | 61 | 17 |
原阳县福宁集镇人民政府 | 071204 | 2 | 69 | 21 |
原阳县师寨镇人民政府 | 071205 | 2 | 54 | 22 |
原阳县韩董庄乡人民政府 | 071206 | 2 | 63 | 26 |
原阳县蒋庄乡人民政府 | 071207 | 1 | 20 | 8 |
071208 | 1 | 4 | 1 | |
原阳县官厂乡人民政府 | 071209 | 2 | 52 | 19 |
071210 | 1 | 6 | 2 | |
原阳县大宾乡人民政府 | 071211 | 1 | 18 | 7 |
071212 | 1 | 8 | 4 | |
原阳县陡门乡人民政府 | 071213 | 1 | 26 | 12 |
071214 | 1 | 9 | 2 | |
原阳县齐街镇人民政府 | 071215 | 2 | 52 | 14 |
原阳县太平镇人民政府 | 071216 | 2 | 45 | 17 |
原阳县路寨乡人民政府 | 071217 | 2 | 36 | 11 |
原阳县阳阿乡人民政府 | 071218 | 2 | 40 | 11 |
原阳县靳堂乡人民政府 | 071219 | 2 | 42 | 14 |
延津县人民法院 | 071301 | 6 | 52 | 17 |
延津县森林公安局 | 071302 | 1 | 28 | 7 |
延津县城关镇人民政府 | 071303 | 3 | 119 | 71 |
延津县僧固乡人民政府 | 071304 | 2 | 53 | 21 |
071305 | 1 | 10 | 4 | |
延津县魏邱乡人民政府 | 071306 | 2 | 39 | 9 |
071307 | 1 | 6 | 1 | |
延津县司寨乡人民政府 | 071308 | 2 | 38 | 10 |
071309 | 1 | 5 | 1 | |
延津县王楼乡人民政府 | 071310 | 2 | 28 | 7 |
071311 | 1 | 6 | 0 | |
延津县马庄乡人民政府 | 071312 | 2 | 35 | 13 |
071313 | 1 | 6 | 1 | |
延津县丰庄镇人民政府 | 071314 | 2 | 37 | 8 |
071315 | 1 | 12 | 3 | |
延津县石婆固乡人民政府 | 071316 | 3 | 67 | 27 |
延津县胙城乡人民政府 | 071317 | 3 | 52 | 17 |
延津县东屯镇人民政府 | 071318 | 3 | 65 | 20 |
延津县榆林乡人民政府 | 071319 | 3 | 64 | 23 |
延津县小潭乡人民政府 | 071320 | 3 | 60 | 21 |
封丘县人民法院 | 071401 | 5 | 46 | 16 |
封丘县森林公安局 | 071402 | 1 | 13 | 5 |
长垣县机构编制委员会办公室 | 071501 | 1 | 11 | 3 |
长垣县人民法院 | 071502 | 2 | 45 | 12 |
长垣县南蒲办事处 | 071503 | 3 | 357 | 112 |
长垣县魏庄办事处 | 071504 | 2 | 106 | 29 |
长垣县恼里镇人民政府 | 071505 | 2 | 61 | 12 |
长垣县樊相镇人民政府 | 071506 | 4 | 191 | 55 |
长垣县满村镇人民政府 | 071507 | 4 | 178 | 45 |
长垣县丁栾镇人民政府 | 071508 | 3 | 87 | 23 |
长垣县苗寨镇人民政府 | 071509 | 1 | 12 | 2 |
071510 | 1 | 26 | 4 | |
长垣县孟岗镇人民政府 | 071511 | 1 | 11 | 1 |
071512 | 2 | 42 | 12 | |
长垣县赵堤镇人民政府 | 071513 | 1 | 6 | 2 |
071514 | 3 | 74 | 10 | |
长垣县佘家乡人民政府 | 071515 | 1 | 9 | 1 |
071516 | 3 | 62 | 10 | |
长垣县芦岗乡人民政府 | 071517 | 1 | 22 | 5 |
长垣县武邱乡人民政府 | 071518 | 1 | 24 | 3 |
长垣县方里乡人民政府 | 071519 | 1 | 17 | 1 |
新乡市卫滨区人民法院 | 071601 | 5 | 57 | 18 |
新乡市红旗区人民法院 | 071701 | 7 | 98 | 36 |
新乡市红旗区洪门镇人民政府 | 071702 | 2 | 918 | 298 |
新乡市红旗区小店镇人民政府 | 071703 | 2 | 323 | 101 |
新乡市牧野区人民法院 | 071801 | 5 | 77 | 18 |
新乡市凤泉区人民法院 | 071901 | 3 | 28 | 11 |
乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 | ||||
用人单位 | 职位代码 | 拟录用 人数 |
通过资格初审人数 | 缴费人数 |
新乡市所属乡镇机关 | 200107 | 待报名和资格审查后由省委组织部统一确定 | 334 | 334 |
相关推荐: