文章责编:zhangguojuan
看了本文的网友还看了学历| 高考 中考 考研 自考 成考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 资格| 公务员 报关员 银行 证券 司法 导游 教师 计算机| 等考 软考
工程|一建 二建 造价师 监理师 咨询师 安全师 结构师 估价师 造价员 会计| 会计证 会计职称 注会 经济师 税务师 医学| 卫生资格 医师 药师 [更多]
截止2013年8月17日18:00,25038人通过审核。
用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟录用 | 审核通过人数 |
人数 | ||||
中共洛阳市委办公室 | 30101 | 科员 | 3 | 1521 |
中共洛阳市委宣传部 | 30201 | 副主任科员 | 1 | 74 |
30202 | 副主任科员 | 1 | 20 | |
30203 | 科员 | 1 | 128 | |
洛阳市人大常委会办公室 | 30301 | 科员 | 4 | 579 |
30302 | 科员 | 1 | 189 | |
30303 | 科员 | 1 | 257 | |
30304 | 科员 | 1 | 537 | |
中共洛阳市委农村工作委员会 | 30401 | 科员 | 1 | 136 |
洛阳市国家保密局 | 30501 | 科员 | 1 | 185 |
洛阳市信访局 | 30601 | 科员 | 1 | 32 |
30602 | 科员 | 1 | 27 | |
30603 | 科员 | 1 | 200 | |
洛阳市中级人民法院 | 30701 | 科员 | 5 | 290 |
洛阳市高新技术产业开发区人民法院 | 30801 | 初任法官任职人选 | 4 | 60 |
洛阳市森林公安局 | 30901 | 科员 | 4 | 26 |
民革洛阳市委员会 | 31001 | 科员 | 1 | 86 |
九三学社洛阳市委员会 | 31101 | 科员 | 1 | 43 |
洛阳市归国华侨联合会(参照公务员法管理单位) | 31201 | 科员 | 1 | 111 |
洛阳市档案局(参照公务员法管理单位) | 31301 | 科员 | 1 | 76 |
洛阳市老干部教育活动中心(参照公务员法管理单位) | 31401 | 科员 | 1 | 568 |
31402 | 科员 | 1 | 335 | |
31403 | 科员 | 1 | 80 | |
31404 | 科员 | 1 | 89 | |
洛阳市法律援助中心(参照公务员法管理单位) | 31501 | 科员 | 3 | 114 |
洛阳市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 31601 | 科员 | 1 | 117 |
中共涧西区委宣传部 | 31701 | 科员 | 1 | 106 |
洛阳市涧西区人民法院 | 31702 | 科员 | 2 | 58 |
31703 | 科员 | 1 | 196 | |
31704 | 司法警察 | 2 | 327 | |
洛阳市涧西区档案局(参照公务员法管理单位) | 31705 | 科员 | 1 | 26 |
洛阳市涧西区徐家营办事处司法所 | 31706 | 科员 | 1 | 36 |
洛阳市涧西区周山路办事处司法所 | 31707 | 科员 | 1 | 54 |
洛阳市涧西区珠江路办事处司法所 | 31708 | 科员 | 1 | 41 |
洛阳市涧西区南昌路办事处司法所 | 31709 | 科员 | 1 | 67 |
洛阳市涧西区长春路办事处司法所 | 31710 | 科员 | 1 | 75 |
洛阳市涧西区湖北路办事处司法所 | 31711 | 科员 | 1 | 63 |
洛阳市涧西区天津路办事处司法所 | 31712 | 科员 | 2 | 111 |
洛阳市涧西区长安路办事处司法所 | 31713 | 科员 | 2 | 144 |
洛阳市涧西区郑州路办事处司法所 | 31714 | 科员 | 2 | 127 |
31715 | 科员 | 2 | 281 | |
洛阳市涧西区武汉路办事处司法所 | 31716 | 科员 | 2 | 271 |
洛阳市涧西区服务业发展局 | 31717 | 科员 | 1 | 225 |
洛阳市涧西区文化体育旅游局 | 31718 | 科员 | 1 | 302 |
31719 | 科员 | 1 | 72 | |
洛阳市涧西区财政国库收付中心(参照公务员法管理单位) | 31720 | 科员 | 1 | 143 |
31721 | 科员 | 1 | 136 | |
洛阳市涧西区预算外资金管理局(参照公务员法管理单位) | 31722 | 科员 | 1 | 152 |
洛阳市涧西区人事劳动争议仲裁委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 31723 | 科员 | 1 | 63 |
31724 | 科员 | 1 | 61 | |
洛阳市涧西区工农乡人民政府 | 31725 | 科员 | 2 | 129 |
洛阳市涧西区孙旗屯乡人民政府 | 31726 | 科员 | 1 | 456 |
洛阳市西工区城市管理局 | 31801 | 科员 | 2 | 0 |
洛阳市西工区发展和改革委员会 | 31802 | 科员 | 2 | 150 |
洛阳市西工区工业信息化局 | 31803 | 科员 | 1 | 7 |
洛阳市西工区投资促进局 | 31804 | 科员 | 1 | 59 |
洛阳市西工区人民法院 | 31805 | 科员 | 6 | 206 |
31806 | 科员 | 1 | 225 | |
洛阳市老城区人民法院 | 31901 | 初任法官任职人选 | 1 | 9 |
洛阳市洛龙区党员电教中心(参照公务员法管理单位) | 32001 | 科员 | 2 | 286 |
洛阳市洛龙区市容环卫局(参照公务员法管理单位) | 32002 | 科员 | 3 | 195 |
洛阳市洛龙区史志档案局(参照公务员法管理单位) | 32003 | 科员 | 1 | 50 |
洛阳市洛龙区老龄服务中心(参照公务员法管理单位) | 32004 | 科员 | 2 | 119 |
洛阳市洛龙区农机局(参照公务员法管理单位) | 32005 | 科员 | 2 | 226 |
洛阳市洛龙区计划生育协会(参照公务员法管理单位) | 32006 | 科员 | 1 | 26 |
洛阳市洛龙区丰李镇人民政府 | 32007 | 科员 | 2 | 739 |
洛阳市洛龙区安乐镇人民政府 | 32008 | 科员 | 1 | 678 |
洛阳市洛龙区李楼镇人民政府 | 32009 | 科员 | 1 | 337 |
洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 | 32010 | 科员 | 1 | 330 |
洛阳市洛龙区龙门镇人民政府 | 32011 | 科员 | 1 | 584 |
洛阳市洛龙区辛店镇人民政府 | 32012 | 科员 | 4 | 1080 |
32013 | 科员 | 1 | 50 | |
洛阳市吉利区人民法院 | 32101 | 科员 | 2 | 71 |
洛阳市吉利区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 32102 | 科员 | 2 | 80 |
洛阳市吉利区经济责任审计服务中心(参照公务员法管理单位) | 32103 | 科员 | 1 | 45 |
偃师市市委办公室 | 32201 | 科员 | 2 | 169 |
偃师市政府办公室 | 32202 | 科员 | 3 | 140 |
偃师市人力资源和社会保障局 | 32203 | 科员 | 1 | 39 |
偃师市统计局 | 32204 | 科员 | 1 | 75 |
偃师市山化镇人民政府 | 32205 | 科员 | 1 | 95 |
32206 | 科员 | 1 | 15 | |
偃师市邙岭乡人民政府 | 32207 | 科员 | 1 | 69 |
32208 | 科员 | 1 | 8 | |
偃师市首阳山镇人民政府 | 32209 | 科员 | 1 | 140 |
偃师市翟镇镇人民政府 | 32210 | 科员 | 1 | 58 |
偃师市高龙镇人民政府 | 32211 | 科员 | 2 | 124 |
偃师市大口乡人民政府 | 32212 | 科员 | 2 | 96 |
偃师市顾县镇人民政府 | 32213 | 科员 | 1 | 76 |
偃师市缑氏镇人民政府 | 32214 | 科员 | 2 | 174 |
偃师市府店镇人民政府 | 32215 | 科员 | 2 | 126 |
偃师市寇店镇人民政府 | 32216 | 科员 | 5 | 290 |
孟津县人民法院 | 32301 | 科员 | 4 | 142 |
孟津县森林公安局 | 32302 | 科员 | 1 | 0 |
32303 | 科员 | 1 | 11 | |
孟津县城关镇人民政府 | 32304 | 科员 | 1 | 18 |
32305 | 科员 | 2 | 128 | |
孟津县小浪底镇人民政府 | 32306 | 科员 | 1 | 14 |
32307 | 科员 | 4 | 192 | |
孟津县横水镇人民政府 | 32308 | 科员 | 4 | 156 |
孟津县麻屯镇人民政府 | 32309 | 科员 | 4 | 218 |
孟津县会盟镇人民政府 | 32310 | 科员 | 2 | 90 |
孟津县平乐镇人民政府 | 32311 | 科员 | 1 | 21 |
32312 | 科员 | 3 | 142 | |
孟津县白鹤镇人民政府 | 32313 | 科员 | 2 | 91 |
孟津县朝阳镇人民政府 | 32314 | 科员 | 1 | 18 |
32315 | 科员 | 4 | 176 | |
孟津县送庄镇人民政府 | 32316 | 科员 | 2 | 109 |
孟津县常袋镇人民政府 | 32317 | 科员 | 4 | 212 |
新安县人民法院 | 32401 | 科员 | 1 | 56 |
32402 | 科员 | 1 | 89 | |
32403 | 科员 | 2 | 37 | |
新安县曹村乡人民政府 | 32404 | 科员 | 2 | 60 |
新安县仓头镇人民政府 | 32405 | 科员 | 2 | 108 |
新安县石井镇人民政府 | 32406 | 科员 | 2 | 66 |
新安县五头镇人民政府 | 32407 | 科员 | 2 | 73 |
新安县北冶镇人民政府 | 32408 | 科员 | 2 | 80 |
新安县石寺镇人民政府 | 32409 | 科员 | 2 | 97 |
新安县南李村镇人民政府 | 32410 | 科员 | 2 | 90 |
新安县正村镇人民政府 | 32411 | 科员 | 2 | 84 |
新安县磁涧镇人民政府 | 32412 | 科员 | 1 | 22 |
新安县城关镇人民政府 | 32413 | 科员 | 1 | 19 |
新安县铁门镇人民政府 | 32414 | 科员 | 1 | 23 |
32415 | 科员 | 1 | 70 | |
伊川县城关镇人民政府 | 32501 | 科员 | 1 | 101 |
伊川县鸦岭乡人民政府 | 32502 | 科员 | 1 | 40 |
32503 | 科员 | 1 | 23 | |
伊川县高山乡人民政府 | 32504 | 科员 | 1 | 43 |
伊川县平等乡人民政府 | 32505 | 科员 | 1 | 34 |
伊川县鸣皋镇人民政府 | 32506 | 科员 | 1 | 40 |
伊川县酒后乡人民政府 | 32507 | 科员 | 1 | 36 |
伊川县葛寨乡人民政府 | 32508 | 科员 | 1 | 30 |
伊川县白元乡人民政府 | 32509 | 科员 | 1 | 41 |
伊川县水寨镇人民政府 | 32510 | 科员 | 1 | 48 |
伊川县白沙镇人民政府 | 32511 | 科员 | 1 | 37 |
伊川县半坡镇人民政府 | 32512 | 科员 | 1 | 26 |
伊川县江左镇人民政府 | 32513 | 科员 | 1 | 41 |
伊川县吕店镇人民政府 | 32514 | 科员 | 1 | 74 |
伊川县彭婆镇人民政府 | 32515 | 科员 | 1 | 60 |
32516 | 科员 | 1 | 26 | |
宜阳县城关镇人民政府 | 32601 | 科员 | 2 | 263 |
宜阳县柳泉镇人民政府 | 32602 | 科员 | 2 | 43 |
宜阳县盐镇乡人民政府 | 32603 | 科员 | 2 | 127 |
宜阳县高村乡人民政府 | 32604 | 科员 | 2 | 88 |
宜阳县韩城镇人民政府 | 32605 | 科员 | 2 | 125 |
宜阳县三乡镇人民政府 | 32606 | 科员 | 1 | 67 |
宜阳县张午镇人民政府 | 32607 | 科员 | 2 | 146 |
宜阳县花果山乡人民政府 | 32608 | 科员 | 1 | 116 |
宜阳县上观乡人民政府 | 32609 | 科员 | 1 | 76 |
宜阳县赵保镇人民政府 | 32610 | 科员 | 2 | 101 |
宜阳县白杨镇人民政府 | 32611 | 科员 | 1 | 55 |
宜阳县樊村镇人民政府 | 32612 | 科员 | 1 | 75 |
宜阳县锦屏镇人民政府 | 32613 | 科员 | 1 | 86 |
宜阳县香鹿山镇人民政府 | 32614 | 科员 | 1 | 89 |
宜阳县莲庄乡人民政府 | 32615 | 科员 | 1 | 76 |
宜阳县董王庄乡人民政府 | 32616 | 科员 | 1 | 74 |
嵩县人民法院 | 32701 | 科员 | 1 | 22 |
32702 | 科员 | 1 | 52 | |
32703 | 司法警察 | 1 | 92 | |
嵩县森林公安局 | 32704 | 科员 | 1 | 0 |
32705 | 科员 | 1 | 14 | |
栾川县人民法院 | 32801 | 科员 | 3 | 96 |
栾川县森林公安局 | 32802 | 科员 | 1 | 38 |
32803 | 科员 | 1 | 27 | |
32804 | 科员 | 1 | 0 | |
栾川县合峪镇人民政府 | 32805 | 科员 | 1 | 52 |
栾川县潭头镇人民政府 | 32806 | 科员 | 1 | 81 |
栾川县秋扒乡人民政府 | 32807 | 科员 | 1 | 38 |
栾川县狮子庙镇人民政府 | 32808 | 科员 | 1 | 48 |
栾川县白土镇人民政府 | 32809 | 科员 | 1 | 41 |
栾川县三川镇人民政府 | 32810 | 科员 | 1 | 46 |
栾川县冷水镇人民政府 | 32811 | 科员 | 1 | 49 |
栾川县叫河镇人民政府 | 32812 | 科员 | 1 | 82 |
栾川县陶湾镇人民政府 | 32813 | 科员 | 1 | 60 |
栾川县石庙镇人民政府 | 32814 | 科员 | 1 | 72 |
汝阳县森林公安局 | 32901 | 科员 | 2 | 2 |
32902 | 科员 | 1 | 3 | |
32903 | 科员 | 1 | 14 | |
汝阳县城关镇人民政府 | 32904 | 科员 | 2 | 113 |
汝阳县柏树乡人民政府 | 32905 | 科员 | 2 | 49 |
汝阳县上店镇人民政府 | 32906 | 科员 | 2 | 59 |
汝阳县十八盘乡人民政府 | 32907 | 科员 | 1 | 53 |
汝阳县靳村乡人民政府 | 32908 | 科员 | 2 | 40 |
汝阳县付店镇人民政府 | 32909 | 科员 | 1 | 41 |
汝阳县王坪乡人民政府 | 32910 | 科员 | 2 | 40 |
汝阳县三屯镇人民政府 | 32911 | 科员 | 2 | 54 |
汝阳县刘店镇人民政府 | 32912 | 科员 | 2 | 51 |
汝阳县小店镇人民政府 | 32913 | 科员 | 1 | 40 |
汝阳县陶营乡人民政府 | 32914 | 科员 | 1 | 16 |
汝阳县内埠镇人民政府 | 32915 | 科员 | 1 | 36 |
汝阳县蔡店乡人民政府 | 32916 | 科员 | 1 | 22 |
洛宁县人民法院 | 33001 | 科员 | 2 | 66 |
33002 | 科员 | 2 | 52 | |
洛宁县司法局 | 33003 | 科员 | 6 | 576 |
洛宁县森林公安局 | 33004 | 科员 | 2 | 19 |
33005 | 科员 | 2 | 1 | |
洛宁县城郊乡人民政府 | 33006 | 科员 | 1 | 36 |
洛宁县马店镇人民政府 | 33007 | 科员 | 1 | 47 |
洛宁县长水乡人民政府 | 33008 | 科员 | 2 | 69 |
洛宁县罗岭乡人民政府 | 33009 | 科员 | 1 | 24 |
洛宁县上戈镇人民政府 | 33010 | 科员 | 2 | 48 |
33011 | 科员 | 1 | 14 | |
洛宁县故县镇人民政府 | 33012 | 科员 | 2 | 64 |
洛宁县下峪镇人民政府 | 33013 | 科员 | 3 | 75 |
33014 | 科员 | 1 | 10 | |
洛宁县兴华镇人民政府 | 33015 | 科员 | 2 | 42 |
洛宁县底张乡人民政府 | 33016 | 科员 | 1 | 21 |
洛宁县西山底乡人民政府 | 33017 | 科员 | 2 | 134 |
33018 | 科员 | 1 | 21 | |
洛宁县赵村镇人民政府 | 33019 | 科员 | 1 | 71 |
洛宁县陈吴乡人民政府 | 33020 | 科员 | 3 | 56 |
洛宁县小界乡人民政府 | 33021 | 科员 | 3 | 79 |
洛宁县河底镇人民政府 | 33022 | 科员 | 2 | 43 |
洛宁县东宋镇人民政府 | 33023 | 科员 | 1 | 60 |
相关推荐: