文章责编:zhangguojuan
看了本文的网友还看了学历| 高考 中考 考研 自考 成考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 资格| 公务员 报关员 银行 证券 司法 导游 教师 计算机| 等考 软考
工程|一建 二建 造价师 监理师 咨询师 安全师 结构师 估价师 造价员 会计| 会计证 会计职称 注会 经济师 税务师 医学| 卫生资格 医师 药师 [更多]
截止19日10:00 审核通过人数230341
截止19日10:00共230341报名通过审核,竞争最激烈职位为国家民族事务委员会民族理论政策研究室一处(职位代码801001001)竞争比例达1886:11886:1,还有1286个职位无人报考。
一:报名人数汇总
类别 | 计划招录职位数 | 已报名职位数 | 计划招考人数 | 已报名人数 |
---|---|---|---|---|
中央党群机关 | 300 | 290 | 426 | 9266 |
中央国家行政机关 | 365 | 343 | 659 | 16314 |
中央国家行政机关直属机构 | 9412 | 8391 | 16202 | 166443 |
国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 1652 | 1419 | 2251 | 38318 |
总计 | 11729 | 10443 | 20830 | 230341 |
序号 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究一处主任科员及以下 | 801001001 | 2 | 1886:1 |
2 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究二处主任科员及以下 | 801001002 | 2 | 1052:1 |
3 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局金溪调查队办公室科员 | 1101714010 | 1 | 870:1 |
4 | 长沙海关 | 隶属海关 | 海关监管(一) | 701001004 | 4 | 657:1 |
5 | 广东省国家税务局 | 罗定市国家税务局 | 基层分局科员 | 701134003 | 1 | 606:1 |
6 | 山东省国家税务局 | 济南市长清区国家税务局 | 基层分局科员 | 701007001 | 1 | 485:1 |
7 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 石化离退休干部局 | 服务管理主任科员及以下 | 401013002 | 1 | 447:1 |
8 | 人力资源社会保障部 | 医疗保险司 | 综合处主任科员及以下职位 | 401009001 | 1 | 442:1 |
9 | 中华人民共和国上海海事局 | 中华人民共和国上海海事局分支局 | 科员 | 701271008 | 1 | 427:1 |
10 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局瑞昌调查队办公室科员 | 1101714003 | 1 | 391:1 |
三:报名人数最多十大职位
1 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究一处主任科员及以下 | 801001001 | 2 | 3772 |
2 | 长沙海关 | 隶属海关 | 海关监管(一) | 701001004 | 4 | 2631 |
3 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究二处主任科员及以下 | 801001002 | 2 | 2105 |
4 | 上海海关 | 副厅级隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 601001001 | 8 | 1469 |
5 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管(一) | 701001005 | 6 | 1429 |
6 | 黄埔海关 | 隶属海关 | 审单 | 701001009 | 5 | 1295 |
7 | 上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 701659001 | 10 | 901 |
8 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局金溪调查队办公室科员 | 1101714010 | 1 | 870 |
9 | 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 702262006 | 7 | 805 |
10 | 外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 401001001 | 72 | 803 |
相关推荐: