文章责编:zhangguojuan
看了本文的网友还看了学历| 高考 中考 考研 自考 成考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 资格| 公务员 报关员 银行 证券 司法 导游 教师 计算机| 等考 软考
工程|一建 二建 造价师 监理师 咨询师 安全师 结构师 估价师 造价员 会计| 会计证 会计职称 注会 经济师 税务师 医学| 卫生资格 医师 药师 [更多]
今天是2014年国家公务员考试报名的第六天,为了方便广大考生了解最新报名信息,小编特别整理了报名人数最多和竞争最激烈职位,供广大考生参考。截止到21日16点,报名人数最多职位为:
排名 | 部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 |
1 | 国家民族事务委员会 | 研究一处主任科员及以下 | 0801001001 | 2 | 6,032 |
2 | 国家民族事务委员会 | 研究二处主任科员及以下 | 0801001002 | 2 | 5,294 |
3 | 长沙海关 | 海关监管(一) | 0701001004 | 4 | 3,547 |
4 | 宁波海关 | 监管(一) | 0701001005 | 6 | 3,280 |
5 | 上海海关 | 办公综合 | 0601001001 | 8 | 2,963 |
6 | 黄埔海关 | 审单 | 0701001009 | 5 | 2,379 |
7 | 外交部 | 英语一 | 0401001001 | 72 | 1,919 |
8 | 上海出入境检验检疫局 | 主任科员以下 | 0701659001 | 10 | 1,799 |
9 | 黄埔海关 | 稽核 | 0701001008 | 6 | 1,530 |
10 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0702262006 | 7 | 1,518 |
11 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局金溪调查队办公室科员 | 1101714010 | 1 | 1,487 |
12 | 商务部 | 英语一 | 0401001001 | 14 | 1,435 |
13 | 黄埔海关 | 加贸 | 0701001010 | 5 | 1,417 |
14 | 上海出入境检验检疫局 | 主任科员以下 | 0701659008 | 4 | 1,398 |
15 | 浙江省邮政管理局 | 办公室主任科员以下 | 0601005001 | 1 | 1,361 |
16 | 上海海关 | 通关管理(二) | 0701003002 | 15 | 1,325 |
17 | 长沙海关 | 综合(一) | 0701001001 | 5 | 1,320 |
18 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处车站派出所民警 | 0701849002 | 2 | 1,296 |
19 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701263001 | 51 | 1,172 |
20 | 北京海关 | 监管一 | 0701001004 | 9 | 1,169 |
21 | 深圳海关 | 监管二 | 0701001002 | 30 | 1,111 |
22 | 深圳海关 | 监管一 | 0701001001 | 30 | 1,102 |
23 | 长沙海关 | 综合(二) | 0701001002 | 4 | 1,044 |
24 | 广东省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701134003 | 1 | 1,011 |
25 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701265001 | 40 | 1,000 |
26 | 云南省地震局 | 局办公室主任科员及以下 | 0901317001 | 1 | 986 |
27 | 深圳海关 | 监管五 | 0701001005 | 26 | 983 |
28 | 长沙海关 | 海关监管(二) | 0701001005 | 4 | 970 |
29 | 山东省国家税务局 | 基层分局科员 | 0701007001 | 1 | 958 |
30 | 中央文献研究室 | 主任科员及以下 | 0201001001 | 8 | 919 |
31 | 上海海关 | 物流监控(二) | 0701004002 | 24 | 911 |
32 | 上海海关 | 物流监控(一) | 0701004001 | 24 | 865 |
33 | 共青团中央 | 综合管理科员 | 0301001001 | 8 | 825 |
34 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 服务管理主任科员及以下 | 0401013002 | 1 | 806 |
35 | 吉林省气象局 | 办公室科员 | 1001001003 | 1 | 806 |
36 | 商务部 | 英语三 | 0401001002 | 9 | 803 |
37 | 人力资源社会保障部 | 综合处主任科员及以下职位 | 0401009001 | 1 | 757 |
38 | 福州海关 | 通关管理(一) | 0701001001 | 6 | 753 |
39 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安处车站派出所民警 | 0701857010 | 1 | 738 |
40 | 辽宁省邮政管理局 | 行业管理处主任科员以下 | 0601004002 | 1 | 728 |
41 | 深圳海关 | 监管四 | 0701001004 | 30 | 719 |
42 | 中华人民共和国上海海事局 | 科员 | 0701271008 | 1 | 689 |
43 | 中华人民共和国天津海事局 | 科员 | 0701272012 | 1 | 686 |
44 | 全国人大机关 | 秘书局办公室主任科员及以下 | 0101001001 | 2 | 674 |
45 | 广东省国家税务局 | 基层单位科员 | 0701052004 | 1 | 664 |
46 | 华南环境保护督查中心 | 督查处主任科员及以下 | 0901689001 | 4 | 664 |
47 | 农业部 | 组织宣传处副主任科员 | 0401006004 | 1 | 657 |
48 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701262002 | 4 | 647 |
49 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局瑞昌调查队办公室科员 | 1101714003 | 1 | 630 |
50 | 广州海关 | 监管(二) | 0701003001 | 5 | 624 |
相关推荐: