文章责编:yaohe
看了本文的网友还看了学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
2015年浙江公务员考试报名于3月21日17时截止!截止3月21日17时报名结束,浙江省公务员考试岗位招考人数与报数比不足1:8的岗位,共有1001个岗位不足1:8报名。其中未达到开考比例1:3的岗位有155个,无人报考岗位有22个。
浙江中公教育提醒广大考生,接下来省考进入报名审核阶段,资格初审时间及结果查询:3月21日17时—3月25日24时!点击查询资格初审结果 !首轮报名未通过审核的考生,3月26日0时可再次报名(3月26日0时—3月31日24时),点击进入:2015年浙江公务员考试再次报名入口。
关于资格初审,请注意:
招录机关对报考人员最后选定的职位进行资格初审,对初审未通过的人员将说明理由。在此期间报名系统不对报考人员开放。
点击查看:
报名比例不足1:8岗位中报名人数前十岗位:
单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 已报名人数 | 比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 本科 | 专业不限(见温州市专业资格审查办法) | 16 | 102 | 6.375 |
丽水市法院系统 | 法官预备人选2 | 本科 | 法学类 | 25 | 89 | 3.56 |
温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8 | 本科 | 专业不限(见温州市专业资格审查办法) | 12 | 86 | 7.166666667 |
温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9 | 本科 | 专业不限(见温州市专业资格审查办法) | 12 | 85 | 7.083333333 |
温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 本科 | 专业不限(见温州市专业资格审查办法) | 11 | 79 | 7.181818182 |
温州市公安局(含城区分局) | 人民警察10 | 本科 | 专业不限(见温州市专业资格审查办法) | 11 | 77 | 7 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 专科 | 专业不限(见温州市专业资格审查办法) | 12 | 76 | 6.333333333 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 专科 | 专业不限(见温州市专业资格审查办法) | 13 | 76 | 5.846153846 |
温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 本科 | 专业不限(见温州市专业资格审查办法) | 11 | 75 | 6.818181818 |
瑞安市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 专科 | 专业不限(见温州市专业资格审查办法) | 12 | 70 | 5.833333333 |
报名比例不足1:8岗位中竞争最激烈前十岗位:
单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 已报名人数 | 比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 法律 | 本科 | 法律(见省属监狱系统专业资格审查办法) | 4 | 31 | 7.75 |
桐庐县人民法院 | 法官预备人选02 | 本科 | 法学类 | 4 | 31 | 7.75 |
开化县公安局 | 基层公安民警 | 本科 | 专业不限 | 6 | 46 | 7.666666667 |
余姚市人民法院 | 法官预备人选(1) | 本科 | 法学类、法律类 | 3 | 23 | 7.666666667 |
奉化市人民法院 | 法官预备人选(2) | 本科 | 法学类、法律类 | 3 | 23 | 7.666666667 |
余姚市人民法院 | 法官预备人选(1) | 本科 | 法学类、法律类 | 3 | 23 | 7.666666667 |
长兴县人民法院 | 法官预备人选 | 本科 | 本科专业:法学、法律、知识产权法;硕研及以上专业:刑法学、民商法学、宪法学与行政法学、诉讼法学、法律硕士 | 3 | 23 | 7.666666667 |
安吉县人民检察院 | 检察官预备人选2 | 本科 | 本科专业:法学;硕研及以上专业:民商法学、刑法学、宪法学与行政法学、法律硕士 | 3 | 23 | 7.666666667 |
绍兴市柯桥区人民法院 | 法官预备人选1 | 本科 | 法学类、法律类 | 3 | 23 | 7.666666667 |
建德市人民法院 | 法官预备人选02 | 本科 | 法学类 | 4 | 30 | 7.5 |
长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 专科 | 专业不限 | 4 | 30 | 7.5 |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 金融财会 | 本科 | 财会(见省属监狱系统专业资格审查办法) | 2 | 15 | 7.5 |
桐庐县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员3 | 本科 | 法学类 | 2 | 15 | 7.5 |
临安市人民法院 | 法官预备人选01 | 本科 | 法学类 | 2 | 15 | 7.5 |
杭州铁路运输法院 | 法官预备人选 | 硕研 | 民商法学 | 2 | 15 | 7.5 |
温州市公安局(含城区分局) | 人民警察3 | 本科 | 法医(见温州市专业资格审查办法) | 2 | 15 | 7.5 |
温州市龙湾区人民法院 | 法警 | 本科 | 法律(见温州市专业资格审查办法) | 2 | 15 | 7.5 |
温州市瓯海区人民检察院 | 检察官预备人选1 | 本科 | 法律(见温州市专业资格审查办法) | 2 | 15 | 7.5 |
乐清市人民法院 | 法官预备人选2 | 本科 | 法律(见温州市专业资格审查办法) | 2 | 15 | 7.5 |
嘉善县人民法院 | 法官预备人选2 | 本科 | 法学类 | 2 | 15 | 7.5 |
嘉善县综合行政执法大队 | 基层执法5 | 本科 | 法学类 | 2 | 15 | 7.5 |
嘉兴市中级人民法院 | 法官预备人选4 | 硕研 | 民商法学 | 2 | 15 | 7.5 |
海宁市人民法院 | 法警 | 本科 | 法学类 | 2 | 15 | 7.5 |
湖州市公安局 | 分局所队人民警察3 | 本科 | 本科专业:计算机科学与技术、软件工程、计算机软件、网络工程、信息安全、数字媒体技术;硕研及以上专业:计算机软件与理论、计算机应用技术 | 2 | 15 | 7.5 |
湖州市南浔区人民检察院 | 检察官预备人选2 | 本科 | 本科专业:法学;硕研及以上专业:法律硕士、法学理论、刑法学、民商法学、诉讼法学 | 2 | 15 | 7.5 |
金华市金东区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 专科 | 专业不限 | 2 | 15 | 7.5 |
衢州市衢江区人民检察院 | 检察官预备人选1 | 本科 | 本科:法学类。研究生:一级学科:法学 | 2 | 15 | 7.5 |
未达到开考比例1:3的岗位有155个
单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 已报名人数 | 比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰顺县人民检察院 | 检察官预备人选 | 本科 | 法律(见温州市专业资格审查办法) | 6 | 17 | 2.833333333 |
丽水市法院系统 | 法官预备人选1 | 本科 | 法学类 | 25 | 68 | 2.72 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 罪犯教育 | 本科 | 教育学(见省属监狱系统专业资格审查办法) | 6 | 16 | 2.666666667 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 罪犯教育 | 本科 | 教育学(见省属监狱系统专业资格审查办法) | 6 | 16 | 2.666666667 |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 戒毒教育1 | 本科 | 教育学类 | 6 | 16 | 2.666666667 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 艺术5 | 本科 | 主持与播音艺术、数字传媒艺术、影视多媒体技术、广播电视技术 | 3 | 8 | 2.666666667 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 艺术5 | 本科 | 主持与播音艺术、数字传媒艺术、影视多媒体技术、广播电视技术 | 3 | 8 | 2.666666667 |
浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所(湖州德清) | 狱医2 | 本科 | 临床医学 | 3 | 8 | 2.666666667 |
洞头县人民法院 | 法官预备人选1(基层法庭) | 本科 | 法学类(见温州市专业资格审查办法) | 3 | 8 | 2.666666667 |
淳安县人民法院 | 法官预备人选01 | 本科 | 法学类 | 4 | 10 | 2.5 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 狱医2 | 本科 | 临床医学、中西医临床医学 | 2 | 5 | 2.5 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 文秘类 | 本科 | 文秘(见省属监狱系统专业资格审查办法) | 2 | 5 | 2.5 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 狱医2 | 专科 | 护理、护理学 | 2 | 5 | 2.5 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 狱医2 | 专科 | 护理、护理学 | 2 | 5 | 2.5 |
浙江省临海监狱(台州临海) | 监狱管理 | 本科 | 专业不限 | 2 | 5 | 2.5 |
桐庐县公安局 | 人民警察2 | 专科 | 专业不限 | 2 | 5 | 2.5 |
杭州市东郊监狱 | 狱医 | 本科 | 临床医学、中西医临床医学 | 2 | 5 | 2.5 |
温州市公安局(含城区分局) | 交警执法3 | 本科 | 专业不限(见温州市专业资格审查办法) | 2 | 5 | 2.5 |
德清县人民检察院 | 检察官预备人选1 | 本科 | 法学(本科专业)、法律、知识产权、民商法学、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、诉讼法学、环境与资源保护法学、法律硕士 | 2 | 5 | 2.5 |
嵊州市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 本科 | 法律类、法学类 | 2 | 5 | 2.5 |
东阳市人民法院 | 法官预备人选(1) | 本科 | 法律、法学 | 2 | 5 | 2.5 |
磐安县人民检察院 | 检察官预备人选1 | 本科 | 法学类 | 2 | 5 | 2.5 |
台州市公安局黄岩分局 | 人民警察G | 本科 | 专业不限 | 2 | 5 | 2.5 |
遂昌县人民检察院 | 检察官预备人选1 | 本科 | 专业不限 | 2 | 5 | 2.5 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 罪犯教育 | 本科 | 教育学(见省属监狱系统专业资格审查办法) | 3 | 7 | 2.333333333 |
余姚市公安局 | 派出所民警(4) | 专科 | 专业不限 | 3 | 7 | 2.333333333 |
余姚市公安局 | 派出所民警(4) | 专科 | 专业不限 | 3 | 7 | 2.333333333 |
德清县人民法院 | 法官预备人选1 | 本科 | 本科专业:法学、经济法、知识产权、商法;硕研及以上专业:法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 3 | 7 | 2.333333333 |
浦江县人民法院 | 法官预备人选1 | 本科 | 法律、法学 | 3 | 7 | 2.333333333 |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 监狱管理2 | 本科 | 专业不限 | 7 | 16 | 2.285714286 |
温州市公安局(含城区分局) | 人民警察13 | 本科 | 专业不限(见温州市专业资格审查办法) | 4 | 9 | 2.25 |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 狱医1 | 本科 | 临床医学、精神医学、精神病与精神卫生学 | 6 | 13 | 2.166666667 |
舟山市法院系统 | 法官预备人选1 | 本科 | 法学 | 6 | 12 | 2 |
杭州市公安局江干区分局 | 人民警察6 | 本科 | 专业不限 | 3 | 6 | 2 |
文成县人民检察院 | 检察官预备人选1 | 本科 | 法律(见温州市专业资格审查办法) | 3 | 6 | 2 |
嘉善县综合行政执法大队 | 基层执法13 | 专科 | 公安管理类、公安技术类、公安指挥类 | 3 | 6 | 2 |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 文秘类 | 本科 | 文秘(见省属监狱系统专业资格审查办法) | 2 | 4 | 2 |
杭州市南郊监狱 | 狱医 | 本科 | 临床医学、中西医临床医学 | 2 | 4 | 2 |
杭州市公安局上城区分局 | 人民警察3 | 本科 | 专业不限 | 2 | 4 | 2 |
湖州市南浔区市场监督管理局 | 基层监督执法5 | 本科 | 专业不限 | 2 | 4 | 2 |
安吉县人民法院 | 法官预备人选1 | 本科 | 本科专业:法学;硕研及以上专业:民商法学、刑法学、宪法学与行政法学、法律硕士 | 2 | 4 | 2 |
嵊泗县人民法院 | 法官预备人选 | 本科 | 法律类(见舟山市专业资格审查办法) | 2 | 4 | 2 |
温岭市地方税务局基层分局 | 科员C | 本科 | 财政学、税收学、税务、统计学、会计学、会计 | 2 | 4 | 2 |
玉环县人民检察院 | 检察官预备人选B | 本科 | 法学,法律各相关专业 | 2 | 4 | 2 |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 衢州支队(衢州市公安局高速交警支队)交通管理2 | 专科 | 专业不限 | 1 | 2 | 2 |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 狱医2 | 专科 | 临床医学、中西医临床医学 | 1 | 2 | 2 |
浙江省第六监狱(杭州下沙) | 狱医 | 本科 | 临床医学、中西医临床医学 | 1 | 2 | 2 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 维吾尔族语 | 本科 | 维吾尔族语言 | 1 | 2 | 2 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 狱医1 | 本科 | 临床医学、中西医临床医学 | 1 | 2 | 2 |
浙江省临海监狱(台州临海) | 狱医 | 专科 | 临床医学、中西医临床医学 | 1 | 2 | 2 |
淳安县社会保险服务中心 | 工作人员3 | 本科 | 法学类 | 1 | 2 | 2 |
淳安县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 本科 | 法律类 | 1 | 2 | 2 |
临安市公安局 | 人民警察1 | 专科 | 专业不限 | 1 | 2 | 2 |
杭州市公安局 | 人民警察2 | 专科 | 运动训练;武术与民族传统体育;体育教育 | 1 | 2 | 2 |
杭州市公安局下城区分局 | 人民警察2 | 本科 | 专业不限 | 1 | 2 | 2 |
永嘉县人民法院 | 法官预备人选1 | 硕研 | 法律(见温州市专业资格审查办法) | 1 | 2 | 2 |
永嘉县地方税务局 | 基层税务执法1(财政税务) | 本科 | 财政税务(见温州市专业资格审查办法) | 1 | 2 | 2 |
永嘉县市场监督管理局(基层) | 基层执法1 | 本科 | 法律(见温州市专业资格审查办法) | 1 | 2 | 2 |
文成县公安局 | 人民警察1 | 专科 | 专业不限(见温州市专业资格审查办法) | 1 | 2 | 2 |
文成县公安局 | 电子物证1 | 本科 | 电子物证(见温州市专业资格审查办法) | 1 | 2 | 2 |
海盐县综合行政执法大队 | 综合执法9 | 本科 | 土地资源管理、城市管理专业 | 1 | 2 | 2 |
平湖市卫生监督所 | 公共卫生监管2 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 2 | 2 |
嘉兴市强制隔离戒毒所 | 民警2 | 本科 | 运动康复、运动科学、康复治疗学 | 1 | 2 | 2 |
湖州市南浔区直属基层工会 | 经技帮扶 | 本科 | 专业不限 | 1 | 2 | 2 |
湖州市南浔区文化市场行政执法大队 | 基层文化执法2 | 本科 | 专业不限 | 1 | 2 | 2 |
金华市金东区人民法院 | 法官预备人选1 | 本科 | 法学,法律各相关专业 | 1 | 2 | 2 |
永康市人民检察院 | 检察官预备人选3 | 硕研 | 法学、法律各相关专业 | 1 | 2 | 2 |
永康市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 本科 | 法学、法律各相关专业 | 1 | 2 | 2 |
永康市公安局 | 派出所民警2 | 专科 | 专业不限 | 1 | 2 | 2 |
磐安县公安局 | 网络安全管理 | 硕研 | 计算机科学与技术、通信与信息系统 | 1 | 2 | 2 |
常山县公安局 | 警察2 | 本科 | 临床医学类 | 1 | 2 | 2 |
开化县综合行政执法局 | 综合执法1 | 本科 | 专业不限 | 1 | 2 | 2 |
开化县文化旅游行政执法大队 | 文旅执法 | 本科 | 专业不限 | 1 | 2 | 2 |
舟山市公安局定海区分局 | 人民警察2(狱医) | 专科 | 临床医学、内科学、外科学、急诊学 | 1 | 2 | 2 |
台州市公安局椒江分局 | 人民警察A | 专科 | 专业不限 | 1 | 2 | 2 |
台州市公安局黄岩分局 | 人民警察D | 专科 | 维吾尔语言文学、维吾尔语言教育 | 1 | 2 | 2 |
天台县人民法院 | 档案 | 本科 | 档案、档案学 | 1 | 2 | 2 |
三门县公安局(基层派出所) | 网络安全 | 硕研 | 计算机科学与技术、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 1 | 2 | 2 |
玉环县公安局 | 人民警察I | 专科 | 专业不限 | 1 | 2 | 2 |
龙泉市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 本科 | 专业不限 | 1 | 2 | 2 |
龙泉市市场监督管理局基层监管所 | 基层执法2 | 专科 | 专业不限 | 1 | 2 | 2 |
缙云县公安局 | 派出所普警2 | 专科 | 专业不限 | 1 | 2 | 2 |
景宁畲族自治县公安局 | 普警1 | 专科 | 专业不限 | 1 | 2 | 2 |
景宁畲族自治县市场监督管理所 | 基层执法4 | 专科 | 专业不限 | 1 | 2 | 2 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 狱医2 | 专科 | 护理、护理学 | 3 | 5 | 1.666666667 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 狱医2 | 专科 | 护理、护理学 | 3 | 5 | 1.666666667 |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 金华支队(金华市公安局高速交警支队)交通管理2 | 专科 | 专业不限 | 2 | 3 | 1.5 |
杭州市东郊监狱 | 刑事执行 | 本科 | 专业不限 | 2 | 3 | 1.5 |
文成县人民法院 | 法官预备人选2(基层法庭) | 本科 | 法律(见温州市专业资格审查办法) | 2 | 3 | 1.5 |
泰顺县公安局基层所 | 人民警察4 | 专科 | 专业不限(见温州市专业资格审查办法) | 2 | 3 | 1.5 |
海宁市城市管理行政执法大队 | 综合执法8 | 本科 | 安全科学与工程类 | 2 | 3 | 1.5 |
浦江县人民检察院 | 检察官预备人选1 | 硕研 | 法律、法学 | 2 | 3 | 1.5 |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 嘉兴支队(嘉兴市公安局高速交警支队)交通管理2 | 专科 | 专业不限 | 3 | 4 | 1.333333333 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 监狱管理2 | 本科 | 专业不限 | 12 | 14 | 1.166666667 |
浙江省金华监狱(金华婺城) | 监狱管理2 | 本科 | 专业不限 | 12 | 14 | 1.166666667 |
浙江省第二监狱(杭州余杭) | 监狱管理 | 本科 | 专业不限 | 3 | 3 | 1 |
温州市公安局(含城区分局) | 交警执法2 | 本科 | 专业不限(见温州市专业资格审查办法) | 2 | 2 | 1 |
泰顺县人民法院 | 法官预备人选(基层法庭) | 本科 | 法学(见温州市专业资格审查办法) | 2 | 2 | 1 |
湖州市公安局 | 分局所队人民警察7 | 本科 | 专业不限 | 2 | 2 | 1 |
温岭市公安局 | 科员C | 本科 | 专业不限 | 2 | 2 | 1 |
青田县公安局 | 普警1 | 专科 | 专业不限 | 2 | 2 | 1 |
省公安厅高速公路交通警察总队 | 湖州支队(湖州市公安局高速交警支队)交通管理2 | 专科 | 专业不限 | 1 | 1 | 1 |
浙江警察学院 | 侦查教学2 | 博研 | 宪法学与行政法学、法学理论 | 1 | 1 | 1 |
浙江警察学院 | 国内安全保卫教学2 | 博研 | 思想政治教育、马克思主义中国化研究 | 1 | 1 | 1 |
浙江警官职业学院 | 法学教学1 | 博研 | 诉讼法学、民商法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 1 | 1 | 1 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 狱医3 | 专科 | 精神医学、精神病学与精神卫生 | 1 | 1 | 1 |
淳安县森林公安局 | 森林警察2 | 专科 | 专业不限 | 1 | 1 | 1 |
建德市公安局 | 人民警察2 | 专科 | 专业不限 | 1 | 1 | 1 |
杭州市拱墅区人民检察院 | 法警02 | 本科 | 法律类,侦查学 | 1 | 1 | 1 |
宁波市镇海区森林病虫防治检疫站 | 森林保护 | 本科 | 植物生产类、林学类、森林资源类 | 1 | 1 | 1 |
宁波市镇海区森林病虫防治检疫站 | 森林保护 | 本科 | 植物生产类、林学类、森林资源类 | 1 | 1 | 1 |
平阳县人民法院 | 法官预备人选1 | 硕研 | 法学(见温州市专业资格审查办法) | 1 | 1 | 1 |
海盐县人民县检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 本科 | 法学类 | 1 | 1 | 1 |
湖州市吴兴区农林发展局 | 森林警察 | 本科 | 本科专业:林学、森林资源保护与游憩、森林工程、森林保护、经济林、水土保持与荒漠化防治、消防工程、安全防范工程、灭火技术;硕研及以上专业:森林工程、林木遗传育种、森林培育、森林保护学、森林经理学、水土保持与荒漠化防治 | 1 | 1 | 1 |
湖州市南浔区人民法院 | 法官预备人选1 | 本科 | 本科专业:法学;硕研及以上专业:民商法学、刑法学、诉讼法学 | 1 | 1 | 1 |
绍兴市柯桥区公安局 | 少数民族语言翻译 | 本科 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言文学) | 1 | 1 | 1 |
嵊州市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 本科 | 法律类、法学类 | 1 | 1 | 1 |
浦江县公安局 | 计算机 | 硕研 | 计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 1 | 1 |
衢州市公安局 | 人民警察1 | 本科 | 物理学、化学、化工分析 | 1 | 1 | 1 |
江山市规划监察大队 | 规划监察 | 硕研 | 法学(一级学科) | 1 | 1 | 1 |
舟山市公安局 | 人民警察3 | 本科 | 专业不限 | 1 | 1 | 1 |
温岭市畜牧兽医局(温岭市动物卫生监督所) | 科员C | 本科 | 动物医学、动物科学、畜牧兽医、兽医学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 1 | 1 | 1 |
三门县公安局(基层派出所) | 人民警察B | 本科 | 新闻学、传播学、网络与新媒体 | 1 | 1 | 1 |
龙泉市公安局 | 普警2 | 专科 | 专业不限 | 1 | 1 | 1 |
青田县县人民法院 | 法警3 | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 1 | 1 |
瑞安市公安局 | 人民警察7 | 本科 | 专业不限(见温州市专业资格审查办法) | 4 | 3 | 0.75 |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 监狱管理2 | 本科 | 专业不限 | 2 | 1 | 0.5 |
宁波市望春监狱 | 刑事侦查 | 本科 | 侦查学 | 2 | 1 | 0.5 |
宁波市望春监狱 | 刑事侦查 | 本科 | 侦查学 | 2 | 1 | 0.5 |
三门县公安局(基层派出所) | 人民警察A | 专科 | 专业不限 | 2 | 1 | 0.5 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 监狱管理2 | 本科 | 专业不限 | 7 | 3 | 0.428571429 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 监狱管理2 | 本科 | 专业不限 | 8 | 3 | 0.375 |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 戒毒执法2 | 本科 | 法学、法律类 | 3 | 1 | 0.333333333 |
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 戒毒教育2 | 本科 | 教育学类 | 3 | 0 | 0 |
浙江警察学院 | 侦查教学1 | 博研 | 诉讼法学、刑法学 | 1 | 0 | 0 |
浙江警官职业学院 | 罪犯教育教学 | 博研 | 教育学原理、课程与教学论、比较教育学、高等教育学、职业技术教育学、教育技术学 | 1 | 0 | 0 |
浙江警官职业学院 | 法学教学2 | 硕研 | 法学理论、法律史、环境与资源保护法学 | 1 | 0 | 0 |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 监狱管理 | 本科 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 狱医4 | 本科 | 医学影像学 | 1 | 0 | 0 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 狱医3 | 本科 | 精神病与精神卫生、精神医学 | 1 | 0 | 0 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 狱医3 | 本科 | 精神病与精神卫生、精神医学 | 1 | 0 | 0 |
淳安县公安局 | 人民警察3 | 专科 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 |
中共杭州市委党校 | 行政管理2 | 硕研 | 汉语言文学、中国现当代文学、新闻学 | 1 | 0 | 0 |
余姚市人民法院 | 法警(2) | 本科 | 法学类、法律类 | 1 | 0 | 0 |
余姚市人民法院 | 法警(2) | 本科 | 法学类、法律类 | 1 | 0 | 0 |
温州市三垟强制隔离戒毒所 | 人民警察4 | 本科 | 专业不限(见温州市专业资格审查办法) | 1 | 0 | 0 |
平阳县公安局 | 公安情报 | 本科 | 公安情报(见温州市专业资格审查办法) | 1 | 0 | 0 |
桐乡市人民法院 | 法警2 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 |
桐乡市公安局 | 网络安全管理2 | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业 | 1 | 0 | 0 |
海宁市公安局 | 民警3 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 |
嘉兴市人民检察院 | 法警2 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 |
台州市黄岩区人民法院 | 法警 | 本科 | 法学、法律及其相关专业 | 1 | 0 | 0 |
天台县公安局 | 法律 | 硕研 | 法学类 | 1 | 0 | 0 |
龙泉市公安局 | 狱医 | 本科 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 |
景宁畲族自治县公安局 | 普警2 | 专科 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 |
无人报考岗位有22个
单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 已报名人数 | 比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江省十里坪强制隔离戒毒所(衢州龙游) | 戒毒教育2 | 本科 | 教育学类 | 3 | 0 | 0 |
浙江警察学院 | 侦查教学1 | 博研 | 诉讼法学、刑法学 | 1 | 0 | 0 |
浙江警官职业学院 | 罪犯教育教学 | 博研 | 教育学原理、课程与教学论、比较教育学、高等教育学、职业技术教育学、教育技术学 | 1 | 0 | 0 |
浙江警官职业学院 | 法学教学2 | 硕研 | 法学理论、法律史、环境与资源保护法学 | 1 | 0 | 0 |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 监狱管理 | 本科 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 狱医4 | 本科 | 医学影像学 | 1 | 0 | 0 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 狱医3 | 本科 | 精神病与精神卫生、精神医学 | 1 | 0 | 0 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 狱医3 | 本科 | 精神病与精神卫生、精神医学 | 1 | 0 | 0 |
淳安县公安局 | 人民警察3 | 专科 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 |
中共杭州市委党校 | 行政管理2 | 硕研 | 汉语言文学、中国现当代文学、新闻学 | 1 | 0 | 0 |
余姚市人民法院 | 法警(2) | 本科 | 法学类、法律类 | 1 | 0 | 0 |
余姚市人民法院 | 法警(2) | 本科 | 法学类、法律类 | 1 | 0 | 0 |
温州市三垟强制隔离戒毒所 | 人民警察4 | 本科 | 专业不限(见温州市专业资格审查办法) | 1 | 0 | 0 |
平阳县公安局 | 公安情报 | 本科 | 公安情报(见温州市专业资格审查办法) | 1 | 0 | 0 |
桐乡市人民法院 | 法警2 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 |
桐乡市公安局 | 网络安全管理2 | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业 | 1 | 0 | 0 |
海宁市公安局 | 民警3 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 |
嘉兴市人民检察院 | 法警2 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 |
台州市黄岩区人民法院 | 法警 | 本科 | 法学、法律及其相关专业 | 1 | 0 | 0 |
天台县公安局 | 法律 | 硕研 | 法学类 | 1 | 0 | 0 |
龙泉市公安局 | 狱医 | 本科 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 |
景宁畲族自治县公安局 | 普警2 | 专科 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 |
关注"考试吧公务员"官方微信第一时间获取公务员报名、真题答案、备考信息!
相关推荐: