学历中考高考考研专升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全会计经济师初级会计中级会计注会资格公务员教师人力社工
医学药师医师护士初级护师主管护师卫生资格临床
临床助理
中医
中医助理
口腔医师
金融基金证券银行期货外语四六级计算机等考软考
根据《关于对<北京市二级建造师注册实施办法>部分条款修改的通知》(京建科教〔2009〕508号)规定,经审核,王永等134人符合北京市二级建造师初始注册条件,现在北京建设网(http://www.bjjs.gov.cn)予以公示,公示期为自本公示发出之日起十个工作日。
一、如对不符合北京市二级建造师初始注册条件的名单有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,经企业所在区、县建设行政主管部门审核、确认并加盖印章后报北京市建筑业执业资格注册中心,逾期不予受理。
联系地址:北京市海淀区西四环中路16号院3号楼
邮政编码:100039
联系电话:010-59958986
联系传真:010-59958981
二、任何单位和个人在公示期内对符合北京市二级建造师初始注册条件的人员存在疑义的可向我委进行举报,举报或反映的情况应实事求是。以企业名义反映情况的,应加盖企业公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:北京市海淀区西四环中路16号院3号楼
邮政编码:100039
联系电话:010-59958993、59958774
附件:1、王永等134名符合北京市二级建造师初始注册条件的人员名单
二○一○年十二月十三日
王永等134名符合北京市二级建造师初始注册条件的人员名单(111001015)
序号 | 市区 | 企业名称 | 姓 名 | 申请注册专业 | 审核通过专业 |
1 | 朝阳区 | 北京建中正帝门窗工程有限公司 | 王永 | 建筑 | 建筑 |
2 | 朝阳区 | 北京易成市政工程有限责任公司 | 时建国 | 市政 | 市政 |
3 | 朝阳区 | 北京中强通达市政工程有限公司 | 蒋宁 | 建筑 | 建筑 |
4 | 朝阳区 | 北京中强通达市政工程有限公司 | 李世金 | 建筑 | 建筑 |
5 | 朝阳区 | 北京中强通达市政工程有限公司 | 王茜 | 建筑 | 建筑 |
6 | 朝阳区 | 北京中强通达市政工程有限公司 | 张君 | 建筑 | 建筑 |
7 | 朝阳区 | 北京中雅达国际装饰有限公司 | 马楠 | 建筑 | 建筑 |
8 | 朝阳区 | 东宏博际建设发展(北京)有限公司 | 郭志钢 | 建筑 | 建筑 |
9 | 朝阳区 | 东宏博际建设发展(北京)有限公司 | 涂晓军 | 市政 | 市政 |
10 | 朝阳区 | 东宏博际建设发展(北京)有限公司 | 王颖 | 建筑 | 建筑 |
11 | 朝阳区 | 东宏博际建设发展(北京)有限公司 | 殷迎荣 | 建筑 | 建筑 |
12 | 朝阳区 | 东宏博际建设发展(北京)有限公司 | 于敬 | 建筑 | 建筑 |
13 | 朝阳区 | 建研(北京)结构工程有限公司 | 韩晓东 | 建筑 | 建筑 |
14 | 朝阳区 | 建研(北京)结构工程有限公司 | 郝茂军 | 建筑 | 建筑 |
15 | 丰台区 | 北京碧青园园林绿化工程有限公司 | 介满立 | 市政 | 市政 |
16 | 丰台区 | 北京地煌装饰工程有限公司 | 陈后广 | 机电 | 机电 |
17 | 丰台区 | 北京地煌装饰工程有限公司 | 郝晓东 | 建筑 | 建筑 |
18 | 丰台区 | 北京地煌装饰工程有限公司 | 刘新民 | 建筑 | 建筑 |
19 | 丰台区 | 北京地煌装饰工程有限公司 | 周超 | 建筑 | 建筑 |
20 | 丰台区 | 北京公联信达智能交通技术有限责任公司 | 张全双 | 公路 | 公路 |
21 | 丰台区 | 北京国泰恒润科技有限公司 | 谭国君 | 机电 | 机电 |
22 | 丰台区 | 北京嘉联华建筑装饰工程有限公司 | 陈姣 | 公路 | 公路 |
23 | 丰台区 | 北京市京铁兴达铁路工程中心 | 张宇泽 | 建筑 | 建筑 |
24 | 丰台区 | 中铁丰桥桥梁有限公司 | 李秋丽 | 建筑 | 建筑 |
25 | 丰台区 | 中铁丰桥桥梁有限公司 | 张晓娜 | 建筑 | 建筑 |
26 | 石景山区 | 北京安启信安装工程有限公司 | 张国立 | 机电 | 机电 |
27 | 海淀区 | 北京格瑞那环能技术有限责任公司 | 刘路坦 | 机电 | 机电 |
28 | 海淀区 | 北京格瑞那环能技术有限责任公司 | 王学良 | 机电 | 机电 |
29 | 海淀区 | 北京格瑞那环能技术有限责任公司 | 王振刚 | 机电 | 机电 |
30 | 海淀区 | 北京格瑞那环能技术有限责任公司 | 张芬芬 | 机电 | 机电 |
31 | 海淀区 | 北京格瑞那环能技术有限责任公司 | 张利彬 | 建筑 | 建筑 |
32 | 海淀区 | 北京国信万维信息技术有限公司 | 殷亚妹 | 建筑 | 建筑 |
33 | 海淀区 | 北京宏奥世纪科技发展有限公司 | 陈明荣 | 建筑 | 建筑 |
34 | 海淀区 | 北京宏奥世纪科技发展有限公司 | 焦富荣 | 建筑 | 建筑 |
35 | 海淀区 | 北京宏奥世纪科技发展有限公司 | 张力强 | 建筑 | 建筑 |
36 | 海淀区 | 北京九州美电科技有限公司 | 刘常麟 | 建筑 | 建筑 |
37 | 海淀区 | 北京九州美电科技有限公司 | 魏晓艳 | 建筑 | 建筑 |
38 | 海淀区 | 北京九州美电科技有限公司 | 薛国豪 | 市政 | 市政 |
39 | 海淀区 | 北京九州美电科技有限公司 | 于彬 | 建筑 | 建筑 |
40 | 海淀区 | 北京九州美电科技有限公司 | 张炎 | 建筑 | 建筑 |
41 | 海淀区 | 北京蓝源恒基环保科技有限公司 | 郑玉霞 | 公路 | 公路 |
42 | 海淀区 | 北京龙建华信送变电安装工程有限公司 | 蒋运男 | 机电 | 机电 |
43 | 海淀区 | 北京龙建华信送变电安装工程有限公司 | 刘扬 | 机电 | 机电 |
44 | 海淀区 | 北京龙建华信送变电安装工程有限公司 | 邵权 | 机电 | 机电 |
45 | 海淀区 | 北京龙建华信送变电安装工程有限公司 | 吴爱波 | 机电 | 机电 |
46 | 海淀区 | 北京龙建华信送变电安装工程有限公司 | 张丽丽 | 机电 | 机电 |
47 | 海淀区 | 北京文豪宏博尔科技股份有限公司 | 潘益 | 机电 | 机电 |
48 | 海淀区 | 北京文豪宏博尔科技股份有限公司 | 张建民 | 机电 | 机电 |
49 | 海淀区 | 北京中博农畜牧科技有限公司 | 考志勇 | 建筑 | 建筑 |
50 | 海淀区 | 北京中博农畜牧科技有限公司 | 梁罡 | 建筑 | 建筑 |
51 | 海淀区 | 北京中博农畜牧科技有限公司 | 孟庆贺 | 建筑 | 建筑 |
52 | 海淀区 | 北京中博农畜牧科技有限公司 | 牛张华 | 建筑 | 建筑 |
53 | 海淀区 | 北京中博农畜牧科技有限公司 | 宋会敏 | 建筑 | 建筑 |
54 | 海淀区 | 北京中博农畜牧科技有限公司 | 杨萍萍 | 建筑 | 建筑 |
55 | 海淀区 | 北京中博农畜牧科技有限公司 | 杨希成 | 建筑 | 建筑 |
56 | 海淀区 | 北京中博农畜牧科技有限公司 | 俞杭锋 | 建筑 | 建筑 |
57 | 海淀区 | 北京中大能环工程技术有限公司 | 赵子华 | 建筑 | 建筑 |
58 | 海淀区 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 吴计昌 | 市政 | 市政 |
59 | 海淀区 | 北京中天久业膜建筑技术有限公司 | 谢捷 | 建筑 | 建筑 |
60 | 海淀区 | 北京中天久业膜建筑技术有限公司 | 熊亮 | 建筑 | 建筑 |
61 | 海淀区 | 五矿工程技术有限责任公司 | 关庆亮 | 建筑 | 建筑 |
62 | 海淀区 | 五矿工程技术有限责任公司 | 沈鑑 | 建筑 | 建筑 |
63 | 门头沟区 | 北京大云广业技术服务有限公司 | 张朝辉 | 公路 | 公路 |
64 | 门头沟区 | 北京世纪特种工程承包有限公司 | 闫香玲 | 建筑 | 建筑 |
65 | 门头沟区 | 北京首业开源建筑有限责任公司 | 朱铁铖 | 建筑 | 建筑 |
66 | 门头沟区 | 北京中伟联合建筑工程有限公司 | 霍春光 | 建筑 | 建筑 |
67 | 门头沟区 | 北京中伟联合建筑工程有限公司 | 马晓宏 | 建筑 | 建筑 |
68 | 门头沟区 | 北京中伟联合建筑工程有限公司 | 孟晋杰 | 建筑 | 建筑 |
69 | 门头沟区 | 北京中伟联合建筑工程有限公司 | 苏亚崇 | 市政 | 市政 |
70 | 房山区 | 北京燕山中海建筑安装有限公司 | 王斌 | 机电 | 机电 |
71 | 房山区 | 北京中材建虹国际轻钢板材有限公司 | 王建锋 | 市政 | 市政 |
72 | 通州区 | 北京晋泰龙工贸有限公司 | 冯伦 | 建筑 | 建筑 |
73 | 通州区 | 北京晋泰龙工贸有限公司 | 吴达 | 建筑 | 建筑 |
74 | 通州区 | 北京晟江地源空调安装有限公司 | 金小 | 市政 | 市政 |
75 | 通州区 | 北京市北泡轻钢建材有限公司 | 韩洪艳 | 建筑 | 建筑 |
76 | 通州区 | 北京市北泡轻钢建材有限公司 | 胡张军 | 建筑 | 建筑 |
77 | 通州区 | 北京市北泡轻钢建材有限公司 | 彭林 | 建筑 | 建筑 |
78 | 通州区 | 北京市北泡轻钢建材有限公司 | 张利威 | 建筑 | 建筑 |
79 | 顺义区 | 北京宏安天亚装饰设计有限公司 | 王月 | 建筑 | 建筑 |
80 | 顺义区 | 北京宏安天亚装饰设计有限公司 | 臧健 | 建筑 | 建筑 |
81 | 顺义区 | 北京金三优装饰有限责任公司 | 王显丰 | 建筑 | 建筑 |
82 | 顺义区 | 北京金三优装饰有限责任公司 | 韦常胜 | 建筑 | 建筑 |
83 | 顺义区 | 北京金色创为环保科技有限公司 | 孙京炜 | 建筑 | 建筑 |
84 | 顺义区 | 北京金色创为环保科技有限公司 | 孙兴浩 | 机电 | 机电 |
85 | 顺义区 | 北京金色创为环保科技有限公司 | 杨森 | 建筑 | 建筑 |
86 | 顺义区 | 北京金色创为环保科技有限公司 | 员建新 | 建筑 | 建筑 |
87 | 顺义区 | 北京空港华昌照明工程有限公司 | 彭新洪 | 市政 | 市政 |
88 | 顺义区 | 北京鲁班建筑工程公司 | 何常秀 | 建筑 | 建筑 |
89 | 昌平区 | 北京宏福装饰工程有限公司 | 孔新颖 | 建筑 | 建筑 |
90 | 昌平区 | 北京市昌平天工装饰公司 | 胡静 | 建筑 | 建筑 |
91 | 昌平区 | 北京市昌平天工装饰公司 | 王战胜 | 建筑 | 建筑 |
92 | 昌平区 | 北京市瑞新昌装饰有限公司 | 梁国中 | 建筑 | 建筑 |
93 | 昌平区 | 北京蜀东城市建设工程有限公司 | 顿雪圆 | 建筑 | 建筑 |
94 | 昌平区 | 北京蜀东城市建设工程有限公司 | 谷俊秋 | 市政 | 市政 |
95 | 昌平区 | 北京蜀东城市建设工程有限公司 | 郝玉杰 | 建筑 | 建筑 |
96 | 昌平区 | 北京蜀东城市建设工程有限公司 | 李亚杰 | 机电 | 机电 |
97 | 昌平区 | 北京蜀东城市建设工程有限公司 | 厉喜民 | 机电 | 机电 |
98 | 昌平区 | 北京蜀东城市建设工程有限公司 | 刘嘉 | 建筑 | 建筑 |
99 | 昌平区 | 北京蜀东城市建设工程有限公司 | 刘晶 | 建筑 | 建筑 |
100 | 昌平区 | 北京蜀东城市建设工程有限公司 | 刘忠杰 | 建筑 | 建筑 |
101 | 昌平区 | 北京蜀东城市建设工程有限公司 | 张杰 | 机电 | 机电 |
102 | 昌平区 | 北京蜀东城市建设工程有限公司 | 张哲 | 建筑 | 建筑 |
103 | 大兴区 | 北京汇景恒福建筑物拆除有限公司 | 苏伟 | 建筑 | 建筑 |
104 | 大兴区 | 北京嘉宇生辉供电工程安装有限责任公司 | 聂春雷 | 机电 | 机电 |
105 | 大兴区 | 北京瑞成伟业装饰工程有限公司 | 柳云飞 | 建筑 | 建筑 |
106 | 大兴区 | 北京森德嘉信建筑装饰有限公司 | 孙立军 | 建筑 | 建筑 |
107 | 大兴区 | 北京万顺吉通国际钢结构有限公司 | 李建国 | 建筑 | 建筑 |
108 | 大兴区 | 北京万顺吉通国际钢结构有限公司 | 孙强 | 建筑 | 建筑 |
109 | 大兴区 | 北京威派格科技发展有限公司 | 卢政庆 | 机电 | 机电 |
110 | 大兴区 | 北京威派格科技发展有限公司 | 张国战 | 建筑 | 建筑 |
111 | 大兴区 | 北京威派格科技发展有限公司 | 张志冉 | 建筑 | 建筑 |
112 | 大兴区 | 北京威派格科技发展有限公司 | 郑秋麟 | 机电 | 机电 |
113 | 大兴区 | 北京新兴诚信防腐保温工程有限责任公司 | 常传文 | 公路 | 公路 |
114 | 大兴区 | 北京振邦建筑安装工程有限公司 | 黄忠帅 | 建筑 | 建筑 |
115 | 大兴区 | 北京振邦建筑安装工程有限公司 | 李伟 | 建筑 | 建筑 |
116 | 大兴区 | 北京振邦建筑安装工程有限公司 | 乔翠荣 | 建筑 | 建筑 |
117 | 大兴区 | 北京振邦建筑安装工程有限公司 | 汪永祥 | 建筑 | 建筑 |
118 | 大兴区 | 北京振邦建筑安装工程有限公司 | 王静雅 | 市政 | 市政 |
119 | 怀柔区 | 北京金凯拓市政工程有限公司 | 梁晓军 | 机电 | 机电 |
120 | 怀柔区 | 北京金凯拓市政工程有限公司 | 林子东 | 市政 | 市政 |
121 | 怀柔区 | 北京金凯拓市政工程有限公司 | 刘春亮 | 市政 | 市政 |
122 | 怀柔区 | 北京金凯拓市政工程有限公司 | 柳锋 | 机电 | 机电 |
123 | 怀柔区 | 北京金凯拓市政工程有限公司 | 于德强 | 建筑 | 建筑 |
124 | 怀柔区 | 北京金凯拓市政工程有限公司 | 张晓磊 | 市政 | 市政 |
125 | 怀柔区 | 北京市华凯昕源隧道工程有限公司 | 蒋凯 | 市政 | 市政 |
126 | 平谷区 | 北京玛斯特系统工程有限公司 | 刘长春 | 机电 | 机电 |
127 | 平谷区 | 北京腾跃联盛建筑工程有限公司 | 贲飞 | 建筑 | 建筑 |
128 | 平谷区 | 时代亚能(北京)科技有限公司 | 屈会超 | 建筑 | 建筑 |
129 | 平谷区 | 时代亚能(北京)科技有限公司 | 赵通 | 机电 | 机电 |
130 | 平谷区 | 时代亚能(北京)科技有限公司 | 朱志强 | 建筑 | 建筑 |
131 | 密云县 | 北京开源市政工程有限公司 | 李辉 | 建筑 | 建筑 |
132 | 密云县 | 北京开源市政工程有限公司 | 张昌杭 | 建筑 | 建筑 |
133 | 密云县 | 北京友景广信建筑装饰工程有限公司 | 高劼 | 建筑 | 建筑 |
134 | 密云县 | 北京友景广信建筑装饰工程有限公司 | 毛锋 | 建筑 | 建筑 |
直播 | 主讲 老师 |
导学 规划班 导学规划班
直播 1小时/科 课程目标:了解考试情况及备考学习逻辑 课程优势:对学员进行复习方法指导,进行学习规划的制定 |
零基础 预学班 零基础预学班
直播 4小时/科 课程目标:零基础入门 课程优势:熟悉知识框架,对基本知识、要点进行梳理,轻松开启备考路。 |
私教 精讲班 私教精讲班
直播 24-39小时/科 课程目标:全面掌握知识点,打牢基础 课程优势:根据2025年新教材及考试大纲,精细化掌握考点,分析教材变动考点,全方位讲解必考点。 |
冲刺 备考指导 冲刺备考指导
直播 0.5小时/科 课程目标:掌握冲刺期复习方法,调整高效备考方式 课程优势:结合考试特点及应试要求,指导冲刺阶段备考方法 |
考点 锁分班 考点锁分班
直播 9-18小时/课 课程目标:紧抓命题特点及趋势,掌握考试命题规律 课程优势:讲练结合,对高频知识点匹配合适题目,同步梳理出题要点 |
高频 刷题班 高频刷题班
直播 9小时/科 课程目标:总结解题方法技巧,提高做题准确率 课程优势:精选高频题目,名师带领刷题,讲授解题技巧和口诀 |
案例专项 突破班 案例专项突破班
直播 9小时/科 课程目标:掌握案例分析答题模板,确保案例题少丢分、不丢分 课程优势:深度剖析近年案例真题,详解案例题得分点和抢分点,挖掘出题规律 |
密卷 点题班 密押点题班
直播 9小时/科 课程目标:基础阶段检验,查缺补漏,夯实基础 课程优势:核心考点强化突破,稳抓得分点 |
通关 必背班 通关必背班
直播 3小时/科 课程目标:熟悉掌握考试必背内容,拿下必得分 课程优势:总结提炼多年必考核心内容,实用性极强 |
应试 技巧班 应试技巧班
直播 0.5小时/科 课程目标:考前临门一脚,掌握应试技巧 课程优势:巧做难题,名师直播亲授实战解题方法,指导应试技巧 |
密训 提分班 密训提分班
直播 1.5小时/科 课程目标:考前再强化,确保不丢分 课程优势:根据历年命题规律,考前再次梳理重要知识点,临考提分 |
报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | |||
课时安排 | 直播 1小时/科 |
直播 4小时/科 |
直播 24-36小时/科 |
直播 0.5小时/科 |
直播 9-18小时/科 |
直播 9小时/科 |
直播 9小时/科 |
直播 9小时/科 |
直播 3小时/科 |
直播 0.5小时/科 |
直播 1.5小时/科 |
||
施工管理 | 二师兄 牛魔王 |
/ | 报名 | ||||||||||
法规相关知识 | 房博 | / | 报名 | ||||||||||
建筑实务 | 大鹏 | / | 报名 | ||||||||||
市政实务 | 白象 | / | 报名 | ||||||||||
机电实务 | 黄狮 | / | 报名 | ||||||||||
公路实务 | 白象 | / | 报名 | ||||||||||
水利水电实务 | 黄狮 | / | 报名 |
在线课程 |
2025年
无忧取证班 68%学员选择
|
2025年
AI私塾班 32%学员选择
|
||
适合学员 | ①零基础/多次考试未通过,备考很茫然 ②需要系统化、全流程学习 ③需要名师领学,专业指导,稳步提升 ④希望一次顺利通过全部考试 |
①基础知识薄弱,建工行业小白,备考茫然; ②需要全方位全流程学习、系统梳理知识点; ③现场经验不足,没有实操案例; ④平时工作忙,想要快速掌握考试要点; |
在线课程 |
2025年
无忧取证班 68%学员选择
|
2025年
AI私塾班 32%学员选择
|
||
适合学员 | ①零基础/多次考试未通过,备考很茫然 ②需要系统化、全流程学习 ③需要名师领学,专业指导,稳步提升 ④希望一次顺利通过全部考试 |
①基础知识薄弱,建工行业小白,备考茫然; ②需要全方位全流程学习、系统梳理知识点; ③现场经验不足,没有实操案例; ④平时工作忙,想要快速掌握考试要点; |
||
AI私塾 基因 提分 模式 |
导学入门 | 导学规划班
导学规划班
直播 1小时/科 课程目标:了解考试情况及备考学习逻辑 课程优势:对学员进行复习方法指导,进行学习规划的制定 |
||
夯实基础 | 零基础预学班
零基础预学班
直播 4小时/科 课程目标:零基础入门 课程优势:熟悉知识框架,对基本知识、要点进行梳理,轻松开启备考路。 |
|||
私教精讲班
私教精讲班
直播 24-39小时/科 课程目标:全面掌握知识点,打牢基础 课程优势:根据2025年新教材及考试大纲,精细化掌握考点,分析教材变动考点,全方位讲解必考点。 |
||||
AI智能课后作业
AI智能课后作业
课后练习 课程目标:学练结合,知识点内化吸收 课程优势:私教精讲班配套,知识点智能推荐课后练习 |
||||
巩固提分阶段 | 冲刺备考指导
冲刺备考指导
直播 0.5小时/科 课程目标:掌握冲刺期复习方法,调整高效备考方式 课程优势:结合考试特点及应试要求,指导冲刺阶段备考方法 |
|||
考点锁分班
考点锁分班
直播 9-18小时/科 课程目标:紧抓命题特点及趋势,掌握考试命题规律 课程优势:讲练结合,对高频知识点匹配合适题目,同步梳理出题要点 |
||||
高频刷题班
高频刷题班
直播 9小时/科 课程目标:总结解题方法技巧,提高做题准确率 课程优势:精选高频题目,名师带领刷题,讲授解题技巧及口诀 |
||||
案例专项突破班
案例专项突破班
直播 9小时/科 课程目标:掌握案例分析答题模板,确保案例题少丢分、不丢分 课程优势:深度剖析近年案例真题,详解案例题得分点和抢分点,挖掘出题规律 |
||||
考前冲刺阶段 | 密卷点题班1
密卷点题班1
直播 3小时/科 课程目标:基础阶段检验,查缺补漏,夯实基础 课程优势:核心考点强化突破,稳抓得分点 |
|||
密卷点题班2
密卷点题班2
直播 3小时/科 课程目标:强化阶段检验,查漏补缺,强化提升 课程优势:核心考点强化突破,稳抓得分点 |
||||
密卷点题班3
密卷点题班3
直播 3小时/科 课程目标:模拟实战,掌握实战技巧,考场不慌乱 课程优势:核心考点强化突破,稳抓得分点 |
||||
通关必背班
通关必背班
直播 3小时/科 课程目标:熟悉掌握考试必背内容,拿下必得分 课程优势:总结提炼多年必考核心内容,实用性极强 |
||||
终极抢分阶段 | 应试技巧班
应试技巧班
直播 0.5小时/科 课程目标:考前临门一脚,掌握应试技巧 课程优势:巧做难题,名师直播亲授实战解题方法,指导应试技巧 |
|||
密训提分班
密训提分班
直播 1.5小时/科 课程目标:考前再强化,确保不丢分 课程优势:根据历年命题规律,考前再次梳理重要知识点,临考提分 |
||||
VIP美题·智能刷题 | ★★★ 三星题库 |
每日一练
|
||
每日错题榜
|
||||
教材同步
|
||||
★★★★ 四星题库 |
真题题库 |
|||
模拟题库 |
||||
章节刷题 |
||||
★★★★★ 五星题库 |
高频常考 |
|||
大数据易错 |
||||
VIP密训
|
||||
真题视频解析 |
||||
辅助功能 | 练习工具 |
|||
VIP配套资料 | 配套资料 (电子版) |
电子书-通关攻略 | ||
电子书-极致真题 | ||||
备考一点通 | ||||
课程讲义 | ||||
全程学习计划书 | ||||
五年真题集锦 | ||||
速记口诀 | ||||
考前5页纸 | ||||
VIP旗舰 服务 |
人工助学服务 | 一对一授课老师答疑 | ||
一对一班主任督学 | ||||
学员交流群 | ||||
(AI)私人定制服务 | 学籍档案 | |||
PMAR学习规划 | ||||
大数据学习报告 | ||||
学习进度统计 | ||||
官网查分服务 | ||||
VIP勋章 | ||||
节点严控服务 | 考试倒计时提醒 | |||
VIP直播日历 | ||||
上课提醒 | ||||
便捷系统服务 | 课程视频、音频、讲义下载 | |||
手机、平板、电脑多平台听课 | ||||
无限次离线回放 | ||||
课程有效期 | 2年有效期! | 1年有效期! | ||
协议保障 | 有效期结束,考试不过科目办理退费!协议>> | 考试不过科目,第二年免费重学!协议>> | ||
增值内容 | 赠送2024年【强化精讲班】模块 | 赠送2024年【强化精讲班】模块 | ||
官方定价 | 全科:¥6280 单科:¥2980(实务) 单科:¥2780(公共) |
全科:¥4880 单科:¥2380(实务) 单科:¥2180(公共) |