查看专题:考试吧策划:2018年考研招生简章专题
重庆交通大学2018考研专业目录(非全日制硕士)
学院、专业、研究方向及其代码 |
招生 |
初试考试科目 |
备注 |
001土木工程学院 |
85 |
联系人:苏老师。电话:023-62652701 | |
085213建筑与土木工程(专业学位) |
70 |
||
_ 01桥梁工程 |
①101思想政治理论②204英语二③302数学二④807材料力学 |
复试科目:土木专业基础综合考试 | |
_ 02市政工程 | |||
_ 03隧道及地下工程 | |||
_ 04结构工程 | |||
_ 05城市轨道交通工程 | |||
_ 06岩土工程 | |||
_ 07供热、供燃气、通风及空调工程 | |||
关于复试科目-土木专业基础综合考试的说明: |
注:
我校2018年非全日制硕士研究生招生目录中招生规模和各专业招生人数均为拟招人数,最终须以国家下达的2018年研究生招生规模为准。我校将保留根据国家下达的规模以及各专业上线生源情况对各专业招生人数进行调整的权力。
重庆交通大学2018考研专业目录(全日制硕士)
学院、专业、研究方向及其代码 |
招生 |
初试考试科目 |
备注 | |||||||||
001土木工程学院 |
500 |
联系人:苏老师。电话:023-62652701 | ||||||||||
080104工程力学 |
10 |
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④807材料力学 |
复试科目:理论力学 | |||||||||
_ 01断裂力学理论与工程应用 | ||||||||||||
_ 02工程结构动力学 | ||||||||||||
_ 03结构非线性分析 | ||||||||||||
_ 04计算力学与应用 | ||||||||||||
_ 05工程流体力学及其应用 | ||||||||||||
081402结构工程 |
30 |
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801结构力学 |
复试科目:土木专业基础综合考试 | |||||||||
_ 01新结构、新材料、新工艺研究应用 | ||||||||||||
_ 02混凝土结构、钢结构以及复合结构设计理论 | ||||||||||||
_ 03结构振动控制 | ||||||||||||
_ 04结构试验技术 | ||||||||||||
_ 05结构耐久性与加固技术 | ||||||||||||
_ 06建筑BIM技术 | ||||||||||||
081405防灾减灾工程及防护工程 |
10 |
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804土质学与土力学或807材料力学 |
复试科目:土木专业基础综合考试 | |||||||||
_ 01工程灾害智能监测与预警 | ||||||||||||
_ 02桥梁结构抗震研究与抗风 | ||||||||||||
_ 03桥梁结构损伤与监测 | ||||||||||||
_ 04公路水毁机理与防治 | ||||||||||||
_ 05岩土体与结构相互作用理论 | ||||||||||||
_ 06隧道及地下结构防灾新技术 | ||||||||||||
_ 07隧道抗震减震理论与技术 | ||||||||||||
★081406桥梁与隧道工程 |
90 |
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801结构力学 |
复试科目:土木专业基础综合考试 | |||||||||
_ 01大跨径桥梁设计理论 | ||||||||||||
_ 02桥梁结构动力、稳定性及空间非线性分析 | ||||||||||||
_ 03桥梁结构损伤、加固与健康监测 | ||||||||||||
_ 04隧道及地下工程设计理论 | ||||||||||||
_ 05隧道及地下工程施工关键技术与工程监控技术 | ||||||||||||
_ 06隧道环境与节能技术 | ||||||||||||
_ 07桥梁BIM技术 | ||||||||||||
081600测绘科学与技术 |
15 |
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④805测绘学概论 |
复试科目:工程测量学 | |||||||||
_ 01工程勘测外业信息化 | ||||||||||||
_ 02工程遥感与图像处理 | ||||||||||||
_ 03 GIS在交通中的应用 | ||||||||||||
_ 04结构变形监测新技术 | ||||||||||||
_ 05空间数据应用及云计算 | ||||||||||||
_ 06专题地图制图 | ||||||||||||
★082301道路与铁道工程 |
90 |
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④803建筑材料或804土质学与土力学 |
复试科目:道路工程 | |||||||||
_ 01道路规划与线形设计理论与方法 | ||||||||||||
_ 02路基路面设计理论与方法 | ||||||||||||
_ 03道路安全与环境理论与技术 | ||||||||||||
_ 04道路养护技术与资产管理理论 | ||||||||||||
_ 05道路工程重大灾害预防与处治技术 | ||||||||||||
_ 06筑路材料研发与应用技术 | ||||||||||||
085213建筑与土木工程(专业学位) |
130 |
|||||||||||
_ 01桥梁工程 |
①101思想政治理论②204英语二③302数学二④807材料力学 |
复试科目:土木专业基础综合考试 | ||||||||||
_ 02市政工程 | ||||||||||||
_ 03隧道及地下工程 | ||||||||||||
_ 04结构工程 | ||||||||||||
_ 05城市轨道交通工程 | ||||||||||||
_ 06岩土工程 | ||||||||||||
_ 07供热、供燃气、通风及空调工程 | ||||||||||||
085215测绘工程(专业学位) |
25 |
①101思想政治理论②204英语二③302数学二④805测绘学概论 |
复试科目:工程测量学 | |||||||||
_ 01交通工程施工测量 | ||||||||||||
_ 02地质灾害监测预警 | ||||||||||||
_ 03交通设施安全检测与监测 | ||||||||||||
_ 04港航工程测量 | ||||||||||||
_ 05交通地图学与GIS-T | ||||||||||||
085222交通运输工程(专业学位) |
100 |
①101思想政治理论②204英语二③302数学二④803建筑材料或804土质学与土力学 |
复试科目:道路工程 | |||||||||
_ 01道路规划与线形设计 | ||||||||||||
_ 02路基路面工程 | ||||||||||||
_ 03道路安全与环境工程 | ||||||||||||
_ 04道路养护与资产管理 | ||||||||||||
_ 05道路工程重大灾害预防与处治 | ||||||||||||
关于复试科目-土木专业基础综合考试的说明: | ||||||||||||
002河海学院 |
170 |
联系人:张老师。电话:023-62652594 | ||||||||||
081401岩土工程 |
15 |
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804土质学与土力学 |
复试科目:地基处理 | |||||||||
_ 01岩土工程病害机理与控制 | ||||||||||||
_ 02岩土动力学及监控量测技术 | ||||||||||||
_ 03岩土渗流力学及应用 | ||||||||||||
_ 04桩基理论及应用 | ||||||||||||
081403市政工程 |
10 |
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801结构力学或811水力学 |
复试科目:环境学或给水排水工程 | |||||||||
_ 01水处理理论与技术 | ||||||||||||
_ 02城市水系统优化理论与技术 | ||||||||||||
_ 03固体废物处理处置与资源化 | ||||||||||||
_ 04水资源保护与利用 | ||||||||||||
_ 05城市道路与桥梁(立交)设计理论及养护技术 | ||||||||||||
_ 06城市雨洪管理 | ||||||||||||
★081501水文学及水资源 |
5 |
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④811水力学 |
复试科目:工程水文学 | |||||||||
_ 01水土资源利用与生态安全 | ||||||||||||
_ 02工程水文及河流水文调控 | ||||||||||||
_ 03数字流域和水信息理论 | ||||||||||||
_ 04河流船舶污染控制 | ||||||||||||
★081502水力学及河流动力学 |
5 |
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④811水力学 |
复试科目:河流动力学 | |||||||||
_ 01水工水力学 | ||||||||||||
_ 02泥沙输移理论与河流工程 | ||||||||||||
_ 03河流模拟技术与现代量测技术 | ||||||||||||
_ 04水库泥沙与库岸水动力学 | ||||||||||||
★081503水工结构工程 |
10 |
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804土质学与土力学 |
复试科目:港口与海岸水工建筑物或水工建筑物 | |||||||||
_ 01水工结构与岩土相互作用理论及应用技术 | ||||||||||||
_ 02水工结构物健康诊断与安全评估 | ||||||||||||
_ 03工程结构安全与地质工程 | ||||||||||||
_ 04水工建筑新结构与新材料应用技术 | ||||||||||||
★081504水利水电工程 |
10 |
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④811水力学 |
复试科目:水工建筑物 | |||||||||
_ 01水利枢纽优化布置与通航技术 | ||||||||||||
_ 02水电站(泵站)建筑物和水力学 | ||||||||||||
_ 03水利水电系统规划、建设与管理 | ||||||||||||
_ 04水电站过渡工程控制与仿真 | ||||||||||||
★081505港口、海岸及近海工程 |
40 |
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804土质学与土力学 |
复试科目:港口与海岸水工建筑物 | |||||||||
_ 01港口、海岸及近海结构工程 | ||||||||||||
_ 02航道整治理论与技术 | ||||||||||||
_ 03港口工程灾害及防护 | ||||||||||||
_ 04水运工程规划与环境效应 | ||||||||||||
085214水利工程(专业学位) |
80 |
①101思想政治理论②204英语二③302数学二④804土质学与土力学或811水力学 |
复试科目:工程水文学或港口与海岸水工建筑物或水工建筑物或河流动力学 | |||||||||
_ 01水文学及水资源 | ||||||||||||
_ 02水力学及河流动力学 | ||||||||||||
_ 03水工结构工程 | ||||||||||||
_ 04水利水电工程 | ||||||||||||
_ 05港口、海岸及近海工程 | ||||||||||||
003交通运输学院 |
115 |
联系人:于老师。电话:023-62651921 | ||||||||||
★082302交通信息工程及控制 |
10 |
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④806交通工程导论 |
复试科目:C语言程序设计 | |||||||||
_ 01交通信息工程与控制系统 | ||||||||||||
_ 02交通智能控制技术 | ||||||||||||
_ 03智能运输系统(ITS)关键技术 | ||||||||||||
_ 04交通信息管理系统 | ||||||||||||
_ 05船舶控制理论与技术 | ||||||||||||
★082303交通运输规划与管理 |
25 |
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④806交通工程导论或812运筹学 |
复试科目:交通系统工程分析或物流学 | |||||||||
_ 01交通运输系统规划与设计 | ||||||||||||
_ 02交通运输系统管理与安全 | ||||||||||||
_ 03运输经济与物流工程 | ||||||||||||
_ 04交通网络分析与仿真技术 | ||||||||||||
★082304载运工具运用工程 |
15 |
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④813机械原理 |
复试科目:汽车理论 | |||||||||
_ 01车辆能源及污染控制 | ||||||||||||
_ 02交通与车辆安全 | ||||||||||||
_ 03车辆结构、运行品质及智能控制 | ||||||||||||
_ 04车辆运用效益与管理 | ||||||||||||
_ 05船舶与轮机工程 | ||||||||||||
085222交通运输工程(专业学位) |
60 |
|||||||||||
_ 01交通信息工程及控制 |
①101思想政治理论②204英语二③302数学二④806交通工程导论或812运筹学或813机械原理 |
复试科目:交通系统工程分析或物流学或汽车理论 | ||||||||||
_ 02交通运输规划与管理 | ||||||||||||
_ 03载运工具运用工程 | ||||||||||||
_ 04交通运输经济 |
①101思想政治理论②204英语二③302数学二④823西方经济学 |
复试科目:交通系统工程分析 | ||||||||||
004机电与车辆工程学院 |
110 |
联系人:束老师。电话:023-62789103 | ||||||||||
080200机械工程 |
30 |
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④813机械原理或814汽车理论或816自动控制原理 |
复试科目:机械设计Ⅰ或微机原理及接口技术或汽车设计 | |||||||||
_ 01机械制造及其自动化 | ||||||||||||
_ 02机械电子工程 | ||||||||||||
_ 03机械设计及理论 | ||||||||||||
_ 04车辆工程 | ||||||||||||
_ 05交通电气装备及控制 | ||||||||||||
085201机械工程(专业学位) |
30 |
①101思想政治理论②204英语二③302数学二④813机械原理或816自动控制原理 |
复试科目:微机原理及接口技术或机械设计Ⅰ | |||||||||
_ 01机电一体化技术及应用 | ||||||||||||
_ 02现代制造技术、工艺及自动化 | ||||||||||||
_ 03计算机辅助设计与制造(CAD/CAM) | ||||||||||||
_ 04工程机械系统优化及智能化技术 | ||||||||||||
085234车辆工程(专业学位) |
35 |
①101思想政治理论②204英语二③302数学二④814汽车理论 |
复试科目:汽车设计 | |||||||||
_ 01现代车辆设计方法与理论 | ||||||||||||
_ 02新能源汽车理论及应用 | ||||||||||||
_ 03车辆电气与电子控制技术 | ||||||||||||
_ 04车辆系统动力学及控制 | ||||||||||||
085204材料工程(专业学位) |
10 |
①101思想政治理论②204英语二③302数学二④815机械工程材料 |
复试科目:金属工艺学 | |||||||||
_ 01材料加工工程 | ||||||||||||
005航运与船舶工程学院 |
15 |
联系人:姜老师。电话:023-62652495 | ||||||||||
085223船舶与海洋工程(专业学位) |
15 |
①101思想政治理论②204英语二③302数学二④807材料力学 |
复试科目:船舶原理与结构或机械设计Ⅱ | |||||||||
_ 01船舶与海洋结构物水动力性能与设计技术 | ||||||||||||
_ 02船舶结构与先进制造技术 | ||||||||||||
_ 03船舶装备监控与节能减排技术 | ||||||||||||
_ 04 船舶运动控制与安全 | ||||||||||||
006建筑与城市规划学院 |
30 |
联系人:石老师。电话:023-62789421 | ||||||||||
070501自然地理学 |
20 |
①101思想政治理论②201英语一③611计量地理学④810地理学综合 |
复试科目:遥感与地理信息系统 | |||||||||
_ 01环境变化与自然灾害 | ||||||||||||
_ 02生态安全与生态修复 | ||||||||||||
070502人文地理学 | ||||||||||||
_ 01城市与区域规划 | ||||||||||||
_ 02国土规划与管理 | ||||||||||||
070503地图学与地理信息系统 | ||||||||||||
_ 01 3S技术集成与应用 | ||||||||||||
_ 02数字城市与智慧交通 | ||||||||||||
_ 03空间数据分析与可视化 | ||||||||||||
085213建筑与土木工程(专业学位) |
10 |
①101思想政治理论②204英语二③302数学二④809建筑历史与理论或887房屋建筑学 |
复试科目:建筑设计 | |||||||||
_ 01建筑设计及其理论 | ||||||||||||
_ 02建筑技术科学 | ||||||||||||
_ 03城市设计 | ||||||||||||
095300风景园林(专业学位) |
5 |
①101思想政治理论 |
复试科目:风景园林设计; | |||||||||
_ 01风景园林规划与设计 | ||||||||||||
_ 02交通景观工程与技术 | ||||||||||||
_ 03生态景观与修复技术 | ||||||||||||
_ 04数字景观与公共艺术 | ||||||||||||
007信息科学与工程学院 |
20 |
联系人:付老师。电话:023-62652393 | ||||||||||
081200计算机科学与技术 |
20 |
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④818C++语言程序设计或820计算机网络 |
复试科目: C语言程序设计 | |||||||||
_ 01交通物联网与智能信息处理 | ||||||||||||
_ 02计算机控制与故障诊断 | ||||||||||||
_ 03图像处理与机器视觉 | ||||||||||||
_ 04轨道交通通信与列车运行控制 | ||||||||||||
_ 05交通大数据分析与决策 | ||||||||||||
008材料科学与工程学院 |
50 |
联系人:樊老师。电话:023-62789521 | ||||||||||
080500材料科学与工程 |
15 |
①101思想政治理论②201英语一③302数学二④802材料科学基础或803建筑材料 |
复试科目:混凝土学或材料分析测试技术 | |||||||||
_ 01高性能筑路材料 | ||||||||||||
_ 02固体废料资源化及应用 | ||||||||||||
_ 03建筑功能材料 | ||||||||||||
_ 04纳米材料及其应用 | ||||||||||||
_ 05材料物理与化学 | ||||||||||||
085204材料工程(专业学位) |
35 |
①101思想政治理论②204英语二③302数学二④802材料科学基础或803建筑材料 |
复试科目:混凝土学 | |||||||||
_ 01道路建筑材料 | ||||||||||||
_ 02结构材料质量监控与测试 | ||||||||||||
_ 03无机非金属材料 | ||||||||||||
_ 04 高分子材料 | ||||||||||||
009经济与管理学院 |
125 |
联系人:杜老师。电话:023-62789002 | ||||||||||
★087100管理科学与工程 |
20 |
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④812运筹学 |
复试科目:技术经济学 | |||||||||
_ 01工程项目管理 | ||||||||||||
_ 02数据挖掘与智能系统 | ||||||||||||
_ 03物流与供应链工程 | ||||||||||||
_ 04交通运输管理 | ||||||||||||
_ 05造价管理与成本控制 | ||||||||||||
★120100管理科学与工程 |
20 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④812运筹学 |
复试科目:技术经济学 | |||||||||
_ 01战略管理与公司治理 | ||||||||||||
_ 02信息管理与电子商务 | ||||||||||||
_ 03物流与供应链管理 | ||||||||||||
_ 04项目管理 | ||||||||||||
_ 05金融工程 | ||||||||||||
120201会计学 |
10 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④817管理学原理 |
复试科目:财务管理 | |||||||||
_ 01现代公司理财 | ||||||||||||
_ 02财务会计理论与实务 | ||||||||||||
_ 03管理会计理论与实务 | ||||||||||||
120202企业管理 |
5 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④817管理学原理 |
复试科目:技术经济学或财务管理 | |||||||||
_ 01市场营销 | ||||||||||||
_ 02人力资源管理 | ||||||||||||
_ 03供应链管理 | ||||||||||||
_ 04战略管理 | ||||||||||||
_ 05财务管理 | ||||||||||||
120204技术经济及管理 |
10 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④817管理学原理 |
复试科目:技术经济学或财务管理 | |||||||||
_ 01项目评价理论及应用 | ||||||||||||
_ 02风险管理 | ||||||||||||
_ 03技术创新与知识管理 | ||||||||||||
_ 04产业政策与发展 | ||||||||||||
085239项目管理(专业学位) |
10 |
①101思想政治理论②204英语二③303数学三④812运筹学 |
复试科目:工程项目管理 | |||||||||
_ 01交通基础设施建设项目管理 | ||||||||||||
_ 02技术开发项目管理 | ||||||||||||
_ 03工程项目物流管理 | ||||||||||||
_ 04工程管理信息化 | ||||||||||||
_ 05可持续建设与风险管理 | ||||||||||||
085240物流工程(专业学位) |
50 |
①101思想政治理论②204英语二③303数学三④812运筹学 |
复试科目:物流学 | |||||||||
_ 01物流系统规划与管理 | ||||||||||||
_ 02物流与供应链金融 | ||||||||||||
_ 03物流与供应链工程 | ||||||||||||
_ 04物流信息与技术装备工程 | ||||||||||||
010人文学院 |
5 |
联系人:孔老师。电话:023-62652660 | ||||||||||
120203旅游管理 |
5 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④817管理学原理 |
复试科目:旅游经济学 | |||||||||
_ 01旅游企业管理 | ||||||||||||
_ 02旅游资源规划与开发 | ||||||||||||
_ 03区域文化遗产保护与旅游发展 | ||||||||||||
_ 04创意旅游发展 | ||||||||||||
011马克思主义学院 |
25 |
联系人:王老师。电话:023-62789132 | ||||||||||
030500马克思主义理论 |
25 |
①101思想政治理论②201英语一③612马克思主义基本原理④822思想政治教育学原理 |
复试科目:马克思主义发展史 | |||||||||
_ 01马克思主义基本原理 | ||||||||||||
_ 02马克思主义中国化研究 | ||||||||||||
_ 03国外马克思主义研究 | ||||||||||||
_ 04思想政治教育 | ||||||||||||
_ 05中国近现代史基本问题研究 | ||||||||||||
_ 06马克思主义新闻理论与实践研究 | ||||||||||||
012数学与统计学院 |
10 |
联系人:向老师。电话:023-62652254 | ||||||||||
071100 系统科学 |
10 |
①101思想政治理论②201英语一 |
复试科目:常微分方程 | |||||||||
_ 01 神经网络理论及应用 | ||||||||||||
_ 02 复杂系统优化与决策 | ||||||||||||
_ 03交通系统理论及应用 | ||||||||||||
_ 04生物系统理论及应用 | ||||||||||||
013外国语学院 |
10 |
联系人:李老师。电话:023-62652750 | ||||||||||
050200外国语言文学 |
10 |
①101思想政治理论 |
复试科目: | |||||||||
01语言学理论与应用 | ||||||||||||
02翻译理论与实践 | ||||||||||||
03外语教学理论与实践 | ||||||||||||
04英语文学 |
编辑推荐:
· | 2022考研复试联系导师有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研复试面试常见问题 | 04-28 |
· | 2022年考研复试面试回答提问方法有 | 04-28 |
· | 2022考研复试怎么缓解缓解焦虑心态 | 04-27 |
· | 2022年考研复试的诀窍介绍 | 04-27 |
· | 2022年考研复试英语如何准备 | 04-26 |
· | 2022年考研复试英语口语常见句式 | 04-26 |
· | 2022年考研复试的四个细节 | 04-26 |
· | 2022考研复试准备:与导师及时交流 | 04-26 |
· | 2022考研复试面试的综合技巧 | 04-26 |